E-P:n aluemestaruus, pitkät matkat LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H21



   1    11.01         0        0 Vara                     Vara
   2    11.03      2809    51907 Perälä Teemu             LapVi
   3    11.05     15062    59831 Kivelä Mikko             YKV
   4    11.07     23780   404157 Keisanen Janne           RasKu
   5    11.09     25843   116989 Valkama Sami             KauWi
   6    11.11     15847   485494 Istolahti Heikki         YKV
   7    11.13     25836    74198 Luoma Juha               LapVi
   8    11.15      4858   109801 Vainionpää Matti         RasKu
   9    11.17     22916   152834 Mäki-Torkko Matti        YKV
  10    11.19      7083   142387 Pajula Jukka             LapVi
  11    11.21      6905   118798 Trompari Peter           PoRa
  12    11.23     15533   109458 Fränti Juha              RasKu
  13    11.25     24352   119153 Fränti Arto              YKV
  14    11.27     30912   131952 Korkeakangas Antti       RaJu
  15    11.29     29556   150530 Rantala Teemu            LapVi
  16    11.31     29652   130357 Teemu Sipilä             PelPo
  17    11.33     30914   153110 Uitto Ville              RasKu
  18    11.35       321   114595 Hirsimäki Juha           JalJa
  19    11.37       902   144390 Hemminki Jukka           RasKe
  20    11.39      9175   151157 Saari Petri              LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H35



  23    11.01      4913   112579 Perämäki Aki             YKV
  24    11.03         0        0 Vara                     Vara
  25    11.05     31266    58560 Lemettinen Mauno         RaJu
  26    11.07     17541    56231 Kuntola Sami             LaihLu
  27    11.09     27906    41739 Rantala Tero             YKV
  28    11.11     10353   144006 Pykälämäki Sami          RaJu
  29    11.13     27908    80455 Savolainen Tomi          RasKe
  30    11.15     25883   152332 Nisula Marko             TeuRi
  31    11.17     16543    80074 Nivukoski Juha           LapVi
  32    11.19     31036    90897 Nurmi Pasi               RasKe
  33    11.21     16619    40403 Puro-Aho Arto            YKV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H40



  36    11.47     35004   116997 Forsman Kimmo            VaaSu
  37    11.49     24597    95964 Purola Ilpo              AlajA
  38    11.51     33412    41915 Nisula Markku            TeuRi
  39    11.53     27159   137459 Varamäki Ari             LapVi
  40    11.55     23518   147439 Hoskari Timo             RasKe
  41    11.57     13050    81862 Isokangas Tuomo          AlajA
  42    11.59      9160    50313 Annala Tapio             PoRa
  43    12.01     31829   411991 Kamila Kai               SuJu
  44    12.03     37849    41666 Rinta-Keturi Mika        RaJu
  45    12.05       486   140220 Reinikka Timo            VaaSu
  46    12.07        40   120248 Leppälä Juhani           JalJa
  47    12.09     33717    50308 Talvitie Jari            PoRa
  48    12.11     23501    50239 Hauhia Teemu             RasKu
  49    12.13      1720    40178 Nevala Pasi              TeuRi
  50    12.15     11503   411060 Laasanen Juha            LaihLu
  51    12.17         0        0 Vara                     Vara
  52    12.19     15667    82746 Kujanpää Marko           AlajA
  53    12.21     26666   408182 Kinnari Jukka            SuJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H45



  56    11.00     24492   122685 Kujala Tapio             YKV
  57    11.02     24395   112145 Melender Jyrki           RaJu
  58    11.04     26327   150506 Rinta Jari               PoRa
  59    11.06     19546    50209 Tuomisto Juha            VaaSu
  60    11.08     13741   154935 Hilli Kimmo              JalJa
  61    11.10     10989    93073 Kattelus Matti           LapVi
  62    11.12      2307   133870 Lyyluoma Pasi            TeuRi
  63    11.14      4887    50236 Kuoppala Esa             RasKu
  64    11.16         0        0 Vara                     Vara
  65    11.18     16981   152971 Nyrhinen Timo            YKV
  66    11.20     37920   145757 Mäki-Kamppi Kari         RasKu
  67    11.22     18809    41780 Patana Pekka             LaihLu
  68    11.24     25000    90406 Mansikkaviita Ari        JalJa
  69    11.26     30055   128120 Rinta-Piirto Harri       RasKu
  70    11.28      9140   410994 Kandolin Ismo            PoRa
  71    11.30     26328   128037 Sjöblom Reijo            TeuRi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H50



  74    12.05     15507   123409 Virnala Jukka            JalJa
  75    12.07     23509    50417 Rantoja Juha             RasKu
  76    12.09      3772    50211 Tamminen Heikki          SuJu
  77    12.11     21065    40366 Hautala Eero             KortJV
  78    12.13     34171   411138 Ala-Hukkala Juha         RaJu
  79    12.15      9141   149088 Kangasmäki Esa           SuJu
  80    12.17         0        0 Vara                     Vara
  81    12.19      4861   137616 Vallbacka Heikki         KortJV
  82    12.21     29080    41689 Hilli Veikko             RaJu
  83    12.23     22091   410608 Pensas Esko              LaihLu
  84    12.25     37037   138061 Tamminen Hannu           SuJu
  85    12.27      5486   402490 Mahlamäki Jari           TeuRi
  86    12.29      4874    82266 Ahola Arvo               RasKu
  87    12.31      4827   150703 Tamminen Erkki           SuJu
  88    12.33      4865    40346 Hakala Heikki            KortJV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H55



  91    11.00      1752    41519 Matikainen Hannu         RasKe
  92    11.02     14537   130811 Pirttinen Seppo          KortJV
  93    11.04     17259   154180 Rintamäki Seppo          RaJu
  94    11.06     20836   140222 Aherto Jorma             VaaSu
  95    11.08      7454    74254 Niinimäki Hannu          LaihLu
  96    11.10     17345    41567 Laine Harri              KauKa
  97    11.12     21147    77497 Ranta-aho Jouko          VaaSu
  98    11.14     17151   122242 Herttua Martti           LapVi
  99    11.16     29515    41595 Rantamäki Veikko         KauKa
 100    11.18     21251   125190 Eno Kaarlo               TeuRi
 101    11.20         0        0 Vara                     Vara
 102    11.22     39708    50220 Närvä Martti             SuJu
 103    11.24       753    92006 Alanen Martti            RasKu
 104    11.26       942    75719 Takalampi Arto           RaJu
 105    11.28     21489    41574 Viinikka Matti           KauKa
 106    11.30     23511   147438 Kaataja Jorma            RasKe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H60



 109    11.34     16924    41785 Niemelä Pentti           LaihLu
 110    11.36     11606   142349 Pollari Kalevi           YKV
 111    11.38         0        0 Vara                     Vara
 112    11.40     24853    41672 Pajukoski Teuvo          RaJu
 113    11.42     30770   106911 Kankaanpää Erkki         LapVi
 114    11.44      3355   121041 Humalamäki Hannu         ÄhtU
 115    11.46      3722    41793 Uusi-Hakala Tapani       VaaSu
 116    11.48     35421   130812 Rantakangas Erkki        AlajA
 117    11.50      9173    40260 Saari Ensio              PoRa
 118    11.52     34804   125830 Pienimäki Kari           RaJu
 119    11.54     19950    51942 Williamsson Bo-Göran     VaaSu
 120    11.56      4094    74262 Ritola Markus            Laihlu
 121    11.58     19758   151297 Näsi Mauno               RaJu
 122    12.00     25052    74183 Majasaari Kari           SuJu
 123    12.02     16927   312820 Kujanpää Heikki          AlajA
 124    12.04     40073    81873 Lågland Henry            VaaSu
 125    12.06      9142    40289 Kujala Seppo             PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H65



 128    11.43     24348    41810 Korvakangas Reino        VaaSu
 129    11.45         0        0 Vara                     Vara
 130    11.47     24838   112087 Latvala Matti            RaJu
 131    11.49     35496   150657 Taipalus Esko            RasKe
 132    11.51     16707   144389 Siltala Raimo            KauWi
 133    11.53     24381   112157 Lilja Matti              RaJu
 134    11.55     34172    50277 Hakala Eino              RasKe
 135    11.57      4842    40368 Erkinheimo Voitto        KortJV
 136    11.59      1595   126194 Kamila Pentti            LaihLu
 137    12.01      3771   409719 Saarimäki Jorma          VaaSu
 138    12.03     24378   124124 Viitala Jorma            RaJu
 139    12.05     12264    50216 Peltola Lasse            SuJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H70



 142    11.01         0   153228 Viitala Matias           LapVi
 143    11.03     24856    41669 Kangas Esko              RaJu
 144    11.05     22623   125807 Riihonen Taisto          KauKa
 145    11.07     24393    58810 Myllymäki Antti          VaaSu
 146    11.09     34232   137960 Kielinen Erkki           KortJV
 147    11.11      2580   483240 Mäki-Lohiluoma Tuomo     RasKu
 148    11.13     24394    41664 Pihlaja Reijo            RaJu
 149    11.15     39790   409744 Luoma Antti              KortJV
 150    11.17      3719    41802 Knuuttila Helge          VaaSu
 151    11.19       736    74212 Kalliokoski Jorma        LapVi
 152    11.21     38897   152067 Autio Mauno              AlajA
 153    11.23         0        0 Vara                     Vara
 154    11.25      2578    96062 Haanpää Pentti           RasKu
 155    11.27      3341   100020 Hietaharju Antti         ÄhtU
 156    11.29     24846    41670 Ruutila Jorma            RaJu
 157    11.31     18863    41815 Salmi Aimo               VaaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H75



 160    11.34       735    41745 Vähäpesola Paavo         LapVi
 161    11.36      7491   138332 Kataja Reino             SuJu
 162    11.38      4859    40355 Vainionpää Jaakko        KortJV
 163    11.40         0        0 Vara                     Vara
 164    11.42      4830   142757 Vuorinen Pentti          SuJu
 165    11.44      3711    41798 Yli-Teevahainen Kalevi   VaaSu
 166    11.46     37073   120444 Sissala Toivo            SuJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H80



 169    11.50     24842    41639 Koivunen Rauno           RaJu
 170    11.52         0        0 Vara                     Vara
 171    11.54     24885   137615 Varamäki Veikko          RaJu
 172    11.56     16698   106908 Mansikkamäki Lauri       Kauwi
 173    11.58     24813   130514 Koivunen Matti           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H20



 176    11.25     25877    83877 Hakala Henrikki          KauWi
 177    11.27      8469    83432 Jantunen Petja           PoRa
 178    11.29     23173   140392 Heiska Samu              KauWi
 179    11.31     14506    93076 Joensuu Ari-Pekka        LapVi
 180    11.33      9191   122253 Rinta-Piirto Henri       RasKu
 181    11.35      1486    40345 Hakala Antti             KauWi
 182    11.37     26326   145442 Rinta Matias             PoRa
 183    11.39         0        0 Vara                     Vara
 184    11.41     17718   142185 Korpi Eero               KauWi
 185    11.43     25826    79768 Latva Niko               SuJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H18



 188    11.34      9124   112540 Patana Valtteri          LapVi
 189    11.36     25719   412879 Uitto Jussi              RaJu
 190    11.38         0        0 Vara                     Vara
 191    11.40     25888    91819 Kössi Santeri            LapVi
 192    11.42     25829   133761 Virnala Jussi            RasKu
 193    11.44      9106    54437 Matikainen Janne         RasKe
 194    11.46      1686    89353 Laasanen Lauri           LaihLu
 195    11.48      9500   140389 Saari Toni               LapVi
 196    11.50     17908    90188 Ranta-aho Antti          VaaSu
 197    11.52     20498   110988 Närvä Tomi               SuJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H16



 200    11.35     12320   411947 Mäkelä Juuso             AlajA
 201    11.37     29338    41715 Melender Ville           RaJu
 202    11.39         0        0 Vara                     Vara
 203    11.41      8471   118928 Saari Aki                PoRa
 204    11.43     28066    48594 Pasanen Sampo            RaJu
 205    11.45      1430    41762 Patana Anttoni           LapVi
 206    11.47     12295   118967 Koivisto Aleksi          AlajA
 207    11.49     28196   120204 Rantala Aleksi           RaJu
 208    11.51     10245   107310 Lahtela Matias           KuortKu
 209    11.53     21793   122693 Kaksonen Tero            YKV
 210    11.55      6271   135702 Purola Matias            AlajA
 211    11.57     12171    83491 Saari Juho               PoRa
 212    11.59     21468   120220 Koskela Lauri            RaJu
 213    12.01     12730   124284 Latvala Juho             AlajA
 214    12.03     12196   138142 Viljanen Niko            LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H14



 330    11.44     35202   140625 Lammi Aleksi             KauWi
 331    11.46     12409   150565 Mäkelä Joonas            AlajA
 332    11.48     30609   154608 Ylipulli Eero            VaaSu
 333    11.50       414   144849 Sankelo Hermanni         KortJV
 334    11.52     30928   144082 Punkari Timo             YKV
 335    11.54     29273   124152 Melender Kalle           RaJu
 336    11.56         0        0 Vara                     Vara
 337    11.58     30625   117665 Nyrhinen Henrik          YKV
 338    12.00     21727   117052 Herttua Matti            LapVi
 339    12.02     19443   411773 Kiviluoma Rasmus         VaaSu
 340    12.04     30205    83499 Saari Jani               PoRa
 341    12.06      1426    93069 Kattelus Tuomas          LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H12



 344    11.33     10244   128850 Ketola Antti             LapVi
 345    11.35      3627    51457 Lähdesmäki Mikko         RaJu
 346    11.37     28782   129003 Kaitola Iiro             RasKe
 347    11.39         0   120127 Takala Aleksi            KuortKu
 348    11.41     28551    41902 Nisula Joona             TeuRi
 349    11.43      6220   153400 Mäkelä Joni              AlajA
 350    11.45     20642    83498 Saari Joni               PoRa
 351    11.47     21999   144564 Hauhia Ilari             RaJu
 352    11.49     11907   126954 Nurmi Miika              VaaSu
 353    11.51     28784   129002 Kaitola Lauri            RasKe
 354    11.53     34335   408057 Melender Eetu            RaJu
 355    11.55     13329    93771 Koskilahti Tomi          JalJa
 356    11.57     30868    55304 Stevander Pyry           KuortKu
 357    11.59     31593    82495 Saranpää Topias          RaJu
 358    12.01     28122   117252 Rintala Niku             TeuRi
 359    12.03     26772   122728 Ala-Honkola Olli         VaaSu
 360    12.05         0        0 Vara                     Vara
 361    12.07     27097   110936 Kaksonen Teemu           YKV
 362    12.09     30930   137958 Koskela Sakari           RaJu
 363    12.11      5087   118929 Hemminki Joni            PoRa
 364    12.13     28550    41937 Saksa Riku               TeuRi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H10RR



 367    11.40     10124    54440 Rantoja Jarkko           RasKe
 368    11.42     31081   128926 Niska Valtteri           LapVi
 369    11.44     37769   152943 Pukkinen Niko-Petteri    YKV
 370    11.46     32889    41707 Saranpää Touko           RaJu
 371    11.48         0        0 Saari Roope              KuortKu
 372    11.50     27792   124175 Hemminki Niko            PoRa
 373    11.52     39306    41764 Kuusisto Topi            LaihLu
 374    11.54     31943   146034 Niska Niilo              LapVi
 375    11.56         0   151094 Stevander Karri          KuortKu
 376    11.58     12708    83497 Rinta-Koski Eemeli       PoRa
 377    12.00     38634   145476 Talonpoika Tuomas        VaaSu
 378    12.02       415   144848 Sankelo Antton           KortJV
 379    12.04     31479    41730 Rantala Anselmi          LapVi
 380    12.06     34345    48596 Pasanen Aapo             RaJu
 381    12.08     29137   128619 Punkari Jani             YKV
 382    12.10     11362   129157 Stenbacka Oscar          VaaSu
 383    12.12     32150   140623 Nurmi Elias              RasKe
 384    12.14     28552   150706 Nisula Ville             TeuRi
 385    12.16         0   111335 Saari Ville              KuortKu
 386    12.18     38202   152996 Rajamäki Miki            YKV
 387    12.20     38495   154181 Rinta-Keturi Niko        RaJu
 388    12.22         0   130378 Lassila Aaro             KuortKu
 389    12.24         0        0 Vara                     Vara
 390    12.26     29227    50300 Niemi Jaakko             PoRa
 391    12.28     12076   144566 Louko Iiro               RasKe
 392    12.30     34717   126330 Laasanen Matti           LaihLu
 393    12.32     34979   144518 Vuorela Johannes         YKV
 394    12.34     31912   101401 Kangas Juho              LapVi
 395    12.36     34349   137961 Tuomisto Lauri           RaJu
 396    12.38      4393   135652 Manderbacka Jani         VaaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D21



 217    11.00      7151    41693 Hautala Heidi            RaJu
 218    11.02      5422   125772 Heittola Sanna           KauKa
 219    11.04     38169    84811 Palomäki Sanna           LapVi
 220    11.06      7031    53232 Ojala Ulla               PoRa
 221    11.08         0        0 Vara                     Vara
 222    11.10      2792   130227 Pensas Johanna           LapVi
 223    11.12     25300   122700 Kriikkula Johanna        ÄhtU
 224    11.14     25588    40288 Kujala Terhi             PoRa
 225    11.16      1004   402912 Korpi Maarit             LapVi
 226    11.18      6709   122177 Sivén Hanna              ÄhtU
 227    11.20      1977    51009 Mansikkaviita Riikka     JalJa
 228    11.22     21199    59486 Nivukoski Elisa          YKV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D35



 231    11.01      4420   152675 Fränti Kati              RasKu
 232    11.03     15978   135921 Lehto Johanna            LapVi
 233    11.05     37962   152973 Viianen Pirjo            LaihLu
 234    11.07     15561    41976 Nivukoski Ulla           YKV
 235    11.09      3300    40634 Rantoja Kati             RasKe
 236    11.11         0        0 Vara                     Vara
 237    11.13      9355    95006 Puro-Aho Veera           YKV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D40



 240    11.26      3250    93124 Kattelus Päivi           LapVi
 241    11.28      9293    91714 Latvala Annukka          RaJu
 242    11.30     26433   128122 Iso-Koivisto Minna       KauWi
 243    11.32         0        0 Vara                     Vara
 244    11.34     35291   129101 Korpela-Kamila Heidi     SuJu
 245    11.36     33335    56226 Kuusisto Merja           LaihLu
 246    11.38      5835    50500 Hauhia Eija              RaJu
 247    11.40     11813   114454 Rajasaari Kristiina      RasKe
 248    11.42     33256    58789 Reinikka Louise          VaaSu
 249    11.44     18935   137970 Suokko Katariina         LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D45



 252    11.48     12412   408106 Sivula Kaija             AlajA
 253    11.50     30882   153112 Koskela Sari             RaJu
 254    11.52      2637    93759 Kankaanpää Tarja         KauWi
 255    11.54     23505   140428 Mäkineste-Mäkelä Päivi   RasKu
 256    11.56     17880   114424 Korpi Elisa              KauWi
 257    11.58         0        0 Vara                     Vara
 258    12.00      4899   120454 Ojajärvi Päivi           RasKe
 259    12.02     16700   153760 Katajamäki Tuija         KauWi
 260    12.04      6870   120850 Ala-Kasari Outi          RasKu
 261    12.06     20571    75799 Tuomisto Anna-Leena      VaaSu
 262    12.08       380   124389 Lammi Tarja              KauWi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D50



 265    11.56     34942    40296 Leinonen Sirpa           RasKe
 266    11.58      4664    41694 Hautala Päivi            RaJu
 267    12.00     14542    40360 Pirttinen Marja-Liisa    KortJV
 268    12.02      1018    41594 Rantamäki Anita          KauKa
 269    12.04     32324   128611 Erkkilä Riitta           LapVi
 270    12.06      4880   114592 Ylipelkola Eeva-Liisa    LappVe
 271    12.08     28726    41518 Rantoja Eija             RasKe
 272    12.10      1068   402641 Soinila Helena           TeuRi
 273    12.12         0        0 Vara                     Vara

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D55



 276    12.16     23669    65196 Paloniemi Arja           VäVi
 277    12.18     10990    93749 Hautamäki Leena          KortJV
 278    12.20         0        0 Vara                     Vara
 279    12.22     27055    41570 Laine Kaija              KauKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D60



 282    11.00     17305    40308 Elomaa Alli              RasKe
 283    11.02     36814    41680 Korkeakangas Eeva-Liisa  RaJu
 284    11.04     31786    50217 Peltola Hilkka           SuJu
 285    11.06     29944    41946 Louko Raija              YKV
 286    11.08     29435    40369 Erkinheimo Ritva         KortJV
 287    11.10       988   112150 Maja Alli                RaJu
 288    11.12     18873   154036 Hautamäki Anna-Maija     RasKe
 289    11.14         0        0 Vara                     Vara
 290    11.16      4909   483250 Seppälä Eila             YKV
 291    11.18     24865    41657 Koivunen Helena          RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D65



 294    11.22         0        0 Vara                     Vara
 295    11.24     31788   125808 Ketola Sirkka            KauKa
 296    11.26     24801    41649 Keskinen Leila           RaJu
 297    11.28     25096    41796 Leskinen Eila            VaaSu
 298    11.30     18819    59487 Aarnio Anja              YKV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D20



 301    12.37         0        0 Vara                     Vara

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D18



 304    11.17     10218    58776 Nurmi Kirsi              VaaSu
 305    11.19     26483   147959 Rinta Emma               PoRa
 306    11.21      8212   130161 Ylipelkola Essi          LappVe
 307    11.23     25207   143315 Rantoja Kirsi            RasKe
 308    11.25      8547   154489 Korpi Paula              PoRa
 309    11.27     17990   144562 Makkonen Heli            RaJu
 310    11.29         0        0 Vara                     Vara
 311    11.31     19519    93191 Laitila Maija-Liisa      JalJa
 312    11.33     17057    82775 Laakkonen Susanna        MS Parma
 313    11.35     12193   152635 Varjonen Essi            LapVi
 314    11.37      9638   138788 Saari Miia               PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D16



 317    11.41         0        0 Vara                     Vara
 318    11.43      5531   148822 Suokko Susanna           LapVi
 319    11.45     13425    90189 Nurmi Ella               VaaSu
 320    11.47      9709    90160 Ylikoski Taru            KortJV
 321    11.49     26316   125954 Lehto Jenna              LapVi
 322    11.51     21778    89352 Laasanen Aino            LaihLu
 323    11.53     15872    90173 Hakala Helena            KortJV
 324    11.55     26259   120250 Lehto Hanna              LapVi
 325    11.57     13651   124103 Heittola Suvi            RasKu
 326    11.59     14648   116994 Forsman Aada             VaaSu
 327    12.01      9230    59802 Kössi Anniina            LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D14



 399    11.00     17501   142342 Reinikka Frida           VaaSu
 400    11.02     10238   128852 Ketola Lotta             LapVi
 401    11.04     10038    41658 Pasanen Pihla            RaJu
 402    11.06     12012    81046 Koski-Säntti Veera       RasKu
 403    11.08     29202   150504 Rinta Juulia             PoRa
 404    11.10     12763   123202 Ahola Veera              VaaSu
 405    11.12     10223    41528 Mäntylä Tanja            RasKe
 406    11.14         0   117043 Joensuu Jasmi            KuortKu
 407    11.16     12472   133786 Koivisto Katariina       AlajA
 408    11.18      9651   153413 Manderbacka Hanne        VaaSu
 409    11.20     31474   408124 Rajala Milla             LapVi
 410    11.22      2566   129004 Kaitola Iina             RasKe
 411    11.24     21723    74197 Pajula Salla             LapVi
 412    11.26     21287   129159 Muhonen Emma             VaaSu
 413    11.28      3347    52322 Ylipelkola Kirsi         LappVe
 414    11.30     32033   137560 Kuusela Julia            RasKu
 415    11.32         0        0 Vara                     Vara
 416    11.34     27461   129174 Ala-Aho Katri            VaaSu
 417    11.36      6253   135648 Purola Sanna-Mari        AlajA
 418    11.38     10224   140622 Nurmi Eveliina           RasKe
 419    11.40     30639   153809 Stevander Fanni          KuortKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D12



 422    11.01     10222   137682 Nurmi Venla              RasKe
 423    11.03     32366   121250 Laitila Anna-Reetta      JalJa
 424    11.05         0        0 Vara                     Vara
 425    11.07     29608   138163 Rinta-Koski Aino         PoRa
 426    11.09     23664   116996 Hietala Sarianne         VaaSu
 427    11.11     10237   128262 Hakala Noora             LapVi
 428    11.13     12107   122727 Tuomisto Satu            VaaSu
 429    11.15     30919    41713 Koskela Sanna            RaJu
 430    11.17     11324   129164 Storbacka Erika          VaaSu
 431    11.19     16223   112674 Laasanen Maija           LaihLu
 432    11.21     23674   129167 Muhonen Anni             VaaSu
 433    11.23     10242   129997 Mäntylä Tiina            RasKe
 434    11.25      9918    78003 Stenbacka Emma           VaaSu
 435    11.27     31909   135085 Kangas Emma              LapVi
 436    11.29     12032   122669 Tuomisto Anu             VaaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D10RR



 439    11.00     36983    41656 Melender Emilia          RaJu
 440    11.02     27218   110997 Kaksonen Terhi           YKV
 441    11.04         0   148791 Erkkilä Liisa            AlahKi
 442    11.06     32397   144550 Niemi Tiina              PoRa
 443    11.08         0        0 Vara                     Vara
 444    11.10      3259   147441 Kaitola Anna             RasKe
 445    11.12     38491   154184 Rinta-Keturi Anni        RaJu
 446    11.14     13318   121152 Koskilahti Kati          JalJa
 447    11.16     36992    41714 Makkonen Emmiina         RaJu
 448    11.18     35910   144517 Vuorela Aliina           YKV
 449    11.20     10766   130535 Myllymäki Maarit         KortJV
 450    11.22     36990   145160 Karjanlahti Josefina     RaJu
 451    11.24     34615   144908 Koivisto Anna            AlajA
 452    11.26     34602   143901 Koskilahti Mira          JalJa
 453    11.28     38490   152972 Viianen Jenna            LaihLu
 454    11.30     35292   142347 Kamila Minerva           SuJu
 455    11.32     39307    41767 Kuusisto Sanni           LaihLu
 456    11.34     34342   137965 Melender Ida             RaJu
 457    11.36      8393   147435 Hoskari Maria            RasKe