E-P:n aluemestaruus, pitkät matkat LÄHTÖLUETTELO

AlahKi



D10RR       11.04    441     0   148791 Erkkilä Liisa                7 0
                                                                     7

AlajA



H70         11.21    152 38897   152067 Autio Mauno                 14 0
H40         11.57     41 13050    81862 Isokangas Tuomo             14 0
H16         11.47    206 12295   118967 Koivisto Aleksi             10 0
D10RR       11.24    451 34615   144908 Koivisto Anna                7 0
D14         11.16    407 12472   133786 Koivisto Katariina          10 0
H60         12.02    123 16927   312820 Kujanpää Heikki             14 0
H40         12.19     52 15667    82746 Kujanpää Marko              14 0
H16         12.01    213 12730   124284 Latvala Juho                10 0
H12         11.43    349  6220   153400 Mäkelä Joni                  7 0
H14         11.46    331 12409   150565 Mäkelä Joonas               10 0
H16         11.35    200 12320   411947 Mäkelä Juuso                10 0
H40         11.49     37 24597    95964 Purola Ilpo                 14 0
H16         11.55    210  6271   135702 Purola Matias               10 0
D14         11.36    417  6253   135648 Purola Sanna-Mari           10 0
H60         11.48    116 35421   130812 Rantakangas Erkki           14 0
D45         11.48    252 12412   408106 Sivula Kaija                14 0
                                                                   182

JalJa



H45         11.08     60 13741   154935 Hilli Kimmo                 14 0
H21         11.35     18   321   114595 Hirsimäki Juha              14 0
D10RR       11.14    446 13318   121152 Koskilahti Kati              7 0
D10RR       11.26    452 34602   143901 Koskilahti Mira              7 0
H12         11.55    355 13329    93771 Koskilahti Tomi              7 0
D12         11.03    423 32366   121250 Laitila Anna-Reetta          7 0
D18         11.31    311 19519    93191 Laitila Maija-Liisa         10 0
H40         12.07     46    40   120248 Leppälä Juhani              14 0
D21         11.20    227  1977    51009 Mansikkaviita Riikka        14 0
H45         11.24     68 25000    90406 Mansikkaviita Ari           14 0
H50         12.05     74 15507   123409 Virnala Jukka               14 0
                                                                   122

KauKa



D21         11.02    218  5422   125772 Heittola Sanna              14 0
D65         11.24    295 31788   125808 Ketola Sirkka               14 0
H55         11.10     96 17345    41567 Laine Harri                 14 0
D55         12.22    279 27055    41570 Laine Kaija                 14 0
D50         12.02    268  1018    41594 Rantamäki Anita             14 0
H55         11.16     99 29515    41595 Rantamäki Veikko            14 0
H70         11.05    144 22623   125807 Riihonen Taisto             14 0
H55         11.28    105 21489    41574 Viinikka Matti              14 0
                                                                   112

KauWi



H20         11.35    181  1486    40345 Hakala Antti                10 0
H20         11.25    176 25877    83877 Hakala Henrikki             10 0
H20         11.29    178 23173   140392 Heiska Samu                 10 0
D40         11.30    242 26433   128122 Iso-Koivisto Minna          14 0
D45         11.52    254  2637    93759 Kankaanpää Tarja            14 0
D45         12.02    259 16700   153760 Katajamäki Tuija            14 0
H20         11.41    184 17718   142185 Korpi Eero                  10 0
D45         11.56    256 17880   114424 Korpi Elisa                 14 0
H14         11.44    330 35202   140625 Lammi Aleksi                10 0
D45         12.08    262   380   124389 Lammi Tarja                 14 0
H80         11.56    172 16698   106908 Mansikkamäki Lauri          14 0
H65         11.51    132 16707   144389 Siltala Raimo               14 0
H21         11.09      5 25843   116989 Valkama Sami                14 0
                                                                   162

KortJV



D60         11.08    286 29435    40369 Erkinheimo Ritva            14 0
H65         11.57    135  4842    40368 Erkinheimo Voitto           14 0
H50         12.33     88  4865    40346 Hakala Heikki               14 0
D16         11.53    323 15872    90173 Hakala Helena               10 0
H50         12.11     77 21065    40366 Hautala Eero                14 0
D55         12.18    277 10990    93749 Hautamäki Leena             14 0
H70         11.09    146 34232   137960 Kielinen Erkki              14 0
H70         11.15    149 39790   409744 Luoma Antti                 14 0
D10RR       11.20    449 10766   130535 Myllymäki Maarit             7 0
D50         12.00    267 14542    40360 Pirttinen Marja-Liisa       14 0
H55         11.02     92 14537   130811 Pirttinen Seppo             14 0
H10RR       12.02    378   415   144848 Sankelo Antton               7 0
H14         11.50    333   414   144849 Sankelo Hermanni            10 0
H75         11.38    162  4859    40355 Vainionpää Jaakko           14 0
H50         12.19     81  4861   137616 Vallbacka Heikki            14 0
D16         11.47    320  9709    90160 Ylikoski Taru               10 0
                                                                   198

KuortKu



D14         11.14    406     0   117043 Joensuu Jasmi               10 0
H16         11.51    208 10245   107310 Lahtela Matias              10 0
H10RR       12.22    388     0   130378 Lassila Aaro                 7 0
H10RR       11.48    371     0        0 Saari Roope                  7 0
H10RR       12.16    385     0   111335 Saari Ville                  7 0
D14         11.40    419 30639   153809 Stevander Fanni             10 0
H10RR       11.56    375     0   151094 Stevander Karri              7 0
H12         11.57    356 30868    55304 Stevander Pyry               7 0
H12         11.39    347     0   120127 Takala Aleksi                7 0
                                                                    72

LaihLu



H65         11.59    136  1595   126194 Kamila Pentti               14 0
H35         11.07     26 17541    56231 Kuntola Sami                14 0
D40         11.36    245 33335    56226 Kuusisto Merja              14 0
D10RR       11.32    455 39307    41767 Kuusisto Sanni               7 0
H10RR       11.52    373 39306    41764 Kuusisto Topi                7 0
D16         11.51    322 21778    89352 Laasanen Aino               10 0
H40         12.15     50 11503   411060 Laasanen Juha               14 0
H18         11.46    194  1686    89353 Laasanen Lauri              10 0
D12         11.19    431 16223   112674 Laasanen Maija               7 0
H10RR       12.30    392 34717   126330 Laasanen Matti               7 0
H60         11.34    109 16924    41785 Niemelä Pentti              14 0
H55         11.08     95  7454    74254 Niinimäki Hannu             14 0
H45         11.22     67 18809    41780 Patana Pekka                14 0
H50         12.23     83 22091   410608 Pensas Esko                 14 0
H60         11.56    120  4094    74262 Ritola Markus               14 0
D10RR       11.28    453 38490   152972 Viianen Jenna                7 0
D35         11.05    233 37962   152973 Viianen Pirjo               14 0
                                                                   195

LappVe



D50         12.06    270  4880   114592 Ylipelkola Eeva-Liisa       14 0
D18         11.21    306  8212   130161 Ylipelkola Essi             10 0
D14         11.28    413  3347    52322 Ylipelkola Kirsi            10 0
                                                                    34

LapVi



D50         12.04    269 32324   128611 Erkkilä Riitta              14 0
D12         11.11    427 10237   128262 Hakala Noora                 7 0
H55         11.14     98 17151   122242 Herttua Martti              14 0
H14         12.00    338 21727   117052 Herttua Matti               10 0
H20         11.31    179 14506    93076 Joensuu Ari-Pekka           10 0
H70         11.19    151   736    74212 Kalliokoski Jorma           14 0
D12         11.27    435 31909   135085 Kangas Emma                  7 0
H10RR       12.34    394 31912   101401 Kangas Juho                  7 0
H60         11.42    113 30770   106911 Kankaanpää Erkki            14 0
H45         11.10     61 10989    93073 Kattelus Matti              14 0
D40         11.26    240  3250    93124 Kattelus Päivi              14 0
H14         12.06    341  1426    93069 Kattelus Tuomas             10 0
H12         11.33    344 10244   128850 Ketola Antti                 7 0
D14         11.02    400 10238   128852 Ketola Lotta                10 0
D21         11.16    225  1004   402912 Korpi Maarit                14 0
D16         12.01    327  9230    59802 Kössi Anniina               10 0
H18         11.40    191 25888    91819 Kössi Santeri               10 0
D16         11.55    324 26259   120250 Lehto Hanna                 10 0
D16         11.49    321 26316   125954 Lehto Jenna                 10 0
D35         11.03    232 15978   135921 Lehto Johanna               14 0
H21         11.13      7 25836    74198 Luoma Juha                  14 0
H10RR       11.54    374 31943   146034 Niska Niilo                  7 0
H10RR       11.42    368 31081   128926 Niska Valtteri               7 0
H35         11.17     31 16543    80074 Nivukoski Juha              14 0
H21         11.19     10  7083   142387 Pajula Jukka                14 0
D14         11.24    411 21723    74197 Pajula Salla                10 0
D21         11.04    219 38169    84811 Palomäki Sanna              14 0
H16         11.45    205  1430    41762 Patana Anttoni              10 0
H18         11.34    188  9124   112540 Patana Valtteri             10 0
D21         11.10    222  2792   130227 Pensas Johanna              14 0
H21         11.03      2  2809    51907 Perälä Teemu                14 0
D14         11.20    409 31474   408124 Rajala Milla                10 0
H10RR       12.04    379 31479    41730 Rantala Anselmi              7 0
H21         11.29     15 29556   150530 Rantala Teemu               14 0
H21         11.39     20  9175   151157 Saari Petri                 14 0
H18         11.48    195  9500   140389 Saari Toni                  10 0
D40         11.44    249 18935   137970 Suokko Katariina            14 0
D16         11.43    318  5531   148822 Suokko Susanna              10 0
H40         11.53     39 27159   137459 Varamäki Ari                14 0
D18         11.35    313 12193   152635 Varjonen Essi               10 0
H70         11.01    142     0   153228 Viitala Matias              14 0
H16         12.03    214 12196   138142 Viljanen Niko               10 0
H75         11.34    160   735    41745 Vähäpesola Paavo            14 0
                                                                   489

MS Parma



D18         11.33    312 17057    82775 Laakkonen Susanna           10 0
                                                                    10

PelPo



H21         11.31     16 29652   130357 Teemu Sipilä                14 0
                                                                    14

PoRa



H40         11.59     42  9160    50313 Annala Tapio                14 0
H12         12.11    363  5087   118929 Hemminki Joni                7 0
H10RR       11.50    372 27792   124175 Hemminki Niko                7 0
H20         11.27    177  8469    83432 Jantunen Petja              10 0
H45         11.28     70  9140   410994 Kandolin Ismo               14 0
D18         11.25    308  8547   154489 Korpi Paula                 10 0
H60         12.06    125  9142    40289 Kujala Seppo                14 0
D21         11.14    224 25588    40288 Kujala Terhi                14 0
H10RR       12.26    390 29227    50300 Niemi Jaakko                 7 0
D10RR       11.06    442 32397   144550 Niemi Tiina                  7 0
D21         11.06    220  7031    53232 Ojala Ulla                  14 0
D18         11.19    305 26483   147959 Rinta Emma                  10 0
H45         11.04     58 26327   150506 Rinta Jari                  14 0
D14         11.08    403 29202   150504 Rinta Juulia                10 0
H20         11.37    182 26326   145442 Rinta Matias                10 0
D12         11.07    425 29608   138163 Rinta-Koski Aino             7 0
H10RR       11.58    376 12708    83497 Rinta-Koski Eemeli           7 0
H16         11.41    203  8471   118928 Saari Aki                   10 0
H60         11.50    117  9173    40260 Saari Ensio                 14 0
H14         12.04    340 30205    83499 Saari Jani                  10 0
H12         11.45    350 20642    83498 Saari Joni                   7 0
H16         11.57    211 12171    83491 Saari Juho                  10 0
D18         11.37    314  9638   138788 Saari Miia                  10 0
H40         12.09     47 33717    50308 Talvitie Jari               14 0
H21         11.21     11  6905   118798 Trompari Peter              14 0
                                                                   265

RaJu



H50         12.13     78 34171   411138 Ala-Hukkala Juha            14 0
D40         11.38    246  5835    50500 Hauhia Eija                 14 0
H12         11.47    351 21999   144564 Hauhia Ilari                 7 0
D21         11.00    217  7151    41693 Hautala Heidi               14 0
D50         11.58    266  4664    41694 Hautala Päivi               14 0
H50         12.21     82 29080    41689 Hilli Veikko                14 0
H70         11.03    143 24856    41669 Kangas Esko                 14 0
D10RR       11.22    450 36990   145160 Karjanlahti Josefina         7 0
D65         11.26    296 24801    41649 Keskinen Leila              14 0
D60         11.18    291 24865    41657 Koivunen Helena             14 0
H80         11.58    173 24813   130514 Koivunen Matti              14 0
H80         11.50    169 24842    41639 Koivunen Rauno              14 0
H21         11.27     14 30912   131952 Korkeakangas Antti          14 0
D60         11.02    283 36814    41680 Korkeakangas Eeva-Liisa     14 0
H16         11.59    212 21468   120220 Koskela Lauri               10 0
H12         12.09    362 30930   137958 Koskela Sakari               7 0
D12         11.15    429 30919    41713 Koskela Sanna                7 0
D45         11.50    253 30882   153112 Koskela Sari                14 0
D40         11.28    241  9293    91714 Latvala Annukka             14 0
H65         11.47    130 24838   112087 Latvala Matti               14 0
H35         11.05     25 31266    58560 Lemettinen Mauno            14 0
H65         11.53    133 24381   112157 Lilja Matti                 14 0
H12         11.35    345  3627    51457 Lähdesmäki Mikko             7 0
D60         11.10    287   988   112150 Maja Alli                   14 0
D10RR       11.16    447 36992    41714 Makkonen Emmiina             7 0
D18         11.27    309 17990   144562 Makkonen Heli               10 0
H12         11.53    354 34335   408057 Melender Eetu                7 0
D10RR       11.00    439 36983    41656 Melender Emilia              7 0
D10RR       11.34    456 34342   137965 Melender Ida                 7 0
H45         11.02     57 24395   112145 Melender Jyrki              14 0
H14         11.54    335 29273   124152 Melender Kalle              10 0
H16         11.37    201 29338    41715 Melender Ville              10 0
H60         11.58    121 19758   151297 Näsi Mauno                  14 0
H60         11.40    112 24853    41672 Pajukoski Teuvo             14 0
H10RR       12.06    380 34345    48596 Pasanen Aapo                 7 0
D14         11.04    401 10038    41658 Pasanen Pihla               10 0
H16         11.43    204 28066    48594 Pasanen Sampo               10 0
H60         11.52    118 34804   125830 Pienimäki Kari              14 0
H70         11.13    148 24394    41664 Pihlaja Reijo               14 0
H35         11.11     28 10353   144006 Pykälämäki Sami             14 0
H16         11.49    207 28196   120204 Rantala Aleksi              10 0
H10RR       12.20    387 38495   154181 Rinta-Keturi Niko            7 0
D10RR       11.12    445 38491   154184 Rinta-Keturi Anni            7 0
H40         12.03     44 37849    41666 Rinta-Keturi Mika           14 0
H55         11.04     93 17259   154180 Rintamäki Seppo             14 0
H70         11.29    156 24846    41670 Ruutila Jorma               14 0
H12         11.59    357 31593    82495 Saranpää Topias              7 0
H10RR       11.46    370 32889    41707 Saranpää Touko               7 0
H55         11.26    104   942    75719 Takalampi Arto              14 0
H10RR       12.36    395 34349   137961 Tuomisto Lauri               7 0
H18         11.36    189 25719   412879 Uitto Jussi                 10 0
H80         11.54    171 24885   137615 Varamäki Veikko             14 0
H65         12.03    138 24378   124124 Viitala Jorma               14 0
                                                                   605

RasKe



D60         11.00    282 17305    40308 Elomaa Alli                 14 0
H65         11.55    134 34172    50277 Hakala Eino                 14 0
D60         11.12    288 18873   154036 Hautamäki Anna-Maija        14 0
H21         11.37     19   902   144390 Hemminki Jukka              14 0
D10RR       11.36    457  8393   147435 Hoskari Maria                7 0
H40         11.55     40 23518   147439 Hoskari Timo                14 0
H55         11.30    106 23511   147438 Kaataja Jorma               14 0
D10RR       11.10    444  3259   147441 Kaitola Anna                 7 0
D14         11.22    410  2566   129004 Kaitola Iina                10 0
H12         11.37    346 28782   129003 Kaitola Iiro                 7 0
H12         11.51    353 28784   129002 Kaitola Lauri                7 0
D50         11.56    265 34942    40296 Leinonen Sirpa              14 0
H10RR       12.28    391 12076   144566 Louko Iiro                   7 0
H55         11.00     91  1752    41519 Matikainen Hannu            14 0
H18         11.44    193  9106    54437 Matikainen Janne            10 0
D14         11.12    405 10223    41528 Mäntylä Tanja               10 0
D12         11.23    433 10242   129997 Mäntylä Tiina                7 0
H10RR       12.12    383 32150   140623 Nurmi Elias                  7 0
D14         11.38    418 10224   140622 Nurmi Eveliina              10 0
H35         11.19     32 31036    90897 Nurmi Pasi                  14 0
D12         11.01    422 10222   137682 Nurmi Venla                  7 0
D45         12.00    258  4899   120454 Ojajärvi Päivi              14 0
D40         11.40    247 11813   114454 Rajasaari Kristiina         14 0
D50         12.08    271 28726    41518 Rantoja Eija                14 0
H10RR       11.40    367 10124    54440 Rantoja Jarkko               7 0
D35         11.09    235  3300    40634 Rantoja Kati                14 0
D18         11.23    307 25207   143315 Rantoja Kirsi               10 0
H35         11.13     29 27908    80455 Savolainen Tomi             14 0
H65         11.49    131 35496   150657 Taipalus Esko               14 0
                                                                   323

RasKu



H50         12.29     86  4874    82266 Ahola Arvo                  14 0
D45         12.04    260  6870   120850 Ala-Kasari Outi             14 0
H55         11.24    103   753    92006 Alanen Martti               14 0
H21         11.23     12 15533   109458 Fränti Juha                 14 0
D35         11.01    231  4420   152675 Fränti Kati                 14 0
H70         11.25    154  2578    96062 Haanpää Pentti              14 0
H40         12.11     48 23501    50239 Hauhia Teemu                14 0
D16         11.57    325 13651   124103 Heittola Suvi               10 0
H21         11.07      4 23780   404157 Keisanen Janne              14 0
D14         11.06    402 12012    81046 Koski-Säntti Veera          10 0
H45         11.14     63  4887    50236 Kuoppala Esa                14 0
D14         11.30    414 32033   137560 Kuusela Julia               10 0
H45         11.20     66 37920   145757 Mäki-Kamppi Kari            14 0
H70         11.11    147  2580   483240 Mäki-Lohiluoma Tuomo        14 0
D45         11.54    255 23505   140428 Mäkineste-Mäkelä Päivi      14 0
H50         12.07     75 23509    50417 Rantoja Juha                14 0
H45         11.26     69 30055   128120 Rinta-Piirto Harri          14 0
H20         11.33    180  9191   122253 Rinta-Piirto Henri          10 0
H21         11.33     17 30914   153110 Uitto Ville                 14 0
H21         11.15      8  4858   109801 Vainionpää Matti            14 0
H18         11.42    192 25829   133761 Virnala Jussi               10 0
                                                                   274

SuJu



H40         12.01     43 31829   411991 Kamila Kai                  14 0
D10RR       11.30    454 35292   142347 Kamila Minerva               7 0
H50         12.15     79  9141   149088 Kangasmäki Esa              14 0
H75         11.36    161  7491   138332 Kataja Reino                14 0
H40         12.21     53 26666   408182 Kinnari Jukka               14 0
D40         11.34    244 35291   129101 Korpela-Kamila Heidi        14 0
H20         11.43    185 25826    79768 Latva Niko                  10 0
H60         12.00    122 25052    74183 Majasaari Kari              14 0
H55         11.22    102 39708    50220 Närvä Martti                14 0
H18         11.52    197 20498   110988 Närvä Tomi                  10 0
D60         11.04    284 31786    50217 Peltola Hilkka              14 0
H65         12.05    139 12264    50216 Peltola Lasse               14 0
H75         11.46    166 37073   120444 Sissala Toivo               14 0
H50         12.31     87  4827   150703 Tamminen Erkki              14 0
H50         12.25     84 37037   138061 Tamminen Hannu              14 0
H50         12.09     76  3772    50211 Tamminen Heikki             14 0
H75         11.42    164  4830   142757 Vuorinen Pentti             14 0
                                                                   223

TeuRi



H55         11.18    100 21251   125190 Eno Kaarlo                  14 0
H45         11.12     62  2307   133870 Lyyluoma Pasi               14 0
H50         12.27     85  5486   402490 Mahlamäki Jari              14 0
H40         12.13     49  1720    40178 Nevala Pasi                 14 0
H12         11.41    348 28551    41902 Nisula Joona                 7 0
H40         11.51     38 33412    41915 Nisula Markku               14 0
H35         11.15     30 25883   152332 Nisula Marko                14 0
H10RR       12.14    384 28552   150706 Nisula Ville                 7 0
H12         12.01    358 28122   117252 Rintala Niku                 7 0
H12         12.13    364 28550    41937 Saksa Riku                   7 0
H45         11.30     71 26328   128037 Sjöblom Reijo               14 0
D50         12.10    272  1068   402641 Soinila Helena              14 0
                                                                   140

VaaSu



H55         11.06     94 20836   140222 Aherto Jorma                14 0
D14         11.10    404 12763   123202 Ahola Veera                 10 0
D14         11.34    416 27461   129174 Ala-Aho Katri               10 0
H12         12.03    359 26772   122728 Ala-Honkola Olli             7 0
D16         11.59    326 14648   116994 Forsman Aada                10 0
H40         11.47     36 35004   116997 Forsman Kimmo               14 0
D12         11.09    426 23664   116996 Hietala Sarianne             7 0
H14         12.02    339 19443   411773 Kiviluoma Rasmus            10 0
H70         11.17    150  3719    41802 Knuuttila Helge             14 0
H65         11.43    128 24348    41810 Korvakangas Reino           14 0
D65         11.28    297 25096    41796 Leskinen Eila               14 0
H60         12.04    124 40073    81873 Lågland Henry               14 0
H10RR       12.38    396  4393   135652 Manderbacka Jani             7 0
D14         11.18    408  9651   153413 Manderbacka Hanne           10 0
D12         11.21    432 23674   129167 Muhonen Anni                 7 0
D14         11.26    412 21287   129159 Muhonen Emma                10 0
H70         11.07    145 24393    58810 Myllymäki Antti             14 0
D16         11.45    319 13425    90189 Nurmi Ella                  10 0
D18         11.17    304 10218    58776 Nurmi Kirsi                 10 0
H12         11.49    352 11907   126954 Nurmi Miika                  7 0
H18         11.50    196 17908    90188 Ranta-aho Antti             10 0
H55         11.12     97 21147    77497 Ranta-aho Jouko             14 0
D14         11.00    399 17501   142342 Reinikka Frida              10 0
D40         11.42    248 33256    58789 Reinikka Louise             14 0
H40         12.05     45   486   140220 Reinikka Timo               14 0
H65         12.01    137  3771   409719 Saarimäki Jorma             14 0
H70         11.31    157 18863    41815 Salmi Aimo                  14 0
D12         11.25    434  9918    78003 Stenbacka Emma               7 0
H10RR       12.10    382 11362   129157 Stenbacka Oscar              7 0
D12         11.17    430 11324   129164 Storbacka Erika              7 0
H10RR       12.00    377 38634   145476 Talonpoika Tuomas            7 0
D45         12.06    261 20571    75799 Tuomisto Anna-Leena         14 0
D12         11.29    436 12032   122669 Tuomisto Anu                 7 0
H45         11.06     59 19546    50209 Tuomisto Juha               14 0
D12         11.13    428 12107   122727 Tuomisto Satu                7 0
H60         11.46    115  3722    41793 Uusi-Hakala Tapani          14 0
H60         11.54    119 19950    51942 Williamsson Bo-Göran        14 0
H14         11.48    332 30609   154608 Ylipulli Eero               10 0
H75         11.44    165  3711    41798 Yli-Teevahainen Kalevi      14 0
                                                                   425

Vara



D60         11.14    289     0        0 Vara                        14 0
D40         11.32    243     0        0 Vara                        14 0
D45         11.58    257     0        0 Vara                        14 0
D55         12.20    278     0        0 Vara                        14 0
D50         12.12    273     0        0 Vara                        14 0
D35         11.11    236     0        0 Vara                        14 0
H45         11.16     64     0        0 Vara                        14 0
H40         12.17     51     0        0 Vara                        14 0
H35         11.03     24     0        0 Vara                        14 0
H60         11.38    111     0        0 Vara                        14 0
H50         12.17     80     0        0 Vara                        14 0
H55         11.20    101     0        0 Vara                        14 0
D65         11.22    294     0        0 Vara                        14 0
H12         12.05    360     0        0 Vara                         7 0
H14         11.56    336     0        0 Vara                        10 0
H10RR       12.24    389     0        0 Vara                         7 0
H21         11.01      1     0        0 Vara                        14 0
H20         11.39    183     0        0 Vara                        10 0
H16         11.39    202     0        0 Vara                        10 0
H18         11.38    190     0        0 Vara                        10 0
H65         11.45    129     0        0 Vara                        14 0
H70         11.23    153     0        0 Vara                        14 0
D10RR       11.08    443     0        0 Vara                         7 0
H75         11.40    163     0        0 Vara                        14 0
H80         11.52    170     0        0 Vara                        14 0
D21         11.08    221     0        0 Vara                        14 0
D18         11.29    310     0        0 Vara                        10 0
D20         12.37    301     0        0 Vara                        10 0
D12         11.05    424     0        0 Vara                         7 0
D14         11.32    415     0        0 Vara                        10 0
D16         11.41    317     0        0 Vara                        10 0
                                                                   374

VäVi



D55         12.16    276 23669    65196 Paloniemi Arja              14 0
                                                                    14

YKV



D65         11.30    298 18819    59487 Aarnio Anja                 14 0
H21         11.25     13 24352   119153 Fränti Arto                 14 0
H21         11.11      6 15847   485494 Istolahti Heikki            14 0
H12         12.07    361 27097   110936 Kaksonen Teemu               7 0
H16         11.53    209 21793   122693 Kaksonen Tero               10 0
D10RR       11.02    440 27218   110997 Kaksonen Terhi               7 0
H21         11.05      3 15062    59831 Kivelä Mikko                14 0
H45         11.00     56 24492   122685 Kujala Tapio                14 0
D60         11.06    285 29944    41946 Louko Raija                 14 0
H21         11.17      9 22916   152834 Mäki-Torkko Matti           14 0
D21         11.22    228 21199    59486 Nivukoski Elisa             14 0
D35         11.07    234 15561    41976 Nivukoski Ulla              14 0
H14         11.58    337 30625   117665 Nyrhinen Henrik             10 0
H45         11.18     65 16981   152971 Nyrhinen Timo               14 0
H35         11.01     23  4913   112579 Perämäki Aki                14 0
H60         11.36    110 11606   142349 Pollari Kalevi              14 0
H10RR       11.44    369 37769   152943 Pukkinen Niko-Petteri        7 0
H10RR       12.08    381 29137   128619 Punkari Jani                 7 0
H14         11.52    334 30928   144082 Punkari Timo                10 0
H35         11.21     33 16619    40403 Puro-Aho Arto               14 0
D35         11.13    237  9355    95006 Puro-Aho Veera              14 0
H10RR       12.18    386 38202   152996 Rajamäki Miki                7 0
H35         11.09     27 27906    41739 Rantala Tero                14 0
D60         11.16    290  4909   483250 Seppälä Eila                14 0
D10RR       11.18    448 35910   144517 Vuorela Aliina               7 0
H10RR       12.32    393 34979   144518 Vuorela Johannes             7 0
                                                                   303

ÄhtU



H70         11.27    155  3341   100020 Hietaharju Antti            14 0
H60         11.44    114  3355   121041 Humalamäki Hannu            14 0
D21         11.12    223 25300   122700 Kriikkula Johanna           14 0
D21         11.18    226  6709   122177 Sivén Hanna                 14 0
                                                                    56