E-P:n aluemestaruus, pitkät matkat
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Uitto Ville 7-5.14 3-7.46 2-10.15 3-12.06 1-21.00 3-23.50 2-28.30 2-30.41 2-36.20 2-40.42 2-44.46 2-50.14 2-51.50 2-52.58 1-1.00.30 1-1.05.51 1-1.15.39 1-1.22.02 2-1.29.09 1-1.31.10 1-1.34.20 1-1.35.39 1-1.37.03 3-1.37.54 1.37.55 Uitto Ville
2. Fränti Arto 9-5.16 5-8.13 5-10.56 6-12.42 6-22.47 8-26.35 8-31.29 4-33.53 4-38.59 4-43.36 4-47.29 3-52.56 3-54.24 3-55.28 2-1.02.23 2-1.08.06 2-1.16.10 2-1.22.33 1-1.29.04 2-1.31.15 2-1.34.35 2-1.36.01 2-1.37.36 4-1.38.34 1.38.33 Fränti Arto
3. Saari Petri 10-5.39 6-8.31 6-11.02 5-12.34 4-22.02 4-24.30 4-29.06 3-31.32 3-38.06 3-42.28 3-47.25 4-53.48 4-55.27 4-56.49 3-1.03.58 3-1.10.14 3-1.19.51 3-1.26.32 3-1.32.12 3-1.34.27 3-1.37.44 3-1.39.39 3-1.40.59 5-1.42.02 1.42.02 Saari Petri
4. Luoma Juha 6-5.03 9-8.43 9-11.40 8-13.24 8-23.13 7-25.46 7-31.03 9-36.46 7-42.04 7-46.52 7-50.57 7-56.46 8-58.49 8-59.59 7-1.07.24 7-1.13.02 6-1.21.18 6-1.27.40 4-1.32.54 4-1.35.42 4-1.38.53 4-1.40.16 5-1.42.00 6-1.42.52 1.42.52 Luoma Juha
5. Fränti Juha 4-5.00 2-7.44 4-10.31 4-12.16 5-22.31 5-25.01 5-30.29 7-35.19 6-40.56 6-45.37 6-49.30 6-54.57 5-56.27 5-57.37 4-1.04.35 5-1.12.03 5-1.20.29 5-1.26.54 6-1.33.42 5-1.35.58 5-1.38.56 5-1.40.26 4-1.41.56 7-1.42.54 1.42.54 Fränti Juha
6. Trompari Peter 16-6.39 13-10.09 13-12.54 13-14.59 13-26.12 12-29.08 9-34.08 8-36.25 8-42.50 8-47.39 8-51.34 8-57.00 7-58.30 7-59.40 6-1.06.33 6-1.12.14 4-1.20.19 4-1.26.45 5-1.33.34 6-1.36.12 6-1.40.30 6-1.42.12 6-1.44.01 8-1.44.56 1.44.56 Trompari Peter
7. Valkama Sami 3-4.57 11-9.24 10-11.59 9-13.35 7-22.59 6-25.45 6-30.56 6-35.09 5-40.49 5-45.09 5-49.25 5-54.48 6-56.38 6-58.05 5-1.05.19 4-1.11.24 7-1.22.52 7-1.29.46 7-1.37.08 7-1.39.14 7-1.42.33 7-1.43.52 7-1.45.30 9-1.46.28 1.46.27 Valkama Sami
8. Teemu Sipilä 11-5.49 10-9.19 11-12.03 12-14.14 11-25.20 9-28.24 10-34.20 10-37.20 10-43.29 10-48.38 9-54.38 9-1.01.37 9-1.03.23 9-1.04.51 8-1.12.03 8-1.19.15 8-1.31.02 8-1.39.07 8-1.47.30 8-1.49.57 8-1.54.20 8-1.56.07 8-1.58.33 10-1.59.47 1.59.47 Teemu Sipilä
9. Keisanen Janne 13-6.05 16-10.57 15-13.57 14-15.38 12-25.59 13-29.11 13-35.05 13-43.04 12-50.08 11-55.16 11-1.00.20 11-1.07.27 10-1.09.24 10-1.10.55 9-1.18.53 9-1.26.19 9-1.35.44 9-1.44.48 9-1.51.19 9-1.54.08 9-1.57.53 9-1.59.23 9-2.00.53 11-2.01.43 2.01.44 Keisanen Janne
10. Korkeakangas Antti 7-5.14 8-8.40 8-11.35 10-14.00 10-25.10 11-28.37 11-34.47 11-37.21 9-43.03 9-47.57 10-57.40 10-1.06.36 11-1.09.36 11-1.10.59 10-1.21.16 10-1.30.02 10-1.42.50 10-1.50.52 10-1.59.29 10-2.02.05 10-2.05.37 10-2.07.28 10-2.09.28 12-2.10.33 2.10.33 Korkeakangas Antti
KESK Hemminki Jukka 14-6.29 15-10.46 17-17.17 17-19.18 - 16-35.33 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-1.00.20 Hemminki Jukka
KESK Hirsimäki Juha 17-6.44 17-11.26 16-14.20 16-17.46 14-28.46 14-31.51 14-40.50 12-42.54 11-49.57 12-56.36 12-1.05.36 - - - - - - - - - - - - - Hirsimäki Juha
KESK Istolahti Heikki
KESK Kivelä Mikko
KESK Mäki-Torkko Matti 15-6.33 12-9.37 12-12.18 11-14.11 9-24.27 10-28.29 12-34.58 - - - - - - - - - - - - - - - - - Mäki-Torkko Matti
KESK Pajula Jukka 5-5.02 7-8.37 7-11.23 7-13.13 15-28.51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pajula Jukka
KESK Perälä Teemu 12-5.59 13-10.09 14-13.16 15-15.58 16-30.23 15-34.28 15-41.20 14-44.48 13-1.01.18 13-1.07.40 - - - - - - - - - - - - - 2-1.30.44 Perälä Teemu
KESK Rantala Teemu 1-4.39 4-7.50 3-10.16 2-12.02 2-21.09 1-23.32 1-27.56 1-29.49 1-34.53 1-39.33 1-43.25 1-48.53 1-50.20 1-51.24 - - - - - - - - - - Rantala Teemu
KESK Vainionpää Matti 2-4.44 1-7.37 1-10.08 1-11.50 3-21.10 2-23.43 3-28.59 5-34.52 - - - - - - - - - - - - - - - - Vainionpää Matti
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Uitto Ville 7-5.14 1-2.32 2-2.29 10-1.51 1-8.54 7-2.50 3-4.40 3-2.11 5-5.39 2-4.22 5-4.04 5-5.28 5-1.36 3-1.08 8-7.32 1-5.21 7-9.48 2-6.23 7-7.07 1-2.01 2-3.10 1-1.19 2-1.24 2-51 4-1 1.37.55 Uitto Ville
2. Fränti Arto 9-5.16 5-2.57 7-2.43 7-1.46 7-10.05 13-3.48 4-4.54 5-2.24 2-5.06 4-4.37 2-3.53 3-5.27 2-1.28 1-1.04 2-6.55 4-5.43 1-8.04 2-6.23 3-6.31 3-2.11 6-3.20 4-1.26 5-1.35 5-58 1-- 1.38.33 Fränti Arto
3. Saari Petri 10-5.39 3-2.52 3-2.31 1-1.32 5-9.28 2-2.28 2-4.36 6-2.26 10-6.34 2-4.22 8-4.57 8-6.23 6-1.39 7-1.22 4-7.09 6-6.16 6-9.37 6-6.41 2-5.40 4-2.15 4-3.17 10-1.55 1-1.20 8-1.03 - 1.42.02 Saari Petri
4. Luoma Juha 6-5.03 12-3.40 14-2.57 5-1.44 6-9.49 4-2.33 8-5.17 12-5.43 3-5.18 7-4.48 6-4.05 7-5.49 10-2.03 4-1.10 7-7.25 2-5.38 3-8.16 1-6.22 1-5.14 9-2.48 3-3.11 3-1.23 7-1.44 3-52 - 1.42.52 Luoma Juha
5. Fränti Juha 4-5.00 2-2.44 11-2.47 6-1.45 8-10.15 3-2.30 9-5.28 11-4.50 4-5.37 6-4.41 2-3.53 3-5.27 3-1.30 4-1.10 3-6.58 9-7.28 4-8.26 4-6.25 5-6.48 5-2.16 1-2.58 5-1.30 3-1.30 5-58 - 1.42.54 Fränti Juha
6. Trompari Peter 16-6.39 9-3.30 9-2.45 13-2.05 14-11.13 8-2.56 5-5.00 4-2.17 9-6.25 8-4.49 4-3.55 2-5.26 3-1.30 4-1.10 1-6.53 3-5.41 2-8.05 5-6.26 6-6.49 8-2.38 9-4.18 7-1.42 8-1.49 4-55 - 1.44.56 Trompari Peter
7. Valkama Sami 3-4.57 15-4.27 5-2.35 2-1.36 4-9.24 6-2.46 6-5.11 10-4.13 6-5.40 1-4.20 7-4.16 1-5.23 8-1.50 9-1.27 6-7.14 5-6.05 8-11.28 7-6.54 8-7.22 2-2.06 5-3.19 1-1.19 6-1.38 5-58 1-- 1.46.27 Valkama Sami
8. Teemu Sipilä 11-5.49 9-3.30 8-2.44 14-2.11 12-11.06 9-3.04 11-5.56 8-3.00 8-6.09 11-5.09 10-6.00 9-6.59 7-1.46 10-1.28 5-7.12 7-7.12 9-11.47 9-8.05 9-8.23 6-2.27 10-4.23 8-1.47 10-2.26 10-1.14 - 1.59.47 Teemu Sipilä
9. Keisanen Janne 13-6.05 17-4.52 15-3.00 3-1.41 10-10.21 11-3.12 10-5.54 14-7.59 12-7.04 10-5.08 9-5.04 10-7.07 9-1.57 11-1.31 9-7.58 8-7.26 5-9.25 10-9.04 3-6.31 10-2.49 8-3.45 5-1.30 3-1.30 1-50 4-1 2.01.44 Keisanen Janne
10. Korkeakangas Antti 7-5.14 8-3.26 13-2.55 15-2.25 13-11.10 12-3.27 12-6.10 7-2.34 7-5.42 9-4.54 12-9.43 11-8.56 11-3.00 8-1.23 10-10.17 10-8.46 10-12.48 8-8.02 10-8.37 7-2.36 7-3.32 9-1.51 9-2.00 9-1.05 - 2.10.33 Korkeakangas Antti
KESK Hemminki Jukka 14-6.29 14-4.17 17-6.31 12-2.01 - 16.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.47 6-4.27 Hemminki Jukka
KESK Hirsimäki Juha 17-6.44 16-4.42 12-2.54 17-3.26 11-11.00 10-3.05 15-8.59 2-2.04 11-7.03 13-6.39 11-9.00 - - - - - - - - - - - - - 55.47 Hirsimäki Juha
KESK Istolahti Heikki
KESK Kivelä Mikko
KESK Mäki-Torkko Matti 15-6.33 6-3.04 6-2.41 11-1.53 9-10.16 14-4.02 13-6.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.05 Mäki-Torkko Matti
KESK Pajula Jukka 5-5.02 11-3.35 10-2.46 9-1.50 16-15.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.33 Pajula Jukka
KESK Perälä Teemu 12-5.59 13-4.10 16-3.07 16-2.42 15-14.25 15-4.05 14-6.52 9-3.28 13-16.30 12-6.22 - - - - - - - - - - - - - 23.04 1-- Perälä Teemu
KESK Rantala Teemu 1-4.39 7-3.11 1-2.26 7-1.46 2-9.07 1-2.23 1-4.24 1-1.53 1-5.04 5-4.40 1-3.52 5-5.28 1-1.27 1-1.04 - - - - - - - - - - 53.24 Rantala Teemu
KESK Vainionpää Matti 2-4.44 4-2.53 3-2.31 4-1.42 3-9.20 4-2.33 7-5.16 13-5.53 - - - - - - - - - - - - - - - - 29.14 Vainionpää Matti
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Puro-Aho Arto 2-4.05 1-6.17 1-9.47 1-21.08 1-27.04 1-28.58 1-32.36 1-38.49 1-44.34 1-52.20 1-54.36 1-1.05.54 1-1.07.59 3-1.10.53 3-1.13.22 3-1.14.08 1.14.08 Puro-Aho Arto
2. Nisula Marko 8-5.45 6-8.29 6-13.20 2-23.06 2-28.39 2-30.55 2-35.49 2-41.17 2-47.17 2-54.17 2-56.32 2-1.08.57 2-1.10.57 4-1.13.57 4-1.16.36 4-1.17.29 1.17.29 Nisula Marko
3. Perämäki Aki 9-5.57 9-9.13 7-14.12 6-26.14 4-34.17 4-36.59 4-41.41 3-49.47 3-57.29 3-1.07.06 3-1.10.07 3-1.24.10 3-1.27.19 6-1.31.25 7-1.34.00 6-1.35.04 1.35.03 Perämäki Aki
4. Kuntola Sami 4-5.12 5-8.23 8-14.21 8-29.07 7-36.35 7-38.48 8-44.17 5-52.01 4-59.21 4-1.08.29 4-1.11.29 4-1.25.20 4-1.27.52 7-1.31.55 8-1.35.17 7-1.36.23 1.36.24 Kuntola Sami
5. Nurmi Pasi 7-5.23 4-8.15 4-12.23 4-25.45 6-36.03 6-38.22 6-42.34 6-53.04 5-1.01.37 5-1.11.23 5-1.14.21 5-1.32.13 5-1.34.36 8-1.38.35 9-1.41.41 8-1.42.48 1.42.48 Nurmi Pasi
6. Pykälämäki Sami 5-5.14 8-8.38 9-15.09 7-28.22 8-36.45 8-39.17 7-43.37 7-54.05 6-1.05.06 6-1.15.34 6-1.18.49 6-1.36.05 6-1.39.06 9-1.43.09 10-1.45.56 9-1.46.58 1.46.58 Pykälämäki Sami
KESK Lemettinen Mauno 10-8.07 10-12.07 10-19.06 9-36.50 9-50.16 9-52.45 9-57.43 - - - - - - 5-1.21.50 6-1.27.05 - Lemettinen Mauno
KESK Nivukoski Juha 6-5.18 3-8.09 3-12.14 3-24.03 3-30.37 3-33.10 3-37.20 - - - - - - 2-1.07.39 2-1.11.42 2-1.13.02 Nivukoski Juha
KESK Savolainen Tomi 1-3.43 2-6.30 2-11.09 - - - - - - - - - - 1-32.42 1-36.15 1-38.38 Savolainen Tomi
HYL Rantala Tero 3-5.08 7-8.37 5-12.41 5-26.02 5-34.33 5-37.00 5-42.32 4-50.31 - - - - - - 5-1.20.57 5-1.22.07 Rantala Tero
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Puro-Aho Arto 2-4.05 1-2.12 1-3.30 2-11.21 2-5.56 1-1.54 1-3.38 2-6.13 1-5.45 2-7.46 2-2.16 1-11.18 2-2.05 1-2.54 1-2.29 1-46 - 1.14.08 Puro-Aho Arto
2. Nisula Marko 8-5.45 2-2.44 6-4.51 1-9.46 1-5.33 3-2.16 6-4.54 1-5.28 2-6.00 1-7.00 1-2.15 2-12.25 1-2.00 2-3.00 3-2.39 2-53 - 1.17.29 Nisula Marko
3. Perämäki Aki 9-5.57 7-3.16 7-4.59 4-12.02 5-8.03 9-2.42 5-4.42 5-8.06 4-7.42 4-9.37 5-3.01 4-14.03 6-3.09 6-4.06 2-2.35 4-1.04 1-- 1.35.03 Perämäki Aki
4. Kuntola Sami 4-5.12 6-3.11 8-5.58 8-14.46 4-7.28 2-2.13 8-5.29 3-7.44 3-7.20 3-9.08 4-3.00 3-13.51 4-2.32 4-4.03 6-3.22 5-1.06 3-1 1.36.24 Kuntola Sami
5. Nurmi Pasi 7-5.23 5-2.52 4-4.08 7-13.22 8-10.18 4-2.19 3-4.12 7-10.30 5-8.33 5-9.46 3-2.58 6-17.52 3-2.23 3-3.59 5-3.06 6-1.07 - 1.42.48 Nurmi Pasi
6. Pykälämäki Sami 5-5.14 8-3.24 9-6.31 5-13.13 6-8.23 7-2.32 4-4.20 6-10.28 6-11.01 6-10.28 6-3.15 5-17.16 5-3.01 4-4.03 4-2.47 3-1.02 - 1.46.58 Pykälämäki Sami
KESK Lemettinen Mauno 10-8.07 10-4.00 10-6.59 9-17.44 9-13.26 6-2.29 7-4.58 - - - - - - 24.07 9-5.15 - 2.34 Lemettinen Mauno
KESK Nivukoski Juha 6-5.18 4-2.51 3-4.05 3-11.49 3-6.34 8-2.33 2-4.10 - - - - - - 30.19 8-4.03 8-1.20 1-- Nivukoski Juha
KESK Savolainen Tomi 1-3.43 3-2.47 5-4.39 - - - - - - - - - - 21.33 7-3.33 9-2.23 - Savolainen Tomi
HYL Rantala Tero 3-5.08 9-3.29 2-4.04 6-13.21 7-8.31 5-2.27 9-5.32 4-7.59 - - - - - - 30.26 7-1.10 - Rantala Tero
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Laasanen Juha 3-4.56 3-7.53 2-11.42 3-24.26 2-30.51 1-33.00 1-36.49 1-43.39 1-51.26 1-1.00.02 1-1.02.24 2-1.18.30 1-1.20.46 3-1.24.48 2-1.26.55 2-1.27.55 1.27.55 Laasanen Juha
2. Rinta-Keturi Mika 2-4.45 1-7.15 1-11.28 2-23.55 3-31.34 3-33.35 2-37.01 2-43.55 2-53.00 3-1.02.23 3-1.04.57 1-1.17.47 2-1.21.15 2-1.24.42 3-1.26.57 3-1.28.05 1.28.04 Rinta-Keturi Mika
3. Kujanpää Marko 15-8.39 13-12.26 12-16.41 9-28.38 8-35.15 7-37.35 6-40.53 5-47.32 5-55.38 5-1.04.34 4-1.06.46 3-1.19.08 3-1.21.33 4-1.25.21 4-1.27.52 4-1.29.04 1.29.04 Kujanpää Marko
4. Kamila Kai 14-7.43 11-11.43 9-15.23 5-26.24 4-33.27 4-35.29 4-39.05 3-45.52 3-53.04 2-1.02.00 2-1.04.25 4-1.19.44 4-1.23.21 5-1.26.46 5-1.29.00 5-1.30.09 1.30.10 Kamila Kai
5. Leppälä Juhani 8-5.12 15-12.52 11-16.37 8-28.30 9-35.57 9-38.23 8-41.56 6-48.31 4-55.22 4-1.03.20 5-1.06.57 6-1.26.42 5-1.28.54 6-1.32.16 6-1.34.43 6-1.35.40 1.35.40 Leppälä Juhani
6. Annala Tapio 5-5.06 4-7.56 4-11.59 4-26.10 7-34.40 6-37.17 7-41.28 7-49.43 6-58.38 6-1.08.35 6-1.11.57 5-1.26.34 6-1.29.29 7-1.34.06 7-1.37.47 7-1.39.15 1.39.15 Annala Tapio
7. Reinikka Timo 6-5.10 2-7.47 3-11.50 1-23.46 1-30.50 2-33.15 3-37.11 9-52.33 7-1.00.23 7-1.09.41 7-1.12.04 7-1.28.26 7-1.31.00 8-1.35.52 8-1.40.53 9-1.42.39 1.42.39 Reinikka Timo
8. Purola Ilpo 4-5.05 6-9.50 8-15.19 10-29.05 10-36.07 10-38.55 10-43.34 11-55.47 10-1.04.27 9-1.14.02 9-1.16.48 8-1.31.48 8-1.35.03 9-1.39.44 9-1.42.37 10-1.43.47 1.43.48 Purola Ilpo
9. Forsman Kimmo 9-5.45 12-11.55 13-17.11 12-31.16 12-38.52 12-41.28 12-45.51 12-57.46 11-1.06.36 10-1.16.06 10-1.19.08 9-1.34.02 9-1.37.07 10-1.41.52 10-1.44.45 11-1.45.59 1.45.58 Forsman Kimmo
10. Talvitie Jari 10-6.15 8-10.01 7-15.03 11-30.24 11-37.26 11-40.44 11-45.32 10-53.39 9-1.02.09 8-1.13.19 8-1.16.42 11-1.45.02 12-1.48.15 13-1.52.45 13-1.55.42 14-1.56.58 1.56.58 Talvitie Jari
KESK Hoskari Timo 1-4.13 7-9.59 6-14.21 6-26.27 6-34.07 8-38.17 9-42.41 8-51.32 8-1.01.04 - - - - 1-1.14.46 1-1.17.46 1-1.19.16 Hoskari Timo
KESK Isokangas Tuomo 13-7.00 9-10.04 5-14.08 13-36.08 15-52.31 15-55.24 15-59.59 14-1.14.34 13-1.24.53 - - - 11-1.39.50 12-1.46.08 12-1.49.54 13-1.51.06 Isokangas Tuomo
KESK Nevala Pasi 12-6.34 14-12.34 15-30.22 15-41.44 14-49.44 14-52.44 14-58.16 13-1.11.02 12-1.22.22 - - 10-1.35.40 10-1.39.07 11-1.43.53 11-1.47.21 12-1.48.53 Nevala Pasi
KESK Nisula Markku 6-5.10 5-7.59 10-16.28 7-27.17 5-33.28 5-37.01 5-40.44 4-47.27 - - - - - - - - Nisula Markku
KESK Varamäki Ari 11-6.28 10-10.33 14-17.37 14-37.13 13-48.35 13-52.16 13-57.39 - - - - - - - - 8-1.40.53 Varamäki Ari
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Laasanen Juha 3-4.56 5-2.57 3-3.49 9-12.44 2-6.25 3-2.09 6-3.49 5-6.50 3-7.47 2-8.36 2-2.22 7-16.06 2-2.16 5-4.02 1-2.07 2-1.00 - 1.27.55 Laasanen Juha
2. Rinta-Keturi Mika 2-4.45 1-2.30 7-4.13 8-12.27 10-7.39 1-2.01 2-3.26 6-6.54 10-9.05 6-9.23 5-2.34 2-12.50 10-3.28 3-3.27 3-2.15 3-1.08 1-- 1.28.04 Rinta-Keturi Mika
3. Kujanpää Marko 15-8.39 8-3.47 8-4.15 6-11.57 3-6.37 4-2.20 1-3.18 2-6.39 5-8.06 3-8.56 1-2.12 1-12.22 3-2.25 4-3.48 5-2.31 6-1.12 - 1.29.04 Kujanpää Marko
4. Kamila Kai 14-7.43 9-4.00 1-3.40 2-11.01 6-7.03 2-2.02 4-3.36 4-6.47 2-7.12 3-8.56 4-2.25 6-15.19 11-3.37 2-3.25 2-2.14 4-1.09 3-1 1.30.10 Kamila Kai
5. Leppälä Juhani 8-5.12 15-7.40 2-3.45 4-11.53 8-7.27 6-2.26 3-3.33 1-6.35 1-6.51 1-7.58 10-3.37 9-19.45 1-2.12 1-3.22 4-2.27 1-57 - 1.35.40 Leppälä Juhani
6. Annala Tapio 5-5.06 4-2.50 4-4.03 12-14.11 13-8.30 8-2.37 8-4.11 8-8.15 9-8.55 9-9.57 8-3.22 3-14.37 5-2.55 7-4.37 11-3.41 10-1.28 - 1.39.15 Annala Tapio
7. Reinikka Timo 6-5.10 2-2.37 4-4.03 5-11.56 7-7.04 5-2.25 7-3.56 14-15.22 4-7.50 5-9.18 3-2.23 8-16.22 4-2.34 11-4.52 13-5.01 13-1.46 - 1.42.39 Reinikka Timo
8. Purola Ilpo 4-5.05 11-4.45 12-5.29 10-13.46 4-7.02 9-2.48 12-4.39 11-12.13 7-8.40 8-9.35 6-2.46 5-15.00 8-3.15 8-4.41 6-2.53 5-1.10 3-1 1.43.48 Purola Ilpo
9. Forsman Kimmo 9-5.45 14-6.10 11-5.16 11-14.05 9-7.36 7-2.36 9-4.23 10-11.55 8-8.50 7-9.30 7-3.02 4-14.54 6-3.05 9-4.45 6-2.53 8-1.14 1-- 1.45.58 Forsman Kimmo
10. Talvitie Jari 10-6.15 7-3.46 10-5.02 13-15.21 4-7.02 12-3.18 13-4.48 7-8.07 6-8.30 10-11.10 9-3.23 10-28.20 7-3.13 6-4.30 8-2.57 9-1.16 - 1.56.58 Talvitie Jari
KESK Hoskari Timo 1-4.13 12-5.46 9-4.22 7-12.06 11-7.40 15-4.10 10-4.24 9-8.51 11-9.32 - - - - 13.42 9-3.00 11-1.30 3-1 Hoskari Timo
KESK Isokangas Tuomo 13-7.00 6-3.04 6-4.04 15-22.00 15-16.23 10-2.53 11-4.35 13-14.35 12-10.19 - - - 14.57 12-6.18 12-3.46 6-1.12 3-1 Isokangas Tuomo
KESK Nevala Pasi 12-6.34 13-6.00 15-17.48 3-11.22 12-8.00 11-3.00 15-5.32 12-12.46 13-11.20 - - 13.18 9-3.27 10-4.46 10-3.28 12-1.32 - Nevala Pasi
KESK Nisula Markku 6-5.10 3-2.49 14-8.29 1-10.49 1-6.11 13-3.33 5-3.43 3-6.43 - - - - - - - - 26.51 Nisula Markku
KESK Varamäki Ari 11-6.28 10-4.05 13-7.04 14-19.36 14-11.22 14-3.41 14-5.23 - - - - - - - - 43.14 - Varamäki Ari
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Tuomisto Juha 4-6.04 1-9.08 1-11.57 1-14.14 1-17.44 1-25.12 1-31.08 1-32.05 1-39.29 1-46.41 1-50.43 1-52.21 1-55.29 1-57.54 1-58.48 58.48 Tuomisto Juha
2. Mäki-Kamppi Kari 3-5.57 3-9.28 3-12.57 3-15.39 3-19.21 2-28.12 2-35.05 2-36.11 2-44.13 2-52.07 2-55.53 2-57.58 2-1.02.12 2-1.04.59 2-1.06.03 1.06.03 Mäki-Kamppi Kari
3. Patana Pekka 2-5.46 4-9.31 2-12.45 2-14.56 2-19.01 3-28.39 3-36.56 3-38.10 3-48.34 3-59.03 3-1.03.56 3-1.06.37 3-1.10.53 3-1.13.59 3-1.15.19 1.15.19 Patana Pekka
4. Hilli Kimmo 1-5.39 2-9.25 12-22.22 12-24.40 12-28.43 11-37.43 9-45.12 9-46.26 6-54.23 4-1.03.21 4-1.06.40 4-1.08.44 4-1.12.17 4-1.15.01 4-1.16.09 1.16.09 Hilli Kimmo
5. Kujala Tapio 6-7.04 9-13.37 7-16.54 6-19.04 5-22.30 5-33.44 11-45.59 11-47.11 9-56.15 5-1.05.14 5-1.10.25 5-1.12.36 5-1.15.58 5-1.18.46 5-1.19.55 1.19.56 Kujala Tapio
6. Kattelus Matti 10-8.12 7-12.46 9-17.54 9-20.52 9-25.40 9-36.03 7-45.00 8-46.19 10-56.36 7-1.07.43 6-1.11.56 6-1.14.38 6-1.18.47 6-1.21.53 6-1.23.00 1.23.00 Kattelus Matti
7. Rinta-Piirto Harri 12-13.10 12-17.43 11-21.34 11-23.48 10-27.32 10-37.26 8-45.08 7-46.14 8-55.07 8-1.08.10 7-1.13.16 7-1.15.45 7-1.20.36 7-1.23.34 7-1.24.49 1.24.49 Rinta-Piirto Harri
8. Mansikkaviita Ari 13-15.07 13-19.54 13-23.31 13-26.03 13-29.50 12-39.38 12-47.48 12-48.58 11-57.51 6-1.07.37 9-1.15.11 9-1.17.38 8-1.22.40 8-1.25.39 9-1.26.51 1.26.51 Mansikkaviita Ari
9. Nyrhinen Timo 8-7.34 8-12.49 6-16.39 7-19.20 7-23.55 8-35.56 10-45.25 10-46.48 12-59.33 9-1.09.57 8-1.14.55 8-1.17.24 9-1.22.49 9-1.25.51 10-1.27.06 1.27.06 Nyrhinen Timo
10. Sjöblom Reijo 7-7.13 6-11.05 5-15.13 5-18.08 6-22.51 6-34.07 5-42.16 5-43.37 7-54.32 9-1.09.57 10-1.15.43 10-1.19.00 10-1.23.45 10-1.27.05 11-1.28.14 1.28.14 Sjöblom Reijo
11. Rinta Jari 9-8.07 10-14.10 8-17.34 8-20.24 8-24.24 7-34.53 6-43.26 6-44.34 5-53.40 11-1.13.36 11-1.22.15 11-1.24.41 11-1.30.01 11-1.33.35 12-1.35.38 1.35.39 Rinta Jari
12. Kandolin Ismo 11-11.05 11-16.04 10-19.48 10-22.39 11-28.35 13-43.05 13-53.14 13-54.31 13-1.04.53 12-1.15.03 12-1.27.03 12-1.29.55 12-1.36.32 12-1.40.15 13-1.41.18 1.41.18 Kandolin Ismo
KESK Melender Jyrki 5-6.12 5-10.30 4-13.48 4-16.27 4-20.17 4-31.14 4-38.41 4-39.51 4-49.25 - - - - - 8-1.25.04 Melender Jyrki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Tuomisto Juha 4-6.04 1-3.04 1-2.49 4-2.17 2-3.30 1-7.28 1-5.56 1-57 1-7.24 1-7.12 3-4.02 1-1.38 1-3.08 1-2.25 1-54 - 58.48 Tuomisto Juha
2. Mäki-Kamppi Kari 3-5.57 2-3.31 6-3.29 9-2.42 3-3.42 2-8.51 2-6.53 2-1.06 3-8.02 2-7.54 2-3.46 3-2.05 5-4.14 3-2.47 3-1.04 - 1.06.03 Mäki-Kamppi Kari
3. Patana Pekka 2-5.46 3-3.45 2-3.14 2-2.11 9-4.05 4-9.38 8-8.17 8-1.14 11-10.24 8-10.29 5-4.53 9-2.41 6-4.16 8-3.06 11-1.20 - 1.15.19 Patana Pekka
4. Hilli Kimmo 1-5.39 4-3.46 13-12.57 5-2.18 8-4.03 3-9.00 4-7.29 8-1.14 2-7.57 3-8.58 1-3.19 2-2.04 3-3.33 2-2.44 5-1.08 - 1.16.09 Hilli Kimmo
5. Kujala Tapio 6-7.04 13-6.33 3-3.17 1-2.10 1-3.26 10-11.14 13-12.15 7-1.12 6-9.04 4-8.59 8-5.11 4-2.11 2-3.22 4-2.48 6-1.09 2-1 1.19.56 Kujala Tapio
6. Kattelus Matti 10-8.12 8-4.34 12-5.08 13-2.58 12-4.48 7-10.23 10-8.57 11-1.19 9-10.17 9-11.07 4-4.13 10-2.42 4-4.09 8-3.06 4-1.07 - 1.23.00 Kattelus Matti
