![]() |
| Kuusiston Ratsastajat 7.5.2011 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 7.5.2011 lk. 16:47 Luokka I - Koulu Helppo C:1. 2000 Kategoria 2 + H Luokka II - Koulu Helppo C:2, 2000 Luokka III - Koulu Helppo B:0 2009 Luokka IV - Koulu Helppo A:0, 2009 Luokka V - Koulu Helppo A:2 2009 Luokka VI - Koulu Helppo B:3 2009 |
| Luokka I - Koulu Helppo C:1. 2000 Kategoria 2 + H | ||||||
| Kuusiston Ratsastajat ry | ||||||
| 7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Hanne-Mari Kiuttu | ||||||
| Tuomari C: Hanne-Mari Kiuttu | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Essi Laukkanen | Daisy Dee | 122 | 122 | 61,000 | |
| Ratsastusseura MT-Team ry | 1 | |||||
| 2 | Leni Palola | Mynta | 118,5 | 118,5 | 59,250 | |
| Kuusiston Ratsastajat ry | 2 | |||||
| 3 | Sanna Rantanen | Pipon Pipari | 117,5 | 117,5 | 58,750 | |
| Kuusiston Ratsastajat ry | 3 | |||||
| 4 | Maria Backman | Primus | 116,5 | 116,5 | 58,250 | |
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | 4 | |||||
| 5 | Katja Vatjunen | Jussi | 112 | 112 | 56,000 | |
| Kuusiston Ratsastajat ry | 5 | |||||
| 6 | Tom Gustafsson | Totty Song | 102 | 102 | 51,000 | |
| Kuusiston Ratsastajat ry | 6 | |||||
| 7 | Sini Wikström | Molotov | 87,5 | 87,5 | 43,750 | |
| Tuntematon | 7 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka II - Koulu Helppo C:2, 2000 | ||||||
| Kuusiston Ratsastajat ry | ||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | ||||||
| Pj. tuomari: Hanne-Mari Kiuttu | ||||||
| Tuomari C: Hanne-Mari Kiuttu | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Marianne Siikalampi | Portek | 136 | 136 | 61,818 | |
| Kuusiston Ratsastajat ry | 1 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka III - Koulu Helppo B:0 2009 | ||||||
| Kuusiston Ratsastajat ry | ||||||
| 2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä | ||||||
| Pj. tuomari: Hanne-Mari Kiuttu | ||||||
| Tuomari C: Hanne-Mari Kiuttu | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Emma Niitynperä | Leo Liukas | 154 | 154 | 61,600 | |
| Kuusiston Ratsastajat ry | 1 | |||||
| 2 | Jenny Väyrynen | Dame Dadadidum-R | 144 | 144 | 57,600 | |
| Tuntematon | 2 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka IV - Koulu Helppo A:0, 2009 | ||||||
| Kuusiston Ratsastajat ry | ||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | ||||||
| Pj. tuomari: Hanne-Mari Kiuttu | ||||||
| Tuomari C: Hanne-Mari Kiuttu | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Emma Niitynperä | Leo Liukas | 141,5 | 141,5 | 56,600 | |
| Kuusiston Ratsastajat ry | 1 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka V - Koulu Helppo A:2 2009 | ||||||
| Kuusiston Ratsastajat ry | ||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | ||||||
| Pj. tuomari: Hanne-Mari Kiuttu | ||||||
| Tuomari C: Hanne-Mari Kiuttu | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Jenny Väyrynen | Fontzie Eagle | 165 | 165 | 56,897 | |
| Tuntematon | 1 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka VI - Koulu Helppo B:3 2009 | ||||||
| Kuusiston Ratsastajat ry | ||||||
| 2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä | ||||||
| Pj. tuomari: Hanne-Mari Kiuttu | ||||||
| Tuomari C: Hanne-Mari Kiuttu | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Saara Kuisma | Tallipihan Onni | 131 | 131 | 59,545 | |
| Kuusiston Ratsastajat ry | 1 | |||||
| 2 | Sanna Rantanen | Benjamin II | 123 | 123 | 55,909 | |
| Kuusiston Ratsastajat ry | 2 | |||||
| ylös | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |