AVOIN PÄIJÄT-HÄMEEN SUUNNISTUKSEN AM-SPRINTTI 11.5.2010
LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21 (2,9 km)



   1    18.30     35524   138834   Kauppi Ville           LS-37
   2    18.31      7095   408827   Istolahti Tuomo        YKV
   3    18.32     12177   137801   Sinijärvi Markus       Koovee
   4    18.33     14234   410761   Anttolainen Aleksi     LS-37
   5    18.34     35234   124299   Lahti Aki              IHR
   6    18.35     12451   142634   Käyhkö Jarno           VeVe
   7    18.36     35370   150771   Saarela Ville-Petteri  KemU
   8    18.37     24467   145640   Orava Esa              RaVa
   9    18.38     19498   410773   Teittinen Panu         KangSK
  10    18.39     18556   150562   Reitti Mikko           Orient
  11    18.40     10153   312893   Arvola Miika           Koovee
  12    18.41     17155   404628   Ylis-Junttila Vesa     HlS
  13    18.42     23853   485527   Vuorinen Lauri         VeVe
  14    18.43     20436    50000   Westerlund Juho        Koovee
  15    18.44     14649    58686   Hirvonen Kimmo         LS-37
  16    18.45     23525   123430   Lahtinen Tuomo         IHR
  17    18.46      3898   400547   Järvinen Seppo         AR
  18    18.47     15662    40601   Hirvonen Juha          LS-37
  19    18.48     14740   138393   Töyrylä Mikko          VeVe
  20    18.49     16879    81986   Kuusinen Petri         HlS
  21    18.50      8380    90886   Juopperi Sami-Petteri  PelPo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H35 (2,9 km)



  31    18.00     29750   135251   Lehmusvuori Tomi       LS-37
  32    18.01     40555   403078   Maasilta Tommi         RaVa
  33    18.02     19566   406031   Koskinen Arttu         HauSi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H40 (2,6 km)



  41    18.20     20718   118085   Sundqvist Jari         LS-37
  42    18.21     34878   124078   Varjonen Marko         NaTe
  43    18.22     25304   150540   Tervala Mika           RaVa
  44    18.23     13267   410979   Vidqvist Jouni         MU
  45    18.24     35457   401084   Turunen Pasi           NaTe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H45 (2,6 km)



  51    18.30     34576    47281   Lamminpää Antti        KärKV
  52    18.31     25121    81744   Peltola Ilkka          IHR
  53    18.32     21283    47158   Huostila Markku        LamSä
  54    18.33     25309   401939   Lahtinen Jari          IHR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H50 (2,4 km)



  61    18.40     27496    57918   Kotilainen Matti       LS-37
  62    18.41     28147   140621   Liikkanen Reima        RaVa
  63    18.42     34577    56612   Olkkonen Jyrki         NaTe
  64    18.43     22214   140282   Lehto Jarmo            VeVe
  65    18.44     16114   128025   Palo Juha              LS-37
  66    18.45     13951   488081   Hämäläinen Markku      RaVa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H55 (2,4 km)



  71    18.20     40008   488034   Laaksonen Lasse        SuSi
  72    18.21     18175   144087   Kaukiainen Raimo       Hu-46
  73    18.22     15565   120121   Nopanen Ismo           VeVe
  74    18.23     26248   151296   Lahti Kalevi           IHR
  75    18.24     24718   127980   Nyberg Henry           RaVa
  76    18.25     30842   139977   Kiuru Seppo            Hu-46
  77    18.26     35117    57132   Laukka John            RaVa
  78    18.27     29491    47333   Vilhunen Lauri         Hu-46

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H60 (2,2 km)



  81    18.40     18137    47176   Heimonen Viljo         LamSä
  82    18.41     15310   138053   Railimo Matti          RaVa
  83    18.42     16725    50583   Mörsky Aarne           LTH
  84    18.43      8829   149131   Orpana Risto           SOC
  85    18.44      9837    50582   Sarkkinen Heino        LTH

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H65 (2,2 km)



  91    18.30     16514   128228   Koskinen Kari          SOC
  92    18.31     27003    54014   Harkola Hannu          PäijRa
  93    18.32     13995   128955   Stenstrand Lars        RaVa
  94    18.33     15380   409495   Savolainen Jukka       LS-37
  95    18.34     13407    50581   Karppinen Pentti       LTH
  96    18.35     15369   138998   Salo Markku            LS-37

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H70 (1,9 km)



 121    18.40     30855   122172   Backman Tauno          RaVa
 122    18.41     14975   135000   Avikainen Heino        LS-37
 123    18.42     20496   135379   Karppinen Pentti       RaVa
 124    18.43     14998   140482   Klinga Esa             LS-37

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H75 (1,6 km)



 131    18.05     15399    40559   Riipinen Pentti        LS-37
 132    18.06     13968   148336   Lario Heikki           RaVa
 133    18.07     25115   140669   Ranta Esko             LS-37
 134    18.08         2   142900   Virtanen Pertti        LS-37

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H20 (2,6 km)



 258    18.00     25617    50889   Tuomala Ville          IitPy

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H18 (2,4 km)



 271    18.00     15484   407122   Hirvonen Olli-Petteri  RaVa
 272    18.01     10209   126018   Hasu Topi              Orient
 273    18.02     24859   407234   Lehtinen Niko          AR
 274    18.03      4876    52203   Lahtinen Juho          IHR
 275    18.04     18971   411104   Anttila Aleksi         RaVa
 276    18.05      8677   150674   Siikaluoma Martti      VeVe
 277    18.06     10324   119062   Leirimaa Tommi         RaVa
 278    18.07      4422   402693   Aaltonen Lassi         HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H16 (2,2 km)



 261    18.05      9281    58341   Solonen Joni           LS-37
 262    18.06     24923   410525   Lehtinen Kimi          AR
 263    18.07     16880    82445   Hirvonen Lassi         RaVa
 264    18.08     11687   128032   Huostila Anssi         LamSä
 265    18.09     29496   126004   Huotari Lauri          LS-37
 266    18.10     24214   141766   Kuoppamäki Juho        RaVa
 267    18.11     10210    51992   Hasu Simo              Orient

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H14 (1,6 km)



 201    18.40     30172   142550   Anttila Juho           RaVa
 202    18.41     12096   405795   Lehtinen Aapo          AR
 203    18.42     24958   122174   Liikkanen Olli         RaVa
 204    18.43     24274   131946   Toivonen Juuso         LamSä
 205    18.44     29525   138403   Nieminen Verneri       RaVa
 206    18.45     28089   117066   Lindroth Joona         AR
 207    18.46      1876   103002   Nykänen Jere           LamSä
 208    18.47     11758   120487   Rantala Valtteri       RaVa
 209    18.48     30984   125215   Silvenius Aleksi       AR
 210    18.49     14391   111273   Huostila Tommi         LamSä
 211    18.50     11691   150473   Tervala Miska          RaVa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H12 (1,4 km)



 231    18.20     20963   117184   Leirimaa Lauri         RaVa
 232    18.21     29407   128288   Orava Veikka           RaVa
 233    18.22     30988   120225   Nykänen Tomi           LamSä
 234    18.23     36607   119093   Kulmalahti Roope       RaVa
 235    18.24     10920   125853   Remahl Ville           LS-37
 236    18.25     24243   128777   Orava Aatu             RaVa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D21 (2,6 km)



 101    18.40     29561   128414   Vanhalakka Kirsi       AR
 102    18.41      2106    92609   Penttinen Sohvi        LS-37
 103    18.42     15748    82583   Andelin Marjaana       LaTa
 104    18.43     16255   138677   Töyrylä Salla          VeVe
 105    18.44      5584    52746   Kopra Anu              RasKa
 106    18.45     16225   142315   Kirvesmies Tytti       LS-37
 107    18.46     22634   147976   Laine Hanna            RaVa
 108    18.47     14915    43915   Remahl Virpi           LS-37
 109    18.48     17531   135775   Väli-Klemelä Annamaria PR
 110    18.49     47064   130354   Rodionova Katja        HlS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D35 (2,4 km)



  37    18.05     15372    40585   Koivuniemi Kirsi       LS-37
  38    18.06     26850    44816   Tahvanainen Anu        LS-37

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D40 (2,4 km)



 141    18.10     15365   141760   Dahlman-Tervala Maarit RaVa
 142    18.11     13681   135007   Orava Päivi            RaVa
 143    18.12     40074    83334   Sundqvist Sari         LS-37
 144    18.13     18235   140697   Arvela Kirsi           RaVa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D45 (2,2 km)



 147    18.10     29136    44810   Kirvesmies Vuokko      LS-37

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D50 (2,2 km)



  57    18.20      5722   111173   Montonen Outi          LamSä
  58    18.21     10987    90235   Sani Tuula             Hu-46
  59    18.22     32312   130520   Anttila Sisko          LamSä

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D55 (1,9 km)



 137    18.10     13405    94979   Andelin Tarja          LaTa
 138    18.11      6863   141763   Laine Anneli           RaVa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D60 (1,9 km)



  47    18.05     15375   141761   Dahlman Kaija          RaVa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D70 (1,6 km)



 128    18.10     24189   143578   Tahvanainen Pirkko     Hu-46

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D20 (2,2 km)



 217    18.00     10200   148117   Hasu Emmi              Orient

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D18 (1,9 km)



 251    18.30     24890   138003   Lindroth Mona          AR
 252    18.31     26058   140082   Palo Johanna           LS-37
 253    18.32     11072    59581   Nykänen Sanna          AR
 254    18.33     16883    69981   Lepola Siiri           RaVa
 255    18.34      9955   400773   Järvinen Asta          AR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D16 (1,9 km)



 241    18.20     13732   411014   Pitkä Niina            NaTe
 242    18.21     26487   117068   Niemi Hanna            AR
 243    18.23     12379   141745   Hyvärinen Emilia       RaVa
 244    18.25     24932   140444   Lindroth Mia           AR
 245    18.26     34410   141762   Lohikainen Milla       RaVa
 246    18.28      9953    56997   Riihimäki Anna         LamSä
 247    18.30     18972   113288   Anttila Maria          RaVa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D14 (1,6 km)



 281    18.30     14660    94427   Immonen Elina          RaVa
 282    18.31     18904   483877   Rujala Emma            LS-37
 283    18.32      7665    58899   Hasu Outi              Orient
 284    18.33     11299    58690   Kirvesmies Lotta       LS-37
 285    18.34     19301   117200   Tuoresjärvi Annika     RaVa
 286    18.35     27997   117069   Niemi Heta             AR
 287    18.36     30942   117659   Nieminen Laura         KärKV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D12 (1,4 km)



 221    18.10     29534   133893   Tuominen Krista        LS-37
 222    18.11     29143   117663   Kyrö Anni              RaVa
 223    18.12     21241    77899   Hasu Iina              Orient
 224    18.13     29221   128947   Kyrö Kaisu             RaVa
 225    18.14     27484   151086   Lehtinen Aada          AR
 226    18.15     19356   117182   Immonen Ella           RaVa