Avoin Paijät-Hämeen Suunnistuksen am-sprintti 11.5.2010
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Westerlund Juho 3-40 3-1.29 2-2.08 2-2.40 2-3.08 1-3.48 1-4.09 1-5.18 1-6.02 1-6.53 2-8.15 2-9.01 2-11.15 1-11.50 1-12.37 1-12.55 1-13.11 13.09 Westerlund Juho
2. Istolahti Tuomo 2-39 1-1.27 1-2.07 1-2.39 1-3.06 2-3.55 2-4.16 2-5.33 2-6.18 2-7.12 1-8.14 1-8.59 1-11.10 2-11.51 2-12.48 2-13.06 2-13.22 13.22 Istolahti Tuomo
3. Saarela Ville-Petteri 3-40 3-1.29 9-2.18 8-2.51 9-3.21 7-4.01 5-4.24 3-5.34 4-6.22 4-7.22 4-8.25 4-9.12 4-11.28 4-12.11 3-12.58 3-13.17 3-13.34 13.32 Saarela Ville-Petteri
4. Juopperi Sami-Petteri 10-43 10-1.35 3-2.15 3-2.48 3-3.16 3-3.57 3-4.18 3-5.34 5-6.24 8-7.28 8-8.32 8-9.24 8-11.44 8-12.19 5-13.03 4-13.20 4-13.35 13.34 Juopperi Sami-Petteri
5. Reitti Mikko 1-37 2-1.28 5-2.16 5-2.50 7-3.19 10-4.05 8-4.27 9-5.40 8-6.29 5-7.24 6-8.28 6-9.17 7-11.38 6-12.15 7-13.04 5-13.21 6-13.37 13.37 Reitti Mikko
6. Käyhkö Jarno 10-43 7-1.33 3-2.15 4-2.49 4-3.18 4-4.00 4-4.23 6-5.37 7-6.27 5-7.24 7-8.31 7-9.18 6-11.36 7-12.18 8-13.08 7-13.26 8-13.42 13.41 Käyhkö Jarno
7. Vuorinen Lauri 3-40 18-1.41 14-2.27 14-3.02 13-3.31 13-4.13 12-4.37 12-5.49 12-6.45 13-7.44 10-8.48 10-9.35 9-11.51 9-12.31 9-13.20 8-13.37 9-13.53 13.53 Vuorinen Lauri
8. Orava Esa 14-44 10-1.35 10-2.21 10-2.54 10-3.22 8-4.03 7-4.25 8-5.38 9-6.31 9-7.31 9-8.38 9-9.25 10-11.52 10-12.33 10-13.21 9-13.39 10-13.55 13.54 Orava Esa
9. Anttolainen Aleksi 6-41 5-1.30 10-2.21 10-2.54 11-3.24 12-4.10 11-4.31 13-5.50 11-6.38 10-7.34 14-9.03 14-9.51 14-12.18 11-12.56 11-13.43 10-14.00 11-14.15 14.16 Anttolainen Aleksi
10. Sinijärvi Markus 17-45 15-1.39 10-2.21 12-2.55 12-3.26 11-4.08 10-4.30 10-5.45 13-6.46 11-7.42 13-8.59 13-9.47 12-12.17 13-12.59 12-13.48 11-14.06 12-14.20 14.19 Sinijärvi Markus
11. Töyrylä Mikko 10-43 10-1.35 13-2.25 13-3.01 13-3.31 14-4.15 13-4.39 14-5.55 13-6.46 14-7.46 12-8.55 12-9.45 12-12.17 11-12.56 12-13.48 12-14.07 13-14.25 14.25 Töyrylä Mikko
12. Lahtinen Tuomo 8-42 7-1.33 8-2.17 8-2.51 8-3.20 8-4.03 5-4.24 10-5.45 10-6.35 11-7.42 11-8.51 11-9.42 11-12.16 14-13.01 14-13.52 13-14.10 14-14.27 14.26 Lahtinen Tuomo
13. Kuusinen Petri 20-48 17-1.40 16-2.30 15-3.03 15-3.33 16-4.22 16-4.53 16-6.11 16-7.00 15-7.54 16-9.16 16-10.08 15-12.32 15-13.14 15-14.00 14-14.16 15-14.31 14.30 Kuusinen Petri
14. Järvinen Seppo 19-47 13-1.38 15-2.28 15-3.03 16-3.34 15-4.19 14-4.43 15-6.03 15-6.54 16-8.00 15-9.07 15-10.02 16-12.35 16-13.19 16-14.10 15-14.29 16-14.45 14.44 Järvinen Seppo
15. Kauppi Ville 14-44 13-1.38 17-2.32 17-3.09 17-3.43 17-4.28 15-4.51 16-6.11 17-7.06 17-8.06 17-9.18 17-10.09 17-12.47 17-13.28 17-14.21 16-14.40 17-14.56 14.56 Kauppi Ville
16. Ylis-Junttila Vesa 10-43 15-1.39 18-2.34 18-3.12 17-3.43 18-4.29 17-4.54 18-6.18 18-7.10 18-8.15 18-9.28 18-10.22 18-12.55 18-13.39 18-14.31 17-14.50 18-15.07 15.07 Ylis-Junttila Vesa
17. Hirvonen Kimmo 21-49 21-1.51 21-2.44 21-3.20 20-3.52 19-4.36 18-5.01 19-6.20 19-7.16 19-8.20 19-9.44 19-10.33 19-13.08 19-13.52 19-14.40 18-14.56 19-15.10 15.09 Hirvonen Kimmo
18. Hirvonen Juha 17-45 20-1.46 19-2.38 19-3.18 19-3.51 21-4.52 20-5.24 21-6.46 21-7.37 21-8.44 21-9.50 20-10.37 20-13.16 20-13.55 20-14.46 19-15.05 20-15.21 15.21 Hirvonen Juha
19. Lahti Aki 14-44 19-1.44 20-2.41 19-3.18 20-3.52 20-4.48 19-5.12 20-6.40 20-7.33 20-8.32 20-9.45 21-10.43 21-13.30 21-14.15 21-15.09 20-15.29 21-15.47 15.46 Lahti Aki
HYL Arvola Miika 6-41 9-1.34 5-2.16 5-2.50 4-3.18 4-4.00 - 6-5.37 5-6.24 5-7.24 5-8.26 5-9.13 5-11.35 5-12.14 5-13.03 6-13.23 7-13.39 Arvola Miika
HYL Teittinen Panu 8-42 5-1.30 5-2.16 5-2.50 4-3.18 4-4.00 8-4.27 5-5.36 3-6.21 3-7.16 3-8.19 3-9.05 3-11.23 3-12.07 4-13.01 - 5-13.36 Teittinen Panu
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Westerlund Juho 3-40 3-49 1-39 1-32 2-28 1-40 1-21 1-1.09 1-44 1-51 18-1.22 2-46 2-2.14 1-35 3-47 7-18 6-16 1-- 13.09 Westerlund Juho
2. Istolahti Tuomo 2-39 1-48 2-40 1-32 1-27 18-49 1-21 11-1.17 2-45 2-54 1-1.02 1-45 1-2.11 9-41 21-57 7-18 6-16 - 13.22 Istolahti Tuomo
3. Saarela Ville-Petteri 3-40 3-49 12-49 3-33 11-30 1-40 9-23 3-1.10 5-48 11-1.00 3-1.03 4-47 3-2.16 15-43 3-47 13-19 16-17 1-- 13.32 Saarela Ville-Petteri
4. Juopperi Sami-Petteri 10-43 11-52 2-40 3-33 2-28 3-41 1-21 9-1.16 9-50 16-1.04 5-1.04 17-52 7-2.20 1-35 1-44 3-17 3-15 3-- 13.34 Juopperi Sami-Petteri
5. Reitti Mikko 1-37 7-51 11-48 8-34 7-29 15-46 6-22 5-1.13 7-49 4-55 5-1.04 12-49 8-2.21 3-37 8-49 3-17 6-16 - 13.37 Reitti Mikko
6. Käyhkö Jarno 10-43 6-50 4-42 8-34 7-29 5-42 9-23 7-1.14 9-50 8-57 9-1.07 4-47 5-2.18 12-42 12-50 7-18 6-16 3-- 13.41 Käyhkö Jarno
7. Vuorinen Lauri 3-40 19-1.01 8-46 14-35 7-29 5-42 12-24 4-1.12 19-56 9-59 5-1.04 4-47 3-2.16 8-40 8-49 3-17 6-16 - 13.53 Vuorinen Lauri
8. Orava Esa 14-44 7-51 8-46 3-33 2-28 3-41 6-22 5-1.13 16-53 11-1.00 9-1.07 4-47 11-2.27 9-41 6-48 7-18 6-16 3-- 13.54 Orava Esa
9. Anttolainen Aleksi 6-41 3-49 16-51 3-33 11-30 15-46 1-21 13-1.19 5-48 6-56 21-1.29 10-48 11-2.27 4-38 3-47 3-17 3-15 13-1 14.16 Anttolainen Aleksi
10. Sinijärvi Markus 17-45 15-54 4-42 8-34 15-31 5-42 6-22 8-1.15 21-1.01 6-56 17-1.17 10-48 13-2.30 12-42 8-49 7-18 1-14 3-- 14.19 Sinijärvi Markus
11. Töyrylä Mikko 10-43 11-52 13-50 16-36 11-30 11-44 12-24 9-1.16 12-51 11-1.00 12-1.09 14-50 14-2.32 5-39 16-52 13-19 19-18 - 14.25 Töyrylä Mikko
12. Lahtinen Tuomo 8-42 7-51 7-44 8-34 7-29 10-43 1-21 17-1.21 9-50 20-1.07 12-1.09 15-51 17-2.34 20-45 13-51 7-18 16-17 3-- 14.26 Lahtinen Tuomo
13. Kuusinen Petri 20-48 11-52 13-50 3-33 11-30 18-49 19-31 12-1.18 7-49 2-54 18-1.22 17-52 10-2.24 12-42 2-46 1-16 3-15 3-- 14.30 Kuusinen Petri
14. Järvinen Seppo 19-47 7-51 13-50 14-35 15-31 13-45 12-24 15-1.20 12-51 19-1.06 9-1.07 20-55 15-2.33 16-44 13-51 13-19 6-16 3-- 14.44 Järvinen Seppo
15. Kauppi Ville 14-44 15-54 19-54 18-37 20-34 13-45 9-23 15-1.20 18-55 11-1.00 14-1.12 15-51 19-2.38 9-41 18-53 13-19 6-16 - 14.56 Kauppi Ville
16. Ylis-Junttila Vesa 10-43 17-56 20-55 20-38 15-31 15-46 16-25 19-1.24 15-52 18-1.05 15-1.13 19-54 15-2.33 16-44 16-52 13-19 16-17 - 15.07 Ylis-Junttila Vesa
17. Hirvonen Kimmo 21-49 21-1.02 18-53 16-36 18-32 11-44 16-25 13-1.19 19-56 16-1.04 20-1.24 12-49 18-2.35 16-44 6-48 1-16 1-14 3-- 15.09 Hirvonen Kimmo
18. Hirvonen Juha 17-45 19-1.01 17-52 21-40 19-33 21-1.01 20-32 18-1.22 12-51 20-1.07 8-1.06 4-47 20-2.39 5-39 13-51 13-19 6-16 - 15.21 Hirvonen Juha
19. Lahti Aki 14-44 18-1.00 21-57 18-37 20-34 20-56 12-24 20-1.28 16-53 9-59 15-1.13 21-58 21-2.47 20-45 19-54 19-20 19-18 3-- 15.46 Lahti Aki
HYL Arvola Miika 6-41 14-53 4-42 8-34 2-28 5-42 - 1.37 4-47 11-1.00 1-1.02 4-47 9-2.22 5-39 8-49 19-20 6-16 - Arvola Miika
HYL Teittinen Panu 8-42 1-48 8-46 8-34 2-28 5-42 18-27 1-1.09 2-45 4-55 3-1.03 2-46 5-2.18 16-44 19-54 - 35 3-- Teittinen Panu
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Koskinen Arttu 1-45 2-1.44 2-2.44 2-3.20 2-3.54 2-4.47 2-5.13 1-6.34 1-7.24 1-8.30 1-9.47 1-10.41 1-13.49 1-14.36 1-15.32 1-15.52 1-16.09 16.08 Koskinen Arttu
2. Lehmusvuori Tomi 2-46 1-1.43 1-2.34 1-3.13 1-3.45 1-4.31 1-4.57 2-6.40 2-7.37 2-8.50 2-10.04 2-10.58 2-14.13 2-14.57 2-15.56 2-16.19 2-16.38 16.38 Lehmusvuori Tomi
3. Maasilta Tommi 3-1.22 3-2.22 3-3.19 3-3.57 3-4.34 3-5.38 3-6.05 3-7.33 3-8.29 3-9.35 3-10.55 3-11.55 3-14.51 3-15.40 3-16.36 3-16.54 3-17.10 17.09 Maasilta Tommi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Koskinen Arttu 1-45 2-59 3-1.00 1-36 2-34 2-53 1-26 1-1.21 1-50 1-1.06 2-1.17 1-54 2-3.08 2-47 1-56 2-20 2-17 1-- 16.08 Koskinen Arttu
2. Lehmusvuori Tomi 2-46 1-57 1-51 3-39 1-32 1-46 1-26 3-1.43 3-57 3-1.13 1-1.14 1-54 3-3.15 1-44 3-59 3-23 3-19 - 16.38 Lehmusvuori Tomi
3. Maasilta Tommi 3-1.22 3-1.00 2-57 2-38 3-37 3-1.04 3-27 2-1.28 2-56 1-1.06 3-1.20 3-1.00 1-2.56 3-49 1-56 1-18 1-16 1-- 17.09 Maasilta Tommi
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Tervala Mika 1-40 1-1.51 1-2.33 1-3.00 1-4.15 1-5.08 1-5.59 1-7.01 1-7.51 1-8.38 1-10.45 1-11.22 1-12.07 1-12.23 12.22 Tervala Mika
2. Vidqvist Jouni 4-57 4-2.15 4-2.59 4-3.27 4-4.57 2-5.47 2-6.47 2-7.49 2-8.41 2-9.31 2-12.10 2-12.51 2-13.39 2-13.55 13.55 Vidqvist Jouni
3. Turunen Pasi 2-43 2-2.05 2-2.51 3-3.22 3-4.52 4-5.49 3-6.51 4-8.07 3-9.00 3-9.53 3-12.36 3-13.20 3-14.06 3-14.24 14.23 Turunen Pasi
4. Sundqvist Jari 2-43 3-2.06 3-2.52 2-3.19 2-4.50 3-5.48 4-6.53 3-8.04 4-9.02 4-9.56 4-12.46 4-13.25 4-14.14 4-14.32 14.31 Sundqvist Jari
5. Varjonen Marko 5-1.27 5-3.11 5-4.11 5-4.51 5-6.52 5-8.05 5-9.32 5-11.05 5-12.20 5-13.27 5-17.55 5-19.02 5-20.09 5-20.30 20.28 Varjonen Marko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Tervala Mika 1-40 1-1.11 1-42 1-27 1-1.15 2-53 1-51 1-1.02 1-50 1-47 1-2.07 1-37 1-45 1-16 2-- 12.22 Tervala Mika
2. Vidqvist Jouni 4-57 2-1.18 2-44 3-28 2-1.30 1-50 2-1.00 1-1.02 2-52 2-50 2-2.39 3-41 3-48 1-16 - 13.55 Vidqvist Jouni
3. Turunen Pasi 2-43 3-1.22 3-46 4-31 2-1.30 3-57 3-1.02 4-1.16 3-53 3-53 3-2.43 4-44 2-46 3-18 2-- 14.23 Turunen Pasi
4. Sundqvist Jari 2-43 4-1.23 3-46 1-27 4-1.31 4-58 4-1.05 3-1.11 4-58 4-54 4-2.50 2-39 4-49 3-18 2-- 14.31 Sundqvist Jari
5. Varjonen Marko 5-1.27 5-1.44 5-1.00 5-40 5-2.01 5-1.13 5-1.27 5-1.33 5-1.15 5-1.07 5-4.28 5-1.07 5-1.07 5-21 1-- 20.28 Varjonen Marko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Huostila Markku 1-39 1-1.49 1-2.28 1-2.55 1-4.11 1-5.04 1-5.56 1-7.12 1-8.01 1-8.46 1-11.06 1-11.44 1-12.28 1-12.45 12.44 Huostila Markku
2. Lamminpää Antti 3-58 2-2.11 2-2.54 2-3.22 2-4.50 2-5.51 3-7.26 2-8.45 2-9.36 2-10.26 2-12.55 2-13.38 2-14.24 2-14.40 14.40 Lamminpää Antti
3. Lahtinen Jari 2-46 3-2.19 3-3.05 3-3.34 3-4.59 3-5.55 2-6.54 3-9.14 3-10.19 3-11.13 3-13.52 3-14.34 3-15.21 3-15.39 15.38 Lahtinen Jari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Huostila Markku 1-39 1-1.10 1-39 1-27 1-1.16 1-53 1-52 1-1.16 1-49 1-45 1-2.20 1-38 1-44 2-17 1-- 12.44 Huostila Markku
2. Lamminpää Antti 3-58 2-1.13 2-43 2-28 3-1.28 3-1.01 3-1.35 2-1.19 2-51 2-50 2-2.29 3-43 2-46 1-16 - 14.40 Lamminpää Antti
3. Lahtinen Jari 2-46 3-1.33 3-46 3-29 2-1.25 2-56 2-59 3-2.20 3-1.05 3-54 3-2.39 2-42 3-47 3-18 1-- 15.38 Lahtinen Jari
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hämäläinen Markku 2-1.13 2-1.54 1-2.47 1-3.29 2-4.17 1-5.49 1-6.53 1-7.39 1-8.25 1-10.32 1-11.07 1-11.48 1-12.05 12.05 Hämäläinen Markku
2. Kotilainen Matti 4-1.32 4-2.13 3-3.09 3-3.46 3-4.33 3-6.05 2-7.07 2-8.01 3-8.57 2-10.58 2-11.32 2-12.16 2-12.31 12.30 Kotilainen Matti
3. Lehto Jarmo 1-1.10 1-1.53 2-2.49 1-3.29 1-4.15 2-6.02 3-7.14 3-8.11 2-8.56 3-11.09 3-11.51 3-12.40 3-12.57 12.56 Lehto Jarmo
4. Liikkanen Reima 5-1.42 5-2.22 5-3.24 5-4.05 4-4.53 5-7.34 5-8.43 5-9.36 5-10.22 4-12.34 4-13.18 4-14.05 4-14.22 14.22 Liikkanen Reima
5. Palo Juha 3-1.23 3-2.08 4-3.12 4-4.02 5-4.58 4-6.38 4-7.57 4-8.47 4-9.47 5-12.48 5-13.39 5-14.32 5-14.48 14.48 Palo Juha
6. Olkkonen Jyrki 6-2.27 6-3.22 6-5.23 6-6.06 6-7.00 6-8.37 6-9.51 6-10.50 6-11.46 6-14.46 6-15.42 6-16.33 6-16.51 16.50 Olkkonen Jyrki
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hämäläinen Markku 2-1.13 2-41 1-53 4-42 3-48 1-1.32 2-1.04 1-46 2-46 2-2.07 2-35 1-41 3-17 - 12.05 Hämäläinen Markku
2. Kotilainen Matti 4-1.32 2-41 2-56 1-37 2-47 1-1.32 1-1.02 4-54 4-56 1-2.01 1-34 2-44 1-15 1-- 12.30 Kotilainen Matti
3. Lehto Jarmo 1-1.10 4-43 2-56 2-40 1-46 5-1.47 4-1.12 5-57 1-45 4-2.13 3-42 4-49 3-17 1-- 12.56 Lehto Jarmo
4. Liikkanen Reima 5-1.42 1-40 4-1.02 3-41 3-48 6-2.41 3-1.09 3-53 2-46 3-2.12 4-44 3-47 3-17 - 14.22 Liikkanen Reima
5. Palo Juha 3-1.23 5-45 5-1.04 6-50 6-56 4-1.40 6-1.19 2-50 6-1.00 6-3.01 5-51 6-53 2-16 - 14.48 Palo Juha
6. Olkkonen Jyrki 6-2.27 6-55 6-2.01 5-43 5-54 3-1.37 5-1.14 6-59 4-56 5-3.00 6-56 5-51 6-18 1-- 16.50 Olkkonen Jyrki
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Lahti Kalevi 2-1.17 2-2.02 2-3.05 2-3.52 2-4.48 2-6.26 2-7.36 2-8.53 2-9.53 2-12.10 2-12.50 2-13.44 2-14.02 14.01 Lahti Kalevi
2. Nyberg Henry 3-1.20 3-2.08 3-3.11 3-3.59 3-4.54 3-6.42 3-8.00 3-8.58 3-9.59 3-12.31 3-13.11 3-14.05 3-14.23 14.22 Nyberg Henry
3. Kiuru Seppo 5-1.28 4-2.14 5-3.23 5-4.17 4-5.15 5-7.03 5-8.27 5-9.30 5-10.30 4-13.12 4-13.56 4-14.57 4-15.17 15.15 Kiuru Seppo
4. Kaukiainen Raimo 4-1.22 4-2.14 4-3.18 4-4.09 5-5.16 4-7.02 4-8.14 4-9.11 4-10.14 5-13.20 5-14.02 5-15.00 5-15.21 15.20 Kaukiainen Raimo
5. Nopanen Ismo 6-1.47 6-2.37 6-3.54 6-4.47 6-5.45 6-7.32 6-8.54 6-9.57 6-11.05 6-13.39 6-14.27 6-15.26 6-15.45 15.44 Nopanen Ismo
KESK Vilhunen Lauri - - - - - - - - - - - - - Vilhunen Lauri
ULK Laukka John 1-1.12 1-1.56 1-2.51 1-3.39 1-4.29 1-6.01 1-7.14 1-8.13 1-9.01 1-11.16 1-11.53 1-12.53 1-13.11 Laukka John
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Lahti Kalevi 2-1.17 2-45 2-1.03 1-47 3-56 2-1.38 1-1.10 6-1.17 2-1.00 2-2.17 2-40 1-54 1-18 3-- 14.01 Lahti Kalevi
2. Nyberg Henry 3-1.20 4-48 2-1.03 2-48 2-55 5-1.48 4-1.18 2-58 4-1.01 3-2.32 2-40 1-54 1-18 3-- 14.22 Nyberg Henry
3. Kiuru Seppo 5-1.28 3-46 5-1.09 6-54 4-58 5-1.48 6-1.24 4-1.03 2-1.00 5-2.42 5-44 6-1.01 5-20 1-- 15.15 Kiuru Seppo
4. Kaukiainen Raimo 4-1.22 6-52 4-1.04 4-51 6-1.07 3-1.46 2-1.12 1-57 5-1.03 6-3.06 4-42 3-58 6-21 3-- 15.20 Kaukiainen Raimo
5. Nopanen Ismo 6-1.47 5-50 6-1.17 5-53 4-58 4-1.47 5-1.22 4-1.03 6-1.08 4-2.34 6-48 4-59 4-19 3-- 15.44 Nopanen Ismo
KESK Vilhunen Lauri - - - - - - - - - - - - - 12.07 Vilhunen Lauri
ULK Laukka John 1-1.12 1-44 1-55 2-48 1-50 1-1.32 3-1.13 3-59 1-48 1-2.15 1-37 5-1.00 1-18 1-- Laukka John
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Railimo Matti 1-1.02 1-2.40 1-4.06 1-4.57 1-6.05 1-7.28 1-8.45 1-9.58 1-10.53 1-11.13 1-11.30 11.28 Railimo Matti
2. Orpana Risto 3-1.06 2-2.52 2-4.22 2-5.11 2-6.12 2-7.37 2-9.00 2-10.15 2-11.12 2-11.33 2-11.51 11.50 Orpana Risto
3. Heimonen Viljo 4-1.13 4-3.27 4-5.22 4-6.21 4-7.43 3-9.19 3-10.59 3-12.25 3-13.37 3-14.10 3-14.28 14.28 Heimonen Viljo
4. Sarkkinen Heino 2-1.05 3-3.26 3-5.13 3-6.11 3-7.31 4-9.49 4-12.27 4-13.59 4-15.02 4-15.24 4-15.43 15.43 Sarkkinen Heino
5. Mörsky Aarne 5-1.26 5-3.50 5-5.55 5-9.45 5-11.09 5-13.14 5-14.59 5-16.42 5-17.58 5-18.34 5-18.54 18.53 Mörsky Aarne
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Railimo Matti 1-1.02 1-1.38 1-1.26 2-51 2-1.08 1-1.23 1-1.17 1-1.13 1-55 1-20 1-17 1-- 11.28 Railimo Matti
2. Orpana Risto 3-1.06 2-1.46 2-1.30 1-49 1-1.01 2-1.25 2-1.23 2-1.15 2-57 2-21 2-18 2-- 11.50 Orpana Risto
3. Heimonen Viljo 4-1.13 3-2.14 4-1.55 4-59 4-1.22 3-1.36 3-1.40 3-1.26 4-1.12 4-33 2-18 - 14.28 Heimonen Viljo
4. Sarkkinen Heino 2-1.05 4-2.21 3-1.47 3-58 3-1.20 5-2.18 5-2.38 4-1.32 3-1.03 3-22 4-19 - 15.43 Sarkkinen Heino
5. Mörsky Aarne 5-1.26 5-2.24 5-2.05 5-3.50 5-1.24 4-2.05 4-1.45 5-1.43 5-1.16 5-36 5-20 2-- 18.53 Mörsky Aarne
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Stenstrand Lars 2-1.09 1-3.06 2-4.54 2-5.56 1-7.09 1-8.39 1-10.07 1-11.35 1-12.38 1-13.00 1-13.20 13.20 Stenstrand Lars
2. Savolainen Jukka 1-1.03 2-3.10 1-4.53 1-5.51 2-7.17 2-8.58 2-10.26 2-11.48 2-12.51 2-13.13 2-13.34 13.34 Savolainen Jukka
3. Harkola Hannu 3-1.21 3-3.18 3-5.21 3-6.25 4-8.03 3-9.37 3-11.21 3-12.54 3-14.08 3-14.36 3-14.59 14.58 Harkola Hannu
4. Salo Markku 3-1.21 4-3.42 4-5.42 4-6.40 3-7.57 4-10.13 4-11.46 4-13.33 4-14.37 4-15.01 4-15.20 15.19 Salo Markku
5. Karppinen Pentti 6-1.41 5-4.48 5-6.59 5-8.19 5-10.11 5-12.45 5-14.30 5-16.18 5-17.35 5-18.03 5-18.27 18.26 Karppinen Pentti
6. Koskinen Kari 5-1.23 6-5.27 6-7.31 6-9.51 6-11.27 6-13.39 6-15.30 6-17.10 6-18.19 6-18.42 6-19.06 19.06 Koskinen Kari
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Stenstrand Lars 2-1.09 1-1.57 2-1.48 3-1.02 1-1.13 1-1.30 1-1.28 2-1.28 1-1.03 1-22 2-20 - 13.20 Stenstrand Lars
2. Savolainen Jukka 1-1.03 3-2.07 1-1.43 1-58 3-1.26 3-1.41 1-1.28 1-1.22 1-1.03 1-22 3-21 - 13.34 Savolainen Jukka
3. Harkola Hannu 3-1.21 1-1.57 4-2.03 4-1.04 5-1.38 2-1.34 4-1.44 3-1.33 5-1.14 5-28 4-23 1-- 14.58 Harkola Hannu
4. Salo Markku 3-1.21 4-2.21 3-2.00 1-58 2-1.17 5-2.16 3-1.33 5-1.47 3-1.04 4-24 1-19 1-- 15.19 Salo Markku
5. Karppinen Pentti 6-1.41 5-3.07 6-2.11 5-1.20 6-1.52 6-2.34 5-1.45 6-1.48 6-1.17 5-28 5-24 1-- 18.26 Karppinen Pentti
6. Koskinen Kari 5-1.23 6-4.04 5-2.04 6-2.20 4-1.36 4-2.12 6-1.51 4-1.40 4-1.09 3-23 5-24 - 19.06 Koskinen Kari
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Karppinen Pentti 1-53 1-5.00 1-6.04 1-7.53 1-9.29 1-10.58 1-11.36 1-12.38 1-13.00 13.00 Karppinen Pentti
2. Avikainen Heino 2-1.02 2-5.08 2-6.28 2-8.17 2-10.04 2-11.35 2-12.12 2-13.19 2-13.43 13.42 Avikainen Heino
3. Backman Tauno 3-1.28 3-6.56 3-8.37 3-17.26 3-19.33 3-21.48 3-23.31 3-25.04 3-25.43 25.41 Backman Tauno
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Karppinen Pentti 1-53 2-4.07 1-1.04 1-1.49 1-1.36 1-1.29 2-38 1-1.02 1-22 - 13.00 Karppinen Pentti
2. Avikainen Heino 2-1.02 1-4.06 2-1.20 1-1.49 2-1.47 2-1.31 1-37 2-1.07 2-24 2-- 13.42 Avikainen Heino
3. Backman Tauno 3-1.28 3-5.28 3-1.41 3-8.49 3-2.07 3-2.15 3-1.43 3-1.33 3-39 1-- 25.41 Backman Tauno
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ranta Esko 3-3.19 3-4.05 2-6.17 2-8.25 1-9.11 1-10.27 1-11.30 1-11.54 11.54 Ranta Esko
2. Virtanen Pertti 1-2.35 1-3.29 1-5.58 1-8.24 2-9.21 2-10.45 2-12.03 2-12.28 12.27 Virtanen Pertti
3. Lario Heikki 4-4.29 4-5.19 4-7.35 3-9.37 3-10.29 3-11.48 3-12.47 3-13.17 13.17 Lario Heikki
4. Riipinen Pentti 2-2.49 2-3.49 3-6.56 4-9.45 4-10.52 4-12.29 4-13.44 4-14.13 14.12 Riipinen Pentti
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ranta Esko 3-3.19 1-46 1-2.12 2-2.08 1-46 1-1.16 2-1.03 1-24 - 11.54 Ranta Esko
