| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) |
| Kilpailu | Kuukkarit ORCA | Tulostuspäivämäärä | 12 helmikuu 2012 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Helsinki | Tulostusaika | 12:20 | |||
| Järjestäjä | ORCA Helsinki | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 12 helmikuu 2012 |
| Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Helmi Koski | 2000 | ORCA Helsinki | 44.46 | ||||||
| Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Emilia Kokko | 1999 | ORCA Helsinki | 36.93 | ||||||
| - | Saara Vesa | 1999 | ORCA Helsinki | DNS | ||||||
| Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 15 - 16 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Anniina Savolainen | 1996 | ORCA Helsinki | 36.10 | ||||||
| 2 | Saija Salokannel | 1996 | ORCA Helsinki | 37.85 | ||||||
| 3 | Lotta-Sofia Kyrönaho | 1997 | ORCA Helsinki | 39.02 | ||||||
| 4 | Tea Järvelä | 1997 | ORCA Helsinki | 39.71 | ||||||
| 5 | Maija Luukka | 1997 | ORCA Helsinki | 42.25 | ||||||
| - | Susanne Hirvonen | 1997 | ORCA Helsinki | DNS | ||||||
| Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Julia Mykkänen | 1992 | ORCA Helsinki | 35.81 | ||||||
| 2 | Sonja Orrainen | 1995 | ORCA Helsinki | 36.08 | ||||||
| 3 | Emma Kyrklund | 1991 | ORCA Helsinki | 37.37 | ||||||
| Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Kirill Egorov | 2000 | ORCA Helsinki | 36.69 | ||||||
| Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Verneri Mattila | 1999 | ORCA Helsinki | 35.50 | ||||||
| 2 | Äländ Farak | 1998 | ORCA Helsinki | 38.07 | ||||||
| 3 | Tuomo Järvelä | 1999 | ORCA Helsinki | 43.68 | ||||||
| - | Valtteri Kiiskinen | 1998 | ORCA Helsinki | DNS | ||||||
| Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Martin Karm | 1996 | ORCA Helsinki | 34.94 | ||||||
| - | Oskari Pohjoisaho | 1997 | ORCA Helsinki | DNS | ||||||
| Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Samu Vuoriainen | 1995 | ORCA Helsinki | 29.43 | ||||||
| 2 | Arttu Tolvanen | 1994 | ORCA Helsinki | 31.44 | ||||||
| 3 | Oskar Karjalainen | 1995 | ORCA Helsinki | 33.53 | ||||||
| 4 | Arimo Tersa | 1995 | ORCA Helsinki | 36.43 | ||||||
| - | Joonas Verho | 1995 | ORCA Helsinki | DNS | ||||||
| Laji 3, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Anita Mickelsson | 2001 | ORCA Helsinki | 52.06 | ||||||
| - | Linda Simula | 2001 | ORCA Helsinki | DSQ | ||||||
| SW 6.4 Ei koskettanut seinää käännöksessä | ||||||||||
| Laji 3, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Emilia Kokko | 1999 | ORCA Helsinki | 40.74 | ||||||
| 2 | Anna Luukka | 2000 | ORCA Helsinki | 42.00 | ||||||
| 3 | Salla Salokannel | 1999 | ORCA Helsinki | 44.81 | ||||||
| 4 | Sanna Tolvanen | 2000 | ORCA Helsinki | 48.74 | ||||||
| - | Minna Klemola | 2000 | ORCA Helsinki | DNS | ||||||
| Laji 3, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Tiia Louhevaara | 1997 | ORCA Helsinki | 33.87 | ||||||
| 2 | Lotta-Sofia Kyrönaho | 1997 | ORCA Helsinki | 40.34 | ||||||
| 3 | Nette Salonen | 1998 | ORCA Helsinki | 47.78 | ||||||
| - | Maija Luukka | 1997 | ORCA Helsinki | DNS | ||||||
| - | Susanne Hirvonen | 1997 | ORCA Helsinki | DNS | ||||||
| Laji 3, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 17 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Sonja Orrainen | 1995 | ORCA Helsinki | 36.40 | ||||||
| 2 | Anniina Savolainen | 1996 | ORCA Helsinki | 38.13 | ||||||
| Laji 3, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 18 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Emma Kyrklund | 1991 | ORCA Helsinki | 39.63 | ||||||
| Laji 4, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Kirill Egorov | 2000 | ORCA Helsinki | 40.16 | ||||||
| 2 | Alex Klemola | 1999 | ORCA Helsinki | 43.00 | ||||||
| 3 | Tuomo Järvelä | 1999 | ORCA Helsinki | 44.93 | ||||||
| Laji 4, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Emil Eronen | 1998 | ORCA Helsinki | 43.81 | ||||||
| Laji 4, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 16 - 17 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Samu Vuoriainen | 1995 | ORCA Helsinki | 30.86 | ||||||
| 2 | Martin Karm | 1996 | ORCA Helsinki | 35.10 | ||||||
| 3 | Mikko Saukkomaa | 1996 | ORCA Helsinki | 36.49 | ||||||
| 4 | Oskar Karjalainen | 1995 | ORCA Helsinki | 36.76 | ||||||
| 5 | Arimo Tersa | 1995 | ORCA Helsinki | 38.28 | ||||||
| 6 | Lasse Kaartinen | 1996 | ORCA Helsinki | 38.90 | ||||||
| 7 | Tuomas Rutanen | 1995 | ORCA Helsinki | 41.96 | ||||||
| - | Joonas Verho | 1995 | ORCA Helsinki | DNS | ||||||
| - | Tomi Järvelä | 1995 | ORCA Helsinki | DNS | ||||||
| Laji 4, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 18 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Arttu Tolvanen | 1994 | ORCA Helsinki | 33.37 | ||||||
| Laji 5, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 11 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Linda Simula | 2001 | ORCA Helsinki | 18.37 | ||||||
| 2 | Anita Mickelsson | 2001 | ORCA Helsinki | 19.79 | ||||||
| Laji 6, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 11 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Matias Vikman | 2001 | ORCA Helsinki | 19.02 | ||||||
| 2 | Pyry Nurminen | 2001 | ORCA Helsinki | 20.03 | ||||||
| Laji 7, 400m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Anna Luukka | 2000 | ORCA Helsinki | 6:16.46 | ||||||
| 2 | Helmi Koski | 2000 | ORCA Helsinki | 6:20.04 | ||||||
| Laji 7, 400m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Nette Salonen | 1998 | ORCA Helsinki | 6:17.54 | ||||||
| 2 | Salla Salokannel | 1999 | ORCA Helsinki | 6:49.12 | ||||||
| - | Saara Vesa | 1999 | ORCA Helsinki | DNS | ||||||
| Laji 7, 400m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 15 - 16 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Tiia Louhevaara | 1997 | ORCA Helsinki | 5:13.38 | ||||||
| 2 | Lotta-Sofia Kyrönaho | 1997 | ORCA Helsinki | 5:41.37 | ||||||
| 3 | Tea Järvelä | 1997 | ORCA Helsinki | 5:51.96 | ||||||
| 4 | Maija Luukka | 1997 | ORCA Helsinki | 6:03.87 | ||||||
| 5 | Saija Salokannel | 1996 | ORCA Helsinki | 6:12.63 | ||||||
| Laji 8, 400m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Verneri Mattila | 1999 | ORCA Helsinki | 5:43.68 | ||||||
| 2 | Alex Klemola | 1999 | ORCA Helsinki | 5:55.84 | ||||||
| 3 | Emil Eronen | 1998 | ORCA Helsinki | 6:27.60 | ||||||
| 4 | Otto Classen | 1999 | ORCA Helsinki | 6:57.84 | ||||||
| - | Valtteri Kiiskinen | 1998 | ORCA Helsinki | DNS | ||||||
| Laji 8, 400m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Martin Karm | 1996 | ORCA Helsinki | 5:35.26 | ||||||
| 2 | Lasse Kaartinen | 1996 | ORCA Helsinki | 5:41.44 | ||||||
| 3 | Mikko Saukkomaa | 1996 | ORCA Helsinki | 5:54.50 | ||||||
| Laji 8, 400m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Oskar Karjalainen | 1995 | ORCA Helsinki | 4:55.00 | ||||||
| 2 | Arimo Tersa | 1995 | ORCA Helsinki | 5:20.90 | ||||||
| 3 | Arttu Tolvanen | 1994 | ORCA Helsinki | 5:33.75 | ||||||
| 4 | Tuomas Rutanen | 1995 | ORCA Helsinki | 5:56.40 | ||||||
| - | Joonas Verho | 1995 | ORCA Helsinki | DNS | ||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.18.26 | Tulostuspäivämäärä | 12 helmikuu 2012 |
| Lisenssinhaltija: ORCA Helsinki | Tulostusaika | 12:20 |