Keskiviikkohiihdot 29.3.2006 (P/V)

N4 M4 M6 N8 M8 N10 N10 PRO M10 N12 M12 M14 N16 M16 UKOT NAISET

N4

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Pernu Ella 1.49,0
2. Grönthal Noora 2.20,0 +31,0
3. Narinen Laura 3.20,0 +1.31,0
4. Laine Ronja 4.39,0 +2.50,0

N4 M4 M6 N8 M8 N10 N10 PRO M10 N12 M12 M14 N16 M16 UKOT NAISET

M4

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Ollikainen Aaro 3.07,0

N4 M4 M6 N8 M8 N10 N10 PRO M10 N12 M12 M14 N16 M16 UKOT NAISET

M6

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Tapper Tuukka 3.27,2
2. Hämäläinen Topias 3.37,3 +10,1
3. Salovuori Arttu 3.39,7 +12,5

N4 M4 M6 N8 M8 N10 N10 PRO M10 N12 M12 M14 N16 M16 UKOT NAISET

N8

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Nivalainen Pinja 3.21,4
2. Hämäläinen Hilda 4.17,6 +56,2
3. Tapper Henna 4.44,2 +1.22,8
4. Roininen Essi 5.25,7 +2.04,3
5. Piironen Sonja? 6.00,3 +2.38,9

N4 M4 M6 N8 M8 N10 N10 PRO M10 N12 M12 M14 N16 M16 UKOT NAISET

M8

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Jääskeläinen Aukusti 3.11,7
2. Uusitalo Elmeri 3.38,3 +26,6
3. Oksanen Lauri 4.02,3 +50,6
4. Viik Joonas 4.06,3 +54,6
5. Laine Lauri 5.02,5 +1.50,8
6. Liimatainen Jesse 9.03,7 +5.52,0

N4 M4 M6 N8 M8 N10 N10 PRO M10 N12 M12 M14 N16 M16 UKOT NAISET

N10

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Jääskeläinen Linnea 2.35,5
2. Heikkilä Kaisa 2.58,0 +22,5

N4 M4 M6 N8 M8 N10 N10 PRO M10 N12 M12 M14 N16 M16 UKOT NAISET

N10 PRO

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Leutonen Venla 9.45,3

N4 M4 M6 N8 M8 N10 N10 PRO M10 N12 M12 M14 N16 M16 UKOT NAISET

M10

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Pietilä Juuso 2.30,8
2. Grönthal Markus 2.37,2 +6,4
3. Sillanpää Antero 2.42,2 +11,4
4. Viik Sami 3.22,3 +51,5
5. Simonen Santtu 3.35,0 +1.04,2

N4 M4 M6 N8 M8 N10 N10 PRO M10 N12 M12 M14 N16 M16 UKOT NAISET

N12

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Turunen Maaret 6.17,1
2. Heikkilä Liisa 6.49,1 +32,0
3. Säijälä Sanna 7.09,7 +52,6
4. Siivonen Vilma 7.16,9 +59,8
5. Siivonen Venla 7.38,8 +1.21,7
6. Nivalainen Krista 7.46,4 +1.29,3
7. Tulonen Suvi 7.51,5 +1.34,4
8. Piironen Vuokko 9.16,6 +2.59,5
9. Oksanen Sanna 12.18,9 +6.01,8

N4 M4 M6 N8 M8 N10 N10 PRO M10 N12 M12 M14 N16 M16 UKOT NAISET

M12

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Myllykoski Tatu 5.48,5
2. Öblom Mikko 7.49,3 +2.00,8
3. Simonen Eetu 8.58,3 +3.09,8

N4 M4 M6 N8 M8 N10 N10 PRO M10 N12 M12 M14 N16 M16 UKOT NAISET

M14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Weijberg Johan 5.09,1
2. Säijälä Samuli 5.34,4 +25,3
3. Koivistoinen Juha 5.40,9 +31,8
4. Pulkkinen Ville 5.48,0 +38,9

N4 M4 M6 N8 M8 N10 N10 PRO M10 N12 M12 M14 N16 M16 UKOT NAISET

N16

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Linnakoski Heli-Maria 6.30,3

N4 M4 M6 N8 M8 N10 N10 PRO M10 N12 M12 M14 N16 M16 UKOT NAISET

M16

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Orasniemi Joni 5.49,6

N4 M4 M6 N8 M8 N10 N10 PRO M10 N12 M12 M14 N16 M16 UKOT NAISET

UKOT

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Tapper Tapani 6.18,1
2. Weijberg Hannu 6.30,4 +12,3
3. Kyllönen Mauri 6.40,2 +22,1
4. Pulkkinen Reijo 6.44,9 +26,8
5. Kosonen Jorma 6.53,5 +35,4
6. Pärssinen Jari 7.19,8 +1.01,7
7. Orasniemi Jari 7.23,0 +1.04,9
8. Uusitalo Jari 7.45,6 +1.27,5
9. Parikka Pertti 8.01,8 +1.43,7
10. Kontkanen Veikko 8.05,9 +1.47,8
11. Peussa Erkki 8.23,4 +2.05,3
12. Sillanpää Timo 9.19,4 +3.01,3

N4 M4 M6 N8 M8 N10 N10 PRO M10 N12 M12 M14 N16 M16 UKOT NAISET

NAISET

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Siivonen Tuula 8.45,4