N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 M13 M14 M15 M16 M18
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Virta Liisi Rajamäen koulu 4.13,1
2. Tapper Henna Röykän koulu 4.14,4 +1,3
3. Porokari Pinja Uotilan koulu 4.15,2 +2,1
4. Pakarinen Annika Lukkarin koulu 4.23,3 +10,2
5. Hämäläinen Hilda Länsikaaren koulu 4.37,8 +24,7
6. Leino Annika Maanitun koulu 4.39,4 +26,3
7. Pyymäki Elsa Syrjälän koulu 4.57,6 +44,5
8. Roininen Essi Maanitun koulu 4.58,9 +45,8
9. Korsisaari Venla Maanitun koulu 5.07,7 +54,6
10. Laine Lotta Maanitun koulu 5.14,7 +1.01,6
11. Rinnekari Kati Uotilan esikoulu 5.20,0 +1.06,9
12. Koistinen Unna Länsikaaren koulu 6.32,5 +2.19,4
13. Lumme Siiri-Sofia Länsikaaren koulu 7.47,1 +3.34,0
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 M13 M14 M15 M16 M18
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jääskeläinen Aukusti Klaukkalan koulu 3.31,6
2. Viik Joonas Uotilan koulu 3.51,7 +20,1
3. Hautaniemi Toni Maanitun koulu 4.00,0 +28,4
4. Purme Tino Klaukkalan koulu 4.07,8 +36,2
5. Hatanpää Väinö Haikalan koulu 4.20,5 +48,9
6. Koivisto Tuukka Harjulan koulu 4.24,8 +53,2
7. Kuoppala Ville Maanitun koulu 4.34,7 +1.03,1
8. Valkonen Jani Harjulan koulu 4.35,6 +1.04,0
9. Kiviniemi Aapeli Länsikaaren koulu 4.37,3 +1.05,7
10. Jokinen Miku Palojoen koulu 4.38,7 +1.07,1
11. Saarinen Jimi Maanitun koulu 4.39,6 +1.08,0
12. Alerinne Matias Rajamäen koulu 4.48,0 +1.16,4
13. Kinnunen Ville Länsikaaren koulu 4.59,9 +1.28,3
14. Alapuranen Joona Harjulan koulu 5.01,1 +1.29,5
15. Nordlund Lasse Maanitun koulu 5.18,1 +1.46,5
16. Uusitalo Tomi Rajamäen koulu 6.03,9 +2.32,3
17. Juntunen Sami Haikalan koulu 6.08,7 +2.37,1
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 M13 M14 M15 M16 M18
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Valve Ira Lukkarin koulu 3.44,8
2. Aalto Sanni Lukkarin koulu 3.45,2 +0,4
3. Heikkilä Annika Palojoen koulu 4.22,8 +38,0
4. Valo Johanna Haikalan koulu 4.25,8 +41,0
5. Tenhunen Taija Maanitun koulu 4.36,5 +51,7
6. Lehto Minna Länsikaaren koulu 4.47,5 +1.02,7
7. Lannkinen Janina Maanitun koulu 4.48,0 +1.03,2
8. Miettinen Anette Maanitun koulu 4.52,6 +1.07,8
9. Juntunen Hanna Haikalan koulu 5.55,7 +2.10,9
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 M13 M14 M15 M16 M18
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sillanpää Antero Röykän koulu 3.00,3
2. Kettula Jani Rajamäen koulu 3.08,9 +8,6
3. Suikkanen Sampsa Haikalan koulu 3.22,7 +22,4
4. Simonen Santtu Rajamäen koulu 3.32,1 +31,8
5. Nousiainen Juho Lepsämän koulu 3.39,6 +39,3
6. Aho Hannes Klaukkalan koulu 4.05,9 +1.05,6
7. Aro Akseli Rajamäen koulu 4.08,6 +1.08,3
8. Arino Vesa Lukkarin koulu 4.13,8 +1.13,5
9. Siikanen Eetu Maanitun koulu 5.13,4 +2.13,1
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 M13 M14 M15 M16 M18
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jääskeläinen Linnea Klaukkalan koulu 2.42,8
2. Heikkilä Kaisa Rajamäen koulu 3.15,4 +32,6
3. Rinnekari Tiina Uotilan koulu 3.21,3 +38,5
4. Lahtinen Aino Maanitun koulu 3.22,3 +39,5
5. Nousiainen Ilona Lepsämän koulu 3.29,3 +46,5
6. Vanni Sara 4.07,2 +1.24,4
7. Valo Annika Haikalan koulu 4.24,1 +1.41,3
8. Perkins Johanna Syrjälän koulu 4.33,3 +1.50,5
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 M13 M14 M15 M16 M18
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Grönthal Markus Uotilan koulu 2.53,1
2. Pietilä Juuso Lukkarin koulu 3.02,0 +8,9
3. Paukku Tuomas Maanitun koulu 3.08,6 +15,5
4. Simola Juho Klaukkalan koulu 3.28,4 +35,3
5. Jokinen Mikko Palojoen koulu 3.28,6 +35,5
6. Mella Matias Lepsämän koulu 3.37,1 +44,0
7. Viik Sami Uotilan koulu 3.56,9 +1.03,8
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 M13 M14 M15 M16 M18
(Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Siivonen Vilma Rajamäen koulu 8.02,9
2. Siivonen Venla Rajamäen koulu 8.29,0 +26,1
3. Suikkanen Saija Mäntysalon koulu 8.54,7 +51,8
4. Valve Riina Lukkarin koulu 9.33,9 +1.31,0
5. Laakso Ronja Klaukkalan koulu 9.52,0 +1.49,1
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 M13 M14 M15 M16 M18
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pöllänen Mikko Klaukkalan koulu 7.31,6
2. Simonen Eetu Rajamäen koulu 8.41,3 +1.09,7
3. Eriksson Jesse Klaukkalan koulu 9.00,3 +1.28,7
4. Roininen Lauri Maanitun koulu 9.14,1 +1.42,5
5. Koivisto Tatu Harjulan koulu 11.58,5 +4.26,9
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 M13 M14 M15 M16 M18
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Turunen Maaret Maanitun koulu 7.37,0
2. Säijälä Sanna Rajamäen koulu 7.47,0 +10,0
3. Heikkilä Liisa Rajamäen koulu 8.04,8 +27,8
4. Tulonen Suvi Rajamäen koulu 8.13,6 +36,6
5. Rinnekari Heli Maanitun koulu 9.32,9 +1.55,9
6. Juuri Eveliina Klaukkalan koulu 9.41,6 +2.04,6
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 M13 M14 M15 M16 M18
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Myllykoski Tatu Klaukkalan koulu 6.50,8
2. Sillanpää Aleksi Röykän koulu 7.51,5 +1.00,7
3. Jääskeläinen Justus KlaukKoulu 7.54,2 +1.03,4
4. Aalto Sampo Lukkarin koulu 9.07,9 +2.17,1
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 M13 M14 M15 M16 M18
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aalto Severi Lukkarin koulu 17.54,6
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 M13 M14 M15 M16 M18
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heinonen Topi Mäntysalon yläaste 15.40,8
2. Alho Jori Mäntysalon yläaste 18.22,5 +2.41,7
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 M13 M14 M15 M16 M18
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vaihia Sami Rajamäen yläaste 13.30,4
2. Handolin Jarmo Rajamäen yläaste 13.59,7 +29,3
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 M13 M14 M15 M16 M18
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Harjunpää Taneli Mäntysalon yläaste 13.33,3
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 M13 M14 M15 M16 M18
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Harjunpää Topias Haagan lukio 13.36,5