N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Linnea Jääskeläinen Rajamäen Kehitys 7.21,0
2. Jasmi Joensuu Keravan Urheilijat 7.26,2 +5,2
3. Elin Sjölund Österby Sportklubb 7.41,5 +20,5
4. Emilia Kulhelm Kaipolan Vire 7.49,7 +28,7
5. Mira Teräväinen Someron Esa 7.59,9 +38,9
6. Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 8.01,5 +40,5
7. Felicia JensÉn Österby Sportklubb 8.22,3 +1.01,3
8. Jenni Salo Seutulan Urheilijat -37 8.41,1 +1.20,1
9. Livia Borg Österby Sportklubb 8.56,7 +1.35,7
10. Cecilia Granroth Österby Sportklubb 9.06,5 +1.45,5
11. Venla Leutonen Rajamäen Kehitys 9.11,6 +1.50,6
12. Pinja Nivalainen Rajamäen Kehitys 9.23,5 +2.02,5
13. Petra Ketonen Janakkalan Jana 10.07,1 +2.46,1
Poisjääneitä 1 kpl
- Kaisa Heikkilä Rajamäen Kehitys
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vesa Raussi Vihdin Viesti 7.05,1
2. Markus Grönthal Rajamäen Kehitys 7.52,6 +47,5
3. Antero Sillanpää Rajamäen Kehitys 8.01,5 +56,4
4. Topias Lepistö Hyvinkään Hiihtäjät 8.07,3 +1.02,2
5. Simo Kostiainen Riihimäen Kiista-Veikot 8.10,3 +1.05,2
6. Markus Nikander Lohjan Louhi 8.13,0 +1.07,9
7. Mikko Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 8.19,6 +1.14,5
8. Mikko Lokinperä Hausjärven Urheilijat 8.20,8 +1.15,7
9. Valtteri Alanko IF Sibbo-Vargarna 8.48,0 +1.42,9
10. Tuomas Säteri Keravan Urheilijat 9.04,5 +1.59,4
11. Santtu Simonen Rajamäen Kehitys 9.35,2 +2.30,1
12. Leevi Kontkanen Rajamäen Kehitys 10.19,2 +3.14,1
13. Sami Viik Rajamäen Kehitys 10.34,1 +3.29,0
Poisjääneitä 1 kpl
- Jani Kettula Rajamäen Kehitys
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vilma Siivonen Rajamäen Kehitys 7.26,1
2. Heini Rahkonen Janakkalan Jana 7.39,3 +13,2
3. Venla Siivonen Rajamäen Kehitys 7.40,4 +14,3
4. Roosa-Liina Rantanen Vehkalahden Veikot 7.42,6 +16,5
5. Nelli-Kaisa Rantanen Vehkalahden Veikot 7.44,9 +18,8
6. Saara Salmela Vantaan Hiihtoseura 7.46,1 +20,0
7. Jenny Forsman Österby Sportklubb 7.57,8 +31,7
8. Krista Nivalainen Rajamäen Kehitys 8.10,2 +44,1
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura 6.30,0
2. Waltteri Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 6.45,7 +15,7
3. Iiro-Mikko Harju Hyvinkään Hiihtäjät 7.45,7 +1.15,7
4. Vili Ketonen Janakkalan Jana 7.56,7 +1.26,7
5. Nicklas Selenius Österby Sportklubb 7.57,7 +1.27,7
6. Roni Syrjälä Riihimäen Kiista-Veikot 8.04,9 +1.34,9
7. Eetu Simonen Rajamäen Kehitys 8.06,1 +1.36,1
8. Joni Palin Janakkalan Jana 9.04,7 +2.34,7
Poisjääneitä 1 kpl
- Antti Ansala Riihimäen Kiista-Veikot
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Saara Nikander Lohjan Louhi 11.13,1
2. Maaret Turunen Rajamäen Kehitys 11.13,2 +0,1
3. Sanna Säijälä Rajamäen Kehitys 11.29,3 +16,2
4. Vilma Alanko IF Sibbo-Vargarna 11.55,4 +42,3
5. Sanna-Kaisa Holopainen Keimolan Kaiku 12.00,9 +47,8
6. Nina Rättyä Janakkalan Jana 12.03,6 +50,5
7. Liisa Heikkilä Rajamäen Kehitys 12.08,9 +55,8
8. Suvi Kaipainen Vihdin Viesti 12.25,8 +1.12,7
9. Vilma Virtanen Rengon Syke 12.36,5 +1.23,4
10. Suvi Tulonen Rajamäen Kehitys 12.44,3 +1.31,2
Poisjääneitä 1 kpl
- Pinja Jylänki Vihdin Viesti
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Riina Rytkönen Kaipolan Vire 10.04,2
2. Sanni Rantala Janakkalan Jana 10.52,2 +48,0
3. Aino Ansala Riihimäen Kiista-Veikot 12.31,7 +2.27,5
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tatu Myllykoski Rajamäen Kehitys 10.20,6
2. Joona Joensuu Keravan Urheilijat 10.35,1 +14,5
3. Niko Hakulinen Vehkalahden Veikot 10.47,7 +27,1
4. Ville-Veikko Hanninen Hausjärven Urheilijat 10.52,3 +31,7
5. Jyri Raussi Vihdin Viesti 11.00,4 +39,8
6. Niklas Lindqvist Österby Sportklubb 11.17,1 +56,5
7. Santeri Erola Espoon Hiihtoseura 11.19,9 +59,3
8. Ville Säteri Keravan Urheilijat 11.35,8 +1.15,2
9. Christoffer Vilen IF Sibbo-Vargarna 11.36,7 +1.16,1
10. Alfons Lindfors Hyvinkään Hiihtäjät 11.38,1 +1.17,5
11. Robert Rehnström Österby Sportklubb 11.45,7 +1.25,1
12. Niko Seppäläinen Keimolan Kaiku 11.49,9 +1.29,3
13. Staffan Berghäll Österby Sportklubb 11.50,0 +1.29,4
14. Aleksi Sillanpää Rajamäen Kehitys 12.07,8 +1.47,2
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Konsta Vilkman Padasjoen Yritys 9.43,7
2. Eetu Ketonen Janakkalan Jana 9.45,4 +1,7
3. Juho Kostiainen Riihimäen Kiista-Veikot 9.55,5 +11,8
4. Ville Pulkkinen Rajamäen Kehitys 10.04,2 +20,5
5. Joni Rytkönen Lohjan Louhi 10.15,0 +31,3
6. Miko Flinkman Hyvinkään Hiihtäjät 10.24,5 +40,8
7. Ville Rahkonen Janakkalan Jana 10.31,2 +47,5
8. Joel Lahtivuori Österby Sportklubb 10.35,8 +52,1
9. Andreas Selenius Österby Sportklubb 10.40,7 +57,0
10. Eero Hiltunen Hyvinkään Hiihtäjät 10.47,8 +1.04,1
11. Teemu Heinonen Hausjärven Urheilijat 12.17,7 +2.34,0
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hennariikka Rahkola Rajamäen Kehitys 9.34,7
2. Susanna Eerikäinen Hausjärven Urheilijat 10.19,2 +44,5
3. Jenni Hakulinen Vehkalahden Veikot 10.39,4 +1.04,7
4. Janina Forsman Österby Sportklubb 11.35,7 +2.01,0
5. Nora Rättyä Janakkalan Jana 13.21,8 +3.47,1
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Johan Wejberg Rajamäen Kehitys 16.07,5
2. Juha Koivistoinen Rajamäen Kehitys 17.30,3 +1.22,8
3. Jere Yrjölä Keimolan Kaiku 17.56,8 +1.49,3
4. Oskari Jahkola Lahden Hiihtoseura 17.57,4 +1.49,9
5. Jarmo Handolin Nurmijärven Hiihtoseura 18.39,9 +2.32,4
6. Eerik Sillanpää IF Sibbo-Vargarna 19.22,7 +3.15,2
7. Robert Lindqvist ÖsterbySk 20.22,0 +4.14,5
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Janette Mäki Karinaisten Kunto 18.38,0
2. Jaana Miettinen Janakkalan Jana 19.04,4 +26,4
3. Salla Hantula Vantaan Hiihtoseura 19.22,0 +44,0
4. Sofia Berghäll Österby Sportklubb 19.58,0 +1.20,0
5. Denise Lindqvist Österby Sportklubb 20.56,3 +2.18,3
6. Anni Ansala Riihimäen Kiista-Veikot 21.01,5 +2.23,5
7. Heli-Maria Linnakoski Rajamäen Kehitys 21.03,6 +2.25,6
8. Outi Helin Nurmijärven Hiihtoseura 31.14,4 +12.36,4
Poisjääneitä 1 kpl
- Jasmin Köykkä Vantaan Hiihtoseura
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sonja Heikkinen Keimolan Kaiku 19.07,5
2. Tuula Helin Nurmijärven Hiihtoseura 22.41,0 +3.33,5
3. Sanna Toivomäki Rajamäen Kehitys 23.06,0 +3.58,5
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Terhi Salmenoja Liedon Luja 18.35,7
2. Mirja Heikkinen Rajamäen Kehitys 18.48,6 +12,9
3. Maria Sairasalo Pusulan Urheilijat -58 20.43,7 +2.08,0
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pirjo Porvari Joutsan Pommi 16.01,8
2. Anu Rantanen Hangon AIK 17.35,7 +1.33,9
3. Emilia Hoikkala Espoon Hiihtoseura 17.38,9 +1.37,1
4. Kaisa Vilminko Janakkalan Jana 17.49,2 +1.47,4
5. Hilkka Sairasalo Vihdin Viesti 20.11,1 +4.09,3
Poisjääneitä 1 kpl
- Katja Kolehmainen Vihdin Viesti
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sirkka Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura 16.20,5
2. Seija Nurmi Kerkkoon Urheilijat 18.16,7 +1.56,2
3. Merja Teräväinen Someron Esa 18.32,6 +2.12,1
4. Sari Ketonen Janakkalan Jana 18.39,6 +2.19,1
Poisjääneitä 3 kpl
- Sinikka Illaru *
- Riitta Lehtonen Turengin Sarastus
- Tuula Rinkinen Pakilan Veto
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Eero Heman Hollolan Nasta 15.58,2
2. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 16.26,0 +27,8
3. Alpo Virtanen Muuramen Urheilijat 16.37,2 +39,0
4. Kai Saksi Naantalin Löyly 16.44,5 +46,3
5. Tapio Ikäheimonen Hyvinkään Hiihtoseura 16.48,4 +50,2
6. Antti Yli-Pieti Someron Esa 17.03,8 +1.05,6
7. Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura 17.07,5 +1.09,3
8. Aulis Härkänen Jokelan Kisa 17.19,0 +1.20,8
9. Bjarne Wassholm IK Trissan 17.31,0 +1.32,8
10. Tauno Tuomikoski Rajamäen Kehitys 17.47,0 +1.48,8
11. Jorma Luusalo Hyvinkään Hiihtäjät 18.02,0 +2.03,8
12. Kalevi Hjelm Karhulan Veikot 18.12,0 +2.13,8
Keskeyttäneitä 1 kpl
- Veikko Niemi Mäntsälän Urheilijat
Poisjääneitä 1 kpl
- Erkki Ojala Nurmijärven Hiihtoseura
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pekka Virtakoivu Lohjan Louhi 16.07,4
2. Pentti Minkkinen Pieksämäen Veikot -98 16.22,1 +14,7
3. Rolf Englund Ingå IF 16.26,1 +18,7
4. Juhani Onnela Nurmijärven Hiihtoseura 16.30,7 +23,3
5. Matti Korpela Someron Esa 16.41,4 +34,0
6. Lauri Koivuranta Hyvinkään Hiihtäjät 16.54,9 +47,5
7. Yrjö Teräväinen Someron Esa 16.59,2 +51,8
8. Esko Nurminen Hollolan Nasta 17.10,7 +1.03,3
9. Kurt Höglund Borgå Akilles 17.18,9 +1.11,5
10. Urpo Leinonen Rekolan Raikas 17.57,2 +1.49,8
Poisjääneitä 1 kpl
- Gunnar Björkman Isnäs Start
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niko Ruuskanen Rajamäen Kehitys 15.22,6
2. Aku Nikander Lohjan Louhi 16.24,0 +1.01,4
3. Tero Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 16.27,5 +1.04,9
4. Matias Rantahakala Lahden Hiihtoseura 16.32,8 +1.10,2
5. Jens Sundqvist Österby Sportklubb 16.34,8 +1.12,2
6. Miko Leppäniemi Riihimäen Kiista-Veikot 16.45,0 +1.22,4
7. Olli Santapukki Hyvinkään Hiihtoseura 16.52,7 +1.30,1
8. Sami Piironen Hyvinkään Hiihtoseura 16.58,9 +1.36,3
9. Lauri Hiltunen Hyvinkään Hiihtäjät 17.05,1 +1.42,5
10. Jussi Hinkka Hausjärven Urheilijat 17.22,6 +2.00,0
11. Riku Rytkönen Lohjan Louhi 17.29,4 +2.06,8
12. Oskari Levänen Lohjan Louhi 17.37,6 +2.15,0
13. Joni Orasniemi Rajamäen Kehitys 18.10,1 +2.47,5
14. Sami Vaihia Nurmijärven Hiihtoseura 18.41,8 +3.19,2
Poisjääneitä 2 kpl
- Olli Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura
- Olli Lokinperä Hausjärven Urheilijat
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikki Ruokonen Vehkalahden Veikot 14.54,2
2. Jarmo Kopra Turengin Sarastus 15.33,9 +39,7
3. Jari Lähteenmäki Nurmijärven Hiihtoseura 15.57,1 +1.02,9
4. Markku Rikkola Vehkalahden Veikot 16.42,5 +1.48,3
5. Teijo Peltometsä Nurmijärven Hiihtoseura 17.55,4 +3.01,2
6. Markku Linnakoski Pusulan Urheilijat -58 18.22,5 +3.28,3
7. Ilkka Sadinmäki Ryttylän Kiri 18.32,1 +3.37,9
Poisjääneitä 1 kpl
- Jouko Pekonen Hyvinkään Hiihtäjät
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Pelkonen Hollolan Nasta 15.01,9
2. Timo Hietanen Pakilan Veto 16.29,3 +1.27,4
3. Osmo Jahkola Lahden Hiihtoseura 16.32,6 +1.30,7
4. Markku Hiltunen Hyvinkään Hiihtäjät 16.37,4 +1.35,5
5. Pertti Lepistö Hyvinkään Hiihtäjät 17.43,7 +2.41,8
Poisjääneitä 1 kpl
- Harri Lehtonen Turengin Sarastus
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sebastian Österholm Österby Sportklubb 32.43,0
2. Rami Lehtinen Perniön Urheilijat 32.52,6 +9,6
3. Matti Salminen Kosken Kaiku 33.43,5 +1.00,5
4. Kalle Rytkönen Rajamäen Kehitys 34.37,9 +1.54,9
5. Niki Laakso Rajamäen Kehitys 35.32,7 +2.49,7
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Ruuskanen Rajamäen Kehitys 50.12,0
2. Jaakko Koskelo Riihimäen Kiista-Veikot 57.20,2 +7.08,2
Poisjääneitä 1 kpl
- Mats Wikner Kyrkslätt IF
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ville Kinnunen Joutsan Pommi 43.51,8
2. Tuomas Takalo Pyhäjärven Pohti 45.01,3 +1.09,5
3. Tapio Vihinen Espoon Hiihtoseura 45.30,9 +1.39,1
4. Heikki Rajala Espoon Hiihtoseura 46.30,0 +2.38,2
5. Ari Mikkelä Anjalan Liitto 47.07,9 +3.16,1
6. Jani Söyring Anjalan Liitto 48.09,9 +4.18,1
7. Kristian Eklund Pargas IF 48.21,9 +4.30,1
8. Petri Juurinen Hollolan Urheilijat -46 49.35,4 +5.43,6
9. Tomi Lauren Hyvinkään Hiihtoseura 49.42,1 +5.50,3
Poisjääneitä 4 kpl
- Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura
- Sami Kuisma Riihimäen Kiista-Veikot
- Jani Köpsi Rajamäen Kehitys
- Jouni Ratilainen Liperin Hiihtoseura
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jarkko Mäki Karinaisten Kunto 30.45,0
2. Marcus Dahlin Kyrkslätt IF 31.15,8 +30,8
3. Tonu Illaru Estonia 39.04,5 +8.19,5
N10 M10 N11 M11 N12 N13 M12 M13 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N40 M60 M55 M16 M50 M45 M18 M20 MYL M35 M40
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jari Nieminen Padasjoen Yritys 30.54,5
2. Seppo Kuhanen Raision Kuula 31.44,6 +50,1
3. Pekka Kemppi Vihdin Viesti 32.17,5 +1.23,0
4. Tapani Tapper Nurmijärven Hiihtoseura 32.51,2 +1.56,7
5. Seppo Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 32.55,0 +2.00,5
6. Anssi Reunanen Forssan Salama 33.01,9 +2.07,4