Kansalliset ampumahiihdot Raahessa 6.3.2010 LÄHTÖLUETTELO

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

N11 (2 km)



   1   11.00.00   13000          Peltola Siiri           SHS
   2   11.00.30   12903          Erkkilä Emmi            SaRe
   3   11.01.00   13501          Sirviö Elisa            SoJy
   4   11.01.30       0          Kortessalo Elviira      SaRe
   5   11.02.00   60642          Jääskelä Anni           AV

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

M11 (2 km)



   8   11.03.30   12903          Erkkilä Elias           SaRe

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

N13 (3 km)



  11   11.05.00       0          Jussinniemi Janika      SaRe
  12   11.05.30   50301          Jääskö Marena           OH
  13   11.06.00   13000          Peltola Saara           SHS
  14   11.06.30   60532          Alila Moona             AV
  15   11.07.00   13000          Karhumäki Laura         SHS
  16   11.07.30   12902          Kortessalo Malviina     SaRe

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

M13 (3 km)



  19   11.09.00   75037          Viklund Jimmy           LaIF
  20   11.09.30   18908          Saarenpää Rasmus        HK
  21   11.10.00   53011          Rajakangas Anton        KeuKi
  22   11.10.30   12902          Erkkilä Aapo            SaRe
  23   11.11.00   10306          Manninen Juha           OHS
  24   11.11.30       0          Lampela Jani            SaRe
  25   11.12.00   46155          Marttila Jaakko         KaKa
  26   11.12.30   30043          Rinta-Pukka Jussi       JaJalas
  27   11.13.00   12903          Mannila Lauri           SaRe
  28   11.13.30   14910          Pyssysalo Anton         TVV

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

N15 (4 km)



  31   11.15.00   10307          Kurkinen Greta          OHS
  32   11.15.30   31065          Haataja Anna            OH
  33   11.16.00   60545          Jokela Saija            AV
  34   11.16.30   13004          Mattila Johanna         SHS
  35   11.17.00   19440          Forsström Hanne-Marie   LeVi
  36   11.17.30   60574          Jääskelä Mari           AV
  37   11.18.00   10307          Remes Mirjam            OHS
  38   11.18.30   13501          Sirviö iida             SoJy
  39   11.19.00   38015          Arvo Maiju              KaJu

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

M15 (4 km)



  42   11.20.30   10306          Jaakkola Olli           OHS
  43   11.21.00   38012          Manninen Jukka          KaJu
  44   11.21.30   10306          Huhtala Teemu           OHS
  45   11.22.00   12902          Peltoniemi Lauri        SaRe
  46   11.22.30   10306          Mattila Oula            OHS

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

N17 (5 km)



  49   11.24.00   75035          Viklund Nina            LaIF
  50   11.24.30   19440          Kröger Carola           LeVi
  51   11.25.00   13004          Mattila Tuulikki        SHS
  52   11.25.30   75022          Sundvik Pernilla        LaIF
  53   11.26.00   12903          Jussinniemi Jonna       SaRe
  54   11.26.30   14907          Pyssysalo Erika         TVV
  55   11.27.00   10305          Pökkä Tia               OHS

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

M17 (6 km)



  58   11.28.30   60493          Leinonen Henri          AV
  59   11.29.00   19440          Soininen Ville          LeVi
  60   11.29.30   46145          Kokko Jere              KaKa
  61   11.30.00   19470          Selenius Andreas        ÖSK
  62   11.30.30   60561          Jääskelä Eetu           AV
  63   11.31.00   14908          Viitanen Aku            TVV
  64   11.31.30   41824          Alaoja Vesa             OH
  65   11.32.00   40023          Laitinen Otto           KangKi
  66   11.32.30   60477          Sipilä Joonas           AV

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

N19 (6 km)



  69   11.34.00   10305          Mattila Maaret          OHS
  70   11.34.30   13002          Hemminki Nelli          SHS
  71   11.35.00   10307          Remes Minna             OHS

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

M19 (7 km)



  74   11.36.30   10306          Manninen Jari           OHS
  75   11.37.00   10305          Nousiainen Kalle        OHS

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

N21 (7 km)



  78   11.38.30   10303          Suvanto Annika          OHS

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

M21 (9 km)



  81   11.40.00   50300          Upola juha              OH

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

N (7 km)



  84   11.41.30   19803          Holopainen Maija        KajBiat
  85   11.42.00   37003          Urpilainen Pirjo        KainÄ

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

M (9 km)



  88   11.43.30   10305          Kemppainen Ari          OHS
  89   11.44.00   59130          Nevalainen Petri        KontU
  90   11.44.30   10302          Säily	Tuomas            OHS
  91   11.45.00   79009          Anttonen Jari           LehVi
  92   11.45.30   10307          Tolonen Juhani          OHS

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

N35 (5 km)



  95   11.47.00   19470          Augustson Terttu        ÖSK
  96   11.47.30   10054          Salokannel Satu         HaHa

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

M35 (7 km)



  99   11.49.00   12902          Laurila Heikki          SaRe
 100   11.49.30   13000          Peltola Markku          SHS
 101   11.50.00   12903          Turtinen Pauli          SaRe

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

M40 (6 km)



 104   11.51.30   14911          Viitanen Petri          TVV
 105   11.52.00   75020          Haglund Tommy           LaIF
 106   11.52.30   18904          Saarenpää Hannu         HK

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

M45 (6 km)



 109   11.54.00   12901          Lampela Pekka           SaRe
 110   11.54.30   10306          Holmi Lauri             OHS
 111   11.55.00   44029          Henttonen Harri         KärkKV
 112   11.55.30   50301          Jääskö Ari              OH
 113   11.56.00   12902          Kortessalo Jorma        SaRe

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

M50 (6 km)



 116   11.57.30   19530          Härkönen Ahti           PuRy
 117   11.58.00   20009          Klemets Tommy           IFF

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

M55 (6 km)



 120   11.59.30   52007          Tervonen Tapio          KKV
 121   12.00.00   75004          Vikström Alf            LaIF
 122   12.00.30   13801          Kuvaja Esa              SuRa
 123   12.01.00   79007          Härkönen Arto           LehVi
 124   12.01.30   37002          Juntunen Hannu          KainÄ

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

M60 (5 km)



 127   12.03.00   12900          Härkönen Seppo          SaRe
 128   12.03.30   52009          Tiikkaja Erkki          KKV
 129   12.04.00   12900          Kittilä Risto           SaRe
 130   12.04.30   12900          Vehkala Eero            SaRe

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

M65 (4 km)



 133   12.06.00   57001          Toivola Jouko           KV
 134   12.06.30   10047          Hanhisalo Mauri         HaHa

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

M70 (4 km)



 137   12.08.00   10003          Vähäkylä Kalevi         HaHa
 138   12.08.30   12900          Tuikkala Martti         SaRe
 139   12.09.00   10305          Sevon Reino             OHS

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M N35 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75

M75 (4 km)



 142   12.10.30   10302          Kauppi Matti            OHS