Kansalliset XXVI Raahen Rautahiihdot 24.1.2010 LÄHTÖLUETTELO

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N8 (1 km)



 334   10.59.30           0     Buller Jonna             MeVe85
   1   11.00.00           0     Tuomaala Emilia          SaSalama
   2   11.00.30    33883553     Harjuhaahto Heli         SaRe
   3   11.01.00           0     Luimula Tuuli            SaSalama
   4   11.01.30    33919980     Huovinen Emmi            KKV
   5   11.02.00           0     Pietarila Siiri          SaSalama
   6   11.02.30    31864176     Laine Venla              KuivasjA
   7   11.03.00           0     Ainesmaa Sonja           SaSalama

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M8 (1 km)



   8   11.03.30           0     Mattila Jouko            HimU
   9   11.04.00    31867924     Partanen Ville           HaU
  10   11.04.30           0     Tanskala Mikael          SaSalama
  11   11.05.00    34520365     Harjuhaahto Antti        SaRe
  12   11.05.30           0     Anttila Mikael           SaSalama
  13   11.06.00           0     Mikkonen Jaakko          SaRe

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N10 (2 km)



  16   11.07.30    32703595     Buller Jenna             MeVe85
  17   11.08.00    31867908     Partanen Emma            HaU
  18   11.08.30    33763961     Huovinen Anni            KKV
  19   11.09.00    31850834     Alasuutari Petra         SaSalama
  20   11.09.30    30892181     Erkkilä Emmi             SaRe
  21   11.10.00    33694603     Rytky Vilma              HaU
  22   11.10.30    31965855     Heikkinen Laura          LaiVe
  23   11.11.00    33768212     Laine Saara              KuivasjA
  24   11.11.30    31342465     Lalli Erika              YIN

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M10 (2 km)



  25   11.12.00           0     Hakala Kristian          HimU
  26   11.12.30           0     Mattila Juuso            HimU
  27   11.13.00           0     Tanskala Roope           SaSalama
  28   11.13.30    30892194     Erkkilä Elias            SaRe
  29   11.14.00    31038973     Parkkila Petteri         LNM
  30   11.14.30           0     Ainesmaa Joonas          SaSalama
  31   11.15.00    29092536     Mannila Eero             SaRe
  33   11.16.00    30780989     Valikainen Eelis         KaJu
  34   11.16.30           0     Mikkonen Juho-Eemil      SaRe
  35   11.17.00    33775182     Rytky Antti-Olavi        HaU

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N12 (3 km)



  37   11.18.00    32869662     Halla-Aho Emma           HimU
  38   11.18.30           0     Alasuutari Sara          SaSalama
  39   11.19.00    31816700     Vähäkuopus Heidi         OHS
  40   11.19.30    30930263     Happonen Virve           KiimU
  41   11.20.00    29388295     Kukkonen Laura           OHS
  42   11.20.30    34424131     Saarela Neea             SaSalama
  43   11.21.00    32703744     Paloniemi Suvi           MeVe85
  44   11.21.30    33659680     Similä Erika             OHS
  45   11.22.00    31342397     Lalli Anette             YIN
  46   11.22.30    30056118     Juntunen Johanna         IinYr
  47   11.23.00    32221556     Karekivi Jonna           SaSalama
  48   11.23.30    33794574     Harju Mona               PudU
  49   11.24.00    31831222     Buller Pinja             MeVe85
  50   11.24.30    31282033     Metsävinio Ella-Sofia    OHS

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M12 (3 km)



  52   11.25.30           0     Hakala Markus            HimU
  53   11.26.00    29003994     Alila Eetu               HaU
  54   11.26.30    31458977     Valikainen Elias         KaJu
  55   11.27.00    27507654     Mannila Lauri            SaRe
  56   11.27.30    29397370     Parkkila Antti           LNM
  57   11.28.00    30264010     Juusola Miika            KaJu
  58   11.28.30    31789484     Partanen Joonas          HaU
  59   11.29.00    30037218     Holmström Niko           IinHS
  60   11.29.30    30127115     Ranto Tuomas             HaU

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N14 (3 km)



  63   11.31.00    28986753     Heikkinen Iina           LaiVe
  64   11.31.30    27453805     Juuska Roosa             HaU
  65   11.32.00    30301546     Hiivala Maria            HauVe
  66   11.32.30    29498949     Kätkä Katariina          OulTaru
  67   11.33.00    31015365     Vähäkuopus Pia           OHS
  68   11.33.30    27494275     Lehtonen Riikka          OuHu
  69   11.34.00    30216330     Loukusa Salla            KuivasjA
  70   11.34.30    35959479     Buller Sanna             MeVe85
  71   11.35.00    27575916     Tiiro Josefiina          IinUrh
  72   11.35.30    32706220     Sassi-Päkkilä            IinHS
  73   11.36.00    29384587     Lammi Matilda            KarVi
  74   11.36.30    31789455     Partanen Veera           HaU
  75   11.37.00    27490813     Loukusa Hanna            OHS
  76   11.37.30    25942169     Buller Minna             MeVe85
  77   11.38.00    27700464     Räisänen Noora           SaRe
  78   11.38.30    29499621     Ranto Tellervo           HaU
  79   11.39.00    28948490     Koskela Oona             PuPo
  80   11.39.30    26370112     Junttola Sanni           LNM
  81   11.40.00    28950161     Kukkonen Vilma           OHS
  82   11.40.30    31837776     Siekkinen Roosa          MeVe85
  83   11.41.00    27479698     Korpela Julia            SaRe
  84   11.41.30    27583500     Ukkonen Saana            KuivasjA
  85   11.42.00    30837670     Haataja Marianna         KEV

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M14 (5 km)



  86   11.42.30    30048906     Ervasti Samuli           KEV
  87   11.43.00    27453795     Juuska Henri             HaU
  88   11.43.30    33943338     Härkönen Taneli          PudU
  89   11.44.00    28958422     Sarkkinen Jani           OsVa
  90   11.44.30    31160883     Määttä Kalle             OHS
  91   11.45.00    30892204     Erkkilä Aapo             SaRe
  92   11.45.30    31068804     Schroderus Santeri       OHS
  93   11.46.00    30236210     Happonen Ville           MeVe85
  94   11.46.30    27302053     Päkkilä Jaakko           KuivasjA
  95   11.47.00    26930057     Rytky Jussi              HaU
  96   11.47.30    29429028     Schroderus Samuli        OHS
  97   11.48.00    33179364     Härkönen Aleksi          PudU
  98   11.48.30    30217313     Tyni Tommi               MeVe85
  99   11.49.00    29003978     Alila Elias              HaU

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N16 (5 km)



 335   11.49.00    28950352     Hangasmaa Hanna          YK
 100   11.49.30    31634296     Lämsä Krista             KEV
 101   11.50.00    30931288     Kämäräinen Emilia        KEV
 102   11.50.30    30300592     Ollonen Milla-Maria      KuivasjA
 103   11.51.00    24126274     Räisänen Mira            SaRe
 104   11.51.30    24157094     Laurén Iina              OsVa
 105   11.52.00    26079879     Huuha Anni               OuHu
 106   11.52.30    27444270     Hannunkivi Essi          KarVi
 107   11.53.00    28482862     Happonen Veera           MeVe85
 108   11.53.30    30145935     Kellokumpu Tanja         TuTu
 109   11.54.00    30217193     Paloniemi Satu           MeVe85
 110   11.54.30    28957478     Honkanen Tara            KuivasjA
 111   11.55.00    30217177     Siekkinen Susanna        MeVe85
 112   11.55.30    30048841     Ervasti Sofia            KEV
 113   11.56.00    27509474     Moilanen Annukka         KEV

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M16 (5 km)



 114   11.56.30    27532441     Paloniemi Saku           MeVe85
 115   11.57.00    27492659     Lumiaho Henri            OHS
 116   11.57.30    28494847     Martikainen Janne        HaU
 117   11.58.00    30158139     Korhonen Matti           LNM
 118   11.58.30    24887717     Mattola Peetu            HaU
 119   11.59.00    29407040     Karisaari Mikko          KarVi
 120   11.59.30    28702115     Koskela Jesse            PuPo
 121   12.00.00    29831043     Heikkinen Jaakko         LaiVe
 122   12.00.30    22967383     Pääkkölä Joonas          KuivasjA
 123   12.01.00    24571285     Kiviniemi Roope          OHS
 124   12.01.30    30217290     Tyni Topias              MeVe85
 125   12.02.00    27490266     Linna Matti              HaU
 126   12.02.30    21976731     Kemppainen Marko         OuHu
 127   12.03.00    24365860     Huhtala Teemu            OHS
 128   12.03.30    30990766     Veijola Jouka            KuivasjA
 129   12.04.00    27461486     Karppinen Aleksi         LaiVe
 130   12.04.30    27441299     Haataja Miika            KEV

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N18 (5 km)



 331   12.04.00           0     Korhonen Karoliina       HK
 332   12.04.30    24870397     Määttä Piritta           KEV
 131   12.05.00    25124822     Rontti Marika            KEV
 132   12.05.30    30217232     Vinkka Birgitta          MeVe85
 133   12.06.00    27497366     Loukusa Eevakaisa        SaRe
 134   12.06.30    26636500     Lotvonen Essi            LaiVe
 135   12.07.00    26745572     Laitala Mari             KaJu
 136   12.07.30    27558496     Salminen Henriikka       YppU
 137   12.08.00    26788937     Parkkila Annamari        LNM
 138   12.08.30    24226145     Pitkänen Elisa           KarVi
 139   12.09.00    26766412     Pyy Sini                 OH
 140   12.09.30    27097711     Rantala Tiia             OHS
 141   12.10.00    21727812     Härkönen Linda           KEV

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M18 (10 km)



 143   12.11.00    27578243     Tiiro Matias             IinUrh
 144   12.11.30    25914184     Ahistus Mika             SaRe
 145   12.12.00    27510269     Moilanen Vilho           OsVa
 146   12.12.30    27510104     Männistö Joona           OuHu
 147   12.13.00    27480069     Kukkonen Topias          OHS
 148   12.13.30    27165151     Räisänen Juho            MeVe85
 149   12.14.00    28903972     Sariola Joel             OHS
 150   12.14.30    29078932     Aarnio Joonas            HimU
 151   12.15.00    24162416     Juusola Janne            KaJu
 152   12.15.30    21984707     Keskiaho Joonas          PudU
 153   12.16.00    30882777     Määttä Samuli            OHS
 154   12.16.30    27264285     Veteläinen Juho          KEV

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N20 (5 km)



 155   12.17.00    26284431     Kivelä Laura             HimU
 156   12.17.30     3185284     Pulkkinen Sanna          KarVi
 157   12.18.00    27498158     Lämsä Marika             SaRe
 158   12.18.30    27572841     Tyni Anna-Riikka         MeVe85

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M20 (10 km)



 160   12.19.30    21691388     Hylkilä Taneli           RP
 161   12.20.00    28788427     Luonuansuu Jaakko        LNM
 162   12.20.30    27588550     Vuoti Aki Markus         OHS
 163   12.21.00    27453232     Juusola Ville            KaJu

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N (5 km)



 166   12.22.30    27492691     Liikanen Marjo           OHS
 167   12.23.00    27531581     Pohjanoja Julia          TuTu
 168   12.23.30    26758446     Tornberg Ruut            YppU

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M (10 km)



 171   12.25.00    27564354     Seppä Joni               InYr
 172   12.25.30    27451412     Isola Markus             OHS
 173   12.26.00    27419085     Auvinen Pasi             PieHi
 174   12.26.30    30814305     Laitinen Anssi           PyPo
 175   12.27.00    22225643     Kämäräinen Juho          OHS
 176   12.27.30    27474460     Kuopus Sauli             PudU
 177   12.28.00    22676674     Nevanperä Samuli         AV
 178   12.28.30           0     Kanamäki Markus          SaSalama
 179   12.29.00    27419506     Auvinen Juha             PieHi
 180   12.29.30    27536146     Paaso Hannu              YK
 181   12.30.00    27600506     Vuoti Sami               OHS

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N35 (5 km)



 183   12.31.00    30963599     Tilvis Aija              KaJu
 184   12.31.30    27430349     Hand Tarja               IinUrh

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M35 (10 km)



 186   12.32.30    27493357     Laurila Heikki           LNM
 187   12.33.00    26633697     Mäkelä Jarkko            HimU
 188   12.33.30    27498255     Laine Jani               KuivasjA
 189   12.34.00    27504628     Maaninka Mika            OsVa
 190   12.34.30    27539004     Pesonen Tuomo            KemSKi
 191   12.35.00    27524860     Orjala Teemu             LoVe

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M40 (10 km)



 192   12.35.30    27585168     Viitasaari Tommi         HimU
 193   12.36.00    31901518     Lehtinen Matti           HimRoi
 194   12.36.30    27436877     Harju Juha               IKFalken
 195   12.37.00    26808370     Parkkonen Ismo           HK
 196   12.37.30    27464263     Kukkula Pekka            IinHS

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N45 (4 km)



 199   12.39.00    28999229     Lotvonen Arja            LaiVe
 200   12.39.30    27592410     Vuorenmaa Marjut         OHS

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M45 (5 km)



 203   12.41.00    27441257     Himanka Kauko            KaJu
 204   12.41.30    31866789     Järvenpää Ari            IinUrh
 205   12.42.00    33672298     Tuulaniemi Juha          KuivasjA
 206   12.42.30    27455120     Juntunen Reijo           IinYr
 207   12.43.00    27472640     Kuosmanen Juha           PyPo
 208   12.43.30    27545263     Roimas Heikki            KT
 209   12.44.00    30993734     Piirainen Seppo          SaRe
 210   12.44.30    30227442     Tiiro Ville              IinUrh

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M50 (5 km)



 212   12.45.30    27463617     Karppinen Jouko          LaiVe
 213   12.46.00    27538377     Pohjanoja Jouni          TuTu
 214   12.46.30    27525733     Orjala Raimo             LoVe
 215   12.47.00    27499694     Lappalainen Kai          OsVa

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M55 (5 km)



 336   12.47.00    27574661     Torvi Heikki             HimU
 216   12.47.30    27479847     Koivuaho Arto            HK
 217   12.48.00    27549227     Ranta-Eskola Seppo       OuHu
 218   12.48.30    30918719     Kinnunen Mikko           KP-V
 219   12.49.00    27439007     Hyttinen Kari            SuomRa

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M60 (4 km)



 222   12.50.30    27453559     Juola Eino               KemPy
 223   12.51.00    32904695     Säkkinen Veikko          OPU
 224   12.51.30    27424753     Bordi Pauli              OKV
 225   12.52.00    30901755     Peltola Tapio            OHS
 226   12.52.30    27525267     Ollonen Jouko            KuivasjA
 227   12.53.00    27499283     Lukkarila Reijo          LoVe
 228   12.53.30    27589928     Väisänen Eero            KuhmKiva
 229   12.54.00    27546563     Ranta-Eskola Vesa        SaRe
 230   12.54.30    30163535     Saapunki Kalle           KEV

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 N M N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M65 (4 km)



 337   12.54.00    27455447     Järvelä Martti           KV
 333   12.54.30    27127555     Viitasaari Jussi         HimU
 231   12.55.00    27507942     Mustonen Esko            KEV
 232   12.55.30    27430336     Harju Heikki             SaSalama
 233   12.56.00    27529768     Paasovaara Jorma         OKV
 234   12.56.30    27556375     Saarenpää Paavo          Reima
 235   12.57.00    34453979     Räisälä Kalervo          KuSki
 236   12.57.30    27468971     Kela Matti               OKV
 237   12.58.00    27508705     Miettunen Mauri          KarVi