Pohjois-Pohjanmaan AM-keskimatka Raahe 10.09.2011 LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21



   1    12.38     30792   413297 Kujala Jouni             Pohjant
   2    12.40      1400    55496 Lintula Tapani           KärsKa
   3    12.42      2911    96061 Runtti Janne             VePo
   4    12.44     17817    49860 Holappa Arto             YlikNM
   5    12.46     32542   125067 Siponen Kimmo            Pohjant
   6    12.48     12783   153730 Seppänen Mika            VaKa
   7    12.50     15075    58586 Parkkinen Ville          Pohjant
   8    12.52     33029    50732 Isokoski Erkki           VePo
   9    12.54     13064   126874 Posti Harri              KoskRi
  10    12.56      2631    48305 Savola Joonas            VePo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



  13    12.30     25508   169233 Luiro Jan                VePo
  14    12.32     18369    57765 Lohela Jarmo             YlikNM
  15    12.34     13066    88480 Halonen Tero             KoskRi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



  18    12.06     37366   312813 Herva Tuomas             Pohjant
  19    12.08      5420    89358 Pihlajaniemi Janne       VePo
  20    12.10     22608   410489 Tienhaara Jukka          HaHe
  21    12.12     27404   154750 Väliheikki Mikael        LaiVe
  22    12.14     37387   134771 Lehtomäki Juha           SiSe
  23    12.16     24372   130358 Fredriksson Kaj          Pohjant
  24    12.18     33249   128753 Westerholm Lasse         VePo
  25    12.20     38658   146211 Valasma Harri            YlikNM
  26    12.22     37643    51104 Kela Marko               OulRe
  27    12.24      8755   112102 Hyvönen Panu             Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



  30    12.01     22621   169354 Lehtosaari Jari          HaHe
  31    12.03     37647   142599 Holma Erkki              OulRe
  32    12.05      1234    54545 Holappa Hannu            YlikNM
  33    12.07     35316   132272 Konttajärvi Seppo        VePo
  34    12.09     39553   156535 Neuvonen Jussi           OuTa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



  37    12.00     25246    50825 Jussila Raimo            HaapavU
  38    12.02     31225    59851 Niemelä Urpo             Pohjant
  39    12.04     13044    90424 Karppinen Jouko          LaiVe
  40    12.06     16630   121183 Parkkinen Pekka          Pohjant
  41    12.08     13517   128915 Seppänen Ilpo            VaKa
  42    12.10     35658   130046 Kurula Juhani            Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



  45    12.16     12268   110514 Kotila Harri             YlikNM
  46    12.18      6670    49731 Paaso Jouko              Pohjant
  47    12.20      5656    94836 Madetoja Kari            KärsKa
  48    12.22      3707   400847 Vilminko Pauli           SiSe
  49    12.24     39635   159465 Argillander Erkki        VaKa
  50    12.26     14210    49437 Suorsa Matti             PudU
  51    12.28       484   141179 Grekelä Antti            HaHe
  52    12.30      6644   150713 Heikka Markku            ONMKY
  53    12.32     13718   150750 Ahokoivu Hemmo           Pohjant
  54    12.34     12397   405925 Airaksinen Risto         ONMKY

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



  57    12.17     30521   411006 Ervasti Onni             PeRa
  58    12.19     30666   141174 Holappa Raimo            HaHe
  59    12.21     39851   113048 Liedes Sakari            Iisu
  60    12.23     30505   126200 Juutinen Hannu           Pohjant
  61    12.25     13550   401088 Myllymaa Kauko           OulRe
  62    12.27     19749   406049 Puurunen Reijo           OuTa
  63    12.29     36041   125540 Roivainen Jouko          VaKa
  64    12.31       871   145946 Salovaara Heikki         Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



  67    12.18     25276   126335 Lukkarinen Olavi         Pohjant
  68    12.20     28223    49444 Luukkonen Taisto         PudU
  69    12.22     38145   153486 Haapaniemi Niilo         HaHe
  70    12.24     18344   107185 Lohela Väinö             Pohjant
  71    12.26     22612   122239 Hanhela Mauno            HaHe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



  74    12.40     37365    51081 Nikula Reino             OuTa
  75    12.42     14500   101296 Ingerttilä Pentti        VaKa
  76    12.44     39318    53890 Männikkö Kalle           ONMKY
  77    12.46     38151   406076 Haatainen Matti          Iisu
  78    12.48     22502    49389 Kolppanen Raimo          OTaru

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



  81    12.45     23274    76696 Pyky Esko                KiimU
  82    12.47      4282   161568 Mustola Johan            KärsKa
  83    12.49     23283   130165 Kerola Pentti            KiimU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



  86    12.00     12272    70312 Vartiainen Sulo          KiimU
  87    12.02     18364    52756 Turkka Jussi             Iisu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



  92    12.00     11071   140641 Mattola Peetu            HaapavU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



  95    12.04     32139   156246 Heikkinen Jaakko         LaiVe
  96    12.06     26531   150505 Hiitola Olli             OTaru
  97    12.08     35772   130048 Kurula Johannes          Pohjant
  98    12.10     12090   105278 Inget Juha-Matti         PudU
  99    12.12      7771   161073 Linna Matti              OuHu
 100    12.14     13157   153160 Karppinen Aleksi         LaiVe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 103    12.00     14947    96042 Linna Pekka              OuHu
 104    12.02     27450   117031 Pernu Jere               Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 109    12.01     36316   166673 Laurila Santeri          Pohjant
 110    12.03     36435   153314 Härkönen Sami            OuTa
 111    12.05     36673    54546 Holappa Tomi             YlikNM

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 114    12.27     23142   143981 Halonen Miika            KoskRi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 117    12.22     90791   166681 Heikka Benjamin          Pohjant
 118    12.24         0   116762 Tuomikoski Tuomas        VePo
 119    12.26     91200   166842 Lohela Joona             OH
 120    12.28     13977   135933 Salovaara Saku           Pohjant
 121    12.30     29537   121160 Westerholm Thomas        VePo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21



 124    12.13      3186    65242 Timonen Marjo            YlikNM
 125    12.15      5239    57502 Lotvonen Arja            LaiVe
 126    12.17     18704   119775 Haataja Mirka            EsSu
 127    12.19      1353   130003 Lintula Eveliina         KärsKa
 128    12.21     33005   117470 Silventoinen Ulla        Pohjant
 129    12.23     32515   138968 Laitinen Maria           YlikNM
 130    12.25      5036   133947 Lotvonen Milla           LaiVe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



 133    12.05     37305    53887 Väliheikki Susanna       LaiVe
 134    12.07     91360   110415 Kela Merja               OulRe
 135    12.09     36932   142752 Goman Annukka            VePo
 136    12.11     37332   138575 Munsterhjelm Camilla     Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



 139    12.51     17826    54543 Yli-Pyky Pirkko          Pohjant
 140    12.53     37526   142249 Laurila Sari             Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45



 143    12.39     91831   166049 Maikkola Mervi           OuTa
 144    12.41      3178    49449 Kosamo Maire             PudU
 145    12.43      1466    51089 Jokikokko Tarja          OuTa
 146    12.45     19970   150518 Väänänen Mervi           OuTa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50



 149    12.28      6669    49732 Paaso Leena              Pohjant
 150    12.30     19020    55786 Jokela Riitta            YlikNM
 151    12.32      9776    49439 Sarajärvi Raija          PudU
 152    12.34      6265    82762 Kosola Marja             Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60



 157    12.29     33755    49393 Rajaniemi Anneli         OTaru
 158    12.31     24909    99369 Lämsä Soili              YlikNM

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65



 161    12.35      6600    49347 Vilppola Anneli          Iisu
 162    12.37     17708    51080 Nikula Irma              OuTa
 163    12.39     29233    95425 Hankonen Anna-Liisa      Iisu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20



 172    12.01     13156    90423 Karppinen Kukka-Maaria   LaiVe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18



 175    12.33     26313   111284 Räisänen Noora           SalRe
 176    12.35     16641    81864 Lotvonen Essi            LaiVe
 177    12.37     26230   112513 Räisänen Mira            SalRe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14



 182    12.08     34694   154751 Väliheikki Petra         LaiVe
 183    12.10     10387        0 Heikkinen Iina           LaiVe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13



 186    12.14     34851   154748 Stenius Veera            LaiVe
 187    12.16     28886   128909 Hakala Hanna             HaHe
 188    12.18     32420   152059 Hiltunen Anna            YlikNM
 189    12.20     12083   105290 Huhtela Oona             PudU
 190    12.22     34696   145723 Koivunen Sini            YlikNM
 191    12.24     12080   105281 Jaakola Emma-Noora       PudU
 192    12.26     10386   126417 Niva Sara                LaiVe
 193    12.28     32411   152058 Uusitalo Annika          YlikNM
 194    12.30     26237    49589 Harju Moona              PudU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12



 197    12.07     37537   153778 Valasma Saana            YlikNM
 198    12.09     36672        0 Holappa Sini             YlikNM

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR



 201    12.13     34693   154794 Väliheikki Julia         LaiVe
 202    12.15     28964   128858 Jaatinen Venla           HaHe
 203    12.17     33736   128254 Linna Aino-Maria         OuHu
 204    12.19     33040   114314 Miettunen Helena         Iisu
 205    12.21     10391    57650 Heikkinen Laura          LaiVe
 206    12.23     27899   146033 Holappa Suvi-Tuulia      YlikNM

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR



 209    12.00     37165   146289 Goman Anna               VePo
 210    12.02         0   167472 Junttola Lotta           LaiVe
 211    12.04     91576    51088 Kaukua Sanni             HaHe
 212    12.06     32752   126339 Niva Heini               LaiVe
 213    12.08     37166   156046 Goman Maija              VePo
 214    12.10     36436   153222 Härkönen Laura           OuTa
 215    12.12     91571    74589 Ailio Roosa              HaHe
 216    12.14         0   112404 Luiro Emilia             VePo
 217    12.16     91577   128907 Puoskari Laura           HaHe