Hiihtosuunnistus, sprintti ja keskimatka Raahe 21.1.2012 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H21A



   1   10.51  13.39    8889   57497 Rahko Juho               LaiVe
   2   10.52  13.23   15390   54521 Kurkela Mikko            OH
   3   10.53  13.37   27145       0 Väyrynen Ville           RasPi
   4   10.54  13.35   35290  140747 Huusko Samuli            LaiVe
   5   10.55  13.21   19671  159591 Tauriainen Teemu         KEV
   6   10.56  13.27   10262       0 Väyrynen Jukka           RasPi
   7   10.57  13.31   28967  142461 Uusitalo Jyri            PelPo
   8   10.58  13.33   32520   53962 Siponen Markku           RasPi
   9   10.59  13.29    7318  161076 Aikio Santeri            KEV
  10   11.00  13.19   15052   93110 Köngäs Teemu             PuolRy
  11   11.01  13.25    2930   57500 Kesälä Mikko             LaiVe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H21C



  14   11.04  12.56     467       0 Hyrkäs Juhani            LänRa
  15   11.05  12.54   93441   55396 Lehtonen Daniel          LänRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H35



  18   10.00  13.12   30822   40938 Myllymäki Jyri           VetU
  19   10.01  13.10   12782       0 Määttä Harri             LänRa
  20   10.02  13.14   38140   51078 Hannuksela Jari          S-2000

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H40



  23   10.06  13.30   32438  128803 Laitinen Tuomo           SäynSa
  24   10.07  13.22   18838   99232 Oja Risto                YlivKu
  25   10.08  13.24   30763  412803 Hansen Joakim            Botnia
  26   10.09  13.20    4294   43093 Kokkonen Timo            KaSu
  27   10.10  13.28    6901  170210 Nivala Jarmo             YlivKu
  28   10.11  __.__   16976  149082 Lillhonga Robert         GIF
  29   10.12  13.26   35288  136047 Hannila Petri            S-2000
  30   10.13  13.32   22549  117354 Toivonen Valtteri        OH

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H45



  33   10.28  13.24   15683  136750 Holm Mikael              Minken
  34   10.29  13.20    9502   52240 Vaara Keijo              LapVe
  35   10.30  13.26    6865   53753 Rahkola Mika             OH
  36   10.31  13.22   17943   74622 Pyhtinen Jarmo           PosPy
  37   10.32  13.18     167   47230 Määttä Kimmo             OH

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H50



  40   10.35  12.35   26319  102520 Vilppola Arto            PelPo
  41   10.36  12.41   10334  169495 Piispanen Reima          SalRe
  42   10.37  12.45   18417  106939 Jetsonen Juhani          KuoSu
  43   10.38  12.31    6802   52741 Itkonen Pertti           LapVe
  44   10.39  12.39   13044   90424 Karppinen Jouko          LaiVe
  45   10.40  12.43    3710   57130 Gretschel Horst          KEV
  46   10.41  12.37   17892  161068 Heiskanen Hannu          SonPa
  47   10.42  12.33   15743   83926 Sipola Velu              S-2000

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H55



  50   10.00  12.59   31960   74481 Koirikivi Jorma          RasTiimi
  51   10.01  13.05    6574   49357 Udd Esko                 HlS
  52   10.02  12.55   19011   95422 Ruokamo Eero             ONMKY
  53   10.03  12.47    6670   49731 Paaso Jouko              Pohjant
  54   10.04  13.01   15398  152045 Kurkela Reino            OH
  55   10.05  12.49    7820  409724 Hiltunen Pekka           RasPi
  56   10.06  12.53   17601  112228 Vesisenaho Markku        SievSi
  57   10.07  13.03   23205  485549 Tolonen Markku           KajKu
  58   10.08  12.51    8766    8766 Kotala Ilkka             OH
  59   __.__  12.57   12397   51082 Airaksinen Risto         OuTa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H60



  62   10.12  12.40    3390   89215 Toropainen Pauli         ONMKY
  63   10.13  12.44    7560   48218 Viitasaari Eero          KoS
  64   10.14  12.42   15735       0 Koutaniemi Timo          OH
  65   10.15  12.46    8275  140709 Törmälä Samuli           YlivKu
  66   10.16  12.54   23913   48298 Virkkula Unto            NivU
  67   10.17  12.50   31988   40935 Myllymäki Ari            KPV
  68   10.18  12.36   37693  158506 Rauma Håkan              Botnia
  69   10.19  12.34   17886   95458 Joensuu Martti           NivU
  70   10.20  12.32   14055  159140 Köngäs Martti            PuolRy
  71   10.21  12.56    4254  110389 Rökman Raimo             KuoSu
  72   10.22  12.30    4285   52003 Karstunen Hannu          YlivKu
  73   10.23  12.48     676  135951 Hyvönen Markku           RasPi
  74   10.24  12.52    6348   47409 Pääkkönen Ari            KuPe
  75   10.25  13.00   33302   57903 Lassila Vesa M           VetU
  76   10.26  12.58    6647  402931 Kemppainen Taisto        VaKa
  77   __.__  12.38   19749  406049 Puurunen Reijo           OuTa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H65



  80   10.00  13.01   30623  170577 Rönkkö Paavo             EsSu
  81   10.01  12.49   16457  126582 Mustonen Lauri           AlatPi
  82   10.02  12.43   32423  149145 Kajava Viljo             KuoSu
  83   10.03  12.35   18604  153574 Karvinen Antero          OH
  84   10.04  13.05   17321  153221 Jokinen Leo              KoS
  85   10.05  12.55    5529  155665 Kettunen Kimmo           SäynSa
  86   10.06  12.31   22612  122239 Hanhela Mauno            HaHe
  87   10.07  12.57   24262   48258 Kujala Asko              KoS
  88   10.08  12.39   19826  410524 Kätkä Vesa               Reima
  89   10.09  13.13   13903  159574 Karppinen Eino           SäynSa
  90   10.10  12.33    7557  147397 Tanttinen Tapani         KoS
  91   10.11  12.51    4651  111331 Korhonen Mauno           KuoSu
  92   10.12  13.07   38145  153486 Haapaniemi Niilo         HaHe
  93   10.13  13.11   18735  159141 Harvala Asko             OH
  94   10.14  13.09   18426  140351 Karjalainen Seppo        KuoSu
  95   10.15  12.47   27316  159180 Juola Eero               KoS
  96   10.16  12.37   17550   49505 Saarela Seppo            KemU
  97   10.17  12.45   25248   48314 Oja Jorma                NivU
  98   10.18  12.59   36326   47389 Määttä Jouko             PuolRy
  99   10.19  12.41    1703  149080 Teppo Jaakko             KoS
 100   10.20  12.53   19988   75830 Torrkulla Roy            Minken
 101   10.21  13.03   16971  157780 Åkerblom Måns            GIF

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H70



 104   10.17  13.09   18340  149158 Veijovaara Jorma         Pohjant
 105   10.18  13.05   32853  136483 Maronen Arto             S-2000
 106   10.19  13.01   37144   48278 Linna Esko               NivU
 107   10.20  13.03   30693   55602 Murto Lauri              Pohjant
 108   10.21  12.57   39318   53890 Männikkö Kalle           ONMKY
 109   10.22  13.07   18839  147288 Oja Reijo                NivU
 110   10.23  12.49   31637  151088 Alalahti Jaakko          ONMKY
 111   10.24  12.59   17029  113073 Holm Lars-Gunnar         Botnia
 112   10.25  12.55   18701   49249 Varis Martti             OH
 113   10.26  12.53    3681   99239 Lind Matti               KiimU
 114   10.27  12.47   16463  106962 Koskenkorva Lauri        NivU
 115   10.28  12.51   24065   55603 Suorajärvi Mauri         Pohjant
 116   10.29  13.11    7537  114299 Fränti Eero              KoS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H75



 119   10.32  13.43   17399   58171 Alakuijala Erkki         S-2000
 120   10.33  13.41    1851   48149 Puusaari Kalevi          KaJu
 121   10.34  13.37    6079  157088 Puustinen Valto          IisVi
 122   10.35  13.35    3101   47186 Ryyppö Toivo             JoKu
 123   10.36  13.39    7615  170160 Noponen Arvi             SuomRa
 124   10.37  13.45   12333       0 Niskanen Tauno           PeRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H80



 127   10.25  13.25    6042  157568 Hautala Eelis            IisVi
 128   10.26  13.23   18348   49377 Jäppinen Kyösti          Iisu
 129   10.27  13.21   18410   52773 Hytönen Hannu            IisVi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H18



 134   10.45  13.38   26531  150505 Hiitola Olli             OTaru
 135   10.46  13.42   11071  140641 Mattola Peetu            HaU
 136   10.47  13.30    7771       0 Linna Matti              OuHu
 137   10.48  13.48   40108   88502 Åman Jonathan            Botnia
 138   10.49  13.36   17418   91797 Pitkänen Tomi            KEV
 139   10.50  13.46   13157  153160 Karppinen Aleksi         LaiVe
 140   10.51  13.40   22881       0 Huuha Aleksi             OuHu
 141   10.52  13.44   31363  159855 Rissanen Lari-Antti      SonPa
 142   10.53  13.32   12140       0 Väyrynen Seppo           RasPi
 143   10.54  13.34   32139       0 Heikkinen Jaakko         LaiVe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H16



 146   10.30  12.32   12331  128932 Rahkola Mikko            OH
 147   10.31  12.40   13969  151147 Schroderus Samuli        Pohjant
 148   10.32  12.38   15815  156532 Saarela Joni             KemU
 149   10.33  12.36   31364  155970 Rissanen Jiri-Pekka      SonPa
 150   10.34  12.34   31905       0 Korpi Juho               LänRa
 151   10.35  12.46   14492  167146 Hyppölä Sampo            SoJy
 152   10.36  12.42   13192       0 Koirikivi Anssi          RasTiimi
 153   10.37  12.44    9190  166718 Oikarinen Tuomas         OH
 154   10.38  12.48   27450  117031 Pernu Jere               Pohjant
 155   10.39  12.50   14321  146826 Bergman Markku           OH
 156   10.40  12.30   22676  409416 Schroderus Santeri       Pohjant

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H14



 159   10.00  12.34   12725   50685 Lillhonga Leander        GIF
 160   10.01  12.30   34496  155010 Härkönen Tommi           KaSu
 161   10.02  12.38   23495  111182 Määttä Juho              OH
 162   10.03  12.32   28791  118961 Hansén Linus             Botnia
 163   10.04  12.36    8807   49506 Saarela Antti            KemU
 164   10.05  12.40   26121  147984 Nivala Kari              YlivKu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H12



 167   10.13  12.56   34501   43094 Kokkonen Eemeli          KaSu
 168   10.14  12.54   33030  141430 Venetjoki Väinö          HimU
 169   10.15  12.52   35771  157785 Lillhonga Kevin          GIF

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

D21A



 172   10.35  13.10   33005  117470 Silventoinen Ulla        SalRe
 173   10.36  13.00   16641   81864 Lotvonen Essi            LaiVe
 174   10.37  13.04   18767       0 Hyrkäs Teija             LänRa
 175   10.38  13.06   32515  172830 Laitinen Maria           OH
 176   10.39  13.08    5036   53901 Lotvonen Milla           LaiVe
 177   10.40  13.12   32513  157103 Laitinen Kaisa           OH
 178   10.41  13.14   16978   54939 Jaako Niina              LänRa
 179   10.42  13.02   17916  114309 Oikarinen Eeva-Liisa     OH

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

D21C



 182   10.49  13.17    2262  106372 Paaso Elina              Pohjant
 183   10.50  13.15   32622  408518 Lehtonen Mirva           LänRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

D35



 186   10.43  13.11   29657   49392 Vaara Annika             LapVe
 187   10.44  13.13   37332  138575 Munsterhjelm Camilla     Pohjant
 188   10.45  13.09   24299  122491 Tilvis Aija              EE

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

D40



 191   10.25  13.08   18311  149149 Hannuksela Eija          S-2000
 192   10.26  13.06   32870  135579 Åman Veronica            Botnia

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

D45



 195   10.28  13.27   24598  166369 Viitanen Kirsi           OH
 196   10.29  13.25   25842   48365 Lassila Päivi            RasTiimi
 197   10.30  13.21    3445   47229 Väärälä Marita           OH
 198   10.31  13.19    5239   57502 Lotvonen Arja            LaiVe
 199   10.32  13.23    1304   49247 Pirttilä Lea             OH

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

D50



 202   10.00  13.33   20270  128733 Linna Eija               OuHu
 203   10.01  13.35   26755   43106 Jetsonen Sari            KuoSu
 204   10.02  13.31    3844   55520 Mulari Pirjo             KaSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

D55



 207   10.05  12.35   16629  110816 Määttä Anne              KEV
 208   10.06  12.33    6669  106371 Paaso Leena              Pohjant
 209   10.07  12.31   22559   89378 Karstunen Rauni          YlivKu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

D60



 212   10.40  12.41   33755   49393 Rajaniemi Anneli         OTaru
 213   10.41  12.43   14257  150573 Lassila Eija             VetU
 214   10.42  12.39   30154  483888 Halme Ritva              KiimU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

D65



 217   10.45  13.59   38911   49248 Varis Tuula              OH
 218   10.46  13.57    6600  100517 Vilppola Anneli          Iisu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

D70



 221   10.30  13.29   29233   95425 Hankonen Anna-Liisa      Iisu
 222   10.31  13.27    8760  120587 Mattila Anneli           Iisu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

D18



 231   10.55  13.22   26230  121185 Räisänen Mira            SalRe
 232   10.56  13.14   34554  138185 Hannila Henna            S-2000
 233   10.57  13.24   19764       0 Itkonen Siiri            LapVe
 234   10.58  13.20   10846  147986 Nivala Jenna-Maria       YlivKu
 235   10.59  13.18    1485  407656 Rautasalo Essi           KR
 236   11.00  13.16   14406  154662 Bergman Marjo            OH
 237   11.01  13.12   10850   94833 Oja Fanni                YlivKu
 238   11.02  13.26   20626  153819 Oikarinen Suvi           OH

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

D16



 241   10.10  13.45   21995  125780 Näsi Aurora              Pohjant
 242   10.11  13.39   26313  111284 Räisänen Noora           SalRe
 243   10.12  13.43   12413  128019 Rahkola Ella-Noora       OH
 244   10.13  13.47   13108   88503 Åman Mathilda            Botnia
 245   10.14  13.41   22656       0 Näsi Juliaana            Pohjant

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

D14



 248   10.08  12.50   21293  143896 Sirviö Venla             Pohjant
 249   10.09  12.48   39224  135102 Halla-aho Emma           HimU
 250   10.10  12.46   21189  135755 Kurikkala Eeva           KaJu
 251   10.11  12.44   26985       0 Kotila Laura             OH

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

D12



 254   10.18  __.__   10391       0 Heikkinen Laura          LaiVe
 255   10.19  13.04   33736       0 Linna Aino-Maria         OuHu
 256   10.20  13.02   92778  168310 Tikkanen Tia-Maria       KaSu
 257   10.21  13.00   36429  122490 Kurikkala Anna           KaJu