Osallistujaluettelo Laji 1-22 
 
  Kilpailu  Koskiuinnit    Tulostuspäivämäärä  12 syyskuu 2011   
  Kilpailun paikkakunta  Äänekoski    Tulostusaika  16:46   
  Järjestäjä  Swimming Jyväskylä         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  17 syyskuu 2011         
 
 
Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
153  Savioja Heidi  1988  IK  88A019  50 m  28.89  27.89   
174  Lappalainen Erika  1996  SWIM  96A643  50 m  28.91  27.91   
150  Immonen Viivi  1996  VarU  96A171  25 m  28.66  28.66   
254  Arvonen Elina  1994  UKK  94B326  50 m  29.91  28.91   
196  Pellinen Veera  1997  SWIM  97A164  50 m  30.50  29.50   
232  Österlund Tea  1998  SWIM  98A507  25 m  30.84  30.84   
168  Kuosmanen Nea  1996  SWIM  96A433  25 m  31.05  31.05   
204  Pulkkinen Satu  1995  SWIM  95A747  50 m  32.48  31.48   
248  Laitala Mila  1997  NiSa  97A302  50 m  32.60  31.60   
10  294  Toukola Lilli  1995  UKK  95A335  50 m  32.89  31.89   
11  238  Svahn Roosa  1996  JIlves  96A075  50 m  33.35  32.35   
12  241  Uusitalo Nelli  1999  JäJy  99A377  25 m  32.79  32.79   
13  250  Nikula Emma  1998  NiSa  98A916  50 m  34.47  33.47   
14  261  Harmonen Nea  1998  UKK  98A127  50 m  35.58  34.58   
15  277  Ollila Lotta-Maria  2000  UKK  00A395  50 m  35.84  34.84   
16  164  Koskinen Juuli  1998  SWIM  98A053  25 m  34.90  34.90   
17  237  Pasanen Enni  1997  JIlves  97A351  25 m  35.05  35.05   
18  288  Siltanen Veera  1999  UKK  99A770  50 m  36.73  35.73   
19  295  Våg Annukka  1999  UKK  99A746  50 m  36.85  35.85   
20  256  Bogdanoff Minea  2001  UKK  01A228  50 m  37.47  36.47   
21  300  Harjunpää Iiris  1997  TaUS  97A321  50 m  37.63  36.63   
22  235  Kolu Noora  2001  JIlves  01A152  25 m  36.74  36.74   
23  259  Ellonen Susanna  1999  UKK  99A781  50 m  37.78  36.78   
24  266  Kilpinen Emmi  2000  UKK  00A532  50 m  37.83  36.83   
25  188  Nirkkonen Hertta  1998  SWIM  98B046  50 m  39.31  38.31   
26  279  Paavola Helena  2001  UKK  01A216  25 m  38.71  38.71   
27  223  Vainio Anni  1998  SWIM  98A938  50 m  40.37  39.37   
28  281  Pitkäranta Essi  2000  UKK  00A486  25 m  40.86  40.86   
29  240  Uusitalo Milla  1997  JäJy  97A867  25 m  41.47  41.47   
30  234  Heräjärvi Vivian  2001  JIlves  01A352  25 m  42.52  42.52   
31  194  Palokangas Peppi  2002  SWIM  02A100  50 m  44.18  43.18   
32  244  Huurinainen Venla  2001  VaajUS  01A263  50 m  44.50  43.50   
33  242  Korhonen Netta  2001  SeUi  01A103  25 m  43.52  43.52   
34  262  Heinonen Inari  2002  UKK  02A122  50 m  45.31  44.31   
35  165  Koskinen Riina  2001  SWIM  01A085  50 m  46.87  45.87   
36  283  Putkonen Suvi  2000  UKK  00A697  50 m  48.19  47.19   
37  301  Harjunpää Elise  2000  TaUS  00A634  50 m  54.66  53.66   
38  268  Koskinen Olga  2002  UKK  02A165  50 m  56.15  55.15   
39  219  Tiihonen Daniela  1999  SWIM  99B092  25 m       
40  246  Korhonen Netta  2001  VaajUS  01A662  25 m       
41  267  Kinnunen Kanerva  2004  UKK  04A027  25 m       
42  285  Rantala Vilma  2003  UKK  03A095  25 m       
43  243  Hokkanen Senja  1997  VaajUS  97B251  25 m       
 
Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
210  Ruuttunen Leevi  1995  SWIM  95A267  50 m  27.22  26.22   
154  Abbas-Hashimi Farhan  1996  SWIM  96A642  50 m  27.27  26.27   
253  Lähteenmäki Leo  1991  TaTU  91A594  50 m  27.49  26.49   
158  Hautala Rasmus  1994  SWIM  94A790  50 m  27.98  26.98   
222  Tolvanen Miika  1996  SWIM  96A432  25 m  27.82  27.82   
252  Pakkala Ville  1996  NiSa  96A289  50 m  29.18  28.18   
189  Oksanen Manu  1995  SWIM  95A113  50 m  29.63  28.63   
156  Dobrzhanskiy Danila  1998  SWIM  98B028  50 m  30.21  29.21   
225  Vainio Valtteri  1994  SWIM  94A301  25 m  29.27  29.27   
10  249  Laitala Tuomas  1995  NiSa  95A337  25 m  29.31  29.31   
11  239  Peltonen Eemeli  1996  JäJy  96A580  50 m  30.38  29.38   
12  193  Orenius Sami  1998  SWIM  98A229  50 m  31.09  30.09   
13  247  Ainasoja Ilari  1995  NiSa  95A360  50 m  31.24  30.24   
14  191  Oksanen Otso  1997  SWIM  97A723  50 m  31.50  30.50   
15  218  Tiainen Kim  1998  SWIM  98B004  25 m  37.43  37.43   
16  278  Ollila Otto  2002  UKK  02A037  25 m  38.48  38.48   
17  236  Oksanen Sampsa  1999  JIlves  99A209  25 m  39.44  39.44   
18  245  Iivanainen Tommy  2000  VaajUS  00A044  25 m  39.88  39.88   
19  291  Siurola Santeri  1999  UKK  99A843  50 m  41.08  40.08   
20  227  Valkonen Oskari  1999  SWIM  99A903  50 m  41.36  40.36   
21  220  Tikka Joona  2000  SWIM  00A438  50 m  42.02  41.02   
22  251  Nikula Ossi  2000  NiSa  00A618  25 m  41.08  41.08   
23  159  Hepojoki Kalle  2000  SWIM  00A826  50 m  43.04  42.04   
24  167  Kuosmanen Miika  2000  SWIM  00A582  50 m  44.02  43.02   
25  216  Soininen Sampo  2002  SWIM  02A069  50 m  44.35  43.35   
26  273  Leino Riku  2001  UKK  01A282  50 m  44.59  43.59   
27  229  Veijonen Veeti  2001  SWIM  01A297  25 m  45.67  45.67   
28  228  Veckman Aleksi  2001  SWIM  01A490  50 m  47.97  46.97   
29  296  Yli-Äyhö Aaro  2002  UKK  02A283  25 m       
30  203  Pulkkinen Riku  2002  SWIM  02A265  25 m       
31  260  Haavisto Kalle  2003  UKK  03A076  25 m       
32  263  Hillo Eero  2003  UKK  03A077  25 m       
33  272  Lehtoniemi Nooa  2003  UKK  03A103  25 m       
34  186  Neuvonen Oskari  2000  SWIM  00A866  25 m       
35  183  Mikkonen Antto  2002  SWIM  02A304  25 m       
36  286  Raunio Pieti  2002  UKK  02A296  25 m       
37  290  Sipola Eemil  2003  UKK  03A088  25 m       
38  292  Toivanen Jesper  2001  UKK  01A636  25 m       
39  293  Toivanen Kasper  2003  UKK  03A089  25 m       
 
Laji 3, 50m VU Masters Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
192  Orenius Päivi  1965  SWIM  65A043  50 m  35.06  34.06   
172  Laine Tanja  1986  SWIM  86A165  25 m  38.56  38.56   
 
Laji 4, 50m VU Masters Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
182  Lähdetluoma Tuomas  1985  SWIM  85A109  25 m  25.80  25.80   
264  Hillo Simo  1972  UKK  72A028  50 m  26.90  25.90   
162  Hytönen Seppo  1956  SWIM  56A024  50 m  30.16  29.16   
274  Nurmi Heikki  1968  UKK  68A044  25 m  30.26  30.26   
 
Laji 5, 50m VU Erityisryhm Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
180  Luomala Krista  1994  SWIM  94A166  50 m  57.29  56.29   
299  Krasniqi Brigita  1997  SWIM  97B083  25 m       
 
Laji 6, 50m VU Erityisryhm Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
149  Huttunen Petri  1969  KeUi  69A055  25 m  34.39  34.39   
171  Lahtinen Manu  1991  SWIM  91A782  50 m  36.86  35.86   
231  Ylä-Sahra Perttu  1994  SWIM  94A357  50 m  37.17  36.17   
185  Mäkinen Joni  1989  SWIM  89A020  50 m  39.46  38.46   
184  Miro Pappi  1989  SWIM  89A486  50 m  42.61  41.61   
298  Kaidesoja Aleksi  1997  SWIM  97B259  25 m       
 
Laji 7, 400m Sekauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
173  Lajunen Laura  1992  SWIM  92A223  25 m  4:56.57  4:56.57   
187  Niinijärvi Jenica  1996  SWIM  96A435  50 m  5:50.97  5:40.97   
217  Soininen Selma  1999  SWIM  99A279  50 m  6:16.13  6:06.13   
265  Isola Saana  1999  UKK  99A778  25 m       
259  Ellonen Susanna  1999  UKK  99A781  25 m       
208  Rintalahti Ira  1994  SWIM  94B247  25 m       
 
Laji 9, 50m Rintauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
152  Luukkonen Jenni  1993  VarU  93A822  50 m  35.58  34.08   
153  Savioja Heidi  1988  IK  88A019  50 m  39.17  37.67   
151  Luukkonen Henna  1995  VarU  95A829  25 m  39.89  39.89   
190  Oksanen Neea  1995  SWIM  95B201  25 m  42.18  42.18   
204  Pulkkinen Satu  1995  SWIM  95A747  25 m  42.48  42.48   
230  Vuorela Ida  1997  SWIM  97A131  50 m  44.38  42.88   
181  Lyytikkä Ella  1996  SWIM  96A169  25 m  44.24  44.24   
163  Kemppi Kati  1997  SWIM  97A402  25 m  44.75  44.75   
157  Hallikainen Tiia  1997  SWIM  97B150  50 m  48.26  46.76   
10  279  Paavola Helena  2001  UKK  01A216  50 m  48.43  46.93   
11  170  Käkönen Heini  2000  SWIM  00A177  25 m  47.35  47.35   
12  237  Pasanen Enni  1997  JIlves  97A351  25 m  47.62  47.62   
13  206  Rautio Jenna  1998  SWIM  98A762  50 m  51.02  49.52   
14  281  Pitkäranta Essi  2000  UKK  00A486  50 m  51.19  49.69   
15  188  Nirkkonen Hertta  1998  SWIM  98B046  25 m  49.76  49.76   
16  266  Kilpinen Emmi  2000  UKK  00A532  25 m  50.03  50.03   
17  284  Rantala Milja  2001  UKK  01A247  50 m  51.57  50.07   
18  178  Leppänen Noora  2001  SWIM  01A088  50 m  52.08  50.58   
19  221  Toivio Mirva  1998  SWIM  98A765  50 m  52.25  50.75   
20  201  Piipponen Niina  2000  SWIM  00A588  25 m  50.76  50.76   
21  265  Isola Saana  1999  UKK  99A778  50 m  52.62  51.12   
22  235  Kolu Noora  2001  JIlves  01A152  50 m  53.66  52.16   
23  223  Vainio Anni  1998  SWIM  98A938  50 m  53.97  52.47   
24  283  Putkonen Suvi  2000  UKK  00A697  50 m  54.67  53.17   
25  242  Korhonen Netta  2001  SeUi  01A103  50 m  59.40  57.90   
26  234  Heräjärvi Vivian  2001  JIlves  01A352  25 m  59.27  59.27   
27  194  Palokangas Peppi  2002  SWIM  02A100  50 m  1:02.42  1:00.92   
28  268  Koskinen Olga  2002  UKK  02A165  25 m  1:02.15  1:02.15   
29  262  Heinonen Inari  2002  UKK  02A122  25 m  1:02.96  1:02.96   
30  213  Sihvonen Inka  1997  SWIM  97B221  25 m       
31  243  Hokkanen Senja  1997  VaajUS  97B251  25 m       
32  246  Korhonen Netta  2001  VaajUS  01A662  25 m       
33  219  Tiihonen Daniela  1999  SWIM  99B092  25 m       
 
Laji 10, 50m Rintauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
202  Poutamo Jaakko  1994  SWIM  94A396  25 m  31.97  31.97   
264  Hillo Simo  1972  UKK  72A028  25 m  33.03  33.03   
252  Pakkala Ville  1996  NiSa  96A289  50 m  35.23  33.73   
158  Hautala Rasmus  1994  SWIM  94A790  50 m  35.32  33.82   
198  Pentti Miika  1997  SWIM  97A163  50 m  35.51  34.01   
222  Tolvanen Miika  1996  SWIM  96A432  50 m  36.62  35.12   
195  Pellinen Samuli  1994  SWIM  94A474  25 m  36.57  36.57   
258  Bouhlal Yonas  1997  UKK  97A640  25 m  43.52  43.52   
236  Oksanen Sampsa  1999  JIlves  99A209  25 m  43.65  43.65   
10  155  Auvinen Matias  1998  SWIM  98A794  50 m  46.77  45.27   
11  233  Heräjärvi Werner  1999  JIlves  99A844  25 m  47.75  47.75   
12  169  Kurkinen Pyry  1998  SWIM  98A462  50 m  50.94  49.44   
13  245  Iivanainen Tommy  2000  VaajUS  00A044  25 m  50.61  50.61   
14  227  Valkonen Oskari  1999  SWIM  99A903  50 m  52.75  51.25   
15  273  Leino Riku  2001  UKK  01A282  25 m  51.52  51.52   
16  167  Kuosmanen Miika  2000  SWIM  00A582  50 m  53.29  51.79   
17  251  Nikula Ossi  2000  NiSa  00A618  50 m  54.10  52.60   
18  159  Hepojoki Kalle  2000  SWIM  00A826  50 m  56.28  54.78   
19  278  Ollila Otto  2002  UKK  02A037  50 m  56.77  55.27   
20  209  Rintalahti Samu  1999  SWIM  99A991  50 m  57.94  56.44   
21  220  Tikka Joona  2000  SWIM  00A438  50 m  59.17  57.67   
22  229  Veijonen Veeti  2001  SWIM  01A297  50 m  1:01.55  1:00.05   
23  228  Veckman Aleksi  2001  SWIM  01A490  50 m  1:06.19  1:04.69   
24  216  Soininen Sampo  2002  SWIM  02A069  50 m  1:06.56  1:05.06   
25  203  Pulkkinen Riku  2002  SWIM  02A265  25 m       
26  166  Kuosmanen Aapo  2002  SWIM  02A264  25 m       
 
Laji 11, 100m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
174  Lappalainen Erika  1996  SWIM  96A643  50 m  1:01.52  59.52   
150  Immonen Viivi  1996  VarU  96A171  50 m  1:03.90  1:01.90   
153  Savioja Heidi  1988  IK  88A019  25 m  1:02.89  1:02.89   
196  Pellinen Veera  1997  SWIM  97A164  25 m  1:04.22  1:04.22   
168  Kuosmanen Nea  1996  SWIM  96A433  25 m  1:05.56  1:05.56   
294  Toukola Lilli  1995  UKK  95A335  50 m  1:10.35  1:08.35   
163  Kemppi Kati  1997  SWIM  97A402  50 m  1:10.67  1:08.67   
199  Pentti Sonja  1999  SWIM  99A133  50 m  1:10.94  1:08.94   
181  Lyytikkä Ella  1996  SWIM  96A169  50 m  1:12.04  1:10.04   
10  238  Svahn Roosa  1996  JIlves  96A075  25 m  1:10.52  1:10.52   
11  214  Sinivuori Inka  1997  SWIM  97A739  25 m  1:10.94  1:10.94   
12  230  Vuorela Ida  1997  SWIM  97A131  25 m  1:11.89  1:11.89   
13  241  Uusitalo Nelli  1999  JäJy  99A377  50 m  1:14.34  1:12.34   
14  205  Pärnänen Emma  1999  SWIM  99A157  50 m  1:15.68  1:13.68   
15  226  Valkama Rita  1999  SWIM  99A863  50 m  1:16.84  1:14.84   
16  261  Harmonen Nea  1998  UKK  98A127  25 m  1:16.19  1:16.19   
17  295  Våg Annukka  1999  UKK  99A746  50 m  1:18.56  1:16.56   
18  256  Bogdanoff Minea  2001  UKK  01A228  50 m  1:18.99  1:16.99   
19  190  Oksanen Neea  1995  SWIM  95B201  25 m  1:17.88  1:17.88   
20  277  Ollila Lotta-Maria  2000  UKK  00A395  50 m  1:21.77  1:19.77   
21  215  Sinivuori Unna  2000  SWIM  00A260  50 m  1:22.40  1:20.40   
22  207  Rimmi Emmi  1996  SWIM  96A436  50 m  1:22.43  1:20.43   
23  197  Pentti Mia  2002  SWIM  02A018  25 m  1:23.23  1:23.23   
24  170  Käkönen Heini  2000  SWIM  00A177  50 m  1:26.54  1:24.54   
25  201  Piipponen Niina  2000  SWIM  00A588  50 m  1:27.03  1:25.03   
26  284  Rantala Milja  2001  UKK  01A247  25 m  1:31.54  1:31.54   
27  287  Saksala Annika  1999  UKK  99A756  25 m  1:31.93  1:31.93   
28  178  Leppänen Noora  2001  SWIM  01A088  50 m  1:34.73  1:32.73   
29  157  Hallikainen Tiia  1997  SWIM  97B150  50 m  1:34.82  1:32.82   
30  242  Korhonen Netta  2001  SeUi  01A103  25 m  1:36.00  1:36.00   
31  302  Harjunpää Ilse  2000  TaUS  00A629  50 m  1:39.15  1:37.15   
32  240  Uusitalo Milla  1997  JäJy  97A867  25 m  1:38.28  1:38.28   
33  271  Kuusela Tytti  2000  UKK  00A473  50 m  1:40.55  1:38.55   
34  280  Penttilä Pinja  2001  UKK  01A456  50 m  1:40.74  1:38.74   
35  276  Nurmi Siiri  2000  UKK  00A495  50 m  1:48.23  1:46.23   
36  282  Puronurmi Petra  2000  UKK  00A560  25 m  1:46.81  1:46.81   
37  301  Harjunpää Elise  2000  TaUS  00A634  50 m  2:11.11  2:09.11   
38  213  Sihvonen Inka  1997  SWIM  97B221  25 m       
 
Laji 12, 100m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
210  Ruuttunen Leevi  1995  SWIM  95A267  25 m  57.14  57.14   
154  Abbas-Hashimi Farhan  1996  SWIM  96A642  50 m  1:00.28  58.28   
222  Tolvanen Miika  1996  SWIM  96A432  50 m  1:03.60  1:01.60   
189  Oksanen Manu  1995  SWIM  95A113  25 m  1:01.88  1:01.88   
156  Dobrzhanskiy Danila  1998  SWIM  98B028  50 m  1:05.89  1:03.89   
225  Vainio Valtteri  1994  SWIM  94A301  25 m  1:04.58  1:04.58   
239  Peltonen Eemeli  1996  JäJy  96A580  25 m  1:05.30  1:05.30   
191  Oksanen Otso  1997  SWIM  97A723  25 m  1:11.38  1:11.38   
179  Liedevaara Jaakko  1999  SWIM  99A914  50 m  1:14.58  1:12.58   
10  161  Honkonen Eetu  2000  SWIM  00A234  50 m  1:16.24  1:14.24   
11  155  Auvinen Matias  1998  SWIM  98A794  50 m  1:18.57  1:16.57   
12  169  Kurkinen Pyry  1998  SWIM  98A462  50 m  1:18.58  1:16.58   
13  289  Sipola Akseli  1999  UKK  99A662  50 m  1:23.33  1:21.33   
14  211  Salila Iivari  1999  SWIM  99A972  50 m  1:23.95  1:21.95   
15  212  Semach Aleksanteri  1999  SWIM  99A874  50 m  1:24.79  1:22.79   
16  275  Nurmi Henri  1998  UKK  98A976  25 m  1:23.31  1:23.31   
17  233  Heräjärvi Werner  1999  JIlves  99A844  25 m  1:23.56  1:23.56   
18  303  Nieminen Jesse  1998  TaUS  98A974  50 m  1:25.64  1:23.64   
19  218  Tiainen Kim  1998  SWIM  98B004  50 m  1:25.88  1:23.88   
20  200  Pesonen Santeri  1997  SWIM  97A976  25 m  1:25.75  1:25.75   
21  257  Bouhlal Ilias  1999  UKK  99A969  50 m  1:29.67  1:27.67   
22  245  Iivanainen Tommy  2000  VaajUS  00A044  25 m  1:28.86  1:28.86   
23  291  Siurola Santeri  1999  UKK  99A843  25 m  1:30.28  1:30.28   
24  209  Rintalahti Samu  1999  SWIM  99A991  50 m  1:37.02  1:35.02   
25  216  Soininen Sampo  2002  SWIM  02A069  50 m  1:40.74  1:38.74   
 
Laji 13, 50m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
217  Soininen Selma  1999  SWIM  99A279  50 m  35.75  34.75   
248  Laitala Mila  1997  NiSa  97A302  50 m  39.15  38.15   
277  Ollila Lotta-Maria  2000  UKK  00A395  25 m  38.99  38.99   
250  Nikula Emma  1998  NiSa  98A916  25 m  39.09  39.09   
261  Harmonen Nea  1998  UKK  98A127  25 m  41.81  41.81   
207  Rimmi Emmi  1996  SWIM  96A436  25 m  41.85  41.85   
259  Ellonen Susanna  1999  UKK  99A781  25 m  43.44  43.44   
194  Palokangas Peppi  2002  SWIM  02A100  50 m  49.41  48.41   
223  Vainio Anni  1998  SWIM  98A938  50 m  50.50  49.50   
10  242  Korhonen Netta  2001  SeUi  01A103  50 m  57.79  56.79   
11  300  Harjunpää Iiris  1997  TaUS  97A321  25 m       
12  285  Rantala Vilma  2003  UKK  03A095  25 m       
13  267  Kinnunen Kanerva  2004  UKK  04A027  25 m       
14  160  Hepojoki Veera  1998  SWIM  98B181  25 m       
 
Laji 14, 50m Selkäuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
158  Hautala Rasmus  1994  SWIM  94A790  25 m  31.75  31.75   
247  Ainasoja Ilari  1995  NiSa  95A360  25 m  37.39  37.39   
224  Vainio Tuomas  1998  SWIM  98A502  25 m  40.16  40.16   
258  Bouhlal Yonas  1997  UKK  97A640  50 m  42.77  41.77   
220  Tikka Joona  2000  SWIM  00A438  50 m  48.68  47.68   
278  Ollila Otto  2002  UKK  02A037  25 m  49.91  49.91   
273  Leino Riku  2001  UKK  01A282  50 m  58.11  57.11   
272  Lehtoniemi Nooa  2003  UKK  03A103  25 m       
183  Mikkonen Antto  2002  SWIM  02A304  25 m       
10  186  Neuvonen Oskari  2000  SWIM  00A866  25 m       
11  211  Salila Iivari  1999  SWIM  99A972  25 m       
12  263  Hillo Eero  2003  UKK  03A077  25 m       
13  298  Kaidesoja Aleksi  1997  SWIM  97B259  25 m       
14  286  Raunio Pieti  2002  UKK  02A296  25 m       
15  290  Sipola Eemil  2003  UKK  03A088  25 m       
16  292  Toivanen Jesper  2001  UKK  01A636  25 m       
17  293  Toivanen Kasper  2003  UKK  03A089  25 m       
18  296  Yli-Äyhö Aaro  2002  UKK  02A283  25 m       
19  260  Haavisto Kalle  2003  UKK  03A076  25 m       
 
Laji 15, 100m Sekauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
173  Lajunen Laura  1992  SWIM  92A223  25 m  1:06.40  1:06.40   
152  Luukkonen Jenni  1993  VarU  93A822  25 m  1:12.03  1:12.03   
151  Luukkonen Henna  1995  VarU  95A829  25 m  1:15.66  1:15.66   
150  Immonen Viivi  1996  VarU  96A171  25 m  1:16.48  1:16.48   
232  Österlund Tea  1998  SWIM  98A507  25 m  1:18.78  1:18.78   
187  Niinijärvi Jenica  1996  SWIM  96A435  25 m  1:20.47  1:20.47   
199  Pentti Sonja  1999  SWIM  99A133  25 m  1:23.84  1:23.84   
204  Pulkkinen Satu  1995  SWIM  95A747  25 m  1:23.85  1:23.85   
163  Kemppi Kati  1997  SWIM  97A402  25 m  1:24.68  1:24.68   
10  230  Vuorela Ida  1997  SWIM  97A131  25 m  1:25.03  1:25.03   
11  214  Sinivuori Inka  1997  SWIM  97A739  25 m  1:25.47  1:25.47   
12  241  Uusitalo Nelli  1999  JäJy  99A377  25 m  1:25.53  1:25.53   
13  168  Kuosmanen Nea  1996  SWIM  96A433  25 m  1:26.83  1:26.83   
14  181  Lyytikkä Ella  1996  SWIM  96A169  25 m  1:27.73  1:27.73   
15  196  Pellinen Veera  1997  SWIM  97A164  25 m  1:29.56  1:29.56   
16  164  Koskinen Juuli  1998  SWIM  98A053  25 m  1:31.20  1:31.20   
17  190  Oksanen Neea  1995  SWIM  95B201  25 m  1:31.70  1:31.70   
18  177  Leppänen Emilia  1999  SWIM  99A448  25 m  1:32.13  1:32.13   
19  235  Kolu Noora  2001  JIlves  01A152  25 m  1:32.98  1:32.98   
20  226  Valkama Rita  1999  SWIM  99A863  25 m  1:35.08  1:35.08   
21  279  Paavola Helena  2001  UKK  01A216  25 m  1:35.33  1:35.33   
22  270  Kujala Essi  1999  UKK  99A750  25 m  1:35.80  1:35.80   
23  256  Bogdanoff Minea  2001  UKK  01A228  25 m  1:37.83  1:37.83   
24  170  Käkönen Heini  2000  SWIM  00A177  25 m  1:38.04  1:38.04   
25  215  Sinivuori Unna  2000  SWIM  00A260  25 m  1:38.46  1:38.46   
26  266  Kilpinen Emmi  2000  UKK  00A532  25 m  1:39.88  1:39.88   
27  284  Rantala Milja  2001  UKK  01A247  25 m  1:43.49  1:43.49   
28  223  Vainio Anni  1998  SWIM  98A938  25 m  1:46.57  1:46.57   
29  188  Nirkkonen Hertta  1998  SWIM  98B046  25 m  1:49.77  1:49.77   
30  197  Pentti Mia  2002  SWIM  02A018  25 m  1:50.78  1:50.78   
31  221  Toivio Mirva  1998  SWIM  98A765  25 m  1:50.94  1:50.94   
32  271  Kuusela Tytti  2000  UKK  00A473  25 m  1:51.33  1:51.33   
33  281  Pitkäranta Essi  2000  UKK  00A486  25 m  1:51.67  1:51.67   
34  276  Nurmi Siiri  2000  UKK  00A495  25 m  2:00.38  2:00.38   
35  282  Puronurmi Petra  2000  UKK  00A560  25 m  2:01.28  2:01.28   
36  178  Leppänen Noora  2001  SWIM  01A088  25 m  2:01.58  2:01.58   
37  242  Korhonen Netta  2001  SeUi  01A103  25 m  2:01.86  2:01.86   
38  165  Koskinen Riina  2001  SWIM  01A085  25 m  2:05.91  2:05.91   
39  157  Hallikainen Tiia  1997  SWIM  97B150  25 m       
40  160  Hepojoki Veera  1998  SWIM  98B181  25 m       
41  206  Rautio Jenna  1998  SWIM  98A762  25 m       
42  302  Harjunpää Ilse  2000  TaUS  00A629  25 m       
43  301  Harjunpää Elise  2000  TaUS  00A634  25 m       
44  201  Piipponen Niina  2000  SWIM  00A588  25 m       
 
Laji 16, 100m Sekauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
202  Poutamo Jaakko  1994  SWIM  94A396  25 m  1:06.03  1:06.03   
210  Ruuttunen Leevi  1995  SWIM  95A267  25 m  1:09.35  1:09.35   
195  Pellinen Samuli  1994  SWIM  94A474  25 m  1:11.14  1:11.14   
253  Lähteenmäki Leo  1991  TaTU  91A594  25 m  1:12.09  1:12.09   
189  Oksanen Manu  1995  SWIM  95A113  25 m  1:16.23  1:16.23   
225  Vainio Valtteri  1994  SWIM  94A301  25 m  1:21.30  1:21.30   
193  Orenius Sami  1998  SWIM  98A229  25 m  1:24.05  1:24.05   
191  Oksanen Otso  1997  SWIM  97A723  25 m  1:25.56  1:25.56   
258  Bouhlal Yonas  1997  UKK  97A640  25 m  1:31.45  1:31.45   
10  224  Vainio Tuomas  1998  SWIM  98A502  25 m  1:41.99  1:41.99   
11  161  Honkonen Eetu  2000  SWIM  00A234  25 m  1:42.00  1:42.00   
12  233  Heräjärvi Werner  1999  JIlves  99A844  25 m  1:43.07  1:43.07   
13  218  Tiainen Kim  1998  SWIM  98B004  25 m  1:45.78  1:45.78   
14  278  Ollila Otto  2002  UKK  02A037  25 m  1:47.75  1:47.75   
15  200  Pesonen Santeri  1997  SWIM  97A976  25 m  1:49.18  1:49.18   
16  227  Valkonen Oskari  1999  SWIM  99A903  25 m  1:54.40  1:54.40   
17  211  Salila Iivari  1999  SWIM  99A972  25 m  1:58.42  1:58.42   
18  257  Bouhlal Ilias  1999  UKK  99A969  25 m       
19  236  Oksanen Sampsa  1999  JIlves  99A209  25 m       
20  179  Liedevaara Jaakko  1999  SWIM  99A914  25 m       
21  176  Leppäkynnäs Arttu  1997  SWIM  97B149  25 m       
22  175  Laukkarinen Vilho  2000  SWIM  00A577  25 m       
23  245  Iivanainen Tommy  2000  VaajUS  00A044  25 m       
24  159  Hepojoki Kalle  2000  SWIM  00A826  25 m       
 
Laji 17, 200m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
294  Toukola Lilli  1995  UKK  95A335  50 m  2:32.98  2:28.98   
300  Harjunpää Iiris  1997  TaUS  97A321  25 m  2:41.34  2:41.34   
205  Pärnänen Emma  1999  SWIM  99A157  50 m  2:49.99  2:45.99   
208  Rintalahti Ira  1994  SWIM  94B247  25 m  2:48.35  2:48.35   
288  Siltanen Veera  1999  UKK  99A770  50 m  2:58.41  2:54.41   
232  Österlund Tea  1998  SWIM  98A507  50 m  3:00.83  2:56.83   
160  Hepojoki Veera  1998  SWIM  98B181  25 m  3:01.21  3:01.21   
