| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Koskiuinnit | Tulostuspäivämäärä | 17 syyskuu 2011 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Äänekoski | Tulostusaika | 15:37 | |||
| Järjestäjä | Swimming Jyväskylä | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 17 syyskuu 2011 |
| Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Inari Heinonen | 2002 | 193 | 41.16 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 2 | Peppi Palokangas | 2002 | 170 | 42.92 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Olga Koskinen | 2002 | 109 | 49.84 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 4 | Kanerva Kinnunen | 2004 | 90 | 53.14 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 5 | Vilma Rantala | 2003 | 80 | 55.15 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Lotta-Maria Ollila | 2000 | 360 | 33.44 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 2 | Helena Paavola | 2001 | 316 | 34.93 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 3 | Noora Kolu | 2001 | 307 | 35.24 | ||||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 4 | Minea Bogdanoff | 2001 | 299 | 35.56 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 5 | Essi Pitkäranta | 2000 | 232 | 38.69 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 6 | Netta Korhonen | 2001 | 222 | 39.30 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Netta Vesanen | 2000 | 209 | 40.04 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 8 | Vivian Heräjärvi | 2001 | 190 | 41.37 | ||||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 9 | Venla Huurinainen | 2001 | 158 | 43.96 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Riina Koskinen | 2001 | 151 | 44.62 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 11 | Suvi Putkonen | 2000 | 149 | 44.87 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 12 | Elise Harjunpää | 2000 | 141 | 45.74 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Netta Korhonen | 2001 | 132 | 46.69 | ||||||
| Seinäjoen Uimarit-58 | ||||||||||
| 14 | Helmi Oksanen | 2001 | 99 | 51.40 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Tea Österlund | 1998 | 449 | 31.06 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Emma Nikula | 1998 | 394 | 32.44 | ||||||
| Nivalan Saukot | ||||||||||
| 3 | Nelli Uusitalo | 1999 | 391 | 32.53 | ||||||
| Jämsänkosken Jyry | ||||||||||
| 4 | Nea Harmonen | 1998 | 309 | 35.19 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 5 | Annukka Våg | 1999 | 299 | 35.58 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 6 | Pauliina Siekkinen | 1999 | 298 | 35.59 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 7 | Susanna Ellonen | 1999 | 294 | 35.77 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 8 | Sanna Kuivanen | 1998 | 287 | 36.05 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 9 | Anni Vainio | 1998 | 234 | 38.61 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 10 | Daniela Tiihonen | 1999 | 155 | 44.30 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Erika Lappalainen | 1996 | 523 | 29.52 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Viivi Immonen | 1996 | 504 | 29.89 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 3 | Nea Kuosmanen | 1996 | 496 | 30.05 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Veera Pellinen | 1997 | 494 | 30.08 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Laura Arvonen | 1996 | 435 | 31.38 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 6 | Roosa Svahn | 1996 | 403 | 32.19 | ||||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 7 | Senja Hokkanen | 1997 | 403 | 32.20 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Mila Laitala | 1997 | 380 | 32.83 | ||||||
| Nivalan Saukot | ||||||||||
| 9 | Iiris Harjunpää | 1997 | 323 | 34.67 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Erica Haranen | 1997 | 322 | 34.70 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 11 | Enni Pasanen | 1997 | 311 | 35.10 | ||||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 12 | Milla Uusitalo | 1997 | 202 | 40.50 | ||||||
| Jämsänkosken Jyry | ||||||||||
| Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Heidi Savioja | 1988 | 504 | 29.88 | ||||||
| Ilmajoen Kisailijat | ||||||||||
| 2 | Elina Arvonen | 1994 | 464 | 30.72 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 3 | Lilli Toukola | 1995 | 416 | 31.85 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Otto Ollila | 2002 | 136 | 40.56 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 2 | Riku Leino | 2001 | 116 | 42.72 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 3 | Veeti Veijonen | 2001 | 105 | 44.27 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Aleksi Veckman | 2001 | 100 | 44.89 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Sampo Soininen | 2002 | 87 | 47.06 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 6 | Pieti Raunio | 2002 | 72 | 50.19 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 7 | Antto Mikkonen | 2002 | 66 | 51.70 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 8 | Nooa Lehtoniemi | 2003 | 65 | 51.83 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 9 | Riku Pulkkinen | 2002 | 62 | 52.66 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 10 | Jesper Toivanen | 2001 | 53 | 55.43 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 11 | Aaro Yli-Äyhö | 2002 | 49 | 57.08 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 12 | Eemil Sipola | 2003 | 44 | 59.24 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 13 | Kasper Toivanen | 2003 | 40 | 1:00.82 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 14 | Eero Hillo | 2003 | 28 | 1:08.52 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Oskari Valkonen | 1999 | 180 | 36.95 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Ossi Nikula | 2000 | 172 | 37.48 | ||||||
| Nivalan Saukot | ||||||||||
| 3 | Sampsa Oksanen | 1999 | 158 | 38.57 | ||||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 4 | Santeri Siurola | 1999 | 153 | 39.04 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 5 | Tommy Iivanainen | 2000 | 152 | 39.13 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Joona Tikka | 2000 | 149 | 39.38 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 7 | Kalle Hepojoki | 2000 | 137 | 40.48 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 8 | Miika Kuosmanen | 2000 | 134 | 40.76 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 9 | Oskari Neuvonen | 2000 | 89 | 46.64 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Danila Dobrzhanskiy | 1998 | 346 | 29.71 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Otso Oksanen | 1997 | 323 | 30.39 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Sami Orenius | 1998 | 323 | 30.39 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Kim Tiainen | 1998 | 223 | 34.40 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Leevi Ruuttunen | 1995 | 484 | 26.56 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Farhan Abbas-Hashimi | 1996 | 434 | 27.55 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Manu Oksanen | 1995 | 411 | 28.06 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Miika Tolvanen | 1996 | 391 | 28.52 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Ville Pakkala | 1996 | 386 | 28.65 | ||||||
| Nivalan Saukot | ||||||||||
| 6 | Tuomas Laitala | 1995 | 332 | 30.13 | ||||||
| Nivalan Saukot | ||||||||||
| 7 | Ilari Ainasoja | 1995 | 322 | 30.42 | ||||||
| Nivalan Saukot | ||||||||||
| 8 | Eemeli Peltonen | 1996 | 293 | 31.40 | ||||||
| Jämsänkosken Jyry | ||||||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 17 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Rasmus Hautala | 1994 | 410 | 28.09 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Valtteri Vainio | 1994 | 319 | 30.54 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 3, 50m VU Masters Naiset, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Päivi Orenius | 1965 | 322 | 34.70 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Tanja Laine | 1986 | 259 | 37.33 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 4, 50m VU Masters Miehet, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Tuomas Lähdetluoma | 1985 | 592 | 24.85 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Simo Hillo | 1972 | 430 | 27.63 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 3 | Heikki Nurmi | 1968 | 311 | 30.78 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| Laji 5, 50m VU Erityisryhm Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Krista Luomala | 1994 | 103 | 50.73 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Brigita Krasniqi | 1997 | 86 | 53.92 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 6, 50m VU Erityisryhm Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Petri Huttunen | 1969 | 196 | 35.94 | ||||||
| Keravan Uimarit | ||||||||||
| 2 | Manu Lahtinen | 1991 | 169 | 37.76 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Perttu Ylä-Sahra | 1994 | 167 | 37.85 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Joni Mäkinen | 1989 | 151 | 39.20 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Aleksi Kaidesoja | 1997 | 90 | 46.47 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 6 | Pappi Miro | 1989 | 86 | 47.21 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 7, 400m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Selma Soininen | 1999 | 425 | 1:23.10 | 2:51.16 | 4:35.33 | 5:55.18 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Susanna Ellonen | 1999 | 241 | 1:45.26 | 3:31.71 | 5:31.95 | 7:09.35 | |||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 3 | Saana Isola | 1999 | 200 | 1:50.92 | 4:49.93 | 6:46.33 | 7:37.04 | |||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| Laji 7, 400m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jenica Niinijärvi | 1996 | 419 | 1:20.70 | 2:52.45 | 4:35.58 | 5:56.93 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 7, 400m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Laura Lajunen | 1992 | 702 | 1:08.50 | 2:25.25 | 3:54.46 | 5:00.55 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 9, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Inari Heinonen | 2002 | 166 | 54.58 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 2 | Olga Koskinen | 2002 | 130 | 59.13 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 3 | Peppi Palokangas | 2002 | 127 | 59.59 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 9, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Noora Kolu | 2001 | 287 | 45.45 | ||||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 2 | Helena Paavola | 2001 | 284 | 45.62 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 3 | Heini Käkönen | 2000 | 266 | 46.58 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Essi Pitkäranta | 2000 | 227 | 49.13 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 5 | Milja Rantala | 2001 | 216 | 49.93 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 6 | Noora Leppänen | 2001 | 202 | 51.04 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 7 | Netta Korhonen | 2001 | 159 | 55.36 | ||||||
| Seinäjoen Uimarit-58 | ||||||||||
| 8 | Vivian Heräjärvi | 2001 | 134 | 58.52 | ||||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 9 | Netta Korhonen | 2001 | 118 | 1:01.10 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| - | Netta Vesanen | 2000 | DSQ | |||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Niina Piipponen | 2000 | DSQ | |||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| SW 7.6 Eriaikainen / yhden käden kosketus seinään | ||||||||||
| - | Suvi Putkonen | 2000 | DSQ | |||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| SW 7.6 Eriaikainen / yhden käden kosketus seinään | ||||||||||
| Laji 9, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Essi Kujala | 1999 | 316 | 44.01 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 2 | Anni Vainio | 1998 | 242 | 48.07 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Mirva Toivio | 1998 | 220 | 49.61 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Saana Isola | 1999 | 216 | 49.96 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 5 | Daniela Tiihonen | 1999 | 203 | 51.01 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 9, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Kati Kemppi | 1997 | 345 | 42.72 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Inka Sihvonen | 1997 | 321 | 43.75 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Ida Vuorela | 1997 | 319 | 43.88 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Ella Lyytikkä | 1996 | 289 | 45.34 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Tiia Hallikainen | 1997 | 263 | 46.80 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 6 | Enni Pasanen | 1997 | 253 | 47.37 | ||||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| Laji 9, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jenni Luukkonen | 1993 | 549 | 36.60 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 2 | Heidi Savioja | 1988 | 472 | 38.49 | ||||||
| Ilmajoen Kisailijat | ||||||||||
| 3 | Henna Luukkonen | 1995 | 435 | 39.56 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 4 | Satu Pulkkinen | 1995 | 307 | 44.43 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 10, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Riku Leino | 2001 | 153 | 49.43 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 2 | Otto Ollila | 2002 | 104 | 56.13 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 3 | Veeti Veijonen | 2001 | 91 | 58.75 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Aapo Kuosmanen | 2002 | 82 | 1:00.72 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Riku Pulkkinen | 2002 | 70 | 1:04.09 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 6 | Sampo Soininen | 2002 | 66 | 1:05.26 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| - | Aleksi Veckman | 2001 | DSQ | |||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| SW 7.4 Lähdön / käännöksen jälkeen ylimääräinen käsiveto sukelluksissa | ||||||||||
| Laji 10, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Werner Heräjärvi | 1999 | 171 | 47.55 | ||||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 2 | Miika Kuosmanen | 2000 | 155 | 49.12 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Tommy Iivanainen | 2000 | 149 | 49.79 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Oskari Valkonen | 1999 | 141 | 50.73 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Sampsa Oksanen | 1999 | 127 | 52.56 | ||||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 6 | Joona Tikka | 2000 | 112 | 54.75 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 6 | Kalle Hepojoki | 2000 | 112 | 54.75 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 8 | Samu Rintalahti | 1999 | 109 | 55.23 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| - | Ossi Nikula | 2000 | DSQ | |||||||
| Nivalan Saukot | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 10, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Miika Pentti | 1997 | 463 | 34.14 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Yonas Bouhlal | 1997 | 279 | 40.41 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 3 | Pyry Kurkinen | 1998 | 232 | 42.99 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Matias Auvinen | 1998 | 209 | 44.50 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 10, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ville Pakkala | 1996 | 447 | 34.55 | ||||||
| Nivalan Saukot | ||||||||||
| 2 | Miika Tolvanen | 1996 | 402 | 35.78 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 10, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 17 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jaakko Poutamo | 1994 | 548 | 32.27 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Simo Hillo | 1972 | 484 | 33.64 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 3 | Rasmus Hautala | 1994 | 399 | 35.86 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Samuli Pellinen | 1994 | 379 | 36.48 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 11, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Lotta-Maria Ollila | 2000 | 298 | 37.00 | 1:18.15 | |||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 2 | Minea Bogdanoff | 2001 | 290 | 37.29 | 1:18.82 | |||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 3 | Niina Piipponen | 2000 | 253 | 41.05 | 1:22.54 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Mia Pentti | 2002 | 245 | 39.26 | 1:23.40 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Heini Käkönen | 2000 | 241 | 40.48 | 1:23.88 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 6 | Unna Sinivuori | 2000 | 235 | 39.52 | 1:24.63 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 7 | Milja Rantala | 2001 | 210 | 41.92 | 1:27.88 | |||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 8 | Tytti Kuusela | 2000 | 182 | 43.24 | 1:32.05 | |||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 9 | Ilse Harjunpää | 2000 | 172 | 45.53 | 1:33.91 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Pinja Penttilä | 2001 | 162 | 44.94 | 1:35.83 | |||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 11 | Noora Leppänen | 2001 | 159 | 45.34 | 1:36.27 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 12 | Siiri Nurmi | 2000 | 129 | 47.26 | 1:43.39 | |||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 13 | Netta Korhonen | 2001 | 127 | 48.35 | 1:43.88 | |||||
| Seinäjoen Uimarit-58 | ||||||||||
| 14 | Elise Harjunpää | 2000 | 105 | 52.32 | 1:50.65 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Petra Puronurmi | 2000 | 105 | 47.56 | 1:50.75 | |||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| Laji 11, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Sonja Pentti | 1999 | 399 | 34.17 | 1:10.90 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Nelli Uusitalo | 1999 | 361 | 33.92 | 1:13.33 | |||||
| Jämsänkosken Jyry | ||||||||||
| 3 | Annukka Våg | 1999 | 300 | 36.68 | 1:17.96 | |||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 4 | Rita Valkama | 1999 | 299 | 36.75 | 1:18.04 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Pauliina Siekkinen | 1999 | 261 | 39.07 | 1:21.72 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 6 | Nea Harmonen | 1998 | 258 | 38.76 | 1:21.97 | |||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 7 | Sanna Kuivanen | 1998 | 255 | 39.89 | 1:22.35 | |||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 8 | Annika Saksala | 1999 | 242 | 40.19 | 1:23.81 | |||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| Laji 11, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Erika Lappalainen | 1996 | 551 | 31.56 | 1:03.68 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Viivi Immonen | 1996 | 534 | 30.89 | 1:04.36 | |||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 3 | Nea Kuosmanen | 1996 | 509 | 31.33 | 1:05.37 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Veera Pellinen | 1997 | 475 | 32.43 | 1:06.91 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Laura Arvonen | 1996 | 405 | 33.07 | 1:10.53 | |||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 6 | Ida Vuorela | 1997 | 394 | 33.39 | 1:11.18 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 7 | Roosa Svahn | 1996 | 394 | 34.13 | 1:11.21 | |||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 8 | Ella Lyytikkä | 1996 | 372 | 35.16 | 1:12.61 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 9 | Kati Kemppi | 1997 | 362 | 35.08 | 1:13.25 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 10 | Inka Sinivuori | 1997 | 319 | 36.72 | 1:16.43 | |||||
