Pyöräsuunnistuksen SM-sprintti 25.9.2010, Tuusulan Voima-Veikot
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Saarela Samuli 8-1.13 8-2.13 2-4.44 1-6.31 1-7.49 1-8.35 1-9.38 1-11.18 1-11.50 1-12.27 1-13.42 1-15.49 1-17.33 1-19.14 1-21.01 1-22.35 1-23.10 1-23.37 1-23.53 23.53 Saarela Samuli
2. Saarinen Juho 9-1.14 12-2.34 8-5.10 10-7.26 7-8.55 6-9.54 4-10.52 3-12.31 3-13.09 3-13.48 3-15.15 2-17.33 2-19.40 2-21.21 2-23.06 2-24.40 2-25.24 2-25.51 2-26.07 26.06 Saarinen Juho
3. Ketonen Miikka 4-1.06 6-2.00 15-5.46 11-7.44 10-9.13 7-10.16 7-11.57 6-13.43 6-14.19 6-15.02 6-16.23 6-18.37 6-20.21 6-22.09 6-24.03 4-25.24 4-26.01 3-26.27 3-26.42 26.41 Ketonen Miikka
4. Laurila Jussi 17-1.50 14-2.38 8-5.10 5-7.00 4-8.32 4-9.42 5-10.55 4-12.39 4-13.16 4-13.56 4-15.22 3-17.48 3-19.51 4-21.42 5-24.02 5-25.29 5-26.05 4-26.30 4-26.45 26.44 Laurila Jussi
5. Juura Elmeri 6-1.10 3-1.55 2-4.44 3-6.45 3-8.18 2-9.15 2-10.23 2-12.00 2-12.47 2-13.23 2-14.57 4-17.56 4-19.55 3-21.41 3-23.36 3-25.07 3-25.49 5-26.31 5-26.49 26.47 Juura Elmeri
6. Tervala Mika 1-1.03 1-1.46 5-4.55 7-7.04 5-8.34 3-9.33 3-10.51 5-12.44 5-13.23 5-14.00 5-15.37 5-18.00 5-20.10 5-21.58 4-23.55 6-25.43 6-26.29 6-26.54 6-27.12 27.10 Tervala Mika
7. Turkka Tuukka 15-1.28 10-2.15 6-5.02 8-7.22 7-8.55 5-9.46 9-12.16 7-13.55 7-14.31 7-15.10 7-16.37 7-18.56 7-20.40 7-22.33 7-24.29 7-26.14 7-26.51 7-27.45 7-28.01 28.00 Turkka Tuukka
8. Tommola Mikko 3-1.05 5-1.56 10-5.15 9-7.24 9-8.59 10-10.49 11-12.38 11-14.53 11-15.30 12-16.24 11-17.53 9-20.17 8-22.20 8-24.11 8-26.35 8-28.16 8-29.01 8-29.26 8-29.44 29.43 Tommola Mikko
9. Wik Toni 10-1.20 11-2.33 14-5.44 13-8.04 12-9.43 9-10.46 8-12.08 8-14.03 8-14.46 8-15.28 8-17.07 11-20.40 10-22.34 9-24.27 9-26.38 9-28.19 9-29.03 9-29.43 9-30.01 29.59 Wik Toni
10. Lövsund Johan 11-1.21 16-2.41 16-6.14 19-9.01 19-11.01 18-12.15 17-13.41 17-15.40 17-16.18 17-17.01 18-18.49 18-21.18 13-23.18 11-25.11 11-27.16 11-29.05 10-29.47 10-30.16 10-30.33 30.32 Lövsund Johan
11. Karstunen Juha 5-1.08 3-1.55 4-4.47 4-6.54 6-8.52 8-10.24 6-11.49 9-14.11 9-14.54 9-15.33 8-17.07 8-19.50 9-22.27 10-24.37 10-27.06 10-29.01 10-29.47 11-30.20 11-30.38 30.36 Karstunen Juha
12. Sarkkinen Timo 19-2.03 17-2.57 19-6.32 18-8.48 18-10.38 16-11.49 18-13.44 16-15.38 16-16.17 16-16.56 16-18.28 16-21.10 14-23.30 13-25.26 12-27.21 12-29.32 12-30.17 12-30.45 12-31.02 31.01 Sarkkinen Timo
13. Hallik Margus 18-1.57 18-3.01 13-5.41 12-7.59 11-9.35 17-12.08 16-13.25 15-15.15 15-15.55 15-16.38 13-18.09 10-20.37 11-23.10 14-25.38 13-27.54 13-29.39 12-30.17 13-30.46 13-31.05 31.03 Hallik Margus
14. Bondarenko Igor 7-1.11 7-2.05 7-5.04 6-7.03 13-9.54 12-11.01 14-13.08 13-15.06 14-15.54 13-16.33 15-18.21 17-21.16 17-23.58 17-26.02 15-28.17 14-30.00 14-30.42 14-31.11 14-31.32 31.31 Bondarenko Igor
15. Wickholm Jörgen 13-1.22 9-2.14 11-5.22 15-8.21 15-10.05 13-11.12 12-12.48 12-14.54 12-15.33 10-16.13 10-17.37 13-20.49 16-23.39 16-25.51 16-28.18 16-30.04 15-30.49 15-31.26 15-31.43 31.41 Wickholm Jörgen
16. Hongell Timo 21-2.21 20-3.18 18-6.30 17-8.44 17-10.34 15-11.33 14-13.08 14-15.08 13-15.50 14-16.34 14-18.12 14-20.54 11-23.10 12-25.25 14-27.57 15-30.02 15-30.49 16-31.46 16-32.04 32.03 Hongell Timo
17. Pohjasvuo Pasi 1-1.03 2-1.53 1-4.41 2-6.36 2-8.16 19-12.54 19-14.03 18-16.04 18-16.43 18-17.25 17-18.43 15-20.58 18-24.03 18-26.39 18-28.34 17-30.07 17-31.20 17-31.54 17-32.13 32.12 Pohjasvuo Pasi
18. Koltunov Vladimir 11-1.21 13-2.36 12-5.30 14-8.05 14-9.55 11-11.00 10-12.30 10-14.31 10-15.19 10-16.13 12-17.59 12-20.46 15-23.38 15-25.46 16-28.18 18-30.59 18-31.46 18-33.01 18-33.20 33.19 Koltunov Vladimir
19. Pensas Mika 26-2.57 24-3.56 27-10.02 27-12.37 26-14.34 23-15.29 22-17.01 21-18.55 21-19.38 20-20.20 21-21.54 20-24.40 19-26.59 19-28.57 20-31.41 19-33.32 19-34.11 19-34.47 19-35.05 35.05 Pensas Mika
20. Saari Tatu 24-2.40 27-4.34 21-7.56 21-10.12 21-12.14 21-14.43 20-16.23 20-18.16 20-19.02 19-19.50 20-21.39 20-24.40 20-27.01 20-29.06 19-31.19 19-33.32 20-34.18 20-34.54 20-35.12 35.09 Saari Tatu
21. Paavola Kim 27-3.07 26-4.23 24-9.02 23-11.47 25-14.19 26-15.48 21-16.50 22-19.10 22-19.54 21-20.37 22-22.24 22-25.52 22-28.37 22-31.10 22-33.52 22-36.17 22-37.12 22-37.49 22-38.10 38.10 Paavola Kim
22. Liukkala Jaakko 24-2.40 22-3.38 26-9.27 26-12.19 24-13.56 25-15.37 24-18.01 23-19.56 23-20.41 22-21.33 24-24.58 24-27.56 24-30.28 24-32.35 24-34.49 24-37.03 24-37.43 23-38.15 23-38.32 38.31 Liukkala Jaakko
23. Logvinchuk Alexander 28-5.47 28-6.33 25-9.19 24-12.01 23-13.46 22-15.06 23-17.44 24-20.04 24-20.58 23-21.46 23-23.47 23-27.03 23-29.58 23-32.08 23-34.21 23-36.46 23-37.40 24-38.21 24-38.40 38.39 Logvinchuk Alexander
24. Raitoharju Matti 16-1.41 15-2.40 20-6.46 20-10.01 20-11.57 24-15.35 25-19.34 25-22.43 25-23.31 24-24.24 25-26.08 25-29.11 25-31.56 25-34.24 25-37.01 25-39.04 25-39.51 25-40.22 25-40.41 40.40 Raitoharju Matti
25. Takamaa Mikko 14-1.24 25-4.05 28-13.04 28-15.36 28-21.32 28-23.21 28-25.15 28-27.40 28-28.26 26-29.27 28-31.17 28-35.23 28-37.40 27-39.51 27-42.12 27-44.18 27-45.02 27-45.33 27-45.55 45.54 Takamaa Mikko
26. Koivuniemi Antti 23-2.36 23-3.40 22-7.57 25-12.11 27-14.46 27-16.06 27-20.35 27-24.56 27-25.51 25-26.36 27-29.25 27-34.24 27-37.31 28-40.34 28-43.44 28-46.33 28-47.23 28-47.56 28-48.17 48.16 Koivuniemi Antti
HYL Pais Mart 22-2.27 21-3.32 23-7.58 22-10.34 22-12.59 20-14.21 26-20.13 26-22.45 26-23.36 - 26-26.37 26-30.12 26-33.29 26-36.14 26-39.18 26-41.59 26-43.01 26-43.34 26-43.54 Pais Mart
HYL Tompuri Seppo 20-2.17 19-3.16 17-6.19 16-8.42 16-10.29 14-11.27 13-12.53 19-17.14 19-18.04 - 19-20.38 19-24.17 21-27.13 21-29.12 21-31.48 21-33.52 21-34.40 21-35.14 21-35.38 Tompuri Seppo
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Saarela Samuli 8-1.13 18-1.00 1-2.31 1-1.47 1-1.18 1-46 3-1.03 4-1.40 1-32 2-37 1-1.15 1-2.07 1-1.44 1-1.41 2-1.47 5-1.34 1-35 5-27 3-16 - 23.53 Saarela Samuli
2. Saarinen Juho 9-1.14 25-1.20 3-2.36 11-2.16 2-1.29 6-59 1-58 2-1.39 6-38 4-39 6-1.27 4-2.18 9-2.07 1-1.41 1-1.45 5-1.34 11-44 5-27 3-16 9-- 26.06 Saarinen Juho
3. Ketonen Miikka 4-1.06 10-54 21-3.46 4-1.58 2-1.29 9-1.03 18-1.41 6-1.46 2-36 14-43 3-1.21 2-2.14 1-1.44 4-1.48 3-1.54 1-1.21 3-37 4-26 1-15 9-- 26.41 Ketonen Miikka
4. Laurila Jussi 17-1.50 6-48 2-2.32 2-1.50 5-1.32 14-1.10 6-1.13 5-1.44 4-37 9-40 5-1.26 8-2.26 7-2.03 6-1.51 16-2.20 2-1.27 2-36 1-25 1-15 9-- 26.44 Laurila Jussi
5. Juura Elmeri 6-1.10 2-45 8-2.49 6-2.01 6-1.33 4-57 4-1.08 1-1.37 21-47 1-36 11-1.34 18-2.59 5-1.59 3-1.46 4-1.55 3-1.31 8-42 25-42 10-18 2-- 26.47 Juura Elmeri
6. Tervala Mika 1-1.03 1-43 14-3.09 8-2.09 4-1.30 6-59 8-1.18 8-1.53 8-39 2-37 14-1.37 6-2.23 10-2.10 4-1.48 8-1.57 13-1.48 17-46 1-25 10-18 2-- 27.10 Tervala Mika
7. Turkka Tuukka 15-1.28 4-47 6-2.47 15-2.20 6-1.33 2-51 24-2.30 2-1.39 2-36 4-39 6-1.27 5-2.19 1-1.44 8-1.53 7-1.56 10-1.45 3-37 26-54 3-16 9-- 28.00 Turkka Tuukka
8. Tommola Mikko 3-1.05 8-51 17-3.19 8-2.09 8-1.35 24-1.50 19-1.49 20-2.15 4-37 24-54 8-1.29 7-2.24 7-2.03 6-1.51 18-2.24 7-1.41 14-45 1-25 10-18 9-- 29.43 Tommola Mikko
9. Wik Toni 10-1.20 22-1.13 15-3.11 15-2.20 11-1.39 9-1.03 9-1.22 12-1.55 14-43 11-42 16-1.39 24-3.33 4-1.54 8-1.53 10-2.11 7-1.41 11-44 23-40 10-18 2-- 29.59 Wik Toni
10. Lövsund Johan 11-1.21 25-1.20 19-3.33 24-2.47 22-2.00 16-1.14 11-1.26 15-1.59 6-38 14-43 20-1.48 10-2.29 6-2.00 8-1.53 9-2.05 14-1.49 8-42 8-29 6-17 9-- 30.32 Lövsund Johan
11. Karstunen Juha 5-1.08 4-47 9-2.52 7-2.07 21-1.58 21-1.32 10-1.25 23-2.22 14-43 4-39 11-1.34 13-2.43 18-2.37 18-2.10 20-2.29 16-1.55 17-46 14-33 10-18 2-- 30.36 Karstunen Juha
12. Sarkkinen Timo 19-2.03 10-54 20-3.35 11-2.16 16-1.50 15-1.11 21-1.55 10-1.54 8-39 4-39 10-1.32 11-2.42 14-2.20 11-1.56 4-1.55 21-2.11 14-45 7-28 6-17 9-- 31.01 Sarkkinen Timo
13. Hallik Margus 18-1.57 19-1.04 4-2.40 14-2.18 9-1.36 26-2.33 7-1.17 7-1.50 12-40 14-43 9-1.31 9-2.28 17-2.33 23-2.28 15-2.16 10-1.45 5-38 8-29 18-19 2-- 31.03 Hallik Margus
14. Bondarenko Igor 7-1.11 10-54 11-2.59 5-1.59 27-2.51 12-1.07 22-2.07 14-1.58 22-48 4-39 20-1.48 16-2.55 19-2.42 14-2.04 14-2.15 9-1.43 8-42 8-29 24-21 9-- 31.31 Bondarenko Igor
15. Wickholm Jörgen 13-1.22 9-52 13-3.08 26-2.59 13-1.44 12-1.07 16-1.36 19-2.06 8-39 9-40 4-1.24 21-3.12 22-2.50 21-2.12 19-2.27 12-1.46 14-45 21-37 6-17 2-- 31.41 Wickholm Jörgen
16. Hongell Timo 21-2.21 13-57 16-3.12 10-2.14 16-1.50 6-59 15-1.35 16-2.00 13-42 18-44 15-1.38 11-2.42 11-2.16 22-2.15 21-2.32 19-2.05 20-47 27-57 10-18 9-- 32.03 Hongell Timo
17. Pohjasvuo Pasi 1-1.03 7-50 7-2.48 3-1.55 12-1.40 28-4.38 5-1.09 17-2.01 8-39 11-42 2-1.18 3-2.15 26-3.05 26-2.36 4-1.55 4-1.33 28-1.13 17-34 18-19 9-- 32.12 Pohjasvuo Pasi
18. Koltunov Vladimir 11-1.21 23-1.15 10-2.54 19-2.35 16-1.50 11-1.05 13-1.30 17-2.01 22-48 24-54 18-1.46 15-2.47 23-2.52 17-2.08 21-2.32 26-2.41 20-47 28-1.15 18-19 9-- 33.19 Koltunov Vladimir
19. Pensas Mika 26-2.57 15-59 27-6.06 19-2.35 20-1.57 3-55 14-1.32 10-1.54 14-43 11-42 11-1.34 14-2.46 13-2.19 12-1.58 26-2.44 15-1.51 6-39 19-36 10-18 - 35.05 Pensas Mika
20. Saari Tatu 24-2.40 27-1.54 18-3.22 11-2.16 23-2.02 25-2.29 17-1.40 8-1.53 19-46 20-48 22-1.49 19-3.01 15-2.21 15-2.05 11-2.13 22-2.13 17-46 19-36 10-18 1-- 35.09 Saari Tatu
21. Paavola Kim 27-3.07 24-1.16 25-4.39 23-2.45 25-2.32 20-1.29 2-1.02 21-2.20 17-44 14-43 19-1.47 23-3.28 20-2.45 25-2.33 25-2.42 24-2.25 26-55 21-37 24-21 - 38.10 Paavola Kim
22. Liukkala Jaakko 24-2.40 14-58 26-5.49 25-2.52 10-1.37 22-1.41 23-2.24 12-1.55 18-45 22-52 26-3.25 17-2.58 16-2.32 16-2.07 13-2.14 23-2.14 7-40 13-32 6-17 9-- 38.31 Liukkala Jaakko
23. Logvinchuk Alexander 28-5.47 3-46 5-2.46 22-2.42 14-1.45 17-1.20 25-2.38 21-2.20 27-54 20-48 24-2.01 22-3.16 24-2.55 18-2.10 11-2.13 24-2.25 25-54 24-41 18-19 9-- 38.39 Logvinchuk Alexander
24. Raitoharju Matti 16-1.41 15-59 22-4.06 27-3.15 19-1.56 27-3.38 26-3.59 26-3.09 22-48 23-53 17-1.44 20-3.03 20-2.45 23-2.28 24-2.37 17-2.03 20-47 11-31 18-19 9-- 40.40 Raitoharju Matti
25. Takamaa Mikko 14-1.24 28-2.41 28-8.59 18-2.32 28-5.56 23-1.49 20-1.54 24-2.25 19-46 26-1.01 23-1.50 27-4.06 12-2.17 20-2.11 17-2.21 20-2.06 11-44 11-31 27-22 9-- 45.54 Takamaa Mikko
26. Koivuniemi Antti 23-2.36 19-1.04 23-4.17 28-4.14 26-2.35 17-1.20 27-4.29 27-4.21 28-55 19-45 25-2.49 28-4.59 27-3.07 28-3.03 28-3.10 28-2.49 24-50 14-33 24-21 9-- 48.16 Koivuniemi Antti
HYL Pais Mart 22-2.27 21-1.05 24-4.26 21-2.36 24-2.25 19-1.22 28-5.52 25-2.32 26-51 - 3.01 25-3.35 28-3.17 27-2.45 27-3.04 26-2.41 27-1.02 14-33 23-20 2-- Pais Mart
HYL Tompuri Seppo 20-2.17 15-59 12-3.03 17-2.23 15-1.47 5-58 11-1.26 27-4.21 25-50 - 2.34 26-3.39 25-2.56 13-1.59 23-2.36 18-2.04 23-48 17-34 28-24 - Tompuri Seppo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Häkkinen Mika 2-1.46 10-8.01 10-10.12 10-11.43 10-12.42 7-14.04 4-15.54 4-16.34 3-17.14 2-18.45 1-21.08 1-23.05 1-24.59 1-27.03 1-28.39 1-29.20 1-29.53 1-30.11 30.09 Häkkinen Mika
2. Niemelä Ville 4-1.49 5-5.45 4-8.05 7-10.20 4-11.37 6-14.03 7-16.42 7-17.21 7-18.04 6-19.32 4-22.13 3-24.32 3-26.33 2-28.40 2-30.34 2-31.17 2-31.45 2-32.04 32.02 Niemelä Ville
3. Hämäläinen Esa 6-1.58 1-4.55 2-7.36 1-9.17 1-10.18 1-11.55 2-15.13 2-16.11 2-17.02 3-18.47 2-21.26 2-23.56 2-26.03 3-28.55 3-30.44 3-31.23 3-31.56 3-32.14 32.12 Hämäläinen Esa
4. Pohjola Pasi 4-1.49 8-6.10 8-8.55 8-10.54 7-12.17 5-13.54 5-16.07 5-16.52 6-17.46 5-19.25 6-22.32 5-24.40 4-26.47 4-28.59 4-30.56 4-31.36 4-32.04 4-32.23 32.20 Pohjola Pasi
5. Kangas Mika 11-2.19 6-5.53 6-8.15 5-10.16 6-11.52 4-13.53 6-16.15 6-16.57 5-17.42 7-19.41 4-22.13 6-24.45 6-26.59 6-29.17 5-31.29 5-32.17 5-32.55 5-33.13 33.12 Kangas Mika
6. Länsiluoto Jaakko 1-1.40 4-5.12 3-7.49 2-9.39 3-11.34 3-13.14 3-15.33 3-16.20 4-17.22 4-19.03 3-22.11 4-24.36 5-26.57 5-29.15 6-31.31 6-32.35 6-33.05 6-33.25 33.23 Länsiluoto Jaakko
7. Roininen Reijo 8-2.06 3-5.06 5-8.07 3-10.11 5-11.47 9-14.31 8-18.09 8-18.52 8-19.35 8-21.18 8-24.34 8-27.02 8-29.20 8-31.50 8-33.51 7-34.37 7-35.14 7-35.33 35.31 Roininen Reijo
8. Hankaniemi Tomi 9-2.08 2-5.00 1-7.27 6-10.19 2-11.30 2-13.13 1-15.10 1-15.56 1-16.44 1-18.42 7-22.44 7-25.29 7-27.43 7-30.30 7-33.50 8-34.44 8-35.16 8-35.35 35.33 Hankaniemi Tomi
9. Javanainen Mikko 12-2.25 7-6.08 7-8.25 4-10.13 8-12.20 10-17.51 10-21.01 10-21.44 10-22.31 10-24.16 10-27.56 10-30.11 10-32.33 9-35.02 9-37.13 9-37.57 9-38.26 9-38.44 38.43 Javanainen Mikko
10. Hautaniemi Petri 10-2.14 9-6.26 9-9.15 9-11.16 9-12.21 8-14.08 9-18.11 9-18.59 9-20.07 9-22.36 9-25.54 9-28.40 9-32.27 10-35.35 10-37.49 10-38.42 10-39.17 10-39.35 39.34 Hautaniemi Petri
11. Pohjola Mikko 6-1.58 12-10.08 12-12.51 12-14.58 11-16.05 11-18.11 11-21.04 11-21.56 11-22.42 11-25.07 11-28.31 11-31.27 11-34.20 11-37.55 11-40.07 11-41.25 11-41.58 11-42.20 42.19 Pohjola Mikko
12. Ikola Timo 13-3.27 11-8.24 11-11.29 11-14.01 12-17.43 12-21.23 12-23.51 12-24.41 12-25.37 12-27.54 12-31.21 12-34.17 12-36.49 12-39.30 12-41.44 12-42.36 12-43.13 12-43.41 43.40 Ikola Timo
13. Kivilaakso Janne 3-1.47 13-15.51 13-18.24 13-21.32 13-24.05 13-26.14 13-28.45 13-29.37 13-30.27 13-32.05 13-37.23 13-40.45 13-43.09 13-46.03 13-48.12 13-49.16 13-49.56 13-50.19 50.18 Kivilaakso Janne
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Häkkinen Mika 2-1.46 11-6.15 1-2.11 1-1.31 1-59 1-1.22 1-1.50 2-40 1-40 2-1.31 1-2.23 1-1.57 1-1.54 1-2.04 1-1.36 3-41 6-33 1-18 2-- 30.09 Häkkinen Mika
2. Niemelä Ville 4-1.49 7-3.56 3-2.20 10-2.15 6-1.17 10-2.26 8-2.39 1-39 2-43 1-1.28 4-2.41 4-2.19 2-2.01 2-2.07 3-1.54 4-43 1-28 6-19 2-- 32.02 Niemelä Ville
3. Hämäläinen Esa 6-1.58 2-2.57 8-2.41 2-1.41 2-1.01 2-1.37 11-3.18 13-58 9-51 7-1.45 3-2.39 7-2.30 3-2.07 10-2.52 2-1.49 1-39 6-33 1-18 2-- 32.12 Hämäläinen Esa
4. Pohjola Pasi 4-1.49 9-4.21 10-2.45 5-1.59 7-1.23 2-1.37 3-2.13 6-45 10-54 4-1.39 5-3.07 2-2.08 3-2.07 3-2.12 4-1.57 2-40 1-28 6-19 1-- 32.20 Pohjola Pasi
5. Kangas Mika 11-2.19 5-3.34 4-2.22 6-2.01 8-1.36 7-2.01 5-2.22 3-42 4-45 10-1.59 2-2.32 8-2.32 5-2.14 4-2.18 8-2.12 7-48 12-38 1-18 8-- 33.12 Kangas Mika
6. Länsiluoto Jaakko 1-1.40 4-3.32 7-2.37 4-1.50 10-1.55 4-1.40 4-2.19 8-47 12-1.02 5-1.41 6-3.08 5-2.25 8-2.21 4-2.18 12-2.16 11-1.04 4-30 10-20 2-- 33.23 Länsiluoto Jaakko
7. Roininen Reijo 8-2.06 3-3.00 12-3.01 8-2.04 8-1.36 11-2.44 12-3.38 4-43 2-43 6-1.43 7-3.16 6-2.28 7-2.18 7-2.30 5-2.01 6-46 10-37 6-19 2-- 35.31 Roininen Reijo
8. Hankaniemi Tomi 9-2.08 1-2.52 5-2.27 12-2.52 5-1.11 5-1.43 2-1.57 7-46 7-48 9-1.58 12-4.02 9-2.45 5-2.14 9-2.47 13-3.20 10-54 5-32 6-19 2-- 35.33 Hankaniemi Tomi
9. Javanainen Mikko 12-2.25 6-3.43 2-2.17 3-1.48 11-2.07 13-5.31 10-3.10 4-43 6-47 7-1.45 11-3.40 3-2.15 9-2.22 6-2.29 7-2.11 5-44 3-29 1-18 8-- 38.43 Javanainen Mikko
10. Hautaniemi Petri 10-2.14 8-4.12 11-2.49 6-2.01 3-1.05 6-1.47 13-4.03 9-48 13-1.08 13-2.29 8-3.18 10-2.46 13-3.47 12-3.08 10-2.14 9-53 9-35 1-18 8-- 39.34 Hautaniemi Petri
11. Pohjola Mikko 6-1.58 12-8.10 9-2.43 9-2.07 4-1.07 8-2.06 9-2.53 11-52 5-46 12-2.25 9-3.24 11-2.56 12-2.53 13-3.35 8-2.12 13-1.18 6-33 11-22 8-- 42.19 Pohjola Mikko
12. Ikola Timo 13-3.27 10-4.57 13-3.05 11-2.32 13-3.42 12-3.40 6-2.28 10-50 11-56 11-2.17 10-3.27 11-2.56 11-2.32 8-2.41 10-2.14 8-52 10-37 13-28 8-- 43.40 Ikola Timo
13. Kivilaakso Janne 3-1.47 13-14.04 6-2.33 13-3.08 12-2.33 9-2.09 7-2.31 11-52 8-50 3-1.38 13-5.18 13-3.22 10-2.24 11-2.54 6-2.09 11-1.04 13-40 12-23 8-- 50.18 Kivilaakso Janne
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Vanninen Matti-Pekka 20-2.32 6-5.12 4-7.26 2-9.07 4-10.53 1-11.54 1-13.46 1-14.25 1-15.04 1-16.38 1-19.13 1-21.14 1-23.08 1-25.17 2-27.21 2-28.11 1-28.42 1-28.59 28.59 Vanninen Matti-Pekka
2. Gynther Kimmo 2-1.48 1-4.51 2-7.14 3-9.08 1-10.14 1-11.54 2-13.59 2-14.38 2-15.19 2-16.40 2-19.15 2-21.28 2-23.29 2-25.33 1-27.16 1-27.56 2-28.51 2-29.07 29.08 Gynther Kimmo
3. Paavola Jyri 6-1.58 11-5.49 7-8.00 10-10.14 9-12.14 9-14.08 11-16.37 11-17.15 10-17.54 7-19.30 6-21.53 4-23.53 4-25.53 5-28.13 4-29.52 3-30.33 3-31.01 3-31.17 31.17 Paavola Jyri
4. Mauriala Jarmo 15-2.10 16-6.26 12-8.47 11-10.43 8-12.05 7-13.44 9-16.22 9-17.12 11-17.55 9-19.34 7-22.03 5-24.00 5-26.02 4-28.09 3-29.46 4-30.34 4-31.07 4-31.24 31.24 Mauriala Jarmo
5. Lång Pekka 4-1.51 4-5.07 6-7.37 5-9.31 3-10.47 4-12.22 4-14.51 4-15.36 3-16.25 3-18.18 3-21.14 3-23.35 3-25.48 3-28.08 5-30.12 5-30.56 5-31.28 5-31.47 31.47 Lång Pekka
6. Oja Risto 11-2.06 14-6.04 11-8.19 6-10.05 7-11.44 11-14.15 10-16.31 9-17.12 9-17.52 7-19.30 9-22.16 7-24.45 7-26.48 6-29.03 6-30.51 6-31.31 6-31.59 6-32.15 32.14 Oja Risto
7. Ojala Kai 9-2.03 12-5.53 10-8.08 7-10.06 5-11.13 5-13.02 5-15.05 5-15.52 5-17.05 5-18.47 5-21.32 6-24.23 6-26.39 7-29.24 7-31.15 8-32.01 7-32.31 7-32.48 32.47 Ojala Kai
8. Kyyrönen Samuli 3-1.50 3-5.00 1-7.05 1-8.58 13-12.47 10-14.11 8-16.13 8-16.55 7-17.36 10-19.58 10-22.36 8-25.03 8-27.13 8-29.32 8-31.16 7-32.00 8-32.32 8-32.50 32.49 Kyyrönen Samuli
9. Kulmala Mika 14-2.08 8-5.41 8-8.04 9-10.12 10-12.22 14-14.32 13-16.47 13-17.35 12-18.21 13-20.28 13-23.56 12-26.30 13-28.59 12-31.26 10-33.27 11-34.25 11-34.56 11-35.15 35.14 Kulmala Mika
9. Lindfors Max 8-2.01 19-7.07 15-9.39 13-11.16 11-12.36 8-14.04 6-16.00 6-16.45 7-17.36 14-20.40 14-24.25 13-26.43 11-28.45 11-31.23 9-33.21 10-34.23 10-34.54 10-35.14 35.14 Lindfors Max
11. Höstman Stefan 19-2.26 9-5.46 9-8.06 8-10.11 6-11.39 6-13.37 7-16.05 7-16.51 6-17.32 6-19.16 7-22.03 15-27.36 14-29.35 14-31.52 12-33.55 12-34.41 12-35.20 12-35.39 35.38 Höstman Stefan
12. Jaatinen Marko 7-2.00 2-4.56 5-7.35 4-9.21 2-10.24 3-12.14 3-14.46 3-15.33 4-16.32 4-18.25 4-21.19 9-25.34 12-28.48 13-31.44 14-34.08 13-34.56 13-35.26 13-35.45 35.44 Jaatinen Marko
13. Nieminen Tomi 10-2.05 13-5.55 13-9.01 12-11.13 12-12.41 12-14.24 12-16.43 12-17.31 13-18.22 12-20.27 12-23.29 11-26.11 10-28.42 10-31.11 13-34.01 14-35.01 14-35.33 14-35.52 35.51 Nieminen Tomi
14. Järvinen Tom 18-2.22 18-7.01 15-9.39 15-11.44 15-13.21 15-15.33 15-17.49 15-18.43 14-19.28 15-21.17 15-24.30 14-27.15 15-29.51 15-33.04 15-35.26 15-36.18 15-36.50 15-37.08 37.08 Järvinen Tom
15. Johansson Peter 16-2.15 15-6.19 14-9.08 19-12.53 19-14.28 18-16.58 18-19.43 18-20.33 16-21.17 18-24.41 18-27.52 19-30.24 18-32.47 19-35.41 18-37.26 17-38.18 17-38.47 16-39.05 39.04 Johansson Peter
16. Holmberg Anders 5-1.52 5-5.11 3-7.21 21-15.27 21-16.31 20-18.15 19-20.48 19-21.27 18-22.38 20-24.53 18-27.52 18-30.06 16-32.06 16-34.34 17-37.25 16-38.13 16-38.46 16-39.05 39.05 Holmberg Anders
17. Valtonen Teppo 21-2.40 22-10.31 22-13.06 22-15.35 22-17.02 21-19.17 21-21.30 21-22.18 20-23.01 21-25.26 20-28.21 20-30.55 20-33.19 20-35.48 19-37.56 19-38.48 18-39.20 18-39.40 39.38 Valtonen Teppo
18. Annala Tapio 22-2.55 17-6.59 19-9.52 17-12.21 17-14.01 16-15.55 16-18.31 16-19.18 15-20.12 16-22.01 16-26.33 16-29.48 19-32.51 17-35.21 16-37.23 18-38.26 19-39.39 19-40.00 39.59 Annala Tapio
