Vappurastit 2010 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   1    11.00     20224    50066 Liuko Janne              AOK
   2    11.02      3590    45080 Huovila Miikka           Delta
   3    11.04      5959   124338 Naakka Tapani            PiTa
   4    11.06     27440   127814 Pasanen Antti            KuUS
   5    11.08     19227    83801 Juvaste Kari             HS
   6    11.10      3188    92943 Räty Janne               RasKe
   7    11.12      8595    40452 Lapila Pekka             MSParma
   8    11.14     21970    80245 Kokkinen Kari            PertPe
   9    11.16     23088   147315 Perä Tapio               RR
  10    11.18      3573    83819 Lahtinen Ismo            OJy
  11    11.20         0        0 Chernyshov Andrey        St.-Peters
  12    11.22     25646    40501 Kleemola Jari            PertPe
  13    11.24     14755   117678 Lassila Jussi            PiTa
  14    11.26     17155   404628 Ylis-Junttila Vesa       HlS
  15    11.28      9166    53944 Airila Markus            KeU
  16    11.30     10101   483881 Huhtanen Juha-Matti      VaajTe
  17    11.32     12866   126933 Packalen Totte           Lynx
  18    11.34     12873   312871 Aumo Jussi               MSParma
  19    11.36     35499    48227 Saarela Ville            KoS
  20    11.38     70013   117915 Tölli Tuomas             LeSi
  21    11.40     35239   128130 Kuutti Veli-Pekka        PertPe
  22    11.42     25394   122476 Pokela Jukka             LuuRa
  23    11.44         0        0 Simanov Alexander        St.-Peters
  24    11.46     15267   126297 Kiintola Jarno           KuUS
  25    11.48     26263   409827 Pulli Antero             RR
  26    11.50      9348   123749 Matilainen Juha          KuoSu

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL



  50    12.01     11096   410728 Smeds Kenneth            NOK
  51    12.03      1896    74989 Vesterbacka Jari         PorvU

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



  60    12.07      3059   148233 Ruokolainen Mikko        OK77

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



  70    11.00     10044    91822 Syväterä Sami            RiSu
  71    11.02       989    46661 Rantanen Timo            ViPa
  72    11.04     35273   135974 Hämäläinen Petri         Pihkan
  73    11.06     30242   144083 Ojala Sauli              VeVe
  74    11.08       931        0 Hämäläinen Jouni         HS
  75    11.10      6255   137804 Kenttä Lauri             OK77
  76    11.12      6111    53879 Lassila Marko            RiSu
  77    11.14       912   152239 Isoniemi Vesa            AOK
  78    11.16     19507    46503 Kenttä Santeri           OK77
  79    11.18     28670   131895 Söderström Pär-Olof      Raseborg
  80    11.20     31109   112464 Kataja Anssi             MU
  81    11.22     36427   153498 Ekholm Thomas            Orient
  82    11.24     12717   140475 Sjöberg Rolf             HiKi

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



 100    12.09       326   143477 Roininen Reijo           JäPa
 101    12.11     23075   412771 Nylund Kim               HS
 102    12.13     14584    74594 Näpänkangas Mika         S-JKL
 103    12.15      1637    49979 Kaira Miikka             OJy
 104    12.17      6994    58797 Kemppi Joni              RR
 105    12.19     22497   485573 Tiukkanen Jarmo          Jyry
 106    12.21     22529    40643 Ikola Timo               LeSi
 107    12.23     22116    47963 Ikäheimonen Jari         TuMe
 108    12.25     37892    51322 Heikkonen Rami           FU-47
 109    12.27     37675   135082 Auvinen Antti            Pihkan
 110    12.29     12897    47971 Kivilaakso Janne         Lynx
 111    12.31     37951   136709 Vesterinen Esa           HyRa
 112    12.33     24006    43058 Rönkä Tero               PiTa
 113    12.35       248   411980 Sundström Sami           HS
 114    12.37     20819   411967 Riissanen Jani           EsAk
 115    12.39     18265   138453 Isoherranen Sami         OK77
 116    12.41     10463   112094 Saarinen Sauli           MU
 117    12.43     27340    49737 Koskinen Juho            HlS
 118    12.45      1302   483766 Reeni Esko               RiSu

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



 150    11.01      1009   147799 Rehn Pekka               Lynx
 151    11.03     15566   139988 Tilli Juha               Lynx
 152    11.05     35374   112468 Paija Markku             LHR
 153    11.07     30511   123349 Jalonen Eero             HlS
 154    11.09     12860   110261 Jakobsson Harri          EsSu
 155    11.11     19629   144542 Elo Mika                 KuUS
 156    11.13     14835   128810 Reiman Markku            JäPa
 157    11.15     19538    90177 Hänninen Timo            Pihkan
 158    11.17     21001   120525 Lampinen Olli            SKVuoksi
 159    11.19     15130    47861 Liljeström Kimmo         HS
 160    11.21     17261    43522 Palmen Henrik            EsSu
 161    11.23     13630    83952 Pirtilä Timo             EKSu
 162    11.25      4567   117977 Koskela Jarmo            OK77
 163    11.27     30117    91977 Louhi Jyrki              HS
 164    11.29      8860    43595 Kotiharju Ari            IkNV
 165    11.31     15862    75298 Tallberg Peter           AOK
 166    11.33      5564   132326 Pohjola Hannu            HyRa
 167    11.35     36396   138167 Gynther Kimmo            IHR
 168    11.37     31033    81676 Kiiskinen Jari           HPV
 169    11.39     20305    42335 Loukkalahti Mika         EsSu
 170    11.41     32269   402803 Lehto Milko              KarjUra
 171    11.43     14700    94991 Virtanen Antti           HlS
 172    11.45     30459   409436 Mustonen Ari             HS
 173    11.47      1679    59388 Autio Rauno              KaRa
 174    11.49     20321   131806 Korja Oula               Delta
 175    11.51     15806   142746 Pietikäinen Timo         Pihkan
 176    11.53     11056   135455 Siikaluoma Mika          VeVe
 177    11.55     22893    83349 Kivelä Tuomas            Raus
 178    11.57         0        0 Hasek Ondrej             KOSSP
 179    11.59     16362    89135 Talvitie Mikko           KeU
 180    12.01     14939   131828 Rehberger Markku         HS
 181    12.03     35652   411401 Jaatinen Tapio           EsSu
 182    12.05      2394   123244 Rauhamaa Kari            KärKV
 183    12.07     19502    84516 Lindfors Max             OK77
 184    12.09     37657    45062 Roine Kaj                Delta
 185    12.11     28065   152277 Tervakangas Tommi        EsSu
 186    12.13      2835   135406 Turakainen Olli          HS
 187    12.15     34547    49020 Tapper Aki               Rasti88
 188    12.17     16501    46297 Erkkilä Jukka            EsSu
 189    12.19     20510   150509 Lindahl Anders           AOK
 190    12.21     35267    57034 Havento Jukka            KaRa
 191    12.23     13725   129949 Kälviäinen Sami          HS
 192    12.25     27931   119944 Ojanen Tuomas            HS

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 200    11.00     35508   125293 Eriksson Kim             Orient
 201    11.02      7103    44479 Launonen Jarmo           KeU
 202    11.04     21496   142323 Elonen Markku            LS-37
 203    11.06     35456    47169 Vantaala Jouni           LamSä
 204    11.08      7137   110538 Malmlund Heikki          Koovee
 205    11.10       619   114377 Saranen Aki              HS
 206    11.12     13104    51237 Kapanen Esa-Pekka        EsAk
 207    11.14     27237   409018 Nykänen Asko             MU
 208    11.16      8012   408066 Kyhäräinen Jukka         HS
 209    11.18     25309   401939 Lahtinen Jari            IHR
 210    11.20     22604   110873 Molnar Geza              LS-37
 211    11.22     15354    44283 Eronen Juha              JäPa
 212    11.24      4268   312860 Mikkola Sakari           HS
 213    11.26     30640    52342 Sorsa Heikki             HPV
 214    11.28     13505   119048 Karttunen Markku         Kermit
 215    11.30      3061    86042 Kopra Jyrki              TurSa
 216    11.32     24767    83963 Frilander Heikki         SV
 217    11.34     28188    44461 Perälä Harry             KeU
 218    11.36     28288    42760 Väisänen Juha            MU
 219    11.38     20500   126002 Nyholm Thomas            Orient
 220    11.40      6337   146163 Kuusinen Mikko           HS
 221    11.42      5929   118897 Valkonen Pasi            IHR
 222    11.44     31174   148663 Antikainen Jarmo         MU
 223    11.46       165   125152 Kirvesmies Juha          LS-37
 224    11.48     19937    84544 Kiviniitty Jyrki         HS
 225    11.50      7730   131970 Ala-Sankila Jari         Eräp
 226    11.52      4171   138606 Koskivirta Eero          EKSu
 227    11.54       191    51251 Numminen Hannu           EsAk
 228    11.56      6745   121216 Karjalainen Heikki       Raus
 229    11.58     12679   140627 Kulagin Andrei           HS
 230    12.00     20751   142217 Pekkala Pekka            KeU
 231    12.02     33386   411707 Vapaniemi Jukka-Pekka    IkNV
 232    12.04     27355   117901 Heikkilä Matti           MU
 233    12.06     29100   148650 Enroth Ari               RR
 234    12.08      1625   114451 Pesola Sakari            RasKe
 235    12.10      2515   409195 Virtanen Kalle           HlS
 236    12.12     10360   126285 Vesala Pekka             PirHi
 237    12.14      1171   312866 Tuomi Pertti             AskU
 238    12.16     30231   123160 Lampinen Raino           HS
 239    12.18     40065   409078 Nykänen Timo             MU
 240    12.20      8036   131900 Mehto Harri              VaajTe
 241    12.22      3004    74709 Sankari Jeremias         IHR
 242    12.24      7666   401230 Koistinen Pasi           NaTe

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 250    11.00     29486    54044 Huttunen  Jouni          Jyry
 251    11.02      4884    44449 Syrjälä Pertti           KeU
 252    11.04     35962   412509 Ojapalo Ilkka            RR
 253    11.06     23266    53744 Virkki Antti             HlS
 254    11.08     38515    40163 Yli-Ikkelä Antero        AOK
 255    11.10     14552    89185 Puustinen Tuomo          Pihkan
 256    11.12     27496    57918 Kotilainen Matti         LS-37
 257    11.14     13951   488081 Hämäläinen Markku        RaVa
 258    11.16     21397   144545 Heikkilä Kari            KuUS
 259    11.18     25555   135129 Parnetti Roy             HyRa
 260    11.20      9719    57252 Toppari Mauri            Delta
 261    11.22      2614    48372 Leppälä Martti           HlS
 262    11.24      4100   133252 Toikkanen Jukka          PorvU
 263    11.26      3134   124140 Kuoppala Reijo           NaTe
 264    11.28     29621   141858 Malinen Jouko            HS
 265    11.30     23772    42736 Pigg Seppo               MU
 266    11.32      1921    50968 Hyppänen Timo            EKSu
 267    11.34       560    40092 Järvinen Jari            HlT
 268    11.36      4333    44503 Fogelholm Mikael         KeU
 269    11.38     23296   119017 Vestola Heikki           RaVa
 270    11.40      8345   141299 Alho Jukka               RR
 271    11.42      9504   118155 Kittilä Pekka            HlS
 272    11.44     37100    81691 Naakka Tapio             PiTa
 273    11.46       104   126472 Kottonen Hannu           Lynx
 274    11.48     15886   132264 Pulkkinen Pekka          JoKu
 275    11.50      6583    51581 Väre Timo                HyRa
 276    11.52     24125   412823 Puputti Ilpo             Delta
 277    11.54     26021   483238 Kinnunen Esa             Pihkan
 278    11.56     36170    46535 Karamo Jouko             HS

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 300    11.00     16385    81948 Nieminen Hannu           JRV
 301    11.02     45623   123296 Popov Oleg               Pihkan
 302    11.04      9549    83664 Kukkasjärvi Tapio        RR
 303    11.06      3691   403712 Paasikoski Matti         EsSu
 304    11.08      1693   142256 Saukonoja Jouni          PorvU
 305    11.10      5323   404251 Sani Mikko               HU-46
 306    11.12      1681   138991 Tarvainen Juhani         PiTa
 307    11.14     16234   408040 Tarvonen Keijo           Kalske
 308    11.16     20107   312884 Ahlqvist Hannu           Raus
 309    11.18     18916    54604 Töyrylä Teuvo            VeVe
 310    11.20      6380   114551 Kauranen Ismo            Delta
 311    11.22     16632   148861 Sorsa Simo               MU
 312    11.24     14734    40507 Lindfors Tapani          Pihkan
 313    11.26      2803    47595 Kurittu Lassi            S-JKL
 314    11.28     12731   145655 Nykänen Pentti           Jyry
 315    11.30     30096    40159 Nyström Jan-Eric         AOK
 316    11.32     24718   127980 Nyberg Henry             RaVa
 317    11.34      9078    56390 Pellinen Jari            AngA
 318    11.36      3730   151161 Valkonen Timo            RR
 319    11.38      3090   124075 Pelkonen Heikki          NaTe
 320    11.40     34571   128059 Väätäinen Seppo          EsSu
 321    11.42     30842   139977 Kiuru Seppo              HU-46
 322    11.44     13240    53883 Liimatainen Heikki       RiSu
 323    11.46     23402    44247 Hirsimäki Raimo          JäPa
 324    11.48      9819   149138 Lappalainen Martti       Navi
 325    11.50     15303   411145 Sahila Jouko             OrPo
 326    11.52     14136   145451 Korpio Timo              VaHa
 327    11.54       976    42919 Vesterbacka Harri        PorvU
 328    11.56     22203    52082 Nykänen Kimmo            PyhtVo
 329    11.58     29292    41996 Raiko Markku             HyRa
 330    12.00     29900   485489 Muukkonen Pekka          KeU
 331    12.02     18175   144087 Kaukiainen Raimo         HU-46
 332    12.04     32488   128153 Mäkisara Kai             Pihkan
 333    12.06     22889   117142 Moisander Jouni          Delta
 334    12.08     34540   142454 Kiiskinen Arto           TP
 335    12.10     18447   412802 Leinonen Markku          KuoSu
 336    12.12     15597    43880 Tervo Vesa               RR
 337    12.14     15404    53813 Tulla Matti              VeVe
 338    12.16     35117    57132 Laukka John              RaVa
 339    12.18     14293    45856 Sinnelä Reino            SuSi
 340    12.20     13369   138450 Ranta-Puska Kari         EsAk
 341    12.22     25003   112226 Roselius Tom             AOK
 342    12.24     30837   130260 Palttala Pekka           TurSa
 343    12.26      9727    43939 Kapanen Jarmo            RiSu
 344    12.28     23605    53987 Kumpulainen Olli         JäPa

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 350    11.00     26267   144684 Lundström Lars           HS
 351    11.02     22814    50590 Vallden Kari             LeSi
 352    11.04     17935   123310 Ekholm Hans              AOK
 353    11.06     30049   140620 Olli Reijo               VaHa
 354    11.08     38927   114586 Kyckling Veli-Matti      HS
 355    11.10     25087   412828 Ryynänen Jorma           Pihkan
 356    11.12      1022   148705 Pitkänen Reijo           HU-46
 357    11.14     16621    77342 Inkinen Paavo            RaVa
 358    11.16     16634    95437 Saarinen Heikki          MU
 359    11.18     12063   148736 Aunula Jukka             Jyry
 360    11.20      4062   128125 Reponen Jouko            Raus
 361    11.22     33958   312796 Mattila Hannu            EsAk
 362    11.24     31488   148649 Mäkilä Ilmari            EsSu
 363    11.26     30124   134890 Hyvönen Reijo            JärIs
 364    11.28     12490    56287 Nevalainen Auvo          BIsku
 365    11.30     33497    45201 Ovaska Ari               EE
 366    11.32     30445    44253 Vuorio Olavi             JäPa
 367    11.34     22847    45678 Jokela Erkki             LeSi
 368    11.36     15123   411749 Liljeström Åge           HS
 369    11.38      1682   133767 Lassila Heikki           PiTa
 370    11.40     10292   485578 Kurvinen Veijo           LUS
 371    11.42     31801    49838 Kuokkanen Seppo          Pihkan
 372    11.44      1444   138836 Keränen Kauko            UrjU
 373    11.46     16318   137469 Savelainen Jouni         HS
 374    11.48     12453   120048 Liitiäinen Reijo         AOK
 375    11.50      5503    82502 Pöntinen Jorma           Navi
 376    11.52     24245    50079 Arvola Paavo             TurSa
 377    11.54     13612   411534 Kuparinen Jorma          HS
 378    11.56     16153   120468 Reijula Tapio            Mesik
 379    11.58     14140   485485 Tanttu Unto              KeU
 380    12.00     22224    55015 Savolainen Veikko        Pihkan
 381    12.02      5851   151298 Wessman Risto            Delta
 382    12.04     32259    56438 Pammo Kalervo            VaHa
 383    12.06     38865    53906 Paasikallio Martti       JäPa
 384    12.08      2924    47336 Kivelä Pentti            HU-46
 385    12.10     12345    51238 Virtanen Markku          EsAk
 386    12.12      6922   488079 Nippala Juhani           Jyry
 387    12.14     26242   410700 Sane Kari                HS
 388    12.16     10157    46283 Hovi Kari                Lynx
 389    12.18      6642   128119 Partanen Risto           HyRa
 390    12.20     31901   122471 Pokela Erkki             LuuRa
 391    12.22     34093   120414 Lehto Markku             KarjUra
 392    12.24     16679   110892 Vuorinen Ossi            HlT
 393    12.26     22867    77990 Tolvanen Mauri           LeSi
 394    12.28     13180   148694 Lousio Alpo              HS
 395    12.30     30321    42992 Huovila Timo             KaRa
 396    12.32      1059    49225 Toivonen Klaus           OH
 397    12.34      9726    77496 Niittymäki Asko          TurSa
 398    12.36     14713   126322 Karhumäki Lauri          Pihkan
 399    12.38     13481   137474 Terävä Seppo             XYZ
 400    12.40     20065   122723 Turku Vesa               HS
 401    12.42     24353   125497 Sjöblom Anders           SV
 402    12.44     23609   140745 Nikkari Paavo            JäPa

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 420    11.01     30457    46558 Karila Veijo             Pihkan
 421    11.03      1703    42294 Teppo Jaakko             KoS
 422    11.05     33744   142386 Elomaa Pekka             EsSu
 423    11.07      5018   412808 Rapakko Timo             LHR
 424    11.09      2316   483863 Niemi Pentti             HauSi
 425    11.11     16001    54927 Heikinheimo Matti        HS
 426    11.13     13162   148715 Koski Matti J            NOK
 427    11.15      6009   410655 Mäkinen Matti            Mesik
 428    11.17     23491   126588 Niinimäki Jukka          HyRa
 429    11.19     30455   124515 Lindeman Osmo            HS
 430    11.21     12077   411853 Kanerva Unto             Jyry
 431    11.23     25156    42623 Punkero Toivo            HyRa
 432    11.25     16514   128228 Koskinen Kari            SOCAsik
 433    11.27     31475   119041 Lahti Esko               Pihkan
 434    11.29     13259   142544 Syväterä Pekka           RiSu
 435    11.31     12342    54880 Nenonen Mauri            EsSu
 436    11.33     26257   120888 Laine Eero               Delta
 437    11.35     16002   113087 Valtee Pertti            HS
 438    11.37     30122    49844 Kivistö Erkki            Pihkan
 439    11.39     13995   128955 Stenstrand Lars          RaVa
 440    11.41     15309    44805 Railo Matti              LS-37
 441    11.43     23055    44497 Sirola Risto             KeU
 442    11.45      7141    88496 Kuusanka Matti           Jyry
 443    11.47     19657    46549 Peitsala Osmo            HS
 444    11.49     32711   142388 Palomäki Mikko           HyRa
 445    11.51     18262   122719 Isoherranen Seppo        HS
 446    11.53     14714    40498 Hämäläinen Reijo         Pihkan
 447    11.55     12551   312802 Partanen Paavo           HyRa
 448    11.57       208   407228 Heinonen Heikki          LHR
 449    11.59       711   140406 Jylhä Keijo              JRV
 450    12.01     10985   131894 Mäkinen Jaakko           AngA
 451    12.03     29829   122587 Karjalainen Jouko        HS
 452    12.05     17356   122247 Reinikainen Pentti       Jyry
 453    12.07     14644    40492 Kinnari Seppo            Pihkan
 454    12.09     30623   147739 Rönkkö Paavo             EsSu
 455    12.11     19329   114580 Tiura Tapio              HS
 456    12.13     27533   100468 Nikkinen Yrjö            HyRa
 457    12.15     28314    59205 Paasonen Seppo           Pihkan
 458    12.17      8597   120067 Honkavaara Paaso         Delta
 459    12.19       358   485625 Hakio Risto              HS
 460    12.21     27924   409375 Koivula Keijo            HyRa
 461    12.23     32544    56286 Huovilainen Martti       BIsku
 462    12.25     37061    55382 Salmela Markku           RiSu
 463    12.27     15380   409495 Savolainen Jukka         LS-37
 464    12.29     32507   100545 Tuliniemi Esko           Pihkan
 465    12.31     16740   402435 Tikkanen Jouko           RaVa
 466    12.33     30619   153322 Rönn Ralf                AOK
 467    12.35      3960   140407 Kettunen Seppo           Jyry
 468    12.37      7711   143237 Valtee Juhani            Eräp
 469    12.39     30675   123309 Kämäräinen Pentti        HiKi
 470    12.41     23421    44285 Kervinen Unto            JäPa
 471    12.43     15008    52194 Einonen Esa              IHR
 472    12.45      4468    50770 Kauranen Jukka           IPR
 473    12.47     37112    56391 Erkiö Hannu              HS
 474    12.49     28185   119902 Nurmi Veijo              MaMa

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 500    11.00      3777   483887 Heiskanen Kalevi         HlS
 501    11.02     23113   122666 Koskinen Lennart         EsSu
 502    11.04     18281   410920 Juntunen Olli            HS
 503    11.06     27178    59657 Matikainen Martti        KeKaRa
 504    11.08     14711   130411 Wastimo Reijo            Pihkan
 505    11.10      4633    55876 Haaramo Matti            EsSu
 506    11.12     30129    45818 Tupitsa Ilmari           Jyry
 507    11.14         3   410751 Lainema Matti            XYZ
 508    11.16     17747   114550 Salminen Pertti          HlS
 509    11.18     26817   135874 Karnaattu Mauri          SipRa
 510    11.20     20496   135379 Karppinen Pentti         RaVa
 511    11.22     32543   120304 Grönroos Osmo            LeSi
 512    11.24       307   142280 Saario Seppo             MSParma
 513    11.26     31476    46536 Haarlaa Rihko            HS
 514    11.28     23469   151091 Setälä Toivo             JäPa
 515    11.30     16171    93610 Ilonen Onni              Mesik
 516    11.32     17068    48429 Rikala Reijo             KeuKi
 517    11.34      3959    43036 Pajuoja Reino            EsSu
 518    11.36     17102   128132 Kuutti Jorma             PertPe
 519    11.38     20533   120491 Alden Börje              AOK
 520    11.40     10830   153332 Juhonsalo Matti          LHR
 521    11.42     17786   145979 Virtanen Ilari           HlS
 522    11.44     16004   120523 Ruokonen Keijo           HS
 523    11.46        26   483398 Laitinen Raimo           HiKi
 524    11.48       366    52363 Perkinen Osmo            Pihkan
 525    11.50     17234   140708 Salmi Tarmo              RaKaS
 526    11.52     27460    46508 Hämäläinen Juhani        ORa
 527    11.54     32670    50971 Hjelm Kalevi             EKSu
 528    11.56     29174   148646 Väyrynen Heikki          EsSu
 529    11.58     16945   312890 Suutari Matti            ViPa
 530    12.00      3792   411143 Heikkilä Mikko           MaMa
 531    12.02     13360    51760 Jokinen Eino             HyRa
 532    12.04     20767    45821 Grundström Oiva          Jyry
 533    12.06     13655    52141 Kvick Aimo               IHR
 534    12.08     23053    52418 Lepistö Heikki           HS
 535    12.10     16500   483220 Erkkilä Olavi            HlS
 536    12.12     28795    46193 Sukki Martti             LHR
 537    12.14     15275    53975 Kasi Servo               KeU
 538    12.16     11415   483215 Åberg Karl-Erik          EsSu
 539    12.18      2319    44850 Kuokkanen Kari           Pihkan
 540    12.20     30236   137746 Kemppainen Eero          HS
 541    12.22     12511   138291 Suonpää Pentti           EsAk
 542    12.24     16654   147175 Laakso Mikko             MU
 543    12.26     29162   133475 Ollikainen Eero          HS
 544    12.28     30014   130587 Aittamäki Pentti         Pihkan
 545    12.30     13322   134958 Österberg Reino          LeSi

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 550    11.01     17185   140313 Pystynen Paavo           RaKaS
 551    11.03     30350   483228 Kesti Vilho              HPV
 552    11.05      3795   137893 Lahti Heikki             LeSi
 553    11.07     17714   407209 Tarvainen Kalevi         HS
 554    11.09     25115   140669 Ranta Esko               LS-37
 555    11.11     30474    54008 Vanhala Toivo            Pihkan
 556    11.13      5005   118746 Liski Eero               LHR
 557    11.15     13968   148336 Lario Heikki             RaVa
 558    11.17     30465   485492 Ijas Johannes            KeU
 559    11.19     33609   408011 Kärki Viljo              EsSu
 560    11.21      3802   100571 Aho Mauri                HPV
 561    11.23     23428   485519 Jalava Reino             KeU
 562    11.25     47431     6331 Moilanen Teuvo           KaSu
 563    11.27     17274    43328 Pulli Erkki              RaKaS
 564    11.29     29248   114577 Saarentalo Matti         EsSu
 565    11.31     16185   118869 Lahtinen Aage            Mesik
 566    11.33     23423    44281 Eronen Kalevi            JäPa
 567    11.35     14115   312807 Asikainen Ville          XYZ
 568    11.37     15290   411701 Kangasmaa Asko           KeU
 569    11.39     15364    58689 Pohjanpelto Pekka        LS-37
 570    11.41      2195   411096 Vartiainen Kalevi        EsSu

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 600    11.47      5614    58250 Villgren Väinö           UlvUra
 601    11.49     16115    50458 Saksman Kyösti           Mesik
 602    11.51     31716    47363 Hasu Veikko              SipRa
 603    11.53     14113    90400 Kimpimäki Kauko          XYZ
 604    11.55        10    43938 Kapanen Kalevi           RiSu
 605    11.57      5009   126031 Lätti Erkki              LHR
 606    11.59     13245    93137 Salli Erkki              RiSu

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 610    11.55     23525   123430 Lahtinen Tuomo           IHR
 611    11.57     23567    40956 Tarvonen Ville-Matti     Kalske
 612    11.59      2888    56728 Ala-Sankila Aapo         Eräp
 613    12.01      8932   402592 Sankari Matias           IHR
 614    12.03     21949   128627 Yrjä Aki                 PertPe
 615    12.05      9122    52162 Valkonen Henri           IHR

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 620    12.09     14338   412526 Hiltunen Ville           HS
 621    12.11     17544    98225 Pekkala Oskari           KeU
 622    12.13     14968   112075 Niskanen Teemu           MU
 623    12.15      8899    52172 Valkonen Lauri           IHR

H21A H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 630    12.21     16568    89250 Sainio Antti             KeU
 631    12.23      7538   130469 Blomster Anders          OK77
 632    12.25      1336    58542 Lousio Janne             Pihkan
 633    12.27     30186   119951 Antikainen Leevi         MU
 634    12.29     11372    89312 Korja Taavi              Delta
 635    12.31     21285   142378 Villanen Henrik          HlS
 636    12.33      1390   402245 Lehto Elias              KarjUra
 637    12.35     15818    88528 Kottonen Arttu           Lynx
 638    12.37     11927   128235 Tupitsa Juuso            KeU
 639    12.39     11294   112767 Vuorenmaa Ville          EsSu
