33. Vappurastit 1.5.2011
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Ryynänen Tuukka 2-1.31 1-2.48 1-6.42 1-7.40 1-9.46 1-11.24 1-13.10 2-15.06 1-16.08 1-19.13 1-26.48 1-28.16 1-29.50 1-31.24 1-33.46 1-35.14 1-36.19 1-37.02 1-37.29 37.28 Ryynänen Tuukka
2. Airila Markus 3-1.32 3-3.03 2-6.47 2-7.48 2-9.56 2-11.35 3-13.51 3-15.13 3-16.22 2-19.19 3-27.41 3-29.07 2-30.30 2-32.05 2-34.12 2-35.42 2-37.48 2-38.33 2-38.56 38.55 Airila Markus
3. Saarela Ville 5-1.34 4-3.07 4-7.23 4-8.25 4-10.33 4-12.24 4-14.07 4-15.34 4-16.43 4-19.51 2-27.32 2-29.00 3-30.36 3-32.17 3-35.03 3-36.41 3-38.05 3-38.56 3-39.24 39.23 Saarela Ville
4. Lahtinen Tuomo 7-1.44 7-3.36 6-7.37 6-8.43 6-10.55 5-12.43 5-14.26 5-16.10 5-17.18 5-20.22 4-28.12 7-30.21 7-31.53 7-33.27 5-35.49 4-37.15 4-38.21 4-39.03 4-39.28 39.27 Lahtinen Tuomo
5. Honkonen Atte 14-2.14 10-3.55 9-8.19 9-9.19 9-11.26 8-13.07 8-14.54 7-16.19 7-17.27 8-20.50 7-28.43 5-29.52 5-31.24 4-33.14 6-35.59 6-37.36 5-38.59 5-40.00 5-40.28 40.29 Honkonen Atte
6. Välikorpi Jari 10-2.00 9-3.45 7-7.51 7-8.50 7-11.04 7-13.01 6-14.39 8-16.35 8-17.47 7-20.43 6-28.34 6-30.13 6-31.39 5-33.19 7-36.39 7-38.09 6-39.22 6-40.14 6-40.41 40.41 Välikorpi Jari
7. Layshev Alexey 1-1.25 2-2.57 3-6.53 3-7.55 3-10.02 3-11.45 2-13.34 1-15.05 2-16.18 3-19.38 5-28.18 4-29.48 4-31.22 6-33.21 4-35.46 5-37.27 7-40.12 7-41.00 7-41.30 41.29 Layshev Alexey
8. Virsu Antti 3-1.32 6-3.31 8-7.59 8-9.11 8-11.23 9-13.24 9-15.15 9-16.56 9-18.09 9-21.34 9-29.44 9-31.45 9-33.12 9-36.33 9-38.51 9-40.40 8-42.05 8-42.52 8-43.22 43.20 Virsu Antti
9. Rantala Jyri 9-1.57 11-3.56 11-8.46 10-9.53 11-12.27 11-14.23 10-16.14 11-18.38 11-19.47 11-23.16 11-32.02 11-33.30 11-35.12 10-36.56 10-39.40 10-41.26 9-42.45 9-43.54 9-44.25 44.24 Rantala Jyri
10. Ylis-Junttila Vesa 8-1.48 14-4.19 12-9.10 11-10.23 12-12.42 12-14.36 12-16.42 10-18.33 10-19.43 10-23.05 10-31.47 10-33.08 10-35.07 11-37.01 11-39.55 11-41.48 10-43.04 10-44.25 10-44.55 44.56 Ylis-Junttila Vesa
11. Kapiainen Tomi 6-1.41 5-3.12 5-7.29 5-8.38 5-10.46 6-12.51 6-14.39 6-16.13 6-17.22 6-20.36 8-29.42 8-31.29 8-33.01 8-34.44 8-37.18 8-39.04 11-43.51 11-44.44 11-45.15 45.15 Kapiainen Tomi
12. Kuutti Veli-Pekka 11-2.11 13-4.13 13-9.23 12-10.27 13-12.50 14-15.13 14-17.47 13-19.32 13-20.41 12-24.09 14-34.27 14-35.37 14-37.14 12-39.12 12-42.39 13-44.42 12-46.04 12-46.57 12-47.22 47.22 Kuutti Veli-Pekka
13. Sankari Matias 13-2.13 7-3.36 10-8.43 - 10-12.08 10-14.01 11-16.30 14-20.16 14-21.24 14-24.35 13-34.04 13-35.17 13-36.49 13-39.29 13-42.59 12-44.39 13-46.35 13-47.44 13-48.19 48.18 Sankari Matias
14. Pokela Jukka 16-2.58 16-5.27 15-9.46 - 15-13.28 13-15.12 15-19.08 15-21.31 15-22.36 15-25.48 15-36.11 15-37.35 15-39.07 14-41.00 14-43.20 14-45.20 14-46.49 14-48.04 14-48.37 48.36 Pokela Jukka
15. Räty Janne 11-2.11 12-4.10 14-9.41 13-10.46 14-13.04 15-15.17 13-17.15 12-19.26 12-20.36 13-24.11 12-33.41 12-35.13 12-36.44 15-41.23 15-44.52 15-46.47 15-48.12 15-49.32 15-50.06 50.06 Räty Janne
16. Valonen Samuli 52.33
17. Honkonen Esa 15-2.27 15-5.00 16-10.38 14-13.59 16-17.06 16-19.13 16-22.32 16-27.32 16-29.13 16-32.38 16-45.01 16-48.17 16-50.19 16-52.54 16-56.03 16-57.57 16-59.19 16-1.00.55 16-1.01.28 1.01.29 Honkonen Esa
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Ryynänen Tuukka 2-1.31 1-1.17 2-3.54 1-58 1-2.06 1-1.38 4-1.46 10-1.56 1-1.02 4-3.05 1-7.35 7-1.28 10-1.34 1-1.34 4-2.22 2-1.28 1-1.05 2-43 4-27 2-- 37.28 Ryynänen Tuukka
2. Airila Markus 3-1.32 3-1.31 1-3.44 4-1.01 4-2.08 2-1.39 12-2.16 1-1.22 6-1.09 2-2.57 7-8.22 6-1.26 1-1.23 3-1.35 1-2.07 3-1.30 14-2.06 3-45 1-23 2-- 38.55 Airila Markus
3. Saarela Ville 5-1.34 6-1.33 6-4.16 5-1.02 4-2.08 7-1.51 2-1.43 3-1.27 6-1.09 5-3.08 2-7.41 7-1.28 12-1.36 5-1.41 10-2.46 6-1.38 9-1.24 6-51 6-28 2-- 39.23 Saarela Ville
4. Lahtinen Tuomo 7-1.44 9-1.52 4-4.01 9-1.06 7-2.12 6-1.48 2-1.43 7-1.44 3-1.08 3-3.04 3-7.50 15-2.09 5-1.32 1-1.34 4-2.22 1-1.26 2-1.06 1-42 2-25 2-- 39.27 Lahtinen Tuomo
5. Honkonen Atte 14-2.14 7-1.41 9-4.24 3-1.00 2-2.07 3-1.41 5-1.47 2-1.25 3-1.08 11-3.23 5-7.53 1-1.09 5-1.32 8-1.50 9-2.45 5-1.37 8-1.23 10-1.01 6-28 10-1 40.29 Honkonen Atte
6. Välikorpi Jari 10-2.00 8-1.45 5-4.06 2-59 9-2.14 11-1.57 1-1.38 10-1.56 13-1.12 1-2.56 4-7.51 12-1.39 2-1.26 4-1.40 13-3.20 3-1.30 3-1.13 7-52 4-27 - 40.41 Välikorpi Jari
7. Layshev Alexey 1-1.25 5-1.32 3-3.56 5-1.02 2-2.07 4-1.43 7-1.49 4-1.31 14-1.13 9-3.20 8-8.40 10-1.30 10-1.34 12-1.59 6-2.25 8-1.41 15-2.45 5-48 8-30 2-- 41.29 Layshev Alexey
8. Virsu Antti 3-1.32 10-1.59 10-4.28 12-1.12 7-2.12 12-2.01 8-1.51 6-1.41 14-1.13 12-3.25 6-8.10 14-2.01 3-1.27 15-3.21 2-2.18 11-1.49 10-1.25 4-47 8-30 1-- 43.20 Virsu Antti
9. Rantala Jyri 9-1.57 10-1.59 11-4.50 10-1.07 13-2.34 10-1.56 8-1.51 14-2.24 6-1.09 15-3.29 10-8.46 7-1.28 14-1.42 7-1.44 8-2.44 9-1.46 5-1.19 11-1.09 11-31 2-- 44.24 Rantala Jyri
10. Ylis-Junttila Vesa 8-1.48 15-2.31 12-4.51 13-1.13 11-2.19 9-1.54 11-2.06 9-1.51 11-1.10 10-3.22 9-8.42 4-1.21 15-1.59 10-1.54 11-2.54 12-1.53 4-1.16 15-1.21 8-30 10-1 44.56 Ylis-Junttila Vesa
11. Kapiainen Tomi 6-1.41 3-1.31 7-4.17 11-1.09 4-2.08 13-2.05 6-1.48 5-1.34 6-1.09 8-3.14 11-9.06 13-1.47 5-1.32 6-1.43 7-2.34 9-1.46 16-4.47 8-53 11-31 - 45.15 Kapiainen Tomi
12. Kuutti Veli-Pekka 11-2.11 13-2.02 14-5.10 7-1.04 12-2.23 16-2.23 14-2.34 8-1.45 6-1.09 14-3.28 14-10.18 2-1.10 13-1.37 11-1.58 14-3.27 16-2.03 6-1.22 8-53 2-25 - 47.22 Kuutti Veli-Pekka
13. Sankari Matias 13-2.13 2-1.23 13-5.07 - 3.25 8-1.53 13-2.29 15-3.46 3-1.08 6-3.11 12-9.29 3-1.13 5-1.32 14-2.40 16-3.30 7-1.40 13-1.56 11-1.09 16-35 2-- 48.18 Sankari Matias
14. Pokela Jukka 16-2.58 14-2.29 8-4.19 - 3.42 5-1.44 16-3.56 13-2.23 2-1.05 7-3.12 15-10.23 5-1.24 5-1.32 9-1.53 3-2.20 15-2.00 12-1.29 13-1.15 13-33 2-- 48.36 Pokela Jukka
15. Räty Janne 11-2.11 10-1.59 15-5.31 8-1.05 10-2.18 15-2.13 10-1.58 12-2.11 11-1.10 16-3.35 13-9.30 11-1.32 4-1.31 16-4.39 15-3.29 14-1.55 10-1.25 14-1.20 15-34 - 50.06 Räty Janne
16. Valonen Samuli
17. Honkonen Esa 15-2.27 16-2.33 16-5.38 14-3.21 14-3.07 14-2.07 15-3.19 16-5.00 16-1.41 12-3.25 16-12.23 16-3.16 16-2.02 13-2.35 12-3.09 13-1.54 6-1.22 16-1.36 13-33 10-1 1.01.29 Honkonen Esa
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Breilin Oskar 1-2.47 1-5.37 - 1-8.56 1-10.41 1-13.19 1-14.44 1-16.09 1-19.16 1-24.45 1-26.09 1-30.16 1-31.01 1-31.51 1-32.13 32.12 Breilin Oskar
2. Ruokolainen Mikko 3-3.15 1-5.37 1-7.05 2-9.32 2-11.41 2-14.21 2-15.58 2-17.59 2-21.30 2-28.39 2-30.02 2-33.25 2-34.57 2-35.58 2-36.27 36.26 Ruokolainen Mikko
3. Lahtinen Ismo 5-3.47 5-6.32 4-8.20 6-11.16 5-13.31 4-16.04 4-17.48 4-19.39 3-23.21 3-29.57 3-31.28 3-34.03 3-36.58 3-38.13 3-38.49 38.49 Lahtinen Ismo
4. Kenttä Santeri 2-3.05 3-5.47 2-7.23 3-10.25 3-12.43 3-15.33 3-17.01 3-19.22 4-23.43 5-30.53 5-32.29 5-35.24 4-37.31 4-38.33 4-39.03 39.02 Kenttä Santeri
5. Isoniemi Vesa 4-3.33 4-5.52 - 4-10.32 4-13.23 6-17.09 6-18.38 6-20.26 5-23.52 4-29.58 4-31.40 4-34.38 5-39.16 5-40.10 5-40.32 40.31 Isoniemi Vesa
6. Kenttä Lauri 6-4.15 6-6.50 3-8.14 5-11.13 6-13.36 5-16.22 5-18.09 5-20.14 6-24.32 6-33.23 6-34.53 6-37.59 6-40.03 6-41.25 6-41.55 41.54 Kenttä Lauri
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Breilin Oskar 1-2.47 6-2.50 - 3.19 1-1.45 2-2.38 1-1.25 1-1.25 1-3.07 1-5.29 2-1.24 6-4.07 1-45 1-50 1-22 1-- 32.12 Breilin Oskar
2. Ruokolainen Mikko 3-3.15 2-2.22 2-1.28 1-2.27 2-2.09 3-2.40 4-1.37 4-2.01 3-3.31 4-7.09 1-1.23 5-3.23 2-1.32 3-1.01 3-29 1-- 36.26 Ruokolainen Mikko
3. Lahtinen Ismo 5-3.47 5-2.45 4-1.48 2-2.56 3-2.15 1-2.33 5-1.44 3-1.51 4-3.42 3-6.36 4-1.31 1-2.35 5-2.55 5-1.15 6-36 - 38.49 Lahtinen Ismo
4. Kenttä Santeri 2-3.05 4-2.42 3-1.36 4-3.02 4-2.18 5-2.50 2-1.28 6-2.21 6-4.21 5-7.10 5-1.36 2-2.55 4-2.07 4-1.02 4-30 1-- 39.02 Kenttä Santeri
5. Isoniemi Vesa 4-3.33 1-2.19 - 4.40 6-2.51 6-3.46 3-1.29 2-1.48 2-3.26 2-6.06 6-1.42 3-2.58 6-4.38 2-54 1-22 1-- 40.31 Isoniemi Vesa
6. Kenttä Lauri 6-4.15 3-2.35 1-1.24 3-2.59 5-2.23 4-2.46 6-1.47 5-2.05 5-4.18 6-8.51 3-1.30 4-3.06 3-2.04 6-1.22 4-30 1-- 41.54 Kenttä Lauri
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Ojapalo Pasi 3-1.14 4-2.33 6-4.48 6-8.03 2-11.01 2-14.35 1-16.51 1-18.11 1-18.49 18.49 Ojapalo Pasi
2. Ijas Markku 2-1.11 2-2.21 4-4.36 5-8.01 5-11.38 4-14.55 4-17.39 2-18.41 2-19.07 19.07 Ijas Markku
3. Säynäväjärvi Matias 1-1.01 1-2.10 1-4.11 2-7.47 6-11.39 5-15.12 3-17.34 3-19.06 3-19.42 19.42 Säynäväjärvi Matias
4. Lassila Marko 6-1.20 3-2.32 2-4.29 4-7.55 3-11.14 3-14.52 2-17.27 4-19.18 4-19.53 19.53 Lassila Marko
5. Rantala Ilkka 4-1.18 6-2.35 3-4.33 3-7.50 4-11.16 6-16.40 5-19.09 5-20.24 5-20.53 20.53 Rantala Ilkka
6. Pöyhönen Simo 5-1.19 4-2.33 5-4.39 1-7.37 1-10.53 1-14.18 6-20.00 6-22.06 6-22.42 22.42 Pöyhönen Simo
7. Reiman Markku 8-1.30 8-3.05 8-5.42 7-9.33 7-13.30 7-17.21 7-20.26 7-22.08 7-22.50 22.50 Reiman Markku
8. Ekholm Thomas 7-1.27 7-2.49 7-5.14 8-9.43 8-14.44 8-19.23 8-22.27 8-24.56 8-25.40 25.40 Ekholm Thomas
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Ojapalo Pasi 3-1.14 6-1.19 5-2.15 2-3.15 1-2.58 4-3.34 1-2.16 3-1.20 6-38 - 18.49 Ojapalo Pasi
2. Ijas Markku 2-1.11 2-1.10 5-2.15 4-3.25 5-3.37 1-3.17 5-2.44 1-1.02 1-26 - 19.07 Ijas Markku
3. Säynäväjärvi Matias 1-1.01 1-1.09 3-2.01 6-3.36 6-3.52 3-3.33 2-2.22 4-1.32 4-36 - 19.42 Säynäväjärvi Matias
4. Lassila Marko 6-1.20 3-1.12 1-1.57 5-3.26 3-3.19 5-3.38 4-2.35 6-1.51 3-35 - 19.53 Lassila Marko
5. Rantala Ilkka 4-1.18 5-1.17 2-1.58 3-3.17 4-3.26 8-5.24 3-2.29 2-1.15 2-29 - 20.53 Rantala Ilkka
6. Pöyhönen Simo 5-1.19 4-1.14 4-2.06 1-2.58 2-3.16 2-3.25 8-5.42 7-2.06 4-36 - 22.42 Pöyhönen Simo
7. Reiman Markku 8-1.30 8-1.35 8-2.37 7-3.51 7-3.57 6-3.51 7-3.05 5-1.42 7-42 - 22.50 Reiman Markku
8. Ekholm Thomas 7-1.27 7-1.22 7-2.25 8-4.29 8-5.01 7-4.39 6-3.04 8-2.29 8-44 - 25.40 Ekholm Thomas
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Kemppi Joni 2-1.36 1-2.52 2-5.42 2-7.52 2-9.02 2-11.07 2-12.55 1-14.44 1-15.58 1-16.42 1-17.56 1-21.08 1-28.39 1-29.40 1-31.36 1-33.02 1-33.29 33.30 Kemppi Joni
2. Riissanen Jani 6-1.57 5-3.36 6-6.32 6-8.37 6-9.46 6-12.15 5-13.57 5-15.40 5-16.51 5-17.45 4-18.56 4-22.08 2-29.59 2-31.12 3-33.35 3-35.03 2-35.29 35.30 Riissanen Jani
3. Väyrynen Antti 1-1.35 2-3.04 1-5.38 1-7.47 1-8.59 1-11.02 1-12.51 2-15.07 2-16.25 2-17.09 2-18.26 2-21.47 3-30.14 3-31.30 2-33.32 2-35.02 3-35.32 35.32 Väyrynen Antti
4. Iivonen Harri 4-1.43 3-3.15 3-5.57 3-8.08 3-9.15 3-11.26 3-13.22 3-15.09 4-16.44 3-17.34 5-18.59 5-22.17 4-30.26 4-31.37 4-33.55 4-35.24 4-35.51 35.51 Iivonen Harri
5. Rusanen Petri 5-1.52 4-3.26 3-5.57 4-8.12 4-9.31 4-11.42 4-13.42 4-15.38 6-16.52 4-17.40 3-18.52 3-22.07 5-30.30 5-31.56 5-34.04 5-35.37 5-36.05 36.04 Rusanen Petri
6. Tuviala Vesa 8-2.22 6-3.39 7-6.44 6-8.37 6-9.46 5-11.51 5-13.57 5-15.40 3-16.42 7-18.17 7-19.26 6-22.29 6-31.19 6-32.19 6-34.14 6-35.47 6-36.10 36.11 Tuviala Vesa
7. Malinen Mika 2-1.36 6-3.39 5-6.24 5-8.31 5-9.45 7-12.16 7-14.15 7-15.59 7-17.23 6-18.14 6-19.24 7-22.36 7-33.07 7-34.39 7-36.32 7-38.04 7-38.34 38.32 Malinen Mika
8. Varis Ari 9-2.28 9-4.54 9-8.26 9-10.52 9-12.21 10-15.10 9-17.04 9-19.08 9-20.37 9-21.27 8-22.49 8-26.18 9-37.25 8-38.40 9-41.02 9-42.40 8-43.05 43.06 Varis Ari
9. Mikkonen Jyri 13-3.50 11-5.45 10-8.34 10-11.15 10-12.26 9-14.57 8-17.01 8-19.05 8-20.28 8-21.24 9-22.59 9-26.40 8-37.15 9-38.41 8-40.59 8-42.33 9-43.10 43.09 Mikkonen Jyri
10. Lampinen Samuli 7-2.17 8-3.52 8-7.19 8-10.04 8-11.44 8-14.42 10-17.08 10-19.37 10-21.15 10-22.07 10-23.41 10-28.22 10-40.12 10-42.43 10-45.25 10-47.27 10-48.01 48.01 Lampinen Samuli
11. Tiukkanen Jarmo 12-3.42 12-5.56 12-9.25 12-12.21 12-14.23 12-17.35 12-19.49 12-22.25 12-24.10 12-25.08 12-27.06 12-30.53 12-42.49 11-44.24 11-47.38 11-49.57 11-50.37 50.37 Tiukkanen Jarmo
12. Hämäläinen Petri 10-2.52 10-4.56 11-8.43 11-11.44 11-13.32 11-16.33 11-19.06 11-21.35 11-23.37 11-24.59 11-26.39 11-30.43 11-42.17 12-45.08 12-49.03 12-51.43 12-52.15 52.15 Hämäläinen Petri
13. Reeni Esko 11-3.18 13-6.42 13-15.13 13-18.34 13-20.21 13-24.19 13-26.52 13-29.41 13-31.53 13-33.27 13-35.52 13-39.51 13-53.55 13-55.34 13-59.25 13-1.02.47 13-1.03.30 1.03.31 Reeni Esko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Kemppi Joni 2-1.36 1-1.16 6-2.50 5-2.10 4-1.10 2-2.05 2-1.48 5-1.49 3-1.14 1-44 5-1.14 2-3.12 1-7.31 2-1.01 3-1.56 1-1.26 4-27 4-1 33.30 Kemppi Joni
2. Riissanen Jani 6-1.57 7-1.39 7-2.56 2-2.05 2-1.09 6-2.29 1-1.42 1-1.43 2-1.11 8-54 3-1.11 2-3.12 2-7.51 4-1.13 9-2.23 2-1.28 3-26 4-1 35.30 Riissanen Jani
3. Väyrynen Antti 1-1.35 3-1.29 2-2.34 4-2.09 6-1.12 1-2.03 3-1.49 9-2.16 5-1.18 1-44 6-1.17 7-3.21 5-8.27 6-1.16 4-2.02 4-1.30 7-30 - 35.32 Väyrynen Antti
4. Iivonen Harri 4-1.43 4-1.32 3-2.42 6-2.11 1-1.07 4-2.11 5-1.56 4-1.47 9-1.35 4-50 8-1.25 6-3.18 3-8.09 3-1.11 6-2.18 3-1.29 4-27 - 35.51 Iivonen Harri
5. Rusanen Petri 5-1.52 5-1.34 1-2.31 7-2.15 8-1.19 4-2.11 7-2.00 6-1.56 3-1.14 3-48 4-1.12 5-3.15 4-8.23 7-1.26 5-2.08 6-1.33 6-28 2-- 36.04 Rusanen Petri
6. Tuviala Vesa 8-2.22 2-1.17 8-3.05 1-1.53 2-1.09 2-2.05 9-2.06 1-1.43 1-1.02 13-1.35 1-1.09 1-3.03 6-8.50 1-1.00 2-1.55 6-1.33 1-23 4-1 36.11 Tuviala Vesa
7. Malinen Mika 2-1.36 9-2.03 4-2.45 3-2.07 7-1.14 7-2.31 6-1.59 3-1.44 7-1.24 6-51 2-1.10 2-3.12 7-10.31 9-1.32 1-1.53 5-1.32 7-30 1-- 38.32 Malinen Mika
8. Varis Ari 9-2.28 12-2.26 11-3.32 8-2.26 9-1.29 9-2.49 4-1.54 7-2.04 8-1.29 4-50 7-1.22 8-3.29 9-11.07 5-1.15 8-2.22 9-1.38 2-25 4-1 43.06 Varis Ari
9. Mikkonen Jyri 13-3.50 8-1.55 5-2.49 9-2.41 5-1.11 7-2.31 8-2.04 7-2.04 6-1.23 9-56 10-1.35 9-3.41 8-10.35 7-1.26 6-2.18 8-1.34 11-37 2-- 43.09 Mikkonen Jyri
10. Lampinen Samuli 7-2.17 6-1.35 9-3.27 10-2.45 10-1.40 10-2.58 11-2.26 10-2.29 10-1.38 7-52 9-1.34 13-4.41 11-11.50 12-2.31 10-2.42 10-2.02 10-34 - 48.01 Lampinen Samuli
11. Tiukkanen Jarmo 12-3.42 11-2.14 10-3.29 11-2.56 13-2.02 12-3.12 10-2.14 12-2.36 11-1.45 10-58 12-1.58 10-3.47 12-11.56 10-1.35 11-3.14 11-2.19 12-40 - 50.37 Tiukkanen Jarmo
12. Hämäläinen Petri 10-2.52 10-2.04 12-3.47 12-3.01 12-1.48 11-3.01 12-2.33 10-2.29 12-2.02 11-1.22 11-1.40 12-4.04 10-11.34 13-2.51 13-3.55 12-2.40 9-32 - 52.15 Hämäläinen Petri
13. Reeni Esko 11-3.18 13-3.24 13-8.31 13-3.21 11-1.47 13-3.58 12-2.33 13-2.49 13-2.12 12-1.34 13-2.25 11-3.59 13-14.04 11-1.39 12-3.51 13-3.22 13-43 4-1 1.03.31 Reeni Esko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Virtanen Antti 4-1.47 4-3.21 1-5.57 1-7.51 1-9.52 1-11.37 1-12.38 1-14.21 1-15.23 1-18.14 1-26.02 1-27.07 1-28.37 1-30.31 1-30.58 30.58 Virtanen Antti
2. Tervakangas Tommi 1-1.34 11-3.46 8-6.38 8-8.48 7-10.59 7-13.00 7-14.07 7-16.05 5-17.17 6-20.39 2-29.22 2-30.22 2-32.07 2-34.14 2-34.42 34.42 Tervakangas Tommi
3. Tilli Juha 6-1.48 3-3.19 3-6.03 3-8.03 4-10.21 4-12.20 4-13.30 4-15.51 4-17.04 5-20.38 3-29.40 3-30.46 3-32.10 3-34.18 3-34.53 34.53 Tilli Juha
4. Rauhamaa Kari 6-1.48 1-3.16 2-5.59 2-7.56 3-10.09 3-11.55 3-13.03 3-15.16 3-16.33 3-19.36 6-30.22 4-31.24 4-33.04 4-35.11 4-35.40 35.40 Rauhamaa Kari
5. Erkkilä Jukka 10-1.52 7-3.33 7-6.26 7-8.32 6-10.58 6-12.50 6-13.53 6-16.04 7-17.27 7-20.55 7-30.30 5-31.46 5-33.25 5-35.37 5-36.06 36.06 Erkkilä Jukka
6. Gynther Kimmo 2-1.46 1-3.16 4-6.17 4-8.07 2-10.08 2-11.48 2-12.55 2-14.42 2-15.50 2-19.00 9-31.24 7-32.10 6-33.52 6-35.50 6-36.20 36.20 Gynther Kimmo
7. Heinilä Hannu 4-1.47 6-3.29 6-6.18 6-8.31 8-11.14 8-13.08 8-14.28 8-16.27 8-17.54 8-21.03 5-30.02 6-32.09 7-33.55 7-36.10 7-36.41 36.41 Heinilä Hannu
8. Niemi Tauno 14-2.14 10-3.44 10-6.43 10-9.06 9-11.44 9-13.42 9-15.06 9-17.21 10-18.50 9-22.14 8-31.14 8-32.26 8-34.10 8-36.21 8-36.45 36.45 Niemi Tauno
9. Taskila Sakari 24-3.42 24-6.16 23-10.13 21-12.10 19-14.14 18-15.58 17-17.17 17-20.10 17-21.21 15-24.18 11-32.05 10-33.11 9-34.43 9-36.34 9-37.03 37.03 Taskila Sakari
10. Van Camp Richard 9-1.51 14-4.04 16-8.20 15-10.13 12-12.18 10-14.00 11-15.23 12-18.11 11-19.25 11-22.20 12-32.48 12-33.59 12-35.32 10-37.24 10-37.54 37.54 Van Camp Richard
11. Koskela Jarmo 2-1.46 5-3.23 4-6.17 5-8.30 5-10.49 5-12.38 5-13.46 5-16.02 6-17.18 4-20.34 4-29.55 9-33.03 10-34.50 11-37.31 11-38.01 38.01 Koskela Jarmo
12. Autio Rauno 11-1.53 8-3.35 9-6.40 11-9.32 11-12.10 11-14.03 9-15.06 9-17.21 9-18.28 10-22.17 10-31.34 11-33.37 11-35.12 12-38.18 12-38.48 38.48 Autio Rauno
13. Talvitie Mikko 15-2.15 12-3.53 13-7.19 13-9.49 15-12.47 14-14.54 14-16.05 13-18.16 13-19.41 13-23.19 14-33.06 15-34.59 14-36.38 13-38.37 13-39.11 39.11 Talvitie Mikko
14. Tähtinen Timo 8-1.49 22-5.36 19-8.44 16-10.43 16-13.03 16-15.01 15-16.19 14-18.38 14-19.55 14-23.24 15-33.29 14-34.45 15-36.44 15-39.14 14-39.50 39.50 Tähtinen Timo
15. Liljeström Kimmo 13-1.57 9-3.41 12-7.18 12-9.33 13-12.33 13-14.43 12-15.52 11-18.07 12-19.29 12-23.14 13-33.02 13-34.29 13-36.22 14-39.12 15-39.53 39.52 Liljeström Kimmo
16. Lindfors Max 11-1.53 13-3.56 11-6.48 9-9.01 10-11.57 12-14.38 13-15.53 16-20.04 16-21.18 16-24.30 16-35.56 16-36.59 16-38.19 16-40.23 16-40.48 40.48 Lindfors Max
17. Mustonen Ari 26-4.50 25-6.42 24-10.32 22-12.43 22-15.34 22-17.36 22-19.17 20-22.19 21-23.58 21-27.14 18-37.01 18-38.31 17-40.11 17-42.34 17-43.00 43.00 Mustonen Ari
18. Jaatinen Tapio 18-2.38 16-4.27 14-7.55 14-10.10 14-12.45 15-14.56 16-16.22 15-19.45 15-21.10 17-24.44 17-36.19 17-37.48 18-40.59 18-43.57 18-44.30 44.30 Jaatinen Tapio
19. Palmunen Petri 20-2.53 23-6.12 20-9.33 20-12.04 20-14.32 20-16.23 19-17.40 22-22.40 20-23.46 20-27.07 19-40.18 19-41.26 19-43.10 19-45.36 19-46.12 46.13 Palmunen Petri
20. Rantanen Marko 16-2.29 15-4.20 26-11.27 25-13.55 24-16.24 23-18.20 23-19.40 23-24.25 23-25.45 23-29.06 22-42.27 22-43.27 22-45.07 20-47.18 20-47.52 47.51 Rantanen Marko
21. Paija Markku 23-3.12 17-4.47 22-9.59 23-12.56 23-15.39 24-18.31 24-20.07 25-24.47 24-26.08 24-29.37 21-41.48 21-42.53 21-44.34 22-47.42 21-48.15 48.15 Paija Markku
22. Hyttinen Tarmo 19-2.43 18-4.49 18-8.34 19-11.49 21-15.12 21-17.13 21-18.39 19-21.10 19-22.42 19-26.27 20-40.27 20-41.45 20-43.50 21-47.33 22-48.17 48.17 Hyttinen Tarmo
23. Auvinen Antti 22-3.03 21-4.58 17-8.30 18-11.00 18-14.07 19-16.21 20-17.57 21-22.39 22-24.03 22-28.06 23-43.12 23-44.37 23-46.36 23-49.01 23-49.39 49.39 Auvinen Antti
24. Sundström Sami 20-2.53 19-4.54 15-8.13 17-10.56 17-13.48 17-15.53 18-17.23 18-20.20 18-21.52 18-25.47 24-44.06 24-46.23 24-48.21 24-51.33 24-52.09 52.09 Sundström Sami
