MM-katsastuskilpailu
ja kansallinen pyöräsuunnistuskilpailu
TUUSULASSA
21-22.7.2007
Keskimatka 21.07.2007
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Tulos
1. Saarinen Juho 6-2.07 7-3.51 6-4.59 3-9.05 2-10.48 2-14.25 2-15.14 2-17.03 1-18.58 2-20.10 2-21.36 2-22.54 2-24.08 1-25.30 2-27.23 2-29.29 2-31.24 2-32.50 2-34.37 2-37.52 2-39.03 2-41.24 1-42.06 1-43.06 1-44.38 1-45.18 2-46.15 1-47.31 1-47.49 47.49 Saarinen Juho
1. Forsman Petri 1-1.52 1-3.28 1-4.31 1-8.18 1-10.07 1-13.51 1-14.38 1-16.42 2-19.01 1-19.53 1-21.17 1-22.47 1-23.51 2-25.42 1-27.03 1-29.01 1-30.57 1-32.17 1-34.10 1-37.33 1-38.50 1-41.22 2-42.07 2-43.10 2-44.44 2-45.21 1-46.13 2-47.34 1-47.49 47.49 Forsman Petri
3. Sarkkinen Timo 6-2.07 5-3.50 5-4.57 6-9.18 3-10.51 4-14.48 4-15.40 4-17.34 4-19.29 4-20.24 3-21.44 3-23.03 4-25.14 3-26.20 4-28.15 4-30.12 4-32.31 4-34.10 4-36.17 4-39.21 4-40.32 4-42.50 4-43.30 3-44.37 3-46.17 3-46.57 3-47.51 3-49.05 3-49.22 49.22 Sarkkinen Timo
4. Saarela Samuli 2-1.58 2-3.37 3-4.48 5-9.16 5-11.04 6-15.23 6-16.15 5-18.08 5-20.03 5-21.32 5-22.52 5-24.20 5-26.11 6-28.02 6-29.36 6-31.43 5-33.31 5-34.54 5-36.43 5-39.51 5-41.11 5-43.59 6-44.44 5-45.52 5-47.33 5-48.12 5-49.15 5-50.37 5-50.54 50.54 Saarela Samuli
5. Tervala Mika 4-2.02 3-3.40 4-4.50 3-9.05 4-10.55 3-14.35 3-15.25 3-17.16 3-19.10 3-20.18 4-21.48 4-23.40 3-24.50 4-26.29 3-28.02 3-30.06 3-31.51 3-33.18 3-35.18 3-38.39 3-39.43 3-41.59 3-43.22 8-48.31 7-49.59 7-50.31 7-51.16 7-52.25 7-52.42 52.42 Tervala Mika
6. Vanninen Matti-Pekka 15-2.30 14-4.31 11-5.40 7-10.08 7-11.47 7-15.34 7-16.24 7-18.19 6-20.15 5-21.32 7-23.45 9-25.26 7-26.44 7-28.04 7-29.57 7-32.09 7-33.55 7-35.45 7-37.48 7-41.27 7-42.56 6-45.20 7-46.06 6-47.13 6-48.58 6-49.49 6-51.08 8-52.41 8-53.05 53.05 Vanninen Matti-Pekka
7. Lång Pekka 13-2.20 13-4.25 12-5.44 10-10.46 11-12.56 11-17.02 11-17.56 11-20.01 10-22.03 10-23.14 10-24.43 10-26.13 10-27.49 9-28.45 9-30.21 9-32.40 9-34.52 9-36.27 8-38.51 9-42.21 8-43.36 7-46.16 8-47.01 7-48.12 7-49.59 8-50.44 8-51.47 9-53.11 9-53.27 53.27 Lång Pekka
8. Söyring Jani 14-2.25 17-4.51 14-6.14 12-11.14 14-14.13 13-18.16 13-19.16 13-21.27 11-23.32 11-24.42 11-26.03 11-27.34 11-28.52 11-30.13 11-31.56 11-34.15 11-36.24 11-38.16 11-40.06 11-44.03 10-45.44 9-48.09 10-48.55 10-50.06 9-52.08 9-52.54 9-54.13 10-55.46 10-56.03 56.03 Söyring Jani
9. Karstunen Juha 10-2.14 10-4.05 9-5.23 11-10.57 10-12.43 8-16.33 8-17.29 9-19.27 8-21.21 8-22.23 9-24.00 8-25.24 9-27.05 8-28.24 8-30.20 8-32.26 8-34.28 8-36.14 10-39.11 10-43.09 9-44.24 8-47.13 9-48.05 9-49.17 10-52.46 10-53.28 10-54.32 11-56.11 11-56.30 56.30 Karstunen Juha
10. Syrjälä Jussi 12-2.18 11-4.09 8-5.17 8-10.23 8-12.24 9-16.36 9-17.30 8-19.23 13-24.13 12-25.17 14-27.53 14-29.50 13-31.30 13-32.42 13-34.09 12-36.13 12-38.11 12-39.44 12-41.27 13-46.40 12-47.57 11-50.12 12-51.00 11-52.06 11-53.47 11-54.25 11-55.13 12-56.28 12-56.46 56.46 Syrjälä Jussi
11. Rusanen Antti 16-2.33 15-4.44 15-6.18 15-12.15 15-14.38 15-19.09 15-20.26 15-22.32 15-24.47 14-26.02 13-27.51 13-29.47 14-31.33 14-32.45 14-34.43 14-37.24 14-39.54 14-42.04 14-44.16 14-48.07 13-49.34 13-52.29 14-53.30 13-54.57 13-57.01 13-57.51 13-59.05 13-1.00.37 13-1.00.59 1.00.59 Rusanen Antti
12. Pohjasvuo Pasi 9-2.09 8-4.01 16-6.20 9-10.39 9-12.26 10-16.39 10-17.33 10-19.32 9-21.31 9-22.36 8-23.50 7-25.05 8-26.51 10-29.39 10-31.11 10-33.22 10-35.13 10-36.49 9-38.56 8-42.09 14-49.40 12-52.09 13-52.51 12-54.02 12-55.39 12-56.26 12-57.46 14-1.01.14 14-1.02.13 1.02.13 Pohjasvuo Pasi
13. Ala-Petäys Asko 19-2.50 18-5.01 19-8.57 18-14.33 17-16.34 17-20.46 17-21.49 17-24.10 17-26.28 17-27.35 16-29.21 15-31.36 15-33.08 15-34.33 15-36.23 15-38.54 15-41.03 15-43.26 15-45.26 15-48.57 15-50.48 14-53.27 15-54.44 14-56.00 14-58.34 14-59.20 14-1.00.22 15-1.02.07 15-1.02.27 1.02.27 Ala-Petäys Asko
14. Takamaa Mikko 11-2.17 12-4.12 10-5.37 13-11.41 12-13.56 12-18.01 12-18.58 12-21.18 14-24.28 15-26.04 15-28.30 17-33.50 17-35.30 16-36.59 16-39.01 16-41.05 16-43.02 16-44.52 16-49.02 16-52.50 16-54.16 15-56.56 16-57.47 15-59.01 15-1.00.59 15-1.01.47 15-1.03.07 16-1.04.58 16-1.05.20 1.05.20 Takamaa Mikko
15. Karppinen Tapani 17-2.49 16-4.47 17-6.35 16-12.49 16-15.29 16-20.12 16-21.15 16-23.38 16-26.00 16-27.26 17-29.58 16-31.50 16-33.25 17-37.51 17-39.37 17-42.26 17-45.00 17-47.42 17-52.05 17-56.32 17-58.10 16-1.01.52 17-1.02.57 16-1.04.24 16-1.06.40 16-1.07.32 16-1.08.49 18-1.10.41 18-1.11.03 1.11.03 Karppinen Tapani
KESK Laurila Jussi 3-2.01 5-3.50 7-5.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Laurila Jussi
HYL Koistinen Kai 17-2.49 19-5.31 18-7.11 17-14.21 18-16.47 18-21.53 18-22.58 18-25.20 18-28.28 18-29.56 18-32.51 18-35.51 18-38.10 18-41.41 18-45.14 18-47.51 18-50.46 18-53.22 18-55.48 18-1.00.22 18-1.02.11 17-1.05.17 18-1.06.19 - - - - 17-1.06.46 17-1.07.11 Koistinen Kai
HYL Kyyrönen Samuli 4-2.02 9-4.02 13-5.56 14-12.05 13-14.03 14-19.01 14-19.58 14-22.02 12-24.09 13-25.39 12-27.47 12-29.26 12-31.09 12-32.24 12-34.08 13-36.43 13-38.44 13-40.30 13-42.31 12-46.04 11-47.21 10-49.51 11-50.30 - - - - 6-50.52 6-51.12 Kyyrönen Samuli
HYL Tommola Mikko 6-2.07 4-3.41 2-4.47 2-8.56 6-11.31 5-15.15 5-16.04 6-18.15 7-21.19 7-22.10 6-23.44 6-24.58 6-26.25 5-27.23 5-29.12 5-31.33 6-33.36 6-34.57 6-37.01 6-40.15 6-41.44 - 5-43.46 4-44.52 4-46.30 4-47.10 4-48.13 4-49.27 4-49.42 Tommola Mikko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-M Tulos
1. Saarinen Juho 6-2.07 6-1.44 4-1.08 2-4.06 3-1.43 1-3.37 2-49 1-1.49 3-1.55 11-1.12 6-1.26 3-1.18 3-1.14 10-1.22 12-1.53 6-2.06 5-1.55 4-1.26 2-1.47 5-3.15 2-1.11 4-2.21 3-42 1-1.00 2-1.32 5-40 5-57 5-1.16 8-18 - 47.49 Saarinen Juho
1. Forsman Petri 1-1.52 2-1.36 1-1.03 1-3.47 7-1.49 3-3.44 1-47 9-2.04 13-2.19 2-52 5-1.24 7-1.30 1-1.04 14-1.51 1-1.21 2-1.58 6-1.56 1-1.20 5-1.53 7-3.23 6-1.17 9-2.32 5-45 2-1.03 3-1.34 2-37 3-52 6-1.21 1-15 - 47.49 Forsman Petri
3. Sarkkinen Timo 6-2.07 5-1.43 3-1.07 6-4.21 1-1.33 7-3.57 6-52 5-1.54 3-1.55 3-55 2-1.20 4-1.19 17-2.11 3-1.06 14-1.55 1-1.57 15-2.19 9-1.39 11-2.07 1-3.04 2-1.11 3-2.18 2-40 5-1.07 6-1.40 5-40 4-54 2-1.14 4-17 - 49.22 Sarkkinen Timo
4. Saarela Samuli 2-1.58 4-1.39 8-1.11 7-4.28 6-1.48 14-4.19 6-52 3-1.53 3-1.55 16-1.29 2-1.20 6-1.28 16-1.51 14-1.51 5-1.34 8-2.07 3-1.48 3-1.23 3-1.49 2-3.08 9-1.20 13-2.48 5-45 7-1.08 7-1.41 4-39 7-1.03 7-1.22 4-17 - 50.54 Saarela Samuli
5. Tervala Mika 4-2.02 3-1.38 7-1.10 4-4.15 8-1.50 2-3.40 4-50 2-1.51 1-1.54 8-1.08 8-1.30 12-1.52 2-1.10 13-1.39 4-1.33 3-2.04 1-1.45 5-1.27 6-2.00 6-3.21 1-1.04 2-2.16 17-1.23 16-5.09 1-1.28 1-32 1-45 1-1.09 4-17 - 52.42 Tervala Mika
6. Vanninen Matti-Pekka 15-2.30 14-2.01 6-1.09 7-4.28 2-1.39 5-3.47 4-50 6-1.55 6-1.56 13-1.17 14-2.13 11-1.41 4-1.18 8-1.20 12-1.53 10-2.12 2-1.46 12-1.50 9-2.03 11-3.39 12-1.29 5-2.24 8-46 5-1.07 9-1.45 15-51 13-1.19 10-1.33 16-24 - 53.05 Vanninen Matti-Pekka
7. Lång Pekka 13-2.20 15-2.05 11-1.19 10-5.02 12-2.10 10-4.06 8-54 11-2.05 8-2.02 10-1.11 7-1.29 7-1.30 9-1.36 1-56 6-1.36 11-2.19 14-2.12 7-1.35 14-2.24 8-3.30 4-1.15 11-2.40 5-45 8-1.11 10-1.47 9-45 7-1.03 8-1.24 3-16 - 53.27 Lång Pekka
8. Söyring Jani 14-2.25 18-2.26 12-1.23 9-5.00 18-2.59 8-4.03 14-1.00 13-2.11 9-2.05 9-1.10 4-1.21 9-1.31 4-1.18 9-1.21 7-1.43 11-2.19 12-2.09 14-1.52 4-1.50 14-3.57 15-1.41 6-2.25 8-46 8-1.11 12-2.02 10-46 13-1.19 10-1.33 4-17 - 56.03 Söyring Jani
9. Karstunen Juha 10-2.14 8-1.51 10-1.18 12-5.34 4-1.46 6-3.50 11-56 7-1.58 1-1.54 4-1.02 10-1.37 5-1.24 12-1.41 7-1.19 15-1.56 6-2.06 10-2.02 10-1.46 16-2.57 15-3.58 4-1.15 14-2.49 12-52 11-1.12 16-3.29 8-42 10-1.04 12-1.39 10-19 - 56.30 Karstunen Juha
10. Syrjälä Jussi 12-2.18 8-1.51 4-1.08 11-5.06 10-2.01 11-4.12 8-54 3-1.53 18-4.50 5-1.04 17-2.36 15-1.57 10-1.40 4-1.12 2-1.27 3-2.04 8-1.58 6-1.33 1-1.43 18-5.13 6-1.17 1-2.15 10-48 3-1.06 7-1.41 3-38 2-48 4-1.15 8-18 - 56.46 Syrjälä Jussi
11. Rusanen Antti 16-2.33 16-2.11 14-1.34 14-5.57 14-2.23 15-4.31 18-1.17 12-2.06 11-2.15 12-1.15 12-1.49 14-1.56 14-1.46 4-1.12 16-1.58 17-2.41 16-2.30 15-2.10 13-2.12 13-3.51 11-1.27 15-2.55 13-1.01 14-1.27 13-2.04 14-50 11-1.14 9-1.32 13-22 - 1.00.59 Rusanen Antti
12. Pohjasvuo Pasi 9-2.09 10-1.52 18-2.19 5-4.19 5-1.47 13-4.13 8-54 8-1.59 7-1.59 6-1.05 1-1.14 2-1.15 14-1.46 16-2.48 3-1.32 9-2.11 4-1.51 8-1.36 11-2.07 3-3.13 18-7.31 7-2.29 3-42 8-1.11 4-1.37 12-47 15-1.20 16-3.28 18-59 - 1.02.13 Pohjasvuo Pasi
13. Ala-Petäys Asko 19-2.50 16-2.11 19-3.56 13-5.36 10-2.01 11-4.12 15-1.03 16-2.21 12-2.18 7-1.07 11-1.46 16-2.15 7-1.32 11-1.25 11-1.50 14-2.31 12-2.09 16-2.23 6-2.00 9-3.31 17-1.51 10-2.39 16-1.17 13-1.16 15-2.34 10-46 6-1.02 13-1.45 11-20 - 1.02.27 Ala-Petäys Asko
14. Takamaa Mikko 11-2.17 11-1.55 13-1.25 15-6.04 13-2.15 9-4.05 12-57 15-2.20 17-3.10 18-1.36 15-2.26 18-5.20 10-1.40 12-1.29 17-2.02 3-2.04 7-1.57 12-1.50 17-4.10 12-3.48 10-1.26 11-2.40 11-51 12-1.14 11-1.58 13-48 15-1.20 14-1.51 13-22 - 1.05.20 Takamaa Mikko
15. Karppinen Tapani 17-2.49 12-1.58 16-1.48 17-6.14 17-2.40 16-4.43 15-1.03 18-2.23 14-2.22 14-1.26 16-2.32 12-1.52 8-1.35 18-4.26 9-1.46 18-2.49 17-2.34 18-2.42 18-4.23 16-4.27 14-1.38 17-3.42 15-1.05 14-1.27 14-2.16 16-52 12-1.17 15-1.52 13-22 - 1.11.03 Karppinen Tapani
KESK Laurila Jussi 3-2.01 7-1.49 8-1.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.11 Laurila Jussi
HYL Koistinen Kai 17-2.49 19-2.42 15-1.40 18-7.10 15-2.26 18-5.06 17-1.05 17-2.22 16-3.08 15-1.28 18-2.55 17-3.00 18-2.19 17-3.31 18-3.33 16-2.37 18-2.55 17-2.36 15-2.26 17-4.34 16-1.49 16-3.06 14-1.02 - - - - 27 17-25 - Koistinen Kai
HYL Kyyrönen Samuli 4-2.02 13-2.00 17-1.54 16-6.09 9-1.58 17-4.58 12-57 9-2.04 10-2.07 17-1.30 13-2.08 10-1.39 13-1.43 6-1.15 8-1.44 15-2.35 9-2.01 10-1.46 8-2.01 10-3.33 6-1.17 8-2.30 1-39 - - - - 22 11-20 - Kyyrönen Samuli
HYL Tommola Mikko 6-2.07 1-1.34 2-1.06 3-4.09 16-2.35 3-3.44 2-49 13-2.11 15-3.04 1-51 9-1.34 1-1.14 6-1.27 2-58 10-1.49 13-2.21 11-2.03 2-1.21 10-2.04 4-3.14 12-1.29 - 2.02 3-1.06 5-1.38 5-40 7-1.03 2-1.14 1-15 - Tommola Mikko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Tulos
1. Väyrynen Antti 2-2.20 1-4.41 1-6.02 1-10.42 1-13.27 2-17.43 1-18.38 1-20.52 2-23.43 2-25.13 2-27.02 2-28.57 1-30.20 1-31.39 1-33.26 1-35.59 1-38.09 2-40.37 2-43.07 1-46.59 2-48.36 2-51.14 1-52.10 1-53.24 1-55.12 1-55.56 1-57.02 1-58.53 1-59.14 59.14 Väyrynen Antti
2. Paavola Jyri 1-2.04 3-4.50 2-6.08 2-11.26 2-13.34 1-17.38 2-18.48 2-21.10 1-23.03 1-24.36 1-26.48 1-28.44 2-30.49 2-32.12 2-33.49 2-36.02 2-38.17 1-40.03 1-42.50 2-47.11 1-48.32 1-51.13 2-52.22 2-53.34 2-55.25 2-56.10 2-57.14 2-59.03 2-59.21 59.21 Paavola Jyri
3. Oja Risto 3-2.27 2-4.47 3-6.11 3-12.13 3-14.17 3-19.01 3-20.10 3-22.22 3-24.44 3-26.33 3-28.44 3-31.08 3-32.28 3-34.09 3-36.06 3-38.50 3-41.01 3-43.19 3-45.43 3-51.10 3-52.45 3-55.38 3-56.51 3-58.21 3-1.00.18 3-1.01.05 3-1.02.21 3-1.04.26 3-1.04.46 1.04.46 Oja Risto
4. Karppinen Tom 4-3.06 4-5.10 4-9.20 4-15.31 4-18.10 4-23.23 4-24.35 4-27.03 4-29.35 4-31.31 4-33.48 4-36.06 4-37.35 4-39.27 4-42.01 4-45.20 4-48.29 4-51.15 4-53.59 4-59.40 4-1.01.25 4-1.04.34 4-1.05.27 4-1.07.02 4-1.09.27 4-1.10.26 4-1.11.42 4-1.13.27 4-1.13.48 1.13.48 Karppinen Tom
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-M Tulos
1. Väyrynen Antti 2-2.20 3-2.21 2-1.21 1-4.40 4-2.45 2-4.16 1-55 2-2.14 4-2.51 1-1.30 1-1.49 1-1.55 2-1.23 1-1.19 2-1.47 2-2.33 1-2.10 3-2.28 2-2.30 1-3.52 3-1.37 1-2.38 2-56 2-1.14 1-1.48 1-44 2-1.06 3-1.51 3-21 - 59.14 Väyrynen Antti
2. Paavola Jyri 1-2.04 4-2.46 1-1.18 2-5.18 2-2.08 1-4.04 3-1.10 3-2.22 1-1.53 2-1.33 3-2.12 2-1.56 4-2.05 2-1.23 1-1.37 1-2.13 3-2.15 1-1.46 4-2.47 2-4.21 1-1.21 2-2.41 3-1.09 1-1.12 2-1.51 2-45 1-1.04 2-1.49 1-18 - 59.21 Paavola Jyri
3. Oja Risto 3-2.27 2-2.20 3-1.24 3-6.02 1-2.04 3-4.44 2-1.09 1-2.12 2-2.22 3-1.49 2-2.11 4-2.24 1-1.20 3-1.41 3-1.57 3-2.44 2-2.11 2-2.18 1-2.24 3-5.27 2-1.35 3-2.53 4-1.13 3-1.30 3-1.57 3-47 3-1.16 4-2.05 2-20 - 1.04.46 Oja Risto
4. Karppinen Tom 4-3.06 1-2.04 4-4.10 4-6.11 3-2.39 4-5.13 4-1.12 4-2.28 3-2.32 4-1.56 4-2.17 3-2.18 3-1.29 4-1.52 4-2.34 4-3.19 4-3.09 4-2.46 3-2.44 4-5.41 4-1.45 4-3.09 1-53 4-1.35 4-2.25 4-59 3-1.16 1-1.45 3-21 - 1.13.48 Karppinen Tom
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Tulos
1. Raudus Timo 3-2.19 3-4.19 2-5.49 2-10.51 1-12.37 1-16.47 1-17.40 1-19.37 1-21.40 1-22.52 1-24.11 1-25.51 1-27.10 1-28.43 1-30.20 1-32.46 1-34.50 1-36.33 1-38.52 1-42.30 1-44.21 1-47.01 1-47.46 1-49.20 1-51.09 1-51.53 1-52.57 1-54.19 1-54.35 54.35 Raudus Timo
2. Östergård Patric 6-2.30 5-4.29 3-6.01 3-11.17 3-13.44 3-18.07 3-19.02 3-21.11 2-23.28 2-24.55 2-26.15 2-28.00 2-29.19 2-30.47 2-32.38 2-34.57 2-37.05 2-38.50 2-41.16 2-45.51 2-47.45 2-50.33 2-51.24 2-52.39 2-54.26 2-55.17 2-56.19 2-57.50 3-58.11 58.11 Östergård Patric
3. Saari Ismo 1-2.06 1-4.16 5-6.24 4-11.26 5-13.55 5-18.36 5-19.33 4-21.43 4-24.59 4-27.17 4-28.51 4-31.04 3-32.36 3-34.46 4-36.37 3-38.45 4-41.06 3-42.43 4-45.11 4-48.28 3-49.42 3-51.58 3-53.05 3-54.14 4-56.30 3-57.18 3-58.14 3-59.41 4-59.57 59.57 Saari Ismo
4. Gynther Kimmo 6-2.30 4-4.24 1-5.38 1-10.35 2-12.39 2-16.53 2-17.44 2-21.03 3-23.55 3-25.12 3-27.12 3-29.55 4-32.59 4-34.50 3-36.29 4-38.59 3-40.55 4-42.45 3-44.54 3-48.25 4-49.44 4-52.21 4-53.10 4-54.24 3-56.27 3-57.18 4-58.25 4-1.00.03 5-1.00.21 1.00.21 Gynther Kimmo
5. Marttinen Tuomo 15-5.05 13-7.03 12-8.20 10-13.55 11-17.13 10-22.01 10-22.58 9-25.02 9-27.28 8-28.43 8-31.07 9-33.27 9-35.31 9-37.42 10-39.37 9-41.53 8-44.14 9-46.19 8-48.55 6-52.34 6-54.07 6-57.02 6-57.50 6-59.26 6-1.01.12 6-1.01.55 6-1.03.02 5-1.04.23 6-1.04.40 1.04.40 Marttinen Tuomo
6. Launonen Jarmo 9-2.36 9-5.00 6-6.28 11-14.08 10-16.15 8-20.38 8-21.46 8-23.54 7-26.05 5-27.20 5-29.13 6-32.05 5-33.40 5-35.43 5-37.52 5-40.12 5-42.33 5-44.18 5-46.26 5-50.59 5-52.34 5-55.47 5-57.09 5-58.36 5-1.00.38 5-1.01.36 5-1.02.58 6-1.04.42 7-1.05.06 1.05.06 Launonen Jarmo
7. Savikko Olli 5-2.26 6-4.30 8-7.01 9-13.42 8-15.56 11-22.10 11-23.15 11-25.57 10-28.23 10-29.53 10-32.03 10-34.04 10-36.03 9-37.42 9-39.32 10-42.09 9-44.15 8-46.04 9-49.13 8-53.16 7-54.48 7-57.34 7-58.44 7-59.59 7-1.02.04 7-1.02.46 7-1.03.48 7-1.05.19 8-1.05.37 1.05.37 Savikko Olli
8. Nykänen Timo 4-2.24 2-4.17 4-6.17 5-11.50 4-13.49 4-18.21 4-19.20 5-21.46 8-26.51 9-29.12 9-31.12 8-32.59 6-34.38 6-36.23 6-38.30 6-41.06 7-43.42 7-45.41 6-48.30 9-53.58 9-55.37 9-58.30 9-59.17 9-1.00.34 8-1.02.22 8-1.03.08 8-1.04.19 8-1.06.00 9-1.06.20 1.06.20 Nykänen Timo
9. Laine Immo 8-2.33 8-4.54 7-6.53 7-12.40 7-14.46 6-19.18 6-20.36 6-22.51 5-25.23 7-28.27 7-30.42 7-32.52 7-34.39 8-36.56 8-38.56 7-41.14 6-43.40 6-45.36 7-48.43 7-53.05 8-55.08 8-57.57 8-58.55 8-1.00.21 9-1.02.42 9-1.03.35 9-1.05.10 9-1.07.00 10-1.07.21 1.07.21 Laine Immo
10. Mäkinen Timo 2-2.16 7-4.40 9-7.06 6-12.12 6-14.43 7-19.56 7-20.58 7-23.23 6-25.46 6-27.26 6-29.52 5-31.51 8-35.17 7-36.43 7-38.38 8-41.33 10-45.29 10-47.28 10-50.04 10-54.38 10-56.30 10-1.00.25 10-1.01.17 10-1.03.16 10-1.05.17 10-1.05.59 10-1.07.11 10-1.09.13 11-1.09.35 1.09.35 Mäkinen Timo
11. Kleemola Jouko 11-2.56 11-6.03 13-9.04 12-15.31 12-17.52 12-22.57 12-24.07 12-26.35 11-29.30 11-30.58 11-33.16 11-35.34 11-37.28 12-41.06 12-43.39 12-47.08 12-49.57 12-52.21 12-54.57 12-1.00.03 11-1.01.45 12-1.04.57 11-1.05.52 11-1.07.29 11-1.09.56 11-1.10.59 11-1.12.30 11-1.14.16 12-1.14.37 1.14.37 Kleemola Jouko
12. Ijas Markku 10-2.42 10-5.13 10-7.12 8-13.33 9-16.01 9-21.31 9-22.49 10-25.36 12-29.59 12-31.25 12-33.27 12-35.53 12-37.31 11-39.33 11-41.55 11-44.49 11-47.48 11-51.00 11-54.15 11-59.42 11-1.01.45 11-1.04.53 12-1.05.56 12-1.07.53 12-1.10.44 12-1.11.47 12-1.12.59 12-1.15.00 13-1.15.22 1.15.22 Ijas Markku
13. Pulkkinen Markku 16-6.55 15-9.10 15-10.57 14-18.28 14-21.17 14-26.08 13-27.26 13-29.48 13-32.41 13-35.14 13-37.34 13-40.27 13-42.54 13-44.54 13-47.26 13-51.04 13-54.14 13-57.02 13-1.00.20 13-1.05.06 13-1.07.03 13-1.10.23 13-1.11.21 13-1.12.59 13-1.15.08 13-1.15.58 13-1.17.32 13-1.19.35 14-1.19.54 1.19.54 Pulkkinen Markku
14. Koponen Jarmo 14-4.24 14-7.41 14-9.44 16-19.48 16-23.48 16-30.34 15-32.42 15-36.28 15-41.37 15-44.50 15-48.10 15-52.50 15-56.33 15-1.02.17 14-1.05.48 14-1.09.16 14-1.14.29 14-1.19.53 14-1.23.51 14-1.31.18 14-1.34.13 14-1.39.30 14-1.41.28 14-1.43.26 14-1.47.24 14-1.48.30 14-1.50.09 14-1.52.50 15-1.53.09 1.53.09 Koponen Jarmo
KESK Holm Mikael 12-3.03 16-10.17 16-12.01 15-18.55 15-22.42 15-28.30 14-29.43 14-32.33 14-36.14 14-38.29 14-41.24 14-45.06 14-46.51 14-48.29 - - - - - - - - - - - - - - 2-55.12 Holm Mikael
KESK Lindfors Max 13-3.43 12-6.13 11-8.06 13-16.47 13-19.11 13-24.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lindfors Max
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-M Tulos
1. Raudus Timo 3-2.19 5-2.00 4-1.30 2-5.02 1-1.46 1-4.10 2-53 1-1.57 1-2.03 1-1.12 1-1.19 1-1.40 1-1.19 3-1.33 1-1.37 6-2.26 2-2.04 2-1.43 3-2.19 3-3.38 8-1.51 3-2.40 1-45 8-1.34 4-1.49 4-44 4-1.04 2-1.22 1-16 - 54.35 Raudus Timo
2. Östergård Patric 6-2.30 4-1.59 5-1.32 5-5.16 9-2.27 3-4.23 3-55 4-2.09 3-2.17 6-1.27 2-1.20 2-1.45 1-1.19 2-1.28 4-1.51 4-2.19 4-2.08 3-1.45 4-2.26 9-4.35 10-1.54 5-2.48 5-51 3-1.15 2-1.47 8-51 2-1.02 4-1.31 9-21 - 58.11 Östergård Patric
3. Saari Ismo 1-2.06 7-2.10 13-2.08 2-5.02 11-2.29 7-4.41 4-57 5-2.10 11-3.16 11-2.18 3-1.34 7-2.13 3-1.32 11-2.10 4-1.51 1-2.08 5-2.21 1-1.37 5-2.28 1-3.17 1-1.14 1-2.16 11-1.07 1-1.09 10-2.16 6-48 1-56 3-1.27 1-16 - 59.57 Saari Ismo
4. Gynther Kimmo 6-2.30 2-1.54 1-1.14 1-4.57 3-2.04 2-4.14 1-51 14-3.19 8-2.52 4-1.17 5-2.00 11-2.43 13-3.04 7-1.51 2-1.39 7-2.30 1-1.56 6-1.50 2-2.09 2-3.31 2-1.19 2-2.37 4-49 2-1.14 7-2.03 8-51 5-1.07 6-1.38 4-18 - 1.00.21 Gynther Kimmo
5. Marttinen Tuomo 15-5.05 3-1.58 2-1.17 7-5.35 14-3.18 8-4.48 4-57 2-2.04 5-2.26 2-1.15 12-2.24 9-2.20 11-2.04 12-2.11 6-1.55 2-2.16 5-2.21 10-2.05 6-2.36 4-3.39 4-1.33 8-2.55 3-48 9-1.36 1-1.46 3-43 5-1.07 1-1.21 3-17 - 1.04.40 Marttinen Tuomo
