MM-katsastus ja kansallinen pyöräsuunnistus, Tuusula 21-22.7.2007
22.07.07 Pitkä matka
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Tulos
1. Tervala Mika 1-2.20 1-5.02 1-7.18 3-9.36 1-11.45 1-13.27 2-14.23 3-17.15 1-19.02 1-23.44 2-27.51 3-30.33 3-32.58 2-34.40 2-36.25 2-39.08 2-42.29 2-45.34 2-49.09 5-53.23 2-56.18 2-57.47 2-1.00.53 1-1.03.26 1-1.05.47 2-1.13.33 2-1.14.51 2-1.19.05 2-1.24.03 2-1.26.50 1-1.29.00 1-1.30.05 1-1.35.21 1-1.39.37 1-1.42.23 1-1.44.43 1-1.50.48 1-1.53.33 1-1.55.17 1-1.55.32 1.55.32 Tervala Mika
2. Sarkkinen Timo 6-2.31 4-5.23 2-7.29 4-9.52 3-12.00 3-13.48 3-14.41 1-16.34 2-19.25 3-24.07 1-27.40 1-30.01 1-32.18 1-34.02 1-35.45 1-38.08 1-41.46 1-44.44 1-48.20 1-51.04 4-56.36 3-58.14 3-1.01.24 3-1.04.18 3-1.06.30 3-1.14.44 3-1.16.08 3-1.20.34 3-1.25.38 3-1.28.26 3-1.30.40 3-1.31.44 3-1.37.10 2-1.41.11 2-1.43.45 2-1.46.25 2-1.52.24 2-1.57.12 2-1.59.07 2-1.59.24 1.59.24 Sarkkinen Timo
3. Saarela Samuli 8-2.34 3-5.22 13-10.49 13-12.33 12-14.52 11-16.32 11-17.25 9-19.41 10-22.54 10-27.48 9-31.31 9-33.48 9-37.34 9-39.13 9-40.57 9-43.22 9-46.32 9-49.54 9-53.21 9-56.15 8-59.29 7-1.01.34 7-1.04.21 6-1.07.03 6-1.09.22 4-1.16.36 4-1.17.52 4-1.22.17 4-1.27.14 4-1.29.58 4-1.32.08 4-1.33.11 4-1.39.34 4-1.44.29 4-1.46.46 4-1.49.05 4-1.55.24 3-1.57.59 3-2.00.00 3-2.00.14 2.00.14 Saarela Samuli
4. Laurila Jussi 13-2.44 12-5.51 4-8.09 5-10.12 4-12.48 4-14.35 4-15.33 5-17.19 4-19.39 4-24.35 5-28.33 5-31.01 4-33.29 4-35.32 4-37.23 4-39.34 3-43.07 3-46.19 3-49.49 2-52.31 5-56.52 4-58.56 4-1.02.06 4-1.05.09 4-1.07.54 5-1.18.22 6-1.20.13 5-1.24.39 6-1.30.09 6-1.32.54 5-1.35.04 6-1.36.07 5-1.41.31 5-1.46.19 5-1.48.56 5-1.50.57 5-1.57.16 4-2.00.06 4-2.02.06 4-2.02.25 2.02.25 Laurila Jussi
5. Saarinen Juho 4-2.27 2-5.13 3-7.30 2-9.25 2-11.48 2-13.29 1-14.22 2-17.01 3-19.32 2-24.03 3-27.54 2-30.07 7-34.23 7-36.09 7-38.08 6-40.43 5-44.13 5-47.04 4-50.05 4-52.58 1-56.03 1-57.42 1-1.00.31 2-1.03.47 2-1.06.16 1-1.13.28 1-1.14.43 1-1.19.01 1-1.23.58 1-1.26.48 2-1.29.12 2-1.30.15 2-1.35.56 3-1.42.30 3-1.46.00 3-1.48.48 3-1.55.21 5-2.00.20 5-2.02.11 5-2.02.27 2.02.27 Saarinen Juho
6. Tommola Mikko 7-2.32 4-5.23 11-9.05 9-10.50 6-12.53 6-14.52 6-15.45 8-18.35 7-20.30 8-25.49 6-29.11 6-31.18 5-33.56 5-35.54 6-37.53 5-40.16 7-45.03 7-48.21 7-52.02 7-55.05 6-58.11 9-1.02.51 9-1.06.10 9-1.09.11 9-1.11.24 8-1.19.33 7-1.20.49 6-1.24.58 5-1.29.50 5-1.32.40 6-1.35.05 5-1.36.06 6-1.43.11 6-1.47.32 6-1.49.37 6-1.51.52 6-1.57.58 6-2.00.26 6-2.02.47 6-2.03.02 2.03.02 Tommola Mikko
7. Pohjasvuo Pasi 11-2.38 7-5.42 6-8.17 8-10.46 5-12.51 8-14.59 8-16.00 6-17.51 6-19.59 5-25.01 4-28.29 4-30.51 2-32.57 3-34.45 3-36.40 3-39.17 4-43.18 4-46.41 5-50.07 3-52.34 3-56.34 6-1.00.47 5-1.03.50 7-1.07.20 7-1.09.45 7-1.19.12 8-1.21.30 8-1.26.19 8-1.31.46 7-1.34.36 7-1.36.48 7-1.38.05 6-1.43.11 6-1.47.32 7-1.49.48 7-1.53.56 7-2.00.40 7-2.03.24 7-2.06.03 7-2.06.20 2.06.20 Pohjasvuo Pasi
8. Tompuri Tuomo 5-2.28 10-5.48 4-8.09 7-10.38 7-12.56 5-14.44 5-15.42 4-17.17 5-19.44 6-25.34 8-29.27 8-31.52 6-34.07 6-36.00 5-37.52 7-40.50 6-44.27 6-47.41 6-51.13 6-54.07 7-58.23 5-1.00.26 6-1.03.52 5-1.06.24 5-1.08.54 6-1.18.40 5-1.20.11 7-1.25.14 7-1.31.32 8-1.34.48 8-1.37.28 8-1.38.48 8-1.44.22 8-1.48.36 8-1.51.34 8-1.55.13 8-2.02.10 8-2.05.07 8-2.07.09 8-2.07.33 2.07.33 Tompuri Tuomo
9. Lång Pekka 9-2.37 11-5.49 7-8.20 10-11.19 9-13.45 9-15.42 9-16.38 7-18.25 8-20.36 7-25.46 7-29.22 7-31.37 8-35.54 8-38.13 8-40.17 8-42.46 8-46.20 8-49.39 8-53.14 8-56.05 9-59.47 8-1.01.39 8-1.05.32 8-1.08.25 8-1.11.09 9-1.21.36 9-1.23.15 9-1.28.10 9-1.34.01 9-1.37.22 9-1.40.14 9-1.41.29 9-1.47.30 9-1.52.55 9-1.56.57 9-1.59.39 9-2.06.49 9-2.09.57 9-2.12.44 9-2.13.01 2.13.01 Lång Pekka
10. Kyyrönen Samuli 17-5.07 15-9.18 16-13.11 16-15.21 15-17.45 15-20.10 15-21.10 14-23.24 13-25.45 12-30.58 11-34.31 11-37.29 10-40.23 10-42.17 11-44.39 11-47.28 11-51.04 11-54.45 11-58.56 11-1.02.23 11-1.05.54 11-1.07.43 11-1.11.24 11-1.15.16 11-1.17.47 10-1.26.39 10-1.28.07 10-1.32.19 10-1.38.31 10-1.41.53 10-1.44.27 10-1.45.35 10-1.52.28 10-1.56.48 10-1.59.22 10-2.01.51 10-2.08.27 10-2.11.32 10-2.13.38 10-2.13.59 2.13.59 Kyyrönen Samuli
11. Söyring Jani 9-2.37 9-5.47 12-9.25 12-12.09 11-14.39 12-16.33 12-17.29 10-20.08 9-22.23 9-27.26 9-31.31 10-33.54 11-40.28 11-42.29 10-44.22 10-46.59 12-52.30 12-55.57 12-59.43 12-1.02.44 12-1.07.16 12-1.09.13 12-1.12.17 12-1.15.44 12-1.18.25 12-1.29.08 12-1.30.48 11-1.36.00 11-1.41.45 11-1.45.08 11-1.47.54 11-1.49.11 11-1.55.04 11-2.00.08 11-2.02.41 11-2.05.27 11-2.12.17 11-2.15.29 11-2.17.35 11-2.17.50 2.17.50 Söyring Jani
12. Vanninen Matti-Pekka 2-2.24 8-5.46 8-8.29 6-10.28 8-12.59 7-14.56 7-15.55 12-22.45 17-34.29 17-39.26 17-44.30 17-47.00 17-49.58 17-52.03 17-54.33 17-56.48 17-1.00.08 17-1.03.56 17-1.07.24 17-1.09.52 16-1.13.22 16-1.15.08 16-1.18.24 16-1.21.39 15-1.24.06 14-1.33.42 13-1.35.21 13-1.40.06 12-1.45.22 12-1.48.43 12-1.51.56 13-1.53.24 12-2.00.52 12-2.05.56 12-2.09.28 12-2.11.50 12-2.18.15 12-2.21.03 12-2.23.11 12-2.23.29 2.23.29 Vanninen Matti-Pekka
13. Takamaa Mikko 18-7.25 18-10.40 17-13.17 17-15.46 16-18.37 16-20.53 16-21.56 15-24.00 14-26.11 13-31.32 13-36.07 14-38.42 13-41.34 14-45.20 14-47.42 14-50.24 14-55.16 14-59.01 14-1.02.55 14-1.06.33 15-1.11.59 15-1.14.01 15-1.17.12 15-1.21.25 16-1.24.43 13-1.33.31 14-1.35.22 12-1.39.55 13-1.46.03 13-1.49.17 12-1.51.56 12-1.53.18 13-2.02.29 13-2.06.44 13-2.09.47 13-2.13.32 13-2.20.41 13-2.23.49 13-2.26.28 13-2.26.45 2.26.45 Takamaa Mikko
14. Karstunen Juha 14-2.53 15-9.18 15-12.23 15-15.00 14-17.34 13-19.34 13-20.32 17-25.28 16-29.44 16-35.32 16-41.26 16-43.40 16-47.52 16-50.00 16-51.55 16-54.17 16-57.52 16-1.01.19 15-1.04.43 15-1.07.20 14-1.10.44 14-1.13.25 14-1.16.33 14-1.19.14 14-1.22.19 16-1.36.06 16-1.38.43 15-1.43.47 15-1.49.56 15-1.53.08 15-1.55.42 15-1.57.02 15-2.07.57 15-2.13.18 15-2.16.10 15-2.18.56 14-2.26.34 14-2.29.47 14-2.31.55 14-2.32.16 2.32.16 Karstunen Juha
15. Tompuri Seppo 12-2.39 13-5.57 10-9.02 11-11.32 10-14.09 10-16.04 10-17.03 11-22.23 11-24.48 11-30.55 12-35.37 12-38.04 14-41.42 13-44.57 13-46.57 13-50.00 13-53.41 13-57.29 13-1.01.37 13-1.05.17 13-1.08.41 13-1.11.04 13-1.14.41 13-1.17.51 13-1.21.46 15-1.35.27 15-1.37.11 14-1.42.44 14-1.48.51 14-1.52.29 14-1.54.53 14-1.56.08 14-2.06.15 14-2.12.18 14-2.15.41 14-2.18.29 15-2.26.35 15-2.29.56 15-2.33.02 15-2.33.24 2.33.24 Tompuri Seppo
16. Rusanen Antti 15-3.07 14-7.12 14-11.40 14-14.15 13-17.22 14-19.42 14-20.51 13-22.56 12-25.39 14-32.01 15-36.19 15-39.03 15-44.07 15-46.24 15-48.59 15-51.40 15-56.42 15-1.01.16 16-1.05.55 16-1.09.36 17-1.14.04 17-1.17.02 17-1.21.23 17-1.25.02 17-1.27.54 17-1.42.51 17-1.45.01 16-1.50.27 16-1.57.30 16-2.01.23 16-2.04.07 16-2.05.36 16-2.12.36 16-2.18.05 16-2.20.48 16-2.24.31 16-2.33.18 16-2.36.45 16-2.39.21 16-2.39.42 2.39.42 Rusanen Antti
17. Koistinen Kai 16-4.36 17-9.43 18-13.58 18-17.35 18-21.20 18-24.01 18-25.21 18-37.57 18-42.57 18-51.15 18-58.37 18-1.05.01 18-1.09.14 18-1.12.09 18-1.15.48 18-1.21.57 18-1.29.10 18-1.34.18 18-1.41.01 18-1.47.53 18-1.55.55 18-2.01.39 18-2.07.13 18-2.11.44 18-2.16.18 18-2.30.48 18-2.33.14 17-2.40.45 17-2.49.23 17-2.54.55 17-2.59.55 17-3.02.02 17-3.14.31 17-3.22.22 17-3.27.39 17-3.31.36 17-3.46.18 17-3.50.35 17-3.53.11 17-3.53.37 3.53.37 Koistinen Kai
KESK Syrjälä Jussi 3-2.26 6-5.34 9-9.01 1-6.42 17-19.58 17-21.47 17-22.42 16-24.33 15-27.38 15-32.23 14-36.11 13-38.31 12-40.56 12-43.20 12-45.21 12-47.41 10-50.59 10-54.24 10-57.52 10-1.00.25 10-1.05.09 10-1.07.21 10-1.10.38 10-1.13.31 10-1.15.48 11-1.26.58 11-1.28.35 - - - - - - - - - - - - - Syrjälä Jussi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 40-M Tulos
1. Tervala Mika 1-2.20 1-2.42 2-2.16 8-2.18 4-2.09 3-1.42 6-56 14-2.52 1-1.47 2-4.42 12-4.07 15-2.42 4-2.25 2-1.42 3-1.45 14-2.43 4-3.21 3-3.05 9-3.35 17-4.14 1-2.55 1-1.29 5-3.06 2-2.33 5-2.21 3-7.46 4-1.18 3-4.14 4-4.58 3-2.47 1-2.10 6-1.05 2-5.16 4-4.16 9-2.46 4-2.20 2-6.05 4-2.45 1-1.44 2-15 - 1.55.32 Tervala Mika
2. Sarkkinen Timo 6-2.31 5-2.52 1-2.06 9-2.23 3-2.08 5-1.48 1-53 6-1.53 13-2.51 2-4.42 3-3.33 7-2.21 3-2.17 3-1.44 1-1.43 5-2.23 11-3.38 2-2.58 11-3.36 6-2.44 17-5.32 2-1.38 7-3.10 7-2.54 1-2.12 5-8.14 5-1.24 6-4.26 5-5.04 4-2.48 5-2.14 5-1.04 4-5.26 1-4.01 5-2.34 7-2.40 1-5.59 16-4.48 3-1.55 6-17 - 1.59.24 Sarkkinen Timo
3. Saarela Samuli 8-2.34 3-2.48 18-5.27 2-1.44 6-2.19 1-1.40 1-53 10-2.16 15-3.13 5-4.54 6-3.43 5-2.17 12-3.46 1-1.39 2-1.44 7-2.25 1-3.10 8-3.22 4-3.27 9-2.54 4-3.14 11-2.05 1-2.47 4-2.42 4-2.19 2-7.14 2-1.16 5-4.25 2-4.57 1-2.44 1-2.10 2-1.03 9-6.23 9-4.55 3-2.17 3-2.19 4-6.19 2-2.35 5-2.01 1-14 - 2.00.14 Saarela Samuli
4. Laurila Jussi 13-2.44 7-3.07 4-2.18 6-2.03 13-2.36 4-1.47 9-58 2-1.46 7-2.20 6-4.56 10-3.58 12-2.28 6-2.28 10-2.03 4-1.51 1-2.11 6-3.33 4-3.12 7-3.30 5-2.42 12-4.21 10-2.04 7-3.10 9-3.03 13-2.45 12-10.28 13-1.51 6-4.26 8-5.30 2-2.45 1-2.10 2-1.03 3-5.24 8-4.48 7-2.37 1-2.01 4-6.19 6-2.50 4-2.00 11-19 - 2.02.25 Laurila Jussi
5. Saarinen Juho 4-2.27 2-2.46 3-2.17 4-1.55 7-2.23 2-1.41 1-53 11-2.39 11-2.31 1-4.31 8-3.51 2-2.13 15-4.16 4-1.46 9-1.59 9-2.35 5-3.30 1-2.51 1-3.01 8-2.53 2-3.05 3-1.39 2-2.49 12-3.16 8-2.29 1-7.12 1-1.15 4-4.18 2-4.57 5-2.50 6-2.24 2-1.03 6-5.41 16-6.34 14-3.30 11-2.48 7-6.33 17-4.59 2-1.51 5-16 - 2.02.27 Saarinen Juho
6. Tommola Mikko 7-2.32 4-2.51 14-3.42 3-1.45 1-2.03 12-1.59 1-53 13-2.50 2-1.55 12-5.19 1-3.22 1-2.07 7-2.38 8-1.58 9-1.59 5-2.23 14-4.47 6-3.18 12-3.41 12-3.03 3-3.06 17-4.40 12-3.19 8-3.01 2-2.13 4-8.09 2-1.16 1-4.09 1-4.52 5-2.50 8-2.25 1-1.01 12-7.05 6-4.21 1-2.05 2-2.15 3-6.06 1-2.28 11-2.21 2-15 - 2.03.02 Tommola Mikko
7. Pohjasvuo Pasi 11-2.38 6-3.04 7-2.35 10-2.29 2-2.05 14-2.08 15-1.01 4-1.51 3-2.08 8-5.02 2-3.28 8-2.22 1-2.06 5-1.48 7-1.55 10-2.37 13-4.01 9-3.23 3-3.26 1-2.27 10-4.00 16-4.13 3-3.03 14-3.30 6-2.25 8-9.27 16-2.18 10-4.49 7-5.27 5-2.50 4-2.12 10-1.17 1-5.06 6-4.21 2-2.16 17-4.08 9-6.44 3-2.44 14-2.39 6-17 - 2.06.20 Pohjasvuo Pasi
8. Tompuri Tuomo 5-2.28 13-3.20 5-2.21 10-2.29 5-2.18 5-1.48 9-58 1-1.35 10-2.27 15-5.50 9-3.53 10-2.25 2-2.15 6-1.53 5-1.52 16-2.58 10-3.37 5-3.14 8-3.32 9-2.54 11-4.16 9-2.03 13-3.26 1-2.32 9-2.30 10-9.46 7-1.31 12-5.03 15-6.18 10-3.16 12-2.40 12-1.20 5-5.34 2-4.14 11-2.58 13-3.39 11-6.57 7-2.57 6-2.02 16-24 - 2.07.33 Tompuri Tuomo
9. Lång Pekka 9-2.37 10-3.12 6-2.31 17-2.59 9-2.26 10-1.57 6-56 3-1.47 4-2.11 10-5.10 5-3.36 4-2.15 16-4.17 14-2.19 13-2.04 8-2.29 7-3.34 7-3.19 9-3.35 7-2.51 9-3.42 6-1.52 16-3.53 5-2.53 12-2.44 11-10.27 9-1.39 11-4.55 10-5.51 11-3.21 15-2.52 8-1.15 8-6.01 13-5.25 16-4.02 8-2.42 13-7.10 9-3.08 16-2.47 6-17 - 2.13.01 Lång Pekka
10. Kyyrönen Samuli 17-5.07 16-4.11 15-3.53 7-2.10 8-2.24 17-2.25 14-1.00 9-2.14 8-2.21 11-5.13 3-3.33 17-2.58 9-2.54 7-1.54 14-2.22 15-2.49 9-3.36 13-3.41 16-4.11 13-3.27 8-3.31 5-1.49 15-3.41 16-3.52 10-2.31 7-8.52 6-1.28 2-4.12 14-6.12 13-3.22 9-2.34 7-1.08 10-6.53 5-4.20 5-2.34 6-2.29 8-6.36 8-3.05 7-2.06 12-21 - 2.13.59 Kyyrönen Samuli
11. Söyring Jani 9-2.37 9-3.10 13-3.38 16-2.44 10-2.30 8-1.54 6-56 11-2.39 6-2.15 9-5.03 11-4.05 9-2.23 18-6.34 9-2.01 6-1.53 10-2.37 17-5.31 11-3.27 13-3.46 11-3.01 14-4.32 7-1.57 4-3.04 13-3.27 11-2.41 13-10.43 11-1.40 14-5.12 9-5.45 14-3.23 14-2.46 10-1.17 7-5.53 10-5.04 4-2.33 9-2.46 10-6.50 11-3.12 7-2.06 2-15 - 2.17.50 Söyring Jani
12. Vanninen Matti-Pekka 2-2.24 14-3.22 9-2.43 5-1.59 11-2.31 10-1.57 12-59 17-6.50 18-11.44 7-4.57 16-5.04 13-2.30 10-2.58 11-2.05 16-2.30 2-2.15 3-3.20 15-3.48 5-3.28 2-2.28 7-3.30 4-1.46 10-3.16 11-3.15 7-2.27 9-9.36 9-1.39 9-4.45 6-5.16 11-3.21 16-3.13 15-1.28 13-7.28 10-5.04 15-3.32 5-2.22 6-6.25 5-2.48 9-2.08 10-18 - 2.23.29 Vanninen Matti-Pekka
13. Takamaa Mikko 18-7.25 11-3.15 8-2.37 10-2.29 15-2.51 15-2.16 16-1.03 7-2.04 4-2.11 13-5.21 14-4.35 14-2.35 8-2.52 18-3.46 14-2.22 13-2.42 15-4.52 14-3.45 14-3.54 14-3.38 16-5.26 8-2.02 9-3.11 17-4.13 16-3.18 6-8.48 13-1.51 8-4.33 12-6.08 9-3.14 11-2.39 14-1.22 14-9.11 3-4.15 12-3.03 15-3.45 12-7.09 9-3.08 14-2.39 6-17 - 2.26.45 Takamaa Mikko
14. Karstunen Juha 14-2.53 18-6.25 10-3.05 15-2.37 12-2.34 13-2.00 9-58 15-4.56 16-4.16 14-5.48 17-5.54 3-2.14 13-4.12 12-2.08 7-1.55 4-2.22 8-3.35 11-3.27 2-3.24 4-2.37 5-3.24 14-2.41 6-3.08 3-2.41 15-3.05 16-13.47 18-2.37 13-5.04 13-6.09 8-3.12 9-2.34 12-1.20 16-10.55 12-5.21 10-2.52 9-2.46 14-7.38 12-3.13 9-2.08 12-21 - 2.32.16 Karstunen Juha
15. Tompuri Seppo 12-2.39 12-3.18 10-3.05 13-2.30 14-2.37 9-1.55 12-59 16-5.20 9-2.25 16-6.07 15-4.42 11-2.27 11-3.38 17-3.15 11-2.00 17-3.03 12-3.41 15-3.48 15-4.08 15-3.40 5-3.24 13-2.23 14-3.37 10-3.10 17-3.55 15-13.41 12-1.44 16-5.33 11-6.07 15-3.38 6-2.24 8-1.15 15-10.07 15-6.03 13-3.23 11-2.48 15-8.06 13-3.21 17-3.06 15-22 - 2.33.24 Tompuri Seppo
16. Rusanen Antti 15-3.07 15-4.05 17-4.28 14-2.35 16-3.07 16-2.20 17-1.09 8-2.05 12-2.43 17-6.22 13-4.18 16-2.44 17-5.04 13-2.17 17-2.35 12-2.41 16-5.02 17-4.34 17-4.39 16-3.41 13-4.28 15-2.58 17-4.21 15-3.39 14-2.52 18-14.57 15-2.10 15-5.26 16-7.03 16-3.53 13-2.44 16-1.29 11-7.00 14-5.29 8-2.43 14-3.43 16-8.47 14-3.27 12-2.36 12-21 - 2.39.42 Rusanen Antti
17. Koistinen Kai 16-4.36 17-5.07 16-4.15 18-3.37 17-3.45 18-2.41 18-1.20 18-12.36 17-5.00 18-8.18 18-7.22 18-6.24 14-4.13 16-2.55 18-3.39 18-6.09 18-7.13 18-5.08 18-6.43 18-6.52 18-8.02 18-5.44 18-5.34 18-4.31 18-4.34 17-14.30 17-2.26 17-7.31 17-8.38 17-5.32 17-5.00 17-2.07 17-12.29 17-7.51 17-5.17 16-3.57 17-14.42 15-4.17 12-2.36 17-26 - 3.53.37 Koistinen Kai
KESK Syrjälä Jussi 3-2.26 8-3.08 12-3.27 1-- 18-10.57 7-1.49 5-55 4-1.51 14-3.05 4-4.45 7-3.48 6-2.20 4-2.25 15-2.24 12-2.01 3-2.20 2-3.18 10-3.25 5-3.28 3-2.33 15-4.44 12-2.12 11-3.17 5-2.53 3-2.17 14-11.10 8-1.37 - - - - - - - - - - - - - 47.12 Syrjälä Jussi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Tulos
1. Paavola Jyri 3-2.39 3-6.32 3-9.12 1-11.16 2-14.09 1-15.50 1-16.58 1-18.24 1-20.58 1-25.54 1-29.08 1-32.03 1-34.07 1-37.16 1-40.30 1-43.57 1-47.40 1-51.49 1-55.25 2-59.36 2-1.09.16 2-1.10.59 2-1.14.23 2-1.18.15 2-1.21.58 2-1.34.07 2-1.36.37 2-1.41.18 2-1.47.41 2-1.51.07 2-1.53.43 2-1.54.53 1-2.00.28 1-2.05.03 1-2.07.43 2-2.10.33 2-2.21.18 1-2.24.26 2-2.26.41 2-2.27.01 2.27.01 Paavola Jyri
2. Kettunen Markus 5-3.00 4-6.33 6-11.58 5-14.37 6-18.14 6-20.16 6-21.14 6-23.35 4-26.47 4-32.47 4-37.17 4-39.51 3-42.36 3-44.48 3-47.32 3-50.42 3-54.51 3-58.45 3-1.02.39 5-1.10.07 6-1.16.39 5-1.18.50 5-1.22.57 4-1.26.31 4-1.29.21 4-1.39.09 4-1.40.48 4-1.45.33 4-1.51.58 4-1.55.23 4-1.57.38 4-1.58.56 4-2.06.05 3-2.11.13 4-2.14.25 4-2.17.50 3-2.26.21 3-2.33.05 4-2.35.37 4-2.35.58 2.35.58 Kettunen Markus
3. Granqvist Antti 6-3.38 6-7.04 5-10.26 6-14.38 5-17.40 5-19.57 5-21.02 5-23.15 5-27.41 5-34.03 5-38.10 5-41.05 6-47.25 6-49.33 6-51.50 6-54.51 5-59.55 5-1.03.50 5-1.07.43 6-1.11.23 5-1.16.14 4-1.18.27 4-1.22.29 6-1.27.16 6-1.30.22 5-1.42.39 5-1.44.46 5-1.49.26 5-1.55.38 5-1.59.01 5-2.01.24 5-2.02.44 5-2.09.56 4-2.15.05 5-2.18.19 5-2.21.37 4-2.30.12 4-2.34.36 5-2.37.03 5-2.37.26 2.37.26 Granqvist Antti
4. Oja Risto 4-2.57 5-6.44 4-9.40 4-11.59 4-14.51 4-17.04 4-18.08 4-21.13 3-24.13 3-31.07 3-36.23 3-39.36 4-42.56 4-45.12 4-47.54 4-51.30 4-56.48 4-1.01.04 4-1.06.04 4-1.09.47 4-1.16.10 6-1.19.13 6-1.23.39 5-1.26.42 5-1.29.37 6-1.43.26 6-1.46.16 6-1.51.47 6-1.58.02 6-2.01.50 6-2.04.39 6-2.06.09 6-2.14.14 6-2.19.39 6-2.24.58 6-2.27.45 5-2.34.34 5-2.38.08 6-2.41.01 6-2.41.21 2.41.21 Oja Risto
KESK Karppinen Tom 7-3.44 7-9.15 7-12.13 7-15.35 7-19.22 7-22.18 7-23.33 7-26.11 6-29.42 6-36.17 7-42.27 7-46.00 7-50.28 7-54.12 7-56.45 7-1.00.46 6-1.05.56 6-1.10.24 6-1.15.15 7-1.20.39 7-1.25.16 7-1.27.30 7-1.33.32 7-1.38.17 7-1.43.38 7-2.01.56 7-2.04.32 - - - - - - - - - - - - - Karppinen Tom
KESK Ojala Ari-Pekka 2-2.36 2-6.07 2-9.05 2-11.40 1-14.02 2-16.19 2-17.19 2-19.28 2-22.39 2-28.23 2-32.46 2-35.28 2-42.23 2-44.23 2-46.47 2-49.24 2-53.14 2-56.55 2-1.00.54 3-1.09.26 3-1.14.27 3-1.16.13 3-1.19.16 3-1.23.28 3-1.26.21 3-1.37.16 3-1.38.52 3-1.43.42 3-1.49.17 3-1.52.42 3-1.55.10 3-1.56.49 3-2.04.17 5-2.15.35 3-2.11.58 1-2.08.52 - - 1-2.22.23 1-2.22.48 Ojala Ari-Pekka
HYL Väyrynen Antti 1-2.32 1-5.37 1-8.18 3-11.52 3-14.42 3-16.44 3-17.48 3-20.14 7-30.07 7-36.22 6-40.36 6-43.07 5-46.17 5-48.15 5-50.32 5-53.38 - - - 1-58.45 1-1.04.24 1-1.06.51 1-1.10.20 1-1.13.14 1-1.16.02 1-1.31.55 1-1.33.47 1-1.39.22 1-1.45.15 1-1.48.15 1-1.51.54 1-1.53.13 2-2.00.37 2-2.08.11 2-2.10.51 3-2.13.50 1-2.21.11 2-2.25.08 3-2.28.32 3-2.28.56 Väyrynen Antti
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 40-M Tulos
1. Paavola Jyri 3-2.39 6-3.53 1-2.40 1-2.04 4-2.53 1-1.41 6-1.08 1-1.26 1-2.34 1-4.56 1-3.14 4-2.55 1-2.04 6-3.09 7-3.14 5-3.27 1-3.43 4-4.09 1-3.36 3-4.11 7-9.40 1-1.43 2-3.24 4-3.52 6-3.43 3-12.09 5-2.30 2-4.41 5-6.23 5-3.26 4-2.36 1-1.10 1-5.35 1-4.35 2-2.40 3-2.50 5-10.45 1-3.08 1-2.15 1-20 - 2.27.01 Paavola Jyri
2. Kettunen Markus 5-3.00 4-3.33 7-5.25 4-2.39 6-3.37 2-2.02 1-58 4-2.21 4-3.12 3-6.00 5-4.30 2-2.34 2-2.45 4-2.12 6-2.44 4-3.10 3-4.09 2-3.54 3-3.54 5-7.28 6-6.32 3-2.11 5-4.07 3-3.34 2-2.50 1-9.48 2-1.39 3-4.45 6-6.25 3-3.25 1-2.15 2-1.18 2-7.09 2-5.08 4-3.12 6-3.25 3-8.31 5-6.44 3-2.32 3-21 - 2.35.58 Kettunen Markus
3. Granqvist Antti 6-3.38 2-3.26 6-3.22 7-4.12 5-3.02 5-2.17 5-1.05 3-2.13 6-4.26 5-6.22 2-4.07 4-2.55 6-6.20 3-2.08 1-2.17 2-3.01 4-5.04 3-3.55 2-3.53 1-3.40 2-4.51 4-2.13 4-4.02 7-4.47 5-3.06 4-12.17 4-2.07 1-4.40 3-6.12 2-3.23 2-2.23 4-1.20 3-7.12 3-5.09 5-3.14 5-3.18 4-8.35 4-4.24 2-2.27 4-23 - 2.37.26 Granqvist Antti
