29. Vappurastit 1.5.2007

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.      Tulos

  1. Heinonen Mikko              4-2.41       2-3.46       1-4.43       1-6.17       1-9.16      1-10.46      1-11.38      1-12.29      1-15.34      1-16.20      1-18.08      1-23.22      1-27.02      1-28.04      1-29.21      1-31.08      1-37.49      1-40.45      1-41.42      1-45.42      1-46.52      1-48.50      1-51.48      1-56.14      1-58.53      1-59.16     59.16  Heinonen Mikko
  2. Kristiansen Öystein         7-2.57       7-4.10       8-5.12       5-6.46       6-9.53      4-11.33      4-12.25      4-13.15      3-16.22      3-17.04      3-18.56      2-24.15      2-27.41      2-28.42      2-30.03      2-31.41      2-38.13      2-41.21      2-42.16      2-46.04      2-47.12      2-49.09      2-51.55      2-56.15      2-58.54      2-59.19     59.19  Kristiansen Öystein
  3. Miettinen Jukka             2-2.40       6-3.57       5-4.59       4-6.41       3-9.44      3-11.19      3-12.18      3-13.12      4-16.29      4-17.10      4-19.11      4-24.35      4-28.31      4-29.38      3-31.04      3-32.26      3-39.49      3-43.41      3-44.38      3-48.49      3-50.11      3-52.18      3-55.23    3-1.00.10    3-1.03.02    3-1.03.29   1.03.29  Miettinen Jukka
  4. Pavilainen Alexei           2-2.40       5-3.54       6-5.04       5-6.46      9-10.44      9-12.25      9-13.17      8-14.13      8-17.15      9-18.33      8-20.20      6-25.59      6-29.49      6-30.57      6-32.15      6-33.43      5-41.39      5-44.59      5-46.01      4-49.48      4-51.08      4-53.05      4-56.08    4-1.00.46    4-1.03.25    4-1.03.50   1.03.50  Pavilainen Alexei
  5. Laine Kari                 11-3.00       7-4.10       7-5.11       8-6.50      7-10.03      7-11.47      7-12.51      7-13.42      7-16.55      7-17.39      5-19.31      8-26.33      8-30.29      8-31.36      8-32.56      7-34.17      4-41.24      4-44.53      4-45.55      5-49.55      5-51.25      5-53.26      5-56.21    5-1.00.57    5-1.03.34    5-1.03.57   1.03.57  Laine Kari
  6. Huttunen Esa                5-2.43       3-3.51       2-4.47       2-6.19       2-9.23      2-11.00      2-12.01      2-12.52      2-16.10      2-17.03      2-18.55      3-24.24      3-28.12      3-29.15      5-31.46      4-33.08      7-42.14      6-45.39      6-46.39      6-50.39      6-51.52      6-54.05      6-56.58    6-1.01.31    6-1.04.15    6-1.04.39   1.04.39  Huttunen Esa
  7. Kirjanov Juri               7-2.57      20-4.39      17-5.51      16-7.42     16-11.34     15-13.22     14-14.23     14-15.13     12-18.31     10-19.13     10-21.12      9-26.38      9-30.31      9-31.40      9-33.02      8-34.27      6-41.51      8-45.42      8-46.41      7-50.50      8-52.15      8-54.21      7-57.24    7-1.02.01    7-1.04.42    7-1.05.05   1.05.05  Kirjanov Juri
  8. Perä Tapio                  1-2.32       1-3.41       4-4.55       7-6.49       5-9.48      6-11.38      5-12.29      6-13.35      6-16.45      6-17.33      7-20.18     10-26.40     10-30.46     10-31.51     10-33.21      9-34.38      8-42.23      7-45.41      7-46.40      7-50.50      7-52.04      7-54.09      7-57.24    8-1.02.13    8-1.05.18    8-1.05.44   1.05.44  Perä Tapio
  9. Karvonen Matti              5-2.43       3-3.51       3-4.51       3-6.39       4-9.46      5-11.34      6-12.34      5-13.31      5-16.37      5-17.31      6-19.32      5-25.06      5-28.52      5-30.04      4-31.37      5-33.22      9-42.56      9-46.20      9-47.33      9-51.33      9-52.49      9-54.49      9-57.58    9-1.02.34    9-1.05.23    9-1.05.52   1.05.52  Karvonen Matti
 10. Iivonen Harri              14-3.05      11-4.20       9-5.23       9-7.15      8-10.30      8-12.17      8-13.13      8-14.13      9-17.31      8-18.26      9-20.38      7-26.17      7-30.16      7-31.28      7-32.55     10-35.02     11-44.22     10-47.44     10-48.42     10-53.36     10-54.55     10-56.56   10-1.00.14   10-1.04.55   10-1.07.44   10-1.08.05   1.08.05  Iivonen Harri
 11. Aumo Jussi                 15-3.06      14-4.27      14-5.40      14-7.33     11-10.56     10-12.45     10-13.56     10-14.53     11-18.28     11-19.21     11-21.26     11-27.42     11-32.00     11-33.09     12-35.04     11-36.33     10-44.15     12-48.22     11-49.21     11-53.52     11-55.21     11-57.53   12-1.01.08   11-1.06.05   11-1.08.59   11-1.09.29   1.09.29  Aumo Jussi
 12. Örn Antti                  18-3.12      15-4.29      13-5.39      15-7.39     13-11.00     12-12.53     12-13.58     13-15.02     13-18.33     12-19.30     12-21.42     12-27.46     12-32.06     12-33.17     11-35.02     12-36.44     12-44.33     11-48.20     12-49.30     12-54.09     12-55.37     12-57.55   11-1.01.01   12-1.06.18   12-1.09.11   12-1.09.34   1.09.34  Örn Antti
 13. Huovila Miikka             13-3.04      13-4.22      11-5.34      12-7.29     12-10.58     11-12.46     11-13.57     11-14.54     10-18.27     13-19.37     13-21.47     13-28.05     13-32.51     13-33.59     13-35.41     13-37.23     14-45.37     14-49.24     14-50.44     13-55.28     14-56.57     13-59.01   13-1.02.36   13-1.07.42   13-1.10.30   13-1.10.54   1.10.54  Huovila Miikka
 14. Backlund Pontus             7-2.57      11-4.20      11-5.34      10-7.17     10-10.51     14-13.03     16-14.51     16-15.47     15-19.20     14-20.07     14-22.19     14-28.24     14-33.02     14-34.15     14-35.44     14-37.43     13-45.17     13-49.17     13-50.25     14-55.32     13-56.55     14-59.28   14-1.02.47   14-1.07.55   14-1.11.02   14-1.11.30   1.11.30  Backlund Pontus
 15. Rönkä Tero                 28-4.25      28-5.35      26-6.45      23-8.26     20-12.03     17-13.52     17-15.00     17-16.04     17-20.01     16-20.46     16-22.59     17-30.13     16-34.21     16-35.29     17-37.56     17-39.23     16-46.59     16-51.04     16-52.08     16-56.47     15-58.04   15-1.00.21   15-1.03.39   15-1.08.59   15-1.12.09   15-1.12.38   1.12.38  Rönkä Tero
 16. Kääriäinen Tomi            12-3.02      10-4.18      15-5.43      13-7.30     14-11.04     13-12.54     13-13.59     12-14.59     14-18.44     17-20.51     17-23.01     16-29.56     17-34.34     17-35.46     16-37.13     16-38.59     15-46.33     15-50.24     15-51.52     15-56.23     16-58.10   16-1.00.40   16-1.04.50   16-1.10.00   16-1.12.47   16-1.13.10   1.13.10  Kääriäinen Tomi
 17. Pääkkönen Joonas           15-3.06      16-4.31      16-5.47      17-7.45     15-11.33     16-13.36     15-14.43     15-15.44     16-19.40     15-20.26     15-22.42     15-29.40     15-33.59     15-35.19     15-36.53     15-38.29     17-47.14     17-51.27     17-52.26     17-57.22     17-58.57   17-1.01.28   17-1.06.08   17-1.11.27   17-1.15.16   17-1.15.42   1.15.42  Pääkkönen Joonas
 18. Mikkola Ilkka               7-2.57       9-4.17      10-5.27      10-7.17     22-12.12     21-14.01     20-15.20     20-16.22     19-20.32     19-21.30     19-23.51     18-30.15     19-35.44     19-37.05     19-38.50     19-40.46     19-49.50     19-54.11     19-55.21   19-1.00.29   19-1.01.59   19-1.04.43   19-1.08.22   19-1.13.56   18-1.17.16   18-1.17.47   1.17.47  Mikkola Ilkka
 19. Pulli Veli-Matti           20-3.15      19-4.38      19-5.54      19-7.57     18-11.47     17-13.52     18-15.15     18-16.21     18-20.19     18-21.24     18-23.46     19-30.52     18-35.39     18-36.57     18-38.36     18-40.37     18-49.24     18-53.36     18-54.53   18-1.00.00   18-1.01.43   18-1.04.23   18-1.08.09   18-1.13.41   19-1.17.18   19-1.17.51   1.17.51  Pulli Veli-Matti
 20. Illaru Tonu                27-4.01      26-5.25      25-6.33      26-9.07     26-13.56     26-15.36     25-16.46     25-17.49     24-21.39     25-22.45     23-25.06     22-32.15     23-38.06     22-39.18     23-41.04     23-42.50     21-51.04     21-54.59     21-56.05   20-1.00.47   20-1.02.33   20-1.05.10   20-1.09.54   20-1.15.26   20-1.18.21   20-1.18.45   1.18.45  Illaru Tonu
 21. Rantala Tommy              20-3.15      17-4.36      20-5.55      20-8.02     23-12.17     24-14.47     26-16.53     26-17.58     24-21.39     24-22.39     22-24.42     20-31.28     20-36.03     20-37.18     20-39.05     20-41.11     20-50.30     20-54.30     20-55.54   21-1.00.54   21-1.02.43   21-1.06.26   21-1.09.56   21-1.15.46   21-1.19.00   21-1.19.27   1.19.27  Rantala Tommy
 22. Olenius Roger              19-3.14      22-4.45      22-6.02      22-8.23     21-12.06     22-14.17     22-15.46     22-17.07     21-21.01     21-21.52     20-24.23     21-31.29     21-36.13     21-37.38     21-40.37     21-42.19     23-52.20     22-56.18     23-57.30   22-1.02.30   22-1.04.15   22-1.07.08   22-1.10.49   22-1.16.39   22-1.19.55   22-1.20.26   1.20.26  Olenius Roger
 23. Autio Rauno                22-3.17      21-4.42      21-5.59      21-8.21     24-12.26     23-14.33     21-15.39     21-16.36     20-20.34     20-21.42     21-24.25     24-33.09     22-37.59     22-39.18     22-40.59     22-42.44     22-51.55     23-56.21     22-57.29   23-1.02.31   23-1.04.16   22-1.07.08   23-1.11.59   23-1.18.16   23-1.21.47   23-1.22.15   1.22.15  Autio Rauno
 24. Koskinen Juho              17-3.08      18-4.37      18-5.52      18-7.50     17-11.38     19-13.56     23-15.58     23-17.31     23-21.36     22-22.24     26-26.12     23-32.51     24-38.12     25-40.33     25-42.23     25-44.41     25-53.56     24-58.15     24-59.25   24-1.04.27   24-1.06.12   24-1.09.04   24-1.13.53   24-1.20.22   24-1.23.48   24-1.24.17   1.24.17  Koskinen Juho
 25. Sabel Mikko                25-3.27      23-4.54      23-6.25      25-8.54     25-12.46     25-14.54     24-16.28     24-17.37     26-22.05     26-22.58     25-25.30     25-33.23     25-38.41     24-40.07     24-42.00     24-44.40     24-53.41     25-58.29     25-59.49   25-1.05.11   25-1.07.02   25-1.09.37   25-1.14.25   25-1.20.29   25-1.24.04   25-1.24.35   1.24.35  Sabel Mikko
 26. Mjösund Asgeir            29-20.37     29-21.46     29-22.55     29-24.45     29-28.34     29-30.23     29-31.22     29-33.57     29-37.03     29-37.44     29-39.38     29-45.15     29-49.15     29-50.19     29-52.06     29-53.47   29-1.02.10   28-1.05.51   28-1.06.50   27-1.11.02   27-1.12.20   27-1.14.22   26-1.17.31   26-1.22.13   26-1.25.24   26-1.25.49   1.25.49  Mjösund Asgeir
 27. Ylis-Junttila Vesa         24-3.25      27-5.29      27-6.54     28-10.16     28-15.03     28-17.28     27-18.44     27-19.58     27-24.37     27-25.29     27-28.07     27-36.14     26-40.57     26-42.15     26-44.24     26-46.35     26-56.51   26-1.02.10   26-1.03.29   26-1.09.04   26-1.10.53   26-1.13.20   27-1.18.12   27-1.23.56   27-1.27.21   27-1.27.55   1.27.55  Ylis-Junttila Vesa
 28. Kääriäinen Sami            23-3.20      25-5.06      23-6.25      24-8.29     19-11.58     20-13.59     19-15.17     18-16.21     22-21.32     23-22.38     24-25.07     26-35.04     27-41.07     27-43.02     27-45.03     27-47.05     27-58.35   27-1.04.37   27-1.06.23   28-1.11.48   28-1.13.42   28-1.16.52   28-1.21.21   28-1.27.36   28-1.30.54   28-1.31.25   1.31.25  Kääriäinen Sami
 29. Vesterbacka Jari           26-3.31      24-5.00      28-6.58      27-9.09     27-13.57     27-16.22     28-20.44     28-21.59     28-27.01     28-28.02     28-30.41     28-39.36     28-44.41     28-46.11     28-48.25     28-50.31   28-1.01.02   29-1.06.43   29-1.08.15   29-1.14.23   29-1.16.27   29-1.22.03   29-1.28.53   29-1.35.41   29-1.39.18   29-1.39.41   1.39.41  Vesterbacka Jari

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26       26-M      Tulos

  1. Heinonen Mikko              4-2.41       1-1.05         2-57       2-1.34       1-2.59       1-1.30         2-52         3-51       2-3.05         7-46       2-1.48       1-5.14       2-3.40       2-1.02       1-1.17      19-1.47       2-6.41       1-2.56         2-57       3-4.00       2-1.10       3-1.58       4-2.58       2-4.26       2-2.39         2-23            -      59.16  Heinonen Mikko
  2. Kristiansen Öystein         7-2.57       8-1.13       5-1.02       2-1.34       5-3.07       4-1.40         2-52         1-50       5-3.07         3-42       3-1.52       2-5.19       1-3.26       1-1.01       4-1.21      10-1.38       1-6.32       2-3.08         1-55       2-3.48       1-1.08       1-1.57       1-2.46       1-4.20       2-2.39        11-25            -      59.19  Kristiansen Öystein
  3. Miettinen Jukka             2-2.40      12-1.17       5-1.02       6-1.42       3-3.03       2-1.35         6-59         6-54       8-3.17         1-41       8-2.01       3-5.24       7-3.56       6-1.07       6-1.26       3-1.22       4-7.23      14-3.52         2-57       9-4.11      10-1.22      11-2.07       7-3.05      10-4.47      11-2.52        16-27            -    1.03.29  Miettinen Jukka
  4. Pavilainen Alexei           2-2.40       9-1.14      10-1.10       6-1.42      23-3.58       6-1.41         2-52         7-56       1-3.02      28-1.18       1-1.47       8-5.39       5-3.50       8-1.08       2-1.18       7-1.28      12-7.56       4-3.20      11-1.02       1-3.47       9-1.20       1-1.57       5-3.03       7-4.38       2-2.39        11-25            -    1.03.50  Pavilainen Alexei
  5. Laine Kari                 11-3.00       6-1.10       4-1.01       4-1.39       7-3.13       7-1.44      11-1.04         3-51       7-3.13         5-44       3-1.52      20-7.02       7-3.56       6-1.07       3-1.20       2-1.21       3-7.07       8-3.29      11-1.02       3-4.00      16-1.30       5-2.01       3-2.55       4-4.36       1-2.37         2-23            -    1.03.57  Laine Kari
  6. Huttunen Esa                5-2.43       2-1.08         1-56       1-1.32       4-3.04       3-1.37       9-1.01         3-51       9-3.18        14-53       3-1.52       5-5.29       4-3.48       3-1.03      28-2.31       3-1.22      20-9.06       7-3.25      10-1.00       3-4.00       3-1.13      12-2.13       2-2.53       3-4.33       6-2.44         8-24            -    1.04.39  Huttunen Esa
  7. Kirjanov Juri               7-2.57      27-1.42      14-1.12      13-1.51      21-3.52       9-1.48       9-1.01         1-50       9-3.18         3-42       7-1.59       4-5.26       6-3.53      11-1.09       5-1.22       5-1.25       5-7.24      12-3.51         5-59       7-4.09      12-1.25      10-2.06       5-3.03       6-4.37       5-2.41         2-23            -    1.05.05  Kirjanov Juri
  8. Perä Tapio                  1-2.32       4-1.09      17-1.14      16-1.54       1-2.59      16-1.50         1-51      22-1.06       6-3.10        10-48      28-2.45      14-6.22      11-4.06       5-1.05      10-1.30       1-1.17      10-7.45       3-3.18         5-59       8-4.10       4-1.14       9-2.05      11-3.15      11-4.49      15-3.05        14-26            -    1.05.44  Perä Tapio
  9. Karvonen Matti              5-2.43       2-1.08       3-1.00      10-1.48       5-3.07       9-1.48       8-1.00         9-57       3-3.06        17-54       8-2.01       6-5.34       3-3.46      14-1.12      11-1.33      15-1.45      25-9.34       6-3.24      21-1.13       3-4.00       5-1.16       4-2.00       9-3.09       4-4.36       9-2.49        20-29            -    1.05.52  Karvonen Matti
 10. Iivonen Harri              14-3.05      10-1.15       7-1.03      14-1.52       8-3.15       8-1.47         5-56      13-1.00       9-3.18        18-55      14-2.12       8-5.39       9-3.59      14-1.12       7-1.27      26-2.07      24-9.20       5-3.22         4-58      17-4.54       8-1.19       5-2.01      13-3.18       8-4.41       9-2.49         1-21            -    1.08.05  Iivonen Harri
 11. Aumo Jussi                 15-3.06      16-1.21      16-1.13      15-1.53      10-3.23      12-1.49      18-1.11         9-57      15-3.35        14-53      11-2.05      12-6.16      13-4.18      11-1.09      23-1.55       8-1.29       9-7.42      20-4.07         5-59      11-4.31      14-1.29      18-2.32      11-3.15      12-4.57      13-2.54        23-30            -    1.09.29  Aumo Jussi
 12. Örn Antti                  18-3.12      12-1.17      10-1.10      20-2.00       9-3.21      18-1.53      12-1.05      18-1.04      12-3.31        19-57      14-2.12      10-6.04      15-4.20      13-1.11      16-1.45      12-1.42      11-7.49      10-3.47      17-1.10      13-4.39      13-1.28      14-2.18       8-3.06      16-5.17      12-2.53         2-23            -    1.09.34  Örn Antti
 13. Huovila Miikka             13-3.04      14-1.18      14-1.12      17-1.55      11-3.29       9-1.48      18-1.11         9-57      13-3.33      27-1.10      12-2.10      13-6.18      21-4.46       8-1.08      15-1.42      12-1.42      13-8.14      10-3.47      24-1.20      16-4.44      14-1.29       8-2.04      17-3.35      13-5.06       8-2.48         8-24            -    1.10.54  Huovila Miikka
 14. Backlund Pontus             7-2.57      18-1.23      17-1.14       8-1.43      13-3.34      25-2.12      26-1.48         7-56      13-3.33         9-47      14-2.12      11-6.05      17-4.38      18-1.13       9-1.29      21-1.59       6-7.34      17-4.00      15-1.08      23-5.07      11-1.23      19-2.33      15-3.19      14-5.08      16-3.07        18-28            -    1.11.30  Backlund Pontus
 15. Rönkä Tero                 28-4.25       6-1.10      10-1.10       5-1.41      15-3.37      12-1.49      16-1.08      18-1.04      21-3.57         6-45      17-2.13      24-7.14      12-4.08       8-1.08      27-2.27       6-1.27       8-7.36      19-4.05      13-1.04      13-4.39       6-1.17      13-2.17      13-3.18      18-5.20      17-3.10        20-29            -    1.12.38  Rönkä Tero
 16. Kääriäinen Tomi            12-3.02      11-1.16      26-1.25       9-1.47      13-3.34      16-1.50      12-1.05      13-1.00      17-3.45      29-2.07      12-2.10      18-6.55      17-4.38      14-1.12       7-1.27      17-1.46       6-7.34      12-3.51      27-1.28      11-4.31      24-1.47      16-2.30      21-4.10      15-5.10       7-2.47         2-23            -    1.13.10  Kääriäinen Tomi
 17. Pääkkönen Joonas           15-3.06      21-1.25      20-1.16      18-1.58      17-3.48      20-2.03      15-1.07      15-1.01      20-3.56         7-46      18-2.16      19-6.58      14-4.19      23-1.20      12-1.34       9-1.36      16-8.45      22-4.13         5-59      18-4.56      18-1.35      17-2.31      23-4.40      17-5.19      29-3.49        14-26            -    1.15.42  Pääkkönen Joonas
 18. Mikkola Ilkka               7-2.57      15-1.20      10-1.10      11-1.50      29-4.55      12-1.49      22-1.19      16-1.02      25-4.10        20-58      19-2.21      15-6.24      27-5.29      24-1.21      16-1.45      20-1.56      19-9.04      24-4.21      17-1.10      25-5.08      16-1.30      23-2.44      18-3.39      21-5.34      22-3.20        24-31            -    1.17.47  Mikkola Ilkka
 19. Pulli Veli-Matti           20-3.15      18-1.23      20-1.16      21-2.03      20-3.50      21-2.05      23-1.23      22-1.06      22-3.58      23-1.05      21-2.22      21-7.06      22-4.47      20-1.18      13-1.39      22-2.01      17-8.47      21-4.12      22-1.17      23-5.07      19-1.43      22-2.40      20-3.46      19-5.32      27-3.37        28-33            -    1.17.51  Pulli Veli-Matti
 20. Illaru Tonu                27-4.01      20-1.24       8-1.08      28-2.34      28-4.49       4-1.40      17-1.10      17-1.03      18-3.50      24-1.06      19-2.21      23-7.09      28-5.51      14-1.12      18-1.46      17-1.46      13-8.14      15-3.55      14-1.06      15-4.42      23-1.46      21-2.37      24-4.44      19-5.32      14-2.55         8-24            -    1.18.45  Illaru Tonu
 21. Rantala Tommy              20-3.15      16-1.21      24-1.19      23-2.07      25-4.15      29-2.30      28-2.06      21-1.05      16-3.41      21-1.00      10-2.03      17-6.46      16-4.35      19-1.15      19-1.47      24-2.06      23-9.19      17-4.00      26-1.24      19-5.00      25-1.49      28-3.43      16-3.30      23-5.50      19-3.14        16-27            -    1.19.27  Rantala Tommy
 22. Olenius Roger              19-3.14      26-1.31      22-1.17      25-2.21      16-3.43      24-2.11      24-1.29      27-1.21      19-3.54        12-51      23-2.31      21-7.06      20-4.44      25-1.25      29-2.59      12-1.42     26-10.01      16-3.58      20-1.12      19-5.00      20-1.45      26-2.53      19-3.41      23-5.50      20-3.16        24-31            -    1.20.26  Olenius Roger
 23. Autio Rauno                22-3.17      21-1.25      22-1.17      26-2.22      24-4.05      22-2.07      14-1.06         9-57      22-3.58      26-1.08      27-2.43      27-8.44      23-4.50      22-1.19      14-1.41      15-1.45      21-9.11      25-4.26      15-1.08      21-5.02      20-1.45      24-2.52      27-4.51      27-6.17      25-3.31        18-28            -    1.22.15  Autio Rauno
 24. Koskinen Juho              17-3.08      24-1.29      19-1.15      18-1.58      17-3.48      26-2.18      27-2.02      28-1.33      24-4.05        10-48      29-3.48      16-6.39      26-5.21      29-2.21      21-1.50      28-2.18      22-9.15      23-4.19      17-1.10      21-5.02      20-1.45      24-2.52      26-4.49      28-6.29      24-3.26        20-29            -    1.24.17  Koskinen Juho
 25. Sabel Mikko                25-3.27      23-1.27      28-1.31      27-2.29      21-3.52      23-2.08      25-1.34      24-1.09      26-4.28        14-53      24-2.32      25-7.53      25-5.18      26-1.26      22-1.53      29-2.40      18-9.01      26-4.48      24-1.20      26-5.22      27-1.51      20-2.35      25-4.48      25-6.04      26-3.35        24-31            -    1.24.35  Sabel Mikko
 26. Mjösund Asgeir            29-20.37       4-1.09       9-1.09      11-1.50      19-3.49      12-1.49         6-59      29-2.35       3-3.06         1-41       6-1.54       7-5.37      10-4.00       4-1.04      19-1.47      11-1.41      15-8.23       9-3.41         5-59      10-4.12       7-1.18       7-2.02       9-3.09       9-4.42      18-3.11        11-25            -    1.25.49  Mjösund Asgeir
 27. Ylis-Junttila Vesa         24-3.25      29-2.04      26-1.25      29-3.22      26-4.47      27-2.25      20-1.16      25-1.14      27-4.39        13-52      25-2.38      26-8.07      19-4.43      20-1.18      25-2.09      27-2.11     27-10.16      27-5.19      23-1.19      28-5.35      25-1.49      15-2.27      28-4.52      22-5.44      23-3.25        29-34            -    1.27.55  Ylis-Junttila Vesa
 28. Kääriäinen Sami            23-3.20      28-1.46      24-1.19      22-2.04      11-3.29      19-2.01      21-1.18      18-1.04      29-5.11      24-1.06      22-2.29      29-9.57      29-6.03      28-1.55      24-2.01      23-2.02     29-11.30      29-6.02      29-1.46      27-5.25      28-1.54      27-3.10      22-4.29      26-6.15      21-3.18        24-31            -    1.31.25  Kääriäinen Sami
 29. Vesterbacka Jari           26-3.31      24-1.29      29-1.58      24-2.11      27-4.48      27-2.25      29-4.22      26-1.15      28-5.02      22-1.01      26-2.39      28-8.55      24-5.05      27-1.30      26-2.14      24-2.06     28-10.31      28-5.41      28-1.32      29-6.08      29-2.04      29-5.36      29-6.50      29-6.48      27-3.37         2-23            -    1.39.41  Vesterbacka Jari

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Heikkonen Rami             11-3.32       9-5.02       6-8.14       5-9.10      2-12.48      3-15.20      2-18.34      2-21.12      2-24.25      3-25.56      2-29.11      1-31.40      1-33.49      1-36.16      1-36.45     36.45  Heikkonen Rami
  2. Naakka Tapani               3-2.35       3-3.58       1-7.12       1-8.05      5-13.19      2-15.19      3-18.42      3-21.23      3-24.26      2-25.47      3-29.22      2-32.10      2-34.06      2-36.19      2-36.47     36.47  Naakka Tapani
  3. Palsio Arto                 2-2.23       1-3.52       2-7.15       2-8.13      1-11.39      1-13.39      1-16.52      1-19.34      1-23.16      1-24.26      1-27.53      3-32.15      3-34.07      3-36.32      3-37.02     37.02  Palsio Arto
  4. Rapo Sami                   6-2.58       5-4.24       4-7.46       4-8.48      8-14.03      7-16.19      8-20.46      8-23.22      7-26.17      6-27.46      5-31.00      4-33.34      4-35.35      4-37.50      4-38.19     38.19  Rapo Sami
  5. Eltsov Denis                5-2.49       6-4.30       8-8.21       8-9.26      4-13.16      4-15.45      4-19.11      4-22.08      4-25.18      4-26.38      4-30.09      5-34.01      5-36.05      5-38.39      5-39.07     39.07  Eltsov Denis
  6. Jokitöyrä Jari              4-2.43       4-4.16       6-8.14       7-9.14      3-13.08      5-15.53      5-19.34      5-22.29      6-26.12      7-28.07      7-32.29      7-35.30      6-37.37      6-40.14      6-40.37     40.37  Jokitöyrä Jari
  7. Tuomola Jarkko              7-3.00       7-4.46       5-8.12       6-9.12      7-13.35      8-16.21      6-19.54      6-22.43      5-26.11      5-27.41      6-31.46      6-34.40      7-37.55      7-40.44      7-41.10     41.10  Tuomola Jarkko
  8. Pasanen Ilpo               10-3.14       9-5.02      10-9.16     10-10.32     10-15.32      9-18.21      9-22.24      9-25.16      9-29.47      9-31.40      8-35.30      8-38.47      8-41.14      8-43.36      8-44.07     44.07  Pasanen Ilpo
  9. Virtanen Sampo              1-2.15       2-3.55       3-7.29       3-8.30      6-13.33      6-16.03      7-20.00      7-23.09      8-27.56      8-29.36     11-37.12      9-39.46      9-41.59      9-44.30      9-44.54     44.54  Virtanen Sampo
 10. Juote Juho                  9-3.10      11-5.05       9-9.00      9-10.09      9-15.03     10-19.46     10-23.36     10-26.47     10-30.30     10-32.39     10-37.04     10-40.15     10-42.38     10-45.19     10-45.51     45.51  Juote Juho
 11. Lahtinen Ismo              13-4.06      12-5.49      11-9.31     11-10.37     12-17.33     11-20.19     11-24.36     11-27.44     11-31.20     11-33.26      9-37.03     11-40.56     11-43.32     11-45.58     11-46.27     46.27  Lahtinen Ismo
 12. Lehtonen Henri              8-3.04       8-4.55     15-13.46     14-14.49     13-18.56     12-21.48     12-26.19     12-29.28     12-33.18     12-35.16     12-40.03     12-43.52     12-46.41     12-49.02     12-49.32     49.32  Lehtonen Henri
 13. Pokkinen Ville             15-4.33      13-6.18     13-11.31     12-12.45     11-17.13     13-24.13     13-28.15     13-31.33     13-35.11     13-36.34     13-40.35     13-45.14     13-48.29     13-51.27     13-51.59     51.59  Pokkinen Ville
 14. Eltsov Alexey              12-3.48      14-6.28     12-11.12     13-12.58     15-23.16     14-27.27     14-32.01     14-36.31     14-42.50     14-45.12     14-50.13     14-53.49     14-57.16   14-1.00.27   14-1.00.54   1.00.54  Eltsov Alexey
 15. Lohi Jarkko                14-4.16      15-6.55     14-12.30     15-14.50     14-20.44     15-28.30     15-34.04     15-37.44     15-42.56     15-45.32     15-52.05     15-57.04   15-1.00.49   15-1.03.56   15-1.04.33   1.04.33  Lohi Jarkko

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Heikkonen Rami             11-3.32       4-1.30       1-3.12         2-56       2-3.38       6-2.32       2-3.14       2-2.38       4-3.13       7-1.31       2-3.15       1-2.29       6-2.09       7-2.27         7-29            -      36.45  Heikkonen Rami
  2. Naakka Tapani               3-2.35       1-1.23       2-3.14         1-53      11-5.14       1-2.00       3-3.23       3-2.41       2-3.03       3-1.21       5-3.35       4-2.48       2-1.56       1-2.13         5-28            -      36.47  Naakka Tapani
  3. Palsio Arto                 2-2.23       3-1.29       4-3.23         3-58       1-3.26       1-2.00       1-3.13       4-2.42       8-3.42       1-1.10       3-3.27      13-4.22       1-1.52       5-2.25        10-30            -      37.02  Palsio Arto
  4. Rapo Sami                   6-2.58       2-1.26       3-3.22       7-1.02      12-5.15       3-2.16      12-4.27       1-2.36       1-2.55       5-1.29       1-3.14       2-2.34       3-2.01       2-2.15         7-29            -      38.19  Rapo Sami
  5. Eltsov Denis                5-2.49       7-1.41       8-3.51       9-1.05       3-3.50       4-2.29       4-3.26       8-2.57       3-3.10       2-1.20       4-3.31      11-3.52       4-2.04       9-2.34         5-28            -      39.07  Eltsov Denis
