Väliajat 26.10.2008
PäättäjäisSprint 4.5
km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Tulos
1. Jesse Laukkarinen 1-01.11 1-02.09
1-04.28 1-06.36 1-08.54
1-10.07 1-11.56 1-12.57
2-14.54 1-16.20 1-17.30
1-19.15 1-20.24 1-20.53
1-22.15 1-23.21 1-23.45
23.45
1-01.11 1-00.58 2-02.19
1-02.08 2-02.18 2-01.13
2-01.49 2-01.01 2-01.57
1-01.26 1-01.10 1-01.45
1-01.09 2-00.29 1-01.22
1-01.06 1-00.24
2. Mika Rantala 2-01.18 2-02.21
2-04.32 2-06.46 2-09.06
2-10.25 2-12.02 2-12.59
1-14.49 2-16.25 2-17.38
2-19.30 2-20.39 2-21.06
2-22.44 2-23.53 2-24.24
24.24
2-01.18 5-01.03 1-02.11
2-02.14 4-02.20 4-01.19
1-01.37 1-00.57 1-01.50
3-01.36 3-01.13 2-01.52
1-01.09 1-00.27 4-01.38
2-01.09 7-00.31
3. Matti Valkonen 8-01.37 5-02.39
4-05.17 4-07.33 3-09.39
3-10.52 3-12.46 3-13.49
3-15.56 3-17.29 3-18.40
3-20.37 3-21.55 3-22.24
3-23.53 3-25.11 3-25.40
25.40
8-01.37 3-01.02 4-02.38
3-02.16 1-02.06 2-01.13
4-01.54 3-01.03 4-02.07
2-01.33 2-01.11 4-01.57
3-01.18 2-00.29 2-01.29
3-01.18 6-00.29
4. Ismo Salmela 4-01.31 5-02.39
5-05.22 5-07.47 5-10.05
5-11.14 4-13.06 5-14.14
4-16.14 4-17.51 4-19.06
4-20.59 4-22.20 4-22.55
4-24.28 4-25.47 4-26.19
26.19
4-01.31 7-01.08 5-02.43
6-02.25 2-02.18 1-01.09
3-01.52 5-01.08 3-02.00
4-01.37 4-01.15 3-01.53
4-01.21 8-00.35 3-01.33
4-01.19 11-00.32
5. Topi Raitanen 5-01.32 3-02.34
3-05.04 3-07.27 4-09.47
4-11.07 5-13.07 4-14.11
5-16.52 5-18.49 5-20.28
5-22.30 5-23.53 5-24.44
5-26.35 5-28.11 5-28.37
28.37
5-01.32 3-01.02 3-02.30
5-02.23 4-02.20 5-01.20
6-02.00 4-01.04 15-02.41
11-01.57 15-01.39 7-02.02
5-01.23 17-00.51 12-01.51
15-01.36 3-00.26
6. Aku Viitanen 3-01.25 4-02.35
8-05.32 8-08.17 10-11.14
10-12.54 10-14.49 9-16.02
7-18.14 7-19.54 7-21.11
6-23.10 6-24.37 6-25.07
6-26.58 6-28.21 6-28.48
28.48
3-01.25 9-01.10 10-02.57
12-02.45 11-02.57 15-01.40
5-01.55 7-01.13 6-02.12
5-01.40 5-01.17 5-01.59
8-01.27 4-00.30 12-01.51
6-01.23 4-00.27
7. Eero Saleva 11-01.42 7-02.41
6-05.25 5-07.47 6-10.24
6-11.51 6-14.12 6-15.21
6-17.48 6-19.46 6-21.09
7-23.23 7-25.01 7-25.45
7-27.33 7-29.03 7-29.34
29.34
11-01.42
2-00.59 7-02.44 4-02.22
8-02.37 7-01.27 13-02.21
6-01.09 12-02.27 12-01.58
7-01.23 12-02.14 13-01.38
10-00.44 10-01.48 9-01.30
7-00.31
8. Joonas Niinimäki 5-01.32 7-02.41
10-05.47 10-08.30 9-11.13
9-12.43 9-14.48 10-16.04
10-18.26 8-20.19 8-21.45
8-23.44 8-25.17 8-25.53
8-27.36 8-29.07 8-29.39
29.39
5-01.32 8-01.09 12-03.06
10-02.43 9-02.43 8-01.30
8-02.05 9-01.16 9-02.22
7-01.53 9-01.26 5-01.59
12-01.33 9-00.36 6-01.43
11-01.31 11-00.32
9.
12-01.46 10-01.17 5-02.43
7-02.40 7-02.36 8-01.30
7-02.03 12-01.23 10-02.24
13-02.02 6-01.22 10-02.12
16-01.41 11-00.45 7-01.44
6-01.23 13-00.35
10. Ari Lahdenkauppi 9-01.40 11-03.01
12-05.59 12-08.40 11-11.45
11-13.18 11-15.25 11-16.52
11-19.03 11-20.54 10-22.20
10-24.33 10-25.58 10-26.31
10-28.15 10-29.46 10-30.17
30.17
9-01.40 14-01.21 11-02.58
8-02.41 12-03.05 11-01.33
10-02.07 13-01.27 5-02.11
6-01.51 9-01.26 11-02.13
7-01.25 6-00.33 7-01.44
11-01.31 7-00.31
11. Markus Korhonen 10-01.41 10-02.58
11-05.50 11-08.34 12-12.00
12-13.38 12-15.51 12-17.10
12-19.30 12-21.23 12-22.52
12-25.00 12-26.24 11-26.56
11-28.41 11-30.03 11-30.34
30.34
10-01.41
10-01.17 9-02.52 11-02.44
15-03.26 14-01.38 11-02.13
11-01.19 7-02.20 7-01.53
11-01.29 8-02.08 6-01.24
5-00.32 9-01.45 5-01.22
7-00.31
12. Jannina Gustafsson 7-01.36 9-02.43
7-05.30 7-08.12 7-10.57
7-12.17 8-14.37 7-15.52
8-18.21 10-20.27 11-22.27
11-24.43 11-26.15 12-27.00
12-28.48 12-30.21 12-30.45
30.45
7-01.36 6-01.07 8-02.47
9-02.42 10-02.45 5-01.20
12-02.20 8-01.15 13-02.29
15-02.06 18-02.00 13-02.16
10-01.32 11-00.45 10-01.48
14-01.33 1-00.24
13. Timo Vilkko 13-02.03 13-03.22
13-07.04 14-10.14 13-12.45
13-14.19 13-16.25 13-17.43
13-20.04 13-21.58 13-23.21
13-25.32 13-26.59 13-27.32
13-29.12 13-30.35 13-31.10
31.10
13-02.03
13-01.19 15-03.42 15-03.10
6-02.31 12-01.34 9-02.06
10-01.18 8-02.21 9-01.54
7-01.23 9-02.11 8-01.27
6-00.33 5-01.40 6-01.23
13-00.35
14. Martti Takala 15-02.20 15-03.42
14-07.16 13-10.06 14-13.13
14-14.47 14-17.08 14-18.42
14-21.08 14-23.10 14-24.45
14-27.07 14-28.46 14-29.34
14-31.26 14-32.57 14-33.46
33.46
15-02.20 15-01.22
13-03.34 14-02.50 13-03.07
12-01.34 13-02.21 15-01.34
11-02.26 13-02.02 13-01.35
15-02.22 15-01.39 15-00.48
14-01.52 11-01.31 18-00.49
15. Jorma Niinimäki 14-02.17 14-03.35
15-07.50 15-10.35 15-14.46
15-16.17 15-18.41 15-20.08
15-22.43 15-24.39 15-26.11
15-28.55 15-31.02 15-31.47
15-33.46 15-35.28 15-36.08
36.08
14-02.17
12-01.18 18-04.15 12-02.45
18-04.11 10-01.31 16-02.24
13-01.27 14-02.35 10-01.56
12-01.32 17-02.44 18-02.07
11-00.45 16-01.59 16-01.42
16-00.40
16. Mikko Saleva 18-03.01 18-04.33
17-08.07 16-11.26 16-15.15
16-17.46 16-20.11 16-22.07
16-25.03 16-27.13 16-28.58
16-31.50 16-33.49 16-34.41
16-37.04 16-38.51 16-39.33
39.33
18-03.01
16-01.32 13-03.34 16-03.19
16-03.49 18-02.31 17-02.25
17-01.56 17-02.56 17-02.10
17-01.45 18-02.52 17-01.59
18-00.52 18-02.23 17-01.47
17-00.42
17. Jaakko Helminen 16-02.23 17-04.10
16-07.58 18-14.50 18-18.12
18-20.12 18-22.33 18-24.13
17-27.04 17-29.10
17-30.48 17-33.08 17-34.46
17-35.36 17-37.36 17-39.56
17-40.35 40.35
16-02.23
18-01.47 16-03.48 18-06.52
14-03.22 16-02.00 13-02.21
16-01.40 16-02.51 15-02.06
14-01.38 14-02.20 13-01.38
16-00.50 17-02.00 18-02.20
15-00.39
18.
17-02.25
17-01.44 17-04.11 17-04.24
17-04.08 17-02.10 18-03.08
17-01.56 18-03.12 18-03.12 16-01.44
16-02.35 10-01.32 14-00.46
15-01.56 9-01.30 4-00.27
Oma rata 1, tilanne rasteilla, rastivälien
ajat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. Tulos
1. Hanni Tihilä 1-02.40 1-04.19
1-09.26 1-14.25 1-20.11
1-23.24 1-26.38 1-30.06
1-32.00 1-35.21 1-37.53
1-38.26 38.26
1-02.40 1-01.39 1-05.07
1-04.59 1-05.46 1-03.13
1-03.14 3-03.28 3-01.54
1-03.21 1-02.32 1-00.33
2. Erika Tonteri 2-03.24 2-05.37
3-14.27 2-21.03 2-28.20
3-32.16 2-36.13 3-39.12
3-40.44 3-48.55 2-53.06
2-53.55 53.55
2-03.24 3-02.13 3-08.50
2-06.36 3-07.17 3-03.56
2-03.57 2-02.59 2-01.32
2-08.11 2-04.11 2-00.49
3. Saara Korhonen 3-03.26 2-05.37
2-14.23 3-21.04 2-28.20
2-32.11 2-36.13 2-39.08
2-40.06 2-48.50 2-53.06
3-53.56 53.56
3-03.26 2-02.11 2-08.46
3-06.41 2-07.16 2-03.51
3-04.02 1-02.55 1-00.58
3-08.44 3-04.16 3-00.50
Oma rata 2, tilanne rasteilla, rastivälien
ajat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. Tulos
1. Jessica Gustafsson 1-03.56 1-06.55
1-12.56 1-19.46 2-24.11
1-26.44 2-29.03 1-32.47
1-36.03 1-36.53 36.53
1-03.56 1-02.59 1-06.01
1-06.50 2-04.25 1-02.33
2-02.19 1-03.44 1-03.16
1-00.50
2. Freia Gustafsson 1-03.56 2-06.56
2-12.59 2-19.51 1-24.09
2-26.45 1-28.56 2-32.49
2-36.07 2-36.57 36.57
1-03.56 2-03.00 2-06.03
2-06.52 1-04.18 2-02.36
1-02.11 2-03.53 2-03.18
1-00.50
Oma rata 3, tilanne rasteilla, rastivälien
ajat
1. 2. 3. 4. 5.
Tulos
1. Rasmus Gustafsson 2-09.31 1-21.26
1-29.53 1-33.33 1-34.11
34.11
2-09.31 1-11.55 2-08.27
2-03.40 1-00.38
2. Kristoffer Gustafsson 1-09.23 2-23.01
2-30.19 2-33.47 2-34.25
34.25
1-09.23 2-13.38 1-07.18
1-03.28 1-00.38