30. Vappurastit 1.5.2008
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Väisänen Marko 1-2.22 1-7.32 4-12.16 1-14.51 1-15.57 1-20.53 1-22.43 1-26.34 1-28.27 1-30.14 1-32.33 1-35.19 1-38.45 1-40.45 1-49.48 1-50.26 1-52.33 1-54.21 1-55.05 55.05 Väisänen Marko
2. Aumo Jussi 9-3.32 5-9.10 5-12.25 4-15.16 3-16.24 4-22.22 3-24.11 4-28.48 3-30.33 2-32.19 2-34.25 2-36.55 3-40.35 2-42.11 2-51.49 2-52.32 2-54.47 2-56.42 2-57.26 57.26 Aumo Jussi
3. Orava Esa 5-3.03 2-8.24 1-11.57 5-15.34 5-16.44 6-23.02 5-24.50 5-28.57 3-30.33 4-32.25 4-34.40 3-37.18 2-40.34 3-42.30 3-52.04 3-52.42 3-55.11 3-57.02 3-57.52 57.52 Orava Esa
4. Kleemola Lauri 6-3.15 4-8.45 3-12.08 3-15.09 4-16.30 3-22.06 4-24.14 2-28.23 2-30.25 3-32.22 3-34.33 4-37.27 4-40.44 4-42.31 4-53.05 4-53.46 4-57.17 4-59.12 4-1.00.00 1.00.00 Kleemola Lauri
5. Kääriäinen Tomi 3-2.56 3-8.26 2-11.59 2-14.52 2-16.07 2-21.45 2-23.52 3-28.30 5-31.01 5-32.55 5-35.14 5-38.11 5-41.33 5-43.18 5-55.14 5-55.53 5-58.23 5-1.00.19 5-1.01.04 1.01.04 Kääriäinen Tomi
6. Kapiainen Tomi 4-3.01 6-9.16 6-12.42 6-15.43 6-17.00 5-22.57 6-25.12 6-30.02 6-31.57 6-33.56 6-36.25 6-39.22 6-43.12 6-45.08 6-55.31 6-56.14 6-58.57 6-1.01.06 6-1.01.55 1.01.55 Kapiainen Tomi
7. Pääkkönen Joonas 8-3.19 8-10.01 7-14.09 7-17.15 7-18.36 8-25.29 8-27.22 8-32.15 9-34.05 8-36.00 8-38.27 7-41.26 8-45.44 7-47.40 7-1.00.28 7-1.01.06 7-1.04.03 7-1.05.58 7-1.06.47 1.06.47 Pääkkönen Joonas
8. Mäkinen Lauri 7-3.16 9-10.19 8-15.05 9-18.16 8-19.33 7-25.21 7-27.12 7-31.49 7-33.49 9-36.01 9-38.36 9-41.44 9-45.55 8-47.50 8-1.00.49 8-1.01.56 8-1.04.10 8-1.06.09 8-1.06.59 1.06.59 Mäkinen Lauri
9. Lahtinen Tuomo 2-2.55 7-9.34 9-15.08 8-18.06 9-19.48 9-26.04 9-28.09 9-32.25 8-34.03 7-35.52 7-38.18 8-41.37 7-45.06 9-48.53 9-1.01.14 9-1.02.19 9-1.05.46 9-1.07.39 9-1.08.27 1.08.27 Lahtinen Tuomo
10. Rantala Tommy 15-4.57 12-12.28 12-18.30 12-21.57 12-23.24 12-31.17 11-33.15 11-37.52 11-40.06 11-42.09 11-44.41 11-47.46 11-51.51 11-53.53 11-1.07.07 11-1.08.01 11-1.10.33 11-1.12.43 11-1.13.38 1.13.38 Rantala Tommy
11. Linko Iiro 11-3.58 10-11.53 11-17.06 10-20.13 10-21.44 11-31.08 12-33.32 12-38.38 12-40.50 12-42.55 12-45.21 12-48.54 12-52.32 12-54.46 12-1.07.18 12-1.08.20 12-1.10.54 12-1.13.09 12-1.13.59 1.13.59 Linko Iiro
12. Skinnari Juha 14-4.46 15-14.55 13-18.53 13-22.35 13-24.20 13-31.56 13-34.02 13-39.57 13-42.12 13-44.09 13-46.43 13-50.04 13-54.03 13-55.55 13-1.12.23 13-1.13.18 13-1.16.08 13-1.18.25 13-1.19.21 1.19.21 Skinnari Juha
13. Autio Rauno 10-3.33 17-20.32 17-24.58 17-28.53 17-30.23 16-37.47 16-40.08 16-45.14 15-47.49 15-50.15 15-53.03 14-56.12 14-1.00.06 14-1.02.01 14-1.15.21 14-1.16.08 14-1.18.53 14-1.21.13 14-1.22.12 1.22.12 Autio Rauno
14. Ylis-Junttila Vesa 16-5.23 14-12.49 15-20.18 15-24.02 15-25.43 15-33.50 15-36.26 14-42.59 14-45.47 14-48.23 14-52.31 15-56.18 15-1.00.34 15-1.03.02 15-1.21.02 15-1.22.09 15-1.26.26 15-1.29.24 15-1.30.28 1.30.28 Ylis-Junttila Vesa
15. Ryynänen Tuukka 12-4.14 11-12.03 10-17.00 11-21.12 11-22.20 10-29.25 10-31.18 10-36.00 10-37.58 10-40.24 10-42.54 10-45.58 10-49.42 10-51.30 10-1.02.57 10-1.03.47 10-1.06.35 10-1.08.41 10-1.09.44 2.15.07 Ryynänen Tuukka
16. Barkov Alexey 17-6.09 16-17.41 16-24.16 16-28.13 16-30.00 17-38.13 17-40.12 17-47.29 16-51.09 16-53.50 16-57.52 16-1.01.47 16-1.06.03 16-1.08.43 16-1.25.56 16-1.27.07 16-1.31.49 16-1.34.09 16-1.35.13 2.54.13 Barkov Alexey
KESK Vesterbacka Jari 13-4.38 13-12.31 14-19.21 14-22.49 14-24.49 14-33.37 14-35.30 15-43.14 - - - - - - - - - - - Vesterbacka Jari
HYL Åberg Janne 18-50.10 18-56.14 18-1.00.22 18-1.04.17 - 18-1.12.52 18-1.16.17 18-1.21.09 17-1.23.06 17-1.25.36 17-1.28.14 17-1.31.12 17-1.34.24 17-1.36.12 17-1.47.57 17-1.48.46 17-1.53.41 17-1.55.41 17-1.56.40 Åberg Janne
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Väisänen Marko 1-2.22 1-5.10 10-4.44 1-2.35 1-1.06 1-4.56 3-1.50 1-3.51 5-1.53 2-1.47 4-2.19 3-2.46 5-3.26 12-2.00 1-9.03 1-38 1-2.07 1-1.48 1-44 - 55.05 Väisänen Marko
2. Aumo Jussi 9-3.32 5-5.38 1-3.15 2-2.51 2-1.08 6-5.58 2-1.49 5-4.37 3-1.45 1-1.46 1-2.06 1-2.30 8-3.40 1-1.36 3-9.38 6-43 3-2.15 4-1.55 1-44 - 57.26 Aumo Jussi
3. Orava Esa 5-3.03 2-5.21 4-3.33 12-3.37 4-1.10 8-6.18 1-1.48 2-4.07 1-1.36 4-1.52 3-2.15 2-2.38 2-3.16 9-1.56 2-9.34 1-38 4-2.29 2-1.51 8-50 - 57.52 Orava Esa
4. Kleemola Lauri 6-3.15 3-5.30 2-3.23 5-3.01 8-1.21 2-5.36 13-2.08 3-4.09 10-2.02 7-1.57 2-2.11 4-2.54 3-3.17 3-1.47 5-10.34 5-41 14-3.31 4-1.55 4-48 - 1.00.00 Kleemola Lauri
5. Kääriäinen Tomi 3-2.56 3-5.30 4-3.33 3-2.53 5-1.15 3-5.38 12-2.07 8-4.38 14-2.31 5-1.54 4-2.19 5-2.57 4-3.22 2-1.45 8-11.56 4-39 5-2.30 7-1.56 3-45 - 1.01.04 Kääriäinen Tomi
6. Kapiainen Tomi 4-3.01 7-6.15 3-3.26 5-3.01 6-1.17 5-5.57 14-2.15 10-4.50 6-1.55 9-1.59 9-2.29 5-2.57 10-3.50 9-1.56 4-10.23 6-43 8-2.43 11-2.09 6-49 - 1.01.55 Kapiainen Tomi
7. Pääkkönen Joonas 8-3.19 9-6.42 7-4.08 7-3.06 8-1.21 9-6.53 5-1.53 12-4.53 4-1.50 6-1.55 8-2.27 8-2.59 17-4.18 9-1.56 11-12.48 1-38 12-2.57 4-1.55 6-49 - 1.06.47 Pääkkönen Joonas
8. Mäkinen Lauri 7-3.16 10-7.03 11-4.46 9-3.11 6-1.17 4-5.48 4-1.51 5-4.37 9-2.00 12-2.12 13-2.35 11-3.08 14-4.11 7-1.55 12-12.59 15-1.07 2-2.14 8-1.59 8-50 - 1.06.59 Mäkinen Lauri
9. Lahtinen Tuomo 2-2.55 8-6.39 14-5.34 4-2.58 14-1.42 7-6.16 10-2.05 4-4.16 2-1.38 3-1.49 6-2.26 13-3.19 6-3.29 17-3.47 9-12.21 14-1.05 13-3.27 3-1.53 4-48 - 1.08.27 Lahtinen Tuomo
10. Rantala Tommy 15-4.57 12-7.31 15-6.02 10-3.27 10-1.27 13-7.53 8-1.58 5-4.37 12-2.14 10-2.03 11-2.32 10-3.05 13-4.05 13-2.02 13-13.14 11-54 6-2.32 12-2.10 11-55 - 1.13.38 Rantala Tommy
11. Linko Iiro 11-3.58 15-7.55 13-5.13 8-3.07 12-1.31 17-9.24 16-2.24 13-5.06 11-2.12 11-2.05 6-2.26 15-3.33 7-3.38 14-2.14 10-12.32 13-1.02 7-2.34 13-2.15 8-50 - 1.13.59 Linko Iiro
12. Skinnari Juha 14-4.46 16-10.09 6-3.58 13-3.42 15-1.45 12-7.36 11-2.06 15-5.55 13-2.15 7-1.57 12-2.34 14-3.21 12-3.59 6-1.52 15-16.28 12-55 11-2.50 14-2.17 12-56 - 1.19.21 Skinnari Juha
13. Autio Rauno 10-3.33 18-16.59 9-4.26 15-3.55 11-1.30 11-7.24 15-2.21 13-5.06 15-2.35 13-2.26 15-2.48 12-3.09 11-3.54 7-1.55 14-13.20 8-47 9-2.45 15-2.20 13-59 - 1.22.12 Autio Rauno
14. Ylis-Junttila Vesa 16-5.23 11-7.26 18-7.29 14-3.44 13-1.41 14-8.07 17-2.36 16-6.33 16-2.48 16-2.36 17-4.08 16-3.47 15-4.16 15-2.28 17-18.00 15-1.07 15-4.17 17-2.58 16-1.04 - 1.30.28 Ylis-Junttila Vesa
15. Ryynänen Tuukka 12-4.14 13-7.49 12-4.57 18-4.12 2-1.08 10-7.05 5-1.53 9-4.42 8-1.58 13-2.26 10-2.30 9-3.04 9-3.44 4-1.48 6-11.27 10-50 10-2.48 10-2.06 15-1.03 1-1.05.23 2.15.07 Ryynänen Tuukka
16. Barkov Alexey 17-6.09 17-11.32 16-6.35 17-3.57 16-1.47 15-8.13 9-1.59 17-7.17 17-3.40 17-2.41 16-4.02 17-3.55 15-4.16 16-2.40 16-17.13 17-1.11 16-4.42 15-2.20 16-1.04 2-1.19.00 2.54.13 Barkov Alexey
KESK Vesterbacka Jari 13-4.38 14-7.53 17-6.50 11-3.28 17-2.00 16-8.48 5-1.53 18-7.44 - - - - - - - - - - - 28.42 Vesterbacka Jari
HYL Åberg Janne 18-50.10 6-6.04 7-4.08 15-3.55 - 8.35 18-3.25 11-4.52 7-1.57 15-2.30 14-2.38 7-2.58 1-3.12 4-1.48 7-11.45 9-49 17-4.55 9-2.00 13-59 - Åberg Janne
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Rapo Sami 3-6.26 2-8.26 1-10.57 1-13.29 1-15.11 1-18.02 1-19.25 1-20.42 1-30.52 1-33.47 1-36.01 1-37.00 37.00 Rapo Sami
2. Tuomola Jarkko 2-6.21 1-8.25 2-11.07 2-13.38 2-15.13 2-18.38 2-19.33 2-20.52 2-30.55 1-33.47 2-36.13 2-37.07 37.07 Tuomola Jarkko
3. Ikola Timo 7-7.00 7-9.23 4-11.53 4-14.41 4-16.30 4-19.54 4-21.20 5-23.37 3-33.51 3-36.37 3-39.18 3-40.07 40.07 Ikola Timo
4. Pärnänen Timo 1-6.08 4-8.48 3-11.22 3-14.14 3-16.11 3-19.34 3-20.46 3-22.17 4-33.56 4-37.10 4-39.46 4-40.36 40.36 Pärnänen Timo
5. Ruokolainen Mikko 5-6.44 5-9.12 6-12.26 7-15.25 7-17.48 6-21.27 6-22.22 6-23.47 5-34.46 5-37.46 6-40.11 5-40.58 40.58 Ruokolainen Mikko
6. Lehtonen Henri 8-7.08 9-9.48 8-12.40 6-15.19 6-17.01 5-20.10 5-21.23 4-22.49 6-35.05 6-37.58 5-40.10 6-41.03 41.03 Lehtonen Henri
7. Breilin Oskar 4-6.31 3-8.46 7-12.36 5-15.02 5-16.56 9-23.29 9-24.26 8-25.30 7-37.56 7-40.20 7-42.16 7-42.54 42.54 Breilin Oskar
8. Virtanen Sampo 9-7.22 8-9.44 9-12.45 9-16.05 8-17.50 7-21.49 7-22.57 7-24.28 8-38.50 8-41.42 8-44.07 8-44.55 44.55 Virtanen Sampo
9. Lassila Marko 6-6.55 5-9.12 5-12.15 8-15.47 9-19.24 8-23.17 8-24.09 9-25.39 9-39.24 9-42.19 9-45.02 9-46.29 46.29 Lassila Marko
10. Lahtinen Ismo 10-7.54 10-10.34 10-14.47 10-17.54 10-20.07 11-24.25 11-25.37 11-27.03 10-40.02 10-43.16 10-46.03 10-47.01 47.01 Lahtinen Ismo
11. Reeni Esko 11-9.15 11-12.09 11-15.53 11-19.13 11-20.52 10-24.12 10-25.20 10-26.52 11-42.09 11-45.03 11-47.24 11-48.20 48.20 Reeni Esko
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Rapo Sami 3-6.26 1-2.00 2-2.31 3-2.32 3-1.42 1-2.51 10-1.23 2-1.17 2-10.10 7-2.55 3-2.14 10-59 - 37.00 Rapo Sami
2. Tuomola Jarkko 2-6.21 2-2.04 4-2.42 2-2.31 1-1.35 6-3.25 2-55 3-1.19 1-10.03 3-2.52 7-2.26 7-54 - 37.07 Tuomola Jarkko
3. Ikola Timo 7-7.00 6-2.23 1-2.30 5-2.48 6-1.49 5-3.24 11-1.26 11-2.17 3-10.14 2-2.46 9-2.41 4-49 - 40.07 Ikola Timo
4. Pärnänen Timo 1-6.08 8-2.40 3-2.34 6-2.52 8-1.57 4-3.23 7-1.12 8-1.31 5-11.39 10-3.14 8-2.36 5-50 - 40.36 Pärnänen Timo
5. Ruokolainen Mikko 5-6.44 7-2.28 8-3.14 7-2.59 10-2.23 7-3.39 2-55 4-1.25 4-10.59 9-3.00 5-2.25 2-47 - 40.58 Ruokolainen Mikko
6. Lehtonen Henri 8-7.08 8-2.40 5-2.52 4-2.39 3-1.42 2-3.09 9-1.13 5-1.26 6-12.16 5-2.53 2-2.12 6-53 - 41.03 Lehtonen Henri
7. Breilin Oskar 4-6.31 3-2.15 10-3.50 1-2.26 7-1.54 11-6.33 4-57 1-1.04 7-12.26 1-2.24 1-1.56 1-38 - 42.54 Breilin Oskar
8. Virtanen Sampo 9-7.22 5-2.22 6-3.01 9-3.20 5-1.45 9-3.59 5-1.08 8-1.31 10-14.22 3-2.52 5-2.25 3-48 - 44.55 Virtanen Sampo
9. Lassila Marko 6-6.55 4-2.17 7-3.03 11-3.32 11-3.37 8-3.53 1-52 7-1.30 9-13.45 7-2.55 10-2.43 11-1.27 - 46.29 Lassila Marko
10. Lahtinen Ismo 10-7.54 8-2.40 11-4.13 8-3.07 9-2.13 10-4.18 7-1.12 5-1.26 8-12.59 10-3.14 11-2.47 9-58 - 47.01 Lahtinen Ismo
11. Reeni Esko 11-9.15 11-2.54 9-3.44 9-3.20 2-1.39 3-3.20 5-1.08 10-1.32 11-15.17 6-2.54 4-2.21 8-56 - 48.20 Reeni Esko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kenttä Santeri 2-3.53 1-7.06 1-9.17 1-14.53 1-17.37 1-19.54 1-22.26 1-26.57 1-30.01 1-32.13 1-33.27 33.27 Kenttä Santeri
2. Kenttä Lauri 1-3.50 2-7.21 2-9.27 1-14.53 2-17.47 2-21.04 2-23.54 2-28.32 2-31.57 2-33.52 2-34.40 34.40 Kenttä Lauri
3. Rantanen Timo 4-4.30 4-8.14 3-10.06 3-15.28 3-18.32 3-22.17 3-24.34 3-29.23 3-32.07 3-34.08 3-35.06 35.06 Rantanen Timo
4. Myllärinen Tomi 3-4.15 3-7.43 4-11.36 4-17.16 4-20.38 4-23.19 4-26.09 4-30.57 4-34.03 4-36.29 4-37.43 37.43 Myllärinen Tomi
5. Saukkonen Petri 5-4.54 5-9.18 5-11.45 5-17.23 5-21.01 5-24.00 5-27.10 5-32.39 5-35.49 5-38.16 5-39.35 39.35 Saukkonen Petri
6. Isoniemi Mikko 7-5.47 8-15.56 8-21.07 6-26.30 6-30.12 6-32.59 6-35.51 6-41.13 6-45.17 6-48.17 6-49.16 49.16 Isoniemi Mikko
7. Syväterä Sami 8-6.04 7-15.47 7-18.57 8-26.54 7-31.37 8-38.00 7-42.07 7-48.55 7-53.58 7-56.34 7-57.40 57.40 Syväterä Sami
8. Kämpe Kenneth 6-5.29 6-12.14 6-17.05 7-26.36 8-32.46 7-37.45 8-44.04 8-50.37 8-56.15 8-59.59 8-1.01.28 1.01.28 Kämpe Kenneth
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kenttä Santeri 2-3.53 1-3.13 3-2.11 4-5.36 1-2.44 1-2.17 2-2.32 1-4.31 2-3.04 3-2.12 5-1.14 - 33.27 Kenttä Santeri
2. Kenttä Lauri 1-3.50 3-3.31 2-2.06 3-5.26 2-2.54 5-3.17 3-2.50 2-4.38 5-3.25 1-1.55 1-48 - 34.40 Kenttä Lauri
3. Rantanen Timo 4-4.30 4-3.44 1-1.52 1-5.22 3-3.04 6-3.45 1-2.17 4-4.49 1-2.44 2-2.01 2-58 - 35.06 Rantanen Timo
4. Myllärinen Tomi 3-4.15 2-3.28 6-3.53 6-5.40 4-3.22 2-2.41 3-2.50 3-4.48 3-3.06 4-2.26 5-1.14 - 37.43 Myllärinen Tomi
5. Saukkonen Petri 5-4.54 5-4.24 4-2.27 5-5.38 5-3.38 4-2.59 6-3.10 6-5.29 4-3.10 5-2.27 7-1.19 - 39.35 Saukkonen Petri
6. Isoniemi Mikko 7-5.47 8-10.09 8-5.11 2-5.23 6-3.42 3-2.47 5-2.52 5-5.22 6-4.04 7-3.00 3-59 - 49.16 Isoniemi Mikko
7. Syväterä Sami 8-6.04 7-9.43 5-3.10 7-7.57 7-4.43 8-6.23 7-4.07 8-6.48 7-5.03 6-2.36 4-1.06 - 57.40 Syväterä Sami
8. Kämpe Kenneth 6-5.29 6-6.45 7-4.51 8-9.31 8-6.10 7-4.59 8-6.19 7-6.33 8-5.38 8-3.44 8-1.29 - 1.01.28 Kämpe Kenneth
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Ikäheimonen Jari 1-5.40 1-7.23 1-13.23 1-16.17 1-20.02 1-26.08 1-29.25 1-32.12 1-34.18 1-35.27 1-37.08 1-45.13 1-47.28 1-49.32 1-51.34 1-52.18 52.18 Ikäheimonen Jari
2. Kemppi Joni 8-7.31 5-9.33 2-15.20 2-18.13 2-21.48 2-28.22 2-32.19 2-35.49 2-38.06 2-39.15 2-41.03 2-50.07 2-52.15 2-54.34 2-57.06 2-57.59 57.59 Kemppi Joni
3. Pulli Veli-Matti 5-7.16 3-9.05 3-16.04 3-19.20 3-23.20 3-30.44 3-35.15 3-38.20 3-40.48 3-42.05 3-44.03 3-53.19 3-55.38 3-57.56 3-1.00.31 3-1.01.18 1.01.18 Pulli Veli-Matti
4. Viisanen Ville 3-6.47 2-8.43 6-17.57 6-21.32 5-27.43 4-34.30 4-38.23 4-41.46 4-43.59 4-45.27 4-47.11 4-56.09 4-58.20 4-1.00.28 4-1.02.41 4-1.03.29 1.03.29 Viisanen Ville
5. Virtanen Mika 4-7.04 8-10.07 5-17.48 4-21.13 6-28.21 6-37.56 7-43.01 7-46.49 6-49.28 7-50.48 6-53.05 5-1.03.54 5-1.06.42 5-1.09.10 5-1.12.25 5-1.13.28 1.13.28 Virtanen Mika
6. Kokkonen Timo 7-7.28 6-9.35 4-17.30 5-21.22 4-26.48 5-35.15 5-40.34 5-44.54 5-47.56 5-49.25 5-51.35 6-1.04.42 6-1.08.23 6-1.11.19 6-1.14.55 6-1.15.47 1.15.47 Kokkonen Timo
7. Lehtola Teemu 2-6.42 4-9.16 8-24.17 8-28.37 8-34.21 8-42.54 8-47.52 8-51.08 8-53.39 8-55.08 8-56.59 8-1.07.47 7-1.10.31 7-1.12.57 7-1.15.35 7-1.16.22 1.16.22 Lehtola Teemu
8. Huotari Markku 9-9.04 9-10.59 7-19.25 7-24.30 7-29.13 7-38.00 6-42.59 6-46.31 7-49.30 6-50.45 7-53.25 7-1.06.09 8-1.12.14 8-1.15.40 8-1.19.03 8-1.19.54 1.19.54 Huotari Markku
9. Näpänkangas Mika 6-7.19 7-9.43 10-27.34 10-31.34 9-36.16 10-49.02 10-53.52 10-57.46 10-1.00.12 9-1.01.24 9-1.03.19 9-1.13.47 9-1.16.38 9-1.19.04 9-1.21.54 9-1.22.57 1.22.57 Näpänkangas Mika
10. Mononen Jyrki 10-9.09 10-13.41 9-24.18 9-29.01 10-37.31 9-47.06 9-53.17 9-57.14 9-1.00.06 10-1.01.58 10-1.04.36 10-1.19.56 10-1.23.22 10-1.27.04 10-1.30.57 10-1.32.04 1.32.04 Mononen Jyrki
KESK Nyman Fredrik 11-30.12 11-32.55 11-43.38 11-50.04 - - - - - - - - - - - - Nyman Fredrik
HYL Turakainen Olli
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Ikäheimonen Jari 1-5.40 1-1.43 2-6.00 2-2.54 2-3.45 1-6.06 1-3.17 1-2.47 1-2.06 1-1.09 1-1.41 1-8.05 3-2.15 1-2.04 1-2.02 1-44 - 52.18 Ikäheimonen Jari
2. Kemppi Joni 8-7.31 5-2.02 1-5.47 1-2.53 1-3.35 2-6.34 3-3.57 5-3.30 3-2.17 1-1.09 3-1.48 3-9.04 1-2.08 4-2.19 3-2.32 7-53 - 57.59 Kemppi Joni
3. Pulli Veli-Matti 5-7.16 2-1.49 3-6.59 3-3.16 3-4.00 4-7.24 4-4.31 2-3.05 5-2.28 5-1.17 6-1.58 4-9.16 4-2.19 3-2.18 4-2.35 2-47 - 1.01.18 Pulli Veli-Matti
4. Viisanen Ville 3-6.47 4-1.56 7-9.14 5-3.35 8-6.11 3-6.47 2-3.53 4-3.23 2-2.13 7-1.28 2-1.44 2-8.58 2-2.11 2-2.08 2-2.13 4-48 - 1.03.29 Viisanen Ville
5. Virtanen Mika 4-7.04 10-3.03 4-7.41 4-3.25 9-7.08 8-9.35 8-5.05 7-3.48 7-2.39 6-1.20 8-2.17 7-10.49 6-2.48 7-2.28 7-3.15 8-1.03 - 1.13.28 Virtanen Mika
6. Kokkonen Timo 7-7.28 6-2.07 5-7.55 6-3.52 6-5.26 5-8.27 9-5.19 10-4.20 10-3.02 8-1.29 7-2.10 9-13.07 9-3.41 8-2.56 9-3.36 6-52 - 1.15.47 Kokkonen Timo
7. Lehtola Teemu 2-6.42 8-2.34 10-15.01 8-4.20 7-5.44 6-8.33 6-4.58 3-3.16 6-2.31 8-1.29 4-1.51 6-10.48 5-2.44 5-2.26 5-2.38 2-47 - 1.16.22 Lehtola Teemu
8. Huotari Markku 9-9.04 3-1.55 6-8.26 10-5.05 5-4.43 7-8.47 7-4.59 6-3.32 9-2.59 4-1.15 10-2.40 8-12.44 10-6.05 9-3.26 8-3.23 5-51 - 1.19.54 Huotari Markku
9. Näpänkangas Mika 6-7.19 7-2.24 11-17.51 7-4.00 4-4.42 10-12.46 5-4.50 8-3.54 4-2.26 3-1.12 5-1.55 5-10.28 7-2.51 5-2.26 6-2.50 8-1.03 - 1.22.57 Näpänkangas Mika
10. Mononen Jyrki 10-9.09 11-4.32 8-10.37 9-4.43 10-8.30 8-9.35 10-6.11 9-3.57 8-2.52 10-1.52 9-2.38 10-15.20 8-3.26 10-3.42 10-3.53 10-1.07 - 1.32.04 Mononen Jyrki
KESK Nyman Fredrik 11-30.12 9-2.43 9-10.43 11-6.26 - - - - - - - - - - - - 57.45 Nyman Fredrik
HYL Turakainen Olli
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Granqvist Antti 1-3.12 3-5.37 6-8.59 8-12.30 4-18.20 4-20.00 2-24.44 2-26.59 1-29.43 1-32.56 2-34.46 1-43.57 1-46.22 1-48.47 2-49.37 49.37 Granqvist Antti
2. Kulmala Mika 9-3.54 4-5.43 3-8.38 2-11.28 1-17.43 1-19.22 1-24.31 1-26.49 2-29.52 2-33.03 1-34.43 2-45.28 2-47.39 2-50.04 3-50.52 50.52 Kulmala Mika
3. Gynther Kimmo 23-5.15 14-7.05 7-9.09 4-11.55 5-18.33 6-21.31 5-26.05 5-28.59 4-31.32 3-34.33 3-36.25 3-46.10 3-48.00 3-50.32 4-51.17 51.17 Gynther Kimmo
4. Matilainen Kari 5-3.34 5-6.01 4-8.43 3-11.45 2-18.06 3-19.54 3-25.34 3-28.02 3-31.23 4-34.51 4-36.50 4-47.35 4-49.41 4-52.17 5-53.09 53.09 Matilainen Kari
5. Kahiala Jari 4-3.32 2-5.35 1-8.28 1-11.18 2-18.06 2-19.50 6-26.14 4-28.33 5-32.06 6-35.59 5-37.49 5-49.04 5-51.02 5-53.37 6-54.26 54.26 Kahiala Jari
6. Launonen Jarmo 8-3.48 7-6.15 5-8.47 6-12.08 9-20.36 9-23.34 8-28.52 7-31.00 7-34.08 7-37.15 7-38.57 7-49.39 6-51.47 6-54.10 7-55.00 55.00 Launonen Jarmo
7. Kyhäräinen Jukka 2-3.24 6-6.12 2-8.32 5-12.01 6-19.22 5-20.58 4-26.00 6-29.18 6-32.19 5-35.45 6-37.57 6-49.28 7-51.57 7-54.38 8-55.29 55.29 Kyhäräinen Jukka
8. Ternola Mika 2-3.24 1-5.25 7-9.09 7-12.19 7-20.21 7-22.27 7-28.33 8-31.34 8-34.51 8-38.19 8-40.10 8-50.53 8-52.56 8-55.26 9-56.17 56.17 Ternola Mika
9. Talvitie Mikko 6-3.39 12-7.03 12-10.12 16-14.52 10-21.54 10-23.52 9-29.30 9-32.08 9-35.24 9-39.40 9-41.42 9-55.25 9-57.38 9-1.00.22 10-1.01.19 1.01.19 Talvitie Mikko
10. Kopra Jyrki 15-4.30 11-6.56 11-10.10 10-14.13 12-22.01 14-25.31 14-33.00 12-35.29 10-38.27 10-41.55 10-45.49 10-57.27 10-1.00.11 10-1.03.12 11-1.04.03 1.04.03 Kopra Jyrki
11. Numminen Hannu 12-4.01 26-10.42 25-13.54 23-17.21 19-24.35 16-26.36 12-32.37 14-35.45 12-39.25 11-43.59 11-46.08 11-58.07 11-1.00.48 11-1.03.48 12-1.04.47 1.04.47 Numminen Hannu
12. Tattari Kai 28-6.57 24-9.11 19-11.45 19-16.25 17-24.14 17-26.38 17-33.47 16-36.23 14-39.51 14-44.35 15-47.00 13-1.00.23 13-1.02.53 12-1.05.27 13-1.06.17 1.06.17 Tattari Kai
13. Pellinen Antti 24-5.38 18-7.42 16-10.57 14-14.42 12-22.01 18-27.13 16-33.39 15-36.20 15-40.31 15-44.53 14-46.57 12-1.00.01 12-1.02.40 13-1.05.56 14-1.06.56 1.06.56 Pellinen Antti
